No. 755 • Spododo Morelull US ネマシュ (Nemashu) JP

Informations Pokédex
| N° national | 755 | 
|---|---|
| Types | plante fee | 
| Espèce | Pokémon Luminescent | 
| Taille | 0.2 mètre(s) (0.6762 pied(s)) | 
| Poids | 1.5 kilo(s) (3.3075 livre(s)) | 
| N° régionaux | 	
							— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2) 
							— (Kalos Centre) — (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) | 
| Étymologie | Spore + Dodo Les spores sont des petits corps reproducteurs de certaines plantes comme les fougères. Cela vient rappeler le type Plante de ce Pokémon, qui est réputé pour en diffuser comme en témoigne son Talent Pose Spore. Le terme "dodo" évoque le sommeil. Cela vient des spores de ce Pokémon qui peuvent provoquer l'endormissement chez certaines personnes. De plus, le Talent Pose Spore dispose également d'une probabilité pour endormir le Pokémon adverse. | 
Entraînement
| EVs donnés | 1 en Défense Spé. | 
|---|---|
| Talents | Lumiattirance Pose Spore Cuvette (talent caché) | 
| Taux de capture | 190 (24.59%, avec Pokéball et PV complets) | 
| Bonheur de base | 70 | 
| Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) | 
Statistique de base
| PV | 40 | |
|---|---|---|
| Attaque | 35 | |
| Défense | 55 | |
| Atq Spé | 65 | |
| Déf Spé | 75 | |
| Vitesse | 15 | |
| Total | 285 | 
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles | 
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) | 
| Groupes d'Œufs | Végétal | 
|                                                                                                                                     | |
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
dragon
							Très résistant
Résistant
combat
								eau
								electrik
								plante
								sol
								tenebres
							Vulnérable
acier
								feu
								glace
								vol
							Très vulnérable
poison
							Formes de Spododo
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les statistiques de votre Spododo sont les suivantes :
			
				
					
			
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les IVs de votre Spododo sont les suivants :
			
				
					
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Où trouver Spododo ?
| Soleil | Route 11, Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille | 
|---|---|
| Lune | Route 11, Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille | 
| Ultra-Soleil | Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille (nuit). | 
| Ultra-Lune | Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille (nuit). | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Liste des attaques apprises par Spododo
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vol-Vie | Plante | Spec | 20 | 100 | 20 | 
| 4 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 | 
| 8 | Flash | Normal | Stat | - | 100 | 20 | 
| 11 | Rayon Lune | Fee | Stat | - | - | 5 | 
| 15 | Méga-Sangsue | Plante | Spec | 40 | 100 | 15 | 
| 18 | Poudre Dodo | Plante | Stat | - | 75 | 15 | 
| 22 | Racines | Plante | Stat | - | 100 | 20 | 
| 25 | Onde Folie | Spectre | Stat | - | 100 | 10 | 
| 29 | Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 | 
| 32 | Vol-Force | Plante | Stat | - | 100 | 10 | 
| 36 | Spore | Plante | Stat | - | 100 | 15 | 
| 39 | Pouvoir Lunaire | Fee | Spec | 95 | 100 | 15 | 
| 43 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 | 
| 46 | Projecteur | Normal | Stat | - | - | 15 | 
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 | 
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 | 
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 | 
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 | 
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 | 
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 | 
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 | 
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 | 
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 | 
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 | 
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 | 
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT96 | Force-Nature | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| CT99 | Éclat Magique | Fee | Spec | 80 | 100 | 10 | 
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 | 
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 | 
| Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 | 
| Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 | 
| Recyclage | Normal | Stat | - | 100 | 10 | 
| Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 | 
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 | 
| Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 | 
| Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 | 
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| Zone Magique | Psy | Stat | - | - | 10 | 
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 | 
| Croissance | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| Para-Spore | Plante | Stat | - | 75 | 30 | 
| Poudre Toxik | Poison | Stat | - | 75 | 35 | 
| Vampigraine | Plante | Stat | - | 90 | 10 | 
Descriptions Pokédex
| Soleil | Il répand des spores luminescentes qui clignotent autour de lui. Quiconque aperçoit ces lumières tombe dans un sommeil profond. | 
|---|---|
| Lune | Le jour, il dort tout en absorbant des nutriments à la racine des arbres. Le soir, il se lève et part à la recherche d’un nouvel arbre où se poser. | 
| Ultra-Soleil | Il aime les endroits sombres et humides. La nuit, il fait rayonner les spores contenues dans ses chapeaux. | 
| Ultra-Lune | Il répand des spores luminescentes autour de lui. Malgré le danger qu'il représente, les balades nocturnes dans les bois où il vit sont populaires. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Galerie d'images
| Soleil Lune | Ultra-Soleil Ultra-Lune | Let's Go Pikachu Let's Go Évoli | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  | 
| Vue de face | Vue de dos | 
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 


