Pokémon Or & Argent - La Table des Types
La table des types
| Type Défensif | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| T y p e O f f e n s i f | | x ½ | x ½ | x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | |||||||||||
| x 2 | x 2 | x ½ | x 2 | x ½ | x ½ | x 2 | x 0 | x 2 | x ½ | ||||||||
| x ½ | x 2 | ||||||||||||||||
| x ½ | x ½ | x 2 | x ½ | x 2 | x 2 | ||||||||||||
| x ½ | x 2 | x ½ | x ½ | x 0 | x 2 | ||||||||||||
| x 2 | x ½ | x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | x 2 | x ½ | ||||||||||
| x ½ | x 2 | x ½ | x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | x 2 | ||||||||||
| x ½ | x ½ | x ½ | x 2 | x ½ | x 2 | x ½ | x 2 | x ½ | |||||||||
| x ½ | x ½ | x 0 | |||||||||||||||
| x ½ | x ½ | x 2 | x ½ | x ½ | x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | x ½ | ||||||||
| x 0 | x 2 | x ½ | x ½ | x ½ | x ½ | ||||||||||||
| x ½ | x 2 | x 2 | x ½ | x 0 | |||||||||||||
| x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | x 2 | x ½ | x 2 | |||||||||||
| x 2 | x 2 | x 2 | x ½ | x ½ | x 2 | x 2 | x 0 | ||||||||||
| x 0 | x 2 | x 2 | x ½ | ||||||||||||||
| x ½ | x 2 | x 2 | x ½ | ||||||||||||||
| x ½ | x 2 | x ½ | x 2 | x 2 | x ½ | ||||||||||||
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 10/02/2024 à 15:12.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !

