Pokémon Or & Argent - La Liste des Capacités
Avant-propos
Dans Pokémon Or et dans Pokémon Argent, 251 capacités peuvent être apprises à vos Pokémon par divers moyens (montée de niveau, Capsule Technique, etc.). Ces capacités sont classées dans le tableau ci-dessous par ordre alphabétique. Pour trouver une capacité, vous pouvez utiliser la commande Ctrl + F.
Liste des Capacités
| Nom | Type | Classe | Puis. | Préc. | PP | Effets secondaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Abri | | Autre | — | — | 10 | Le lanceur devient intouchable pour ce tour. Peut échouer si utilisé plusieurs fois d'affilée. |
| Acidarmure | | Autre | — | — | 40 | Augmente fortement la Défense du lanceur. |
| Acide | | Physique | 40 | 100 | 30 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Adaptation | | Autre | — | — | 30 | Le lanceur devient du type de l'une de ses attaques. |
| Adaptation2 | | Autre | — | — | 30 | Le lanceur devient d'un type résistant à la dernière attaque subie. |
| Aéroblast | | Physique | 100 | 95 | 5 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Affûtage | | Autre | — | — | 30 | Augmente l'Attaque du lanceur. |
| Aile d'Acier | | Physique | 70 | 90 | 25 | Peut augmenter la Défense du lanceur. |
| Amnésie | | Autre | — | — | 20 | Augmente fortement la Défense Spéciale du lanceur. |
| Ampleur | | Physique | — | 100 | 30 | Inflige des dommages variables. La puissance est doublée si la cible utilise Tunnel. |
| Armure | | Autre | — | — | 30 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Attraction | | Autre | — | 100 | 15 | Rend la cible amoureuse si elle est du genre opposé à celui du lanceur. |
| Aurore | | Autre | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Balance | | Autre | — | — | 20 | Partage équitablement les PV des deux Pokémon au combat. |
| Balayage | | Physique | 50 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. Taux de Coups Critiques élevé. |
| Ball'Ombre | | Physique | 80 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Baston | | Spéciale | 10 | 100 | 10 | Chaque Pokémon valide (non K.O.) de votre équipe attaque le Pokémon adverse. |
| Bec Vrille | | Physique | 80 | 100 | 20 | Aucun. |
| Bélier | | Physique | 90 | 85 | 20 | Blesse le lanceur. |
| Berceuse | | Autre | — | 55 | 15 | Endort la cible. |
| Blabla Dodo | | Autre | — | — | 10 | Le lanceur utilise l'une de ses attaques, au hasard. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. |
| Blizzard | | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut geler la cible. |
| Bomb-Beurk | | Physique | 90 | 100 | 10 | Peut empoisonner la cible. |
| Bomb'Oeuf | | Physique | 100 | 75 | 15 | Aucun. |
| Boost | | Autre | — | — | 10 | Le lanceur copie les changements de statistiques de la cible. |
| Bouclier | | Autre | — | — | 30 | Augmenter fortement la Défense du lanceur. |
| Boul'Armure | | Autre | — | — | 40 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Brouillard | | Autre | — | 100 | 20 | Baisse la Précision de la cible. |
| Brume | | Autre | — | — | 30 | Empêche toute variation de statistiques à la suite d'une attaque adverse. |
| Buée Noire | | Autre | — | — | 30 | Annule toutes les variations de statistiques ainsi que les effets des attaques Puissance, Mur Lumière, Protection, et Vampigraine. |
| Bulles d'O | | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Cadeau | | Physique | — | 90 | 15 | Peut blesser ou soigner la cible. |
| Cage-Eclair | | Autre | — | 100 | 20 | Paralyse la cible. |
| Cascade | | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Hors combat, permet de franchir les cascades. |
| Cauchemar | | Autre | — | 100 | 15 | Fait perdre 25 % de ses PV à un Pokémon endormi, à chaque tour. |
| Charg'Os | | Physique | 25 | 90 | 10 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Charge | | Physique | 35 | 95 | 35 | Aucun. |
| Charme | | Autre | — | 100 | 20 | Baisse fortement l'Attaque de la cible. |
| Choc Mental | | Spéciale | 50 | 100 | 25 | Peut rendre confus la cible. |
| Clairvoyance | | Autre | — | — | 20 | Annule toutes les augmentations d'esquive de la cible ainsi que ses immunités aux types Normal et Combat si elle est de type Spectre. |
| Claquoir | | Spéciale | 35 | 75 | 10 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Clonage | | Autre | — | — | 10 | Crée un clone avec 25 % des PV du lanceur pour encaisser les dégâts à sa place. |
| Cognobidon | | Autre | — | — | 10 | Sacrifie 50 % des PV du lanceur pour augmenter son Attaque au maximum. |
| Colère | | Spéciale | 90 | 100 | 15 | Attaque sur deux ou trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Combo-Griffe | | Physique | 18 | 80 | 15 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Constriction | | Autre | 10 | 100 | 35 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Contre | | Physique | — | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus les dégâts sont élevés. |
| Copie | | Autre | — | — | 10 | Copie la dernière attaque subie par le lanceur jusqu'à la fin du combat. |
| Corps Perdu | | Physique | 70 | — | 10 | Attaque en dernier mais ne peut échouer. |
| Coud'Boue | | Physique | 20 | 100 | 10 | Baisse la Précision de la cible. |
| Coud'Krâne | | Physique | 100 | 100 | 15 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Coup-Croix | | Physique | 100 | 80 | 5 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Coup d'Boule | | Physique | 70 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible ; hors combat, permet de faire tomber des Pokémon des arbres. |
| Coupe | | Physique | 50 | 95 | 30 | Hors combat, permet de couper des petits arbustes. |
| Coupe-Vent | | Physique | 80 | 100 | 10 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Croc de Mort | | Physique | 80 | 90 | 15 | Peut apeurer la cible. |
| Croc Fatal | | Physique | — | 90 | 10 | Divise par deux les PV actuels de la cible. |
| Croissance | | Autre | — | — | 40 | Augmente l'Attaque Spéciale du lanceur. |
| Cru-Aile | | Physique | 60 | 100 | 35 | Aucun. |
| Cyclone | | Autre | — | 100 | 20 | Attaque en dernier. Dans la nature, met fin au combat. Contre un Dresseur, le force à changer de Pokémon, si possible. Si non, elle échoue. |
| Damoclès | | Physique | 120 | 100 | 15 | Blesse le lanceur. |
| Danse Pluie | | Autre | — | — | 5 | Invoque la Pluie pour cinq tours. |
| Danse-Flamme | | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Danse-Fleur | | Spéciale | 70 | 100 | 20 | Attaque sur deux ou trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Danse-Lames | | Autre | — | — | 30 | Augmente fortement l'Attaque du lanceur. |
| Dard Nuée | | Physique | 14 | 85 | 20 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Dard-Venin | | Physique | 15 | 100 | 35 | Peut empoisonner la cible. |
| Déflagration | | Spéciale | 120 | 85 | 5 | Peut brûler la cible. |
| Dépit | | Autre | — | 100 | 10 | Enlève de 1 à 5 PP de la dernière attaque utilisée par l'adversaire. |
| Destruction | | Physique | 200 | 100 | 5 | Met le lanceur K.O. |
| Détection | | Autre | — | — | 5 | Le lanceur devient intouchable pour ce tour. Peut échouer si utilisé plusieurs fois d'affilée. |
| Détritus | | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut empoisonner la cible. |
| Dévorêve | | Spéciale | 100 | 100 | 15 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. Ne fonctionne que si la cible est endormie. |
| Double Pied | | Physique | 30 | 100 | 30 | Frappe deux fois. |
| Double-Dard | | Physique | 25 | 100 | 20 | Attaque deux fois. Peut empoisonner la cible. |
| Doux Baiser | | Autre | — | 75 | 10 | Rend confus la cible. |
| Doux Parfum | | Autre | — | 100 | 20 | Baisse l'Esquive de la cible. |
| Draco-Rage | | Spéciale | — | 100 | 10 | Inflige toujours 40 PV de dégâts. |
| Dracosouffle | | Spéciale | 60 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible. |
| Dynamopoing | | Physique | 100 | 50 | 5 | Rend confus la cible. |
| E-Coque | | Autre | — | — | 10 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Eboulement | | Physique | 75 | 90 | 10 | Peut apeurer la cible. |
| Eclair | | Spéciale | 40 | 100 | 30 | Peut paralyser la cible. |
| Ecras'Face | | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun. |
| Ecrasement | | Physique | 65 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. |
| Eclate-Roc | | Physique | 20 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Ecume | | Spéciale | 20 | 100 | 30 | Peut baisser la Vitesse de la cible. |
| Elécanon | | Spéciale | 100 | 50 | 5 | Paralyse la cible. |
| Empal'Korne | | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Encore | | Autre | — | 100 | 5 | Force la cible à réutiliser la dernière attaque utilisée pendant deux à cinq tours. |
| Entrave | | Autre | — | 55 | 20 | Empêche la cible de réutiliser la dernière attaque utilisée pendant un à huit tours. |
| Etincelle | | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut paralyser la cible. |
| Etreinte | | Physique | 15 | 85 | 20 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Explosion | | Physique | 250 | 100 | 5 | Met le lanceur K.O. |
| Fatal-Foudre | | Spéciale | 120 | 70 | 5 | Peut paralyser la cible. |
| Faux-Chage | | Physique | 40 | 100 | 40 | Laisse toujours au moins 1 PV à la cible. |
| Feinte | | Spéciale | 60 | — | 20 | Ne peut pas échouer. |
| Feu Sacré | | Spéciale | 100 | 95 | 5 | Peut brûler la cible. |
| Flammèche | | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut brûler la cible. |
| Flash | | Autre | — | 70 | 20 | Baisse la Précision de la cible. |
| Fléau | | Physique | — | 100 | 15 | Plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque est puissante. |
| Force | | Physique | 80 | 100 | 15 | Hors combat, permet de déplacer de gros rochers. |
| Force Poigne | | Physique | 55 | 100 | 30 | Aucun. |
| Fouet Lianes | | Spéciale | 35 | 100 | 10 | Aucun. |
| Frappe Atlas | | Physique | — | 100 | 20 | Inflige des dommages égaux au Niveau du lanceur. |
| Frénésie | | Physique | 20 | 100 | 20 | Augmente l'Attaque du lanceur s'il subit des dégâts après l'utilisation de cette attaque. |
| Frustration | | Physique | — | 100 | 20 | Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus l'attaque est puissante. |
| Furie | | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Gaz Toxik | | Autre | — | 55 | 40 | Empoisonne la cible. |
| Giga-Sangsue | | Spéciale | 60 | 100 | 5 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Glas de Soin | | Autre | — | — | 5 | Soigne le statut du lanceur. |
| Gribouille | | Autre | — | — | 1 | Apprend définitivement au lanceur la dernière attaque utilisée par la cible. |
| Griffe | | Physique | 40 | 100 | 35 | Aucun. |
| Griffe Acier | | Physique | 50 | 95 | 35 | Peut augmenter l'Attaque du lanceur. |
| Grimace | | Autre | — | 90 | 10 | Baisse fortement la Vitesse de la cible. |
| Grincement | | Autre | — | 85 | 40 | Baisse fortement la Défense de la cible. |
| Grobisou | | Autre | — | 75 | 10 | Endort la cible. |
| Groz'Yeux | | Autre | — | 100 | 30 | Baisse la Défense de la cible. |
| Guillotine | | Physique | — | 30 | 5 | Si l'attaque réussit, la cible est mise K.O. |
| Hâte | | Autre | — | — | 30 | Augmente fortement la Vitesse du lanceur. |
| Hurlement | | Autre | — | 100 | 20 | Attaque en dernier. Dans la nature, met fin au combat. Contre un Dresseur, le force à changer de Pokémon, si possible. Si non, l'attaque échoue. |
| Hydrocanon | | Spéciale | 120 | 80 | 5 | Aucun. |
| Hypnose | | Autre | — | 60 | 20 | Endort la cible. |
| Intimidation | | Autre | — | 100 | 20 | Paralyse la cible. |
| Jackpot | | Physique | 40 | 100 | 20 | Fait gagner de l'argent en plus à la fin du combat. |
| Jet-Pierre | | Physique | 50 | 90 | 15 | Aucun. |
| Koud'Korne | | Physique | 65 | 100 | 25 | Aucun. |
| Lait à Boire | | Autre | — | — | 10 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Lance-Flamme | | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut brûler la cible. |
| Lance-Soleil | | Spéciale | 120 | 100 | 10 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Larcin | | Spéciale | 40 | 100 | 10 | Vole l'objet tenu par la cible. |
| Laser Glace | | Spéciale | 95 | 100 | 10 | Peut geler la cible. |
| Léchouille | | Physique | 20 | 100 | 30 | Peut paralyser la cible. |
| Ligotage | | Physique | 15 | 90 | 20 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. |
| Lilliput | | Autre | — | — | 20 | Augmente l'Esquive du lanceur. |
| Lire-Esprit | | Autre | — | — | 5 | La prochaine attaque du lanceur ne peut échouer. |
| Lutte | | Physique | 50 | 100 | — | Blesse le lanceur. Ne tient pas compte du type du Pokémon adverse. |
| Mach Punch | | Physique | 40 | 100 | 30 | Frappe en premier. |
| Mâchouille | | Spéciale | 80 | 100 | 15 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Malédiction | | Autre | — | — | 10 | Si le lanceur n'est pas de type Spectre : baisse sa Vitesse et augmente son Attaque et sa Défense. Si le lanceur est de type Spectre : il perd 50 % de ses PV et l'adversaire perd 25 % de ses PV à la fin de chaque tour. |
| Mania | | Physique | 90 | 100 | 20 | Attaque sur deux à trois tours. Rend l'utilisateur confus. |
| Massd'Os | | Physique | 65 | 85 | 10 | Peut apeurer la cible. |
| Mawashi Geri | | Physique | 60 | 85 | 15 | Peut apeurer la cible. Taux de Coups Critiques élevé. |
| Méga-Sangsue | | Spéciale | 40 | 100 | 10 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Mégacorne | | Physique | 120 | 85 | 5 | Aucun. |
| Météores | | Physique | 60 | — | 20 | Ne peut pas échouer. |
| Métronome | | Autre | — | — | 10 | Le lanceur utilise une attaque au hasard. |
| Mimi-Queue | | Autre | — | 100 | 30 | Baisse la Défense de la cible. |
| Mimique | | Autre | — | — | 20 | Le lanceur utilise la dernière attaque utilisée par l'adversaire. |
| Morphing | | Autre | — | — | 10 | L'utilisateur se transforme en le Pokémon adverse. |
| Morsure | | Spéciale | 60 | 100 | 25 | Peut apeurer la cible. |
| Mur Lumière | | Autre | — | — | 10 | Augmente la Défense Spéciale du lanceur pour cinq tours. |
| Octazooka | | Spéciale | 65 | 85 | 10 | Peut baisser la Précision de la cible. |
| Onde Boréale | | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut baisser l'Attaque de la cible. |
| Onde Folie | | Autre | — | 100 | 10 | Rend confus la cible. |
| Osmerang | | Physique | 50 | 90 | 10 | Attaque deux fois. |
| Ouragan | | Spéciale | 40 | 100 | 20 | Peut apeurer la cible. |
| Para-Spore | | Autre | — | 75 | 30 | Paralyse la cible. |
| Patience | | Physique | — | 100 | 10 | Immobilise le lanceur pendant deux tours et renvoie à l'adversaire le double des dommages subis pendant ce temps. |
| Picanon | | Physique | 20 | 100 | 15 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Pied Sauté | | Physique | 70 | 95 | 25 | Blesse le lanceur en cas d'échec. |
| Pied Voltige | | Physique | 85 | 90 | 20 | Blesse fortement le lanceur en cas d'échec. |
| Picots | | Autre | — | — | 20 | Blesse tout Pokémon entrant sur le terrain qui n'est pas de type Vol. Peut être utilisé jusqu'à trois fois. |
| Picpic | | Physique | 35 | 100 | 35 | Aucun. |
| Pilonnage | | Physique | 15 | 85 | 20 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Pince-Masse | | Spéciale | 90 | 85 | 10 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Piqué | | Physique | 140 | 90 | 5 | Charge au premier tour et attaque au second. |
| Pistolet à O | | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Aucun. |
| Plaquage | | Physique | 85 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Poing Comète | | Physique | 18 | 85 | 15 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Poing de Feu | | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut brûler la cible. |
| Poing-Eclair | | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Poing-Glace | | Spéciale | 75 | 100 | 15 | Peut geler la cible. |
| Poing-Karaté | | Physique | 50 | 100 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Poudre Dodo | | Autre | — | 75 | 15 | Endort la cible. |
| Poudre Toxik | | Autre | — | 75 | 35 | Empoisonne la cible. |
| Poudreuse | | Spéciale | 40 | 100 | 25 | Peut geler la cible. |
| Poursuite | | Spéciale | 40 | 100 | 20 | Si la cible quitte le combat ce tour-ci, la puissance de l'attaque est doublée. |
| Pouv. Antique | | Physique | 60 | 100 | 5 | Peut augmenter toutes les statistiques du lanceur. |
| Prescience | | Spéciale | 80 | 90 | 10 | Inflige des dommages deux tours plus tard. |
| Prlvt. Destin | | Autre | — | 100 | 5 | Si le lanceur est mis K.O. ce tour-ci, l'adversaire est également mis K.O. |
| Protection | | Autre | — | — | 10 | Augmente la Défense du lanceur pendant cinq tours. |
| Psyko | | Spéciale | 90 | 100 | 10 | Peut baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| Puis. Cachée | | ??? | — | 100 | 10 | Le type et la puissance de l'attaque dépendent du lanceur. |
| Puissance | | Autre | — | — | 30 | Augmente le taux de Coups Critiques du lanceur. |
| Puredpois | | Physique | 20 | 70 | 20 | Peut empoisonner la cible. |
| Queue de Fer | | Physique | 100 | 75 | 15 | Peut baisser la Défense de la cible. |
| Rafale Psy | | Spéciale | 65 | 100 | 20 | Peut rendre confus la cible. |
| Rayon Lune | | Autre | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Reflet | | Autre | — | — | 15 | Augmente l'Esquive du lanceur. |
| Regard Noir | | Autre | — | — | 5 | Empêche la cible de fuir. |
| Relais | | Autre | — | — | 40 | Le lanceur est remplacé par un autre membre de l'équipe en lui transmettant ses variations de statistiques. |
| Repli | | Autre | — | — | 40 | Augmente la Défense du lanceur. |
| Repos | | Autre | — | — | 10 | Restaure les PV et le statut du lanceur, mais le fait dormir pendant deux tours. |
| Requiem | | Autre | — | — | 5 | Met les Pokémon présents sur le terrain K.O. dans trois tours. |
| Retour | | Physique | — | 100 | 20 | Plus le Pokémon aime son Dresseur, plus l'attaque est puissante. |
| Riposte | | Physique | — | 100 | 20 | Inflige le double des dommages subis à la suite d'une attaque physique. |
| Ronflement | | Physique | 40 | 100 | 15 | Peut apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur est endormi. |
| Roue de Feu | | Spéciale | 60 | 100 | 25 | Peut brûler la cible. Dégèle le lanceur s'il est gelé. |
| Roulade | | Physique | 30 | 90 | 20 | Attaque continue sur cinq tours ; la puissance de l'attaque double à chaque tour. |
| Rugissement | | Autre | — | 100 | 40 | Baisse l'attaque de la cible. |
| Rune Protect | | Autre | — | — | 25 | Immunise le lanceur contre les changements de statut pendant cinq tours. |
| Sacrifice | | Physique | 80 | 80 | 25 | Blesse le lanceur. |
| Sécrétion | | Autre | — | 95 | 40 | Baisse la Vitesse de la cible. |
| Séisme | | Physique | 100 | 100 | 10 | La puissance de l'attaque est doublée si la cible utilise Tunnel. |
| Siphon | | Spéciale | 15 | 70 | 15 | Blesse la cible à la fin de chaque tour. Hors combat, permet de traverser les tourbillons d'eau. |
| Spore | | Autre | — | 100 | 15 | Endort la cible. |
| Spore Coton | | Autre | — | 85 | 40 | Baisse fortement la Vitesse de la cible. |
| Soin | | Autre | — | — | 20 | Restaure l'équivalent de 50 % des PV max du lanceur. |
| Sonicboom | | Physique | — | 90 | 20 | Inflige toujours 20 PV de dégâts. |
| Souplesse | | Physique | 80 | 75 | 20 | Aucun. |
| Surf | | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Hors combat, permet de voyager sur l'eau. |
| Synthèse | | Autre | — | — | 5 | Restaure les PV du lanceur ; l'efficacité varie selon le climat. |
| Taillade | | Physique | 10 | 95 | 25 | L'attaque double de puissance à chaque utilisation consécutive. |
| Télékinésie | | Autre | — | 80 | 15 | Baisse la Précision de la cible. |
| Téléport | | Autre | — | — | 20 | Permet de fuir un combat contre un Pokémon sauvage. |
| Tempêtesable | | Autre | — | — | 5 | Invoque une Tempête de Sable pendant cinq tours. |
| Ténacité | | Autre | — | — | 10 | Le lanceur ne peut pas être mis K.O. ce tour. Peut échouer si utilisé plusieurs fois d'affilée. |
| Ténèbres | | Physique | — | 100 | 15 | Inflige des dommages égaux au Niveau du lanceur. |
| Toile | | Autre | — | — | 10 | Empêche la cible de fuir. |
| Tonnerre | | Spéciale | 95 | 100 | 15 | Peut paralyser la cible. |
| Tornade | | Physique | 35 | 100 | 40 | La puissance de l'attaque est doublée si la cible utilise Vol. |
| Torgnoles | | Physique | 15 | 85 | 10 | Attaque de deux à cinq fois d'affilée. |
| Tour Rapide | | Physique | 20 | 100 | 40 | Libère le lanceur des attaques qui l'immobilisent et de Vampigraine. Annule aussi l'effet de l'attaque Picots. |
| Toxik | | Autre | — | 85 | 10 | Empoisonne gravement la cible. |
| Tranch'Herbe | | Spéciale | 55 | 95 | 25 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Tranche | | Physique | 70 | 100 | 20 | Taux de Coups Critiques élevé. |
| Trempette | | Autre | — | — | 40 | Aucun. |
| Triplattaque | | Physique | 80 | 100 | 10 | Peut brûler, geler ou paralyser la cible. |
| Triple Pied | | Physique | 10 | 90 | 10 | Frappe trois fois. La puissance augmente à chaque coup porté. |
| Tunnel | | Physique | 60 | 100 | 10 | Creuse sous terre au premier tour et attaque au second. |
| Ultimapoing | | Physique | 80 | 85 | 20 | Aucun. |
| Ultimawashi | | Physique | 120 | 75 | 5 | Aucun. |
| Ultrason | | Autre | — | 55 | 20 | Rend confus la cible. |
| Ultralaser | | Physique | 150 | 90 | 5 | Immobilise le lanceur au tour suivant. |
| Uppercut | | Physique | 70 | 100 | 10 | Peut rendre confus la cible. |
| Vague Psy | | Spéciale | — | 80 | 15 | Inflige des dommages compris entre 0,5 et 1,5 fois le Niveau du lanceur. |
| Vampigraine | | Autre | — | 90 | 10 | Draine 1/8è des PV de la cible vers le lanceur, à la fin de chaque tour. |
| Vampirisme | | Physique | 20 | 100 | 15 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Vantardise | | Autre | — | 90 | 15 | Augmente fortement l'Attaque de la cible et la rend confuse. |
| Vent Glace | | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Baisse la Vitesse de la cible. |
| Verrouillage | | Autre | — | — | 5 | La prochaine attaque du lanceur ne peut échouer. |
| Vit. Extrême | | Physique | 80 | 100 | 5 | Le lanceur attaque en premier. |
| Vive-Attaque | | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur attaque en premier. |
| Voile Miroir | | Spéciale | — | 100 | 20 | Inflige le double des dommages subis à la suite d'une attaque spéciale. |
| Vol | | Physique | 70 | 100 | 15 | Le lanceur s'envole au premier tour et attaque au second. |
| Vol-Vie | | Spéciale | 20 | 100 | 20 | Restaure au lanceur un nombre de PV égal à la moitié des dommages infligés à la cible. |
| Yoga | | Autre | — | — | 40 | Augmente l'Attaque du lanceur. |
| Zénith | | Autre | — | — | 5 | Invoque le Soleil pour cinq tours. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 10/02/2024 à 15:09.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !

