Pokémon Rumble Rush - Guide des lieux : Mer Dracolosse
Présentation générale
Description
Mer Dracolosse est une zone disponible du 05/06/19 au 19/06/19. Pas moins de 80 espèces de Pokémon sont présentes, comprenant entre autre Dracolosse et Gardevoir. Des Rouages super rares et très puissants sont également de la partie : Dracocharge (Dracolosse et Draco) et Vampibaiser (Kirlia et Gardevoir) !
Classement des zones
Rareté | Liste des zones |
---|---|
★ | Forêt Migalos, Forêt Ramoloss, Forêt Scalpion, Grotte Kirlia, Grotte Nidorino, Grotte Ténéfix, Grotte Togepi, Prairie Cradopaud, Prairie Malosse, Prairie Mélofée, Prairie Soporifik, Rive Minidraco, Rive Pikachu, Rive Vibraninf |
★★ | Forêt Granbull, Forêt M. Mime, Forêt Nosferalto, Forêt Scalproie, Forêt Xatu, Grotte Absol, Grotte Coatox, Grotte Girafarig, Grotte Hypnomade, Grotte Lippoutou, Grotte Mélodelfe, Grotte Roigada, Grotte Spectrum, Grotte Tengalice, Grotte Togetic, Rive Altaria, Rive Draco, Rive Drakkarmin |
★★★ | Forêt Ectoplasma, Forêt Gallame, Grotte Corboss, Grotte Démolosse, Grotte Ectoplasma, Grotte Gardevoir, Grotte Nidoking, Prairie Gardevoir |
★★★★ | Prairie Mentali, Prairie Noctali, Prairie Nostenfer, Rive Libégon |
★★★★★ | Forêt Togekiss, Rive Dracolosse, Rive Hyporoi |
Navigation rapide
Capacités étoilées
Capacités | Condition |
---|---|
★, ★★, ★★★ | Dès le départ |
★★★★ | Battre le super boss Xatu |
★★★★★ | Battre le super boss Dracolosse |
Liste des Super Boss
Pokémon | PC Requis | Temps | Conditions | Pokémon débloqués | |
---|---|---|---|---|---|
Draco | 85 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 85 PC ou plus - Attraper au moins 3 espèces de Pokémon | ||
Scalproie | 120 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 112 PC ou plus - Attraper au moins 5 espèces de Pokémon | ||
Altaria | 120 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 152 PC ou plus - Attraper au moins 6 espèces de Pokémon | ||
Tengalice | 220 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 208 PC ou plus - Attraper au moins 7 espèces de Pokémon | ||
Xatu | 320 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 312 PC ou plus - Attraper au moins 8 espèces de Pokémon | ||
Noctali | 400 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 371 PC ou plus - Attraper au moins 12 espèces de Pokémon | ||
Lippoutou | 530 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 490 PC ou plus - Attraper au moins 13 espèces de Pokémon | ||
Mentali | 640 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 663 PC ou plus - Attraper au moins 15 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Tengalice | ||
Libégon | 700 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 656 PC ou plus - Attraper au moins 17 espèces de Pokémon | ||
Migalos | 880 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 795 PC ou plus - Attraper au moins 18 espèces de Pokémon | ||
Granbull | 920 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 857 PC ou plus - Attraper au moins 22 espèces de Pokémon | ||
Coatox | 1110 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1057 PC ou plus - Attraper au moins 24 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Mentali | ||
Togetic | 1170 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1092 PC ou plus - Attraper au moins 26 espèces de Pokémon | ||
Absol | 1220 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1130 PC ou plus - Attraper au moins 29 espèces de Pokémon | ||
Nostenfer | 1470 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1321 PC ou plus - Attraper au moins 30 espèces de Pokémon | ||
Gardevoir | 1520 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1480 PC ou plus - Attraper au moins 32 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Nostenfer | ||
Gallame | 1630 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1485 PC ou plus - Attraper au moins 35 espèces de Pokémon | ||
Ectoplasma | 1810 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1618 PC ou plus - Attraper au moins 37 espèces de Pokémon | ||
Togekiss | 1840 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1700 PC ou plus - Attraper au moins 40 espèces de Pokémon | ||
Dracolosse | 1990 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1894 PC ou plus - Attraper au moins 42 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Togekiss | ||
Absol | 2130 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2030 PC ou plus - Attraper au moins 45 espèces de Pokémon | - | |
Gallame | 2200 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2169 PC ou plus - Attraper au moins 46 espèces de Pokémon | - | |
Ectoplasma | 2380 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2281 PC ou plus - Attraper au moins 47 espèces de Pokémon | - | |
Gardevoir | 2480 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2413 PC ou plus - Attraper au moins 49 espèces de Pokémon | - | |
Dracolosse | 2790 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2755 PC ou plus - Attraper au moins 50 espèces de Pokémon | - |
Zones Dragon
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Fée
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Poison
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Psy
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Ténèbres
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/08/2019 à 18:54.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)