Pokémon Rumble Rush - Guide des Lieux : Mer Scarabrute
Présentation générale
Description
Mer Scarabrute est une zone disponible du 03/07/19 au 17/07/19. Pas moins de 80 espèces de Pokémon sont présentes, comprenant entre autre Zoroark et Cizayox. Des Rouages super rares et très puissants sont également de la partie : Explonuit (Zorua et Zoroark) et Plaie-Croix (Insécateur et Cizayox) !
Classement des zones
Rareté | Liste des zones |
---|---|
★ | Grotte Géolithe, Prairie Solochi, Forêt Grindur, Rive Mélancolux, Forêt Coxyclaque, Grotte Onix, Grotte Chlorobule, Grotte Pikachu, Grotte Ténéfix, Rive Polichombr, Prairie Floravol, Grotte Yanma, Forêt Zorua. |
★★ | Prairie Absol, Rive Branette, Forêt Cacturne, Forêt Mégapagos, Rive Tutankafer, Rive Grodrive, Grotte Noacier, Forêt Gravalanch, Forêt Grolem, Prairie Lumivole, Rive Moyade, Forêt Fragilady, Grotte Sépiatroce, Grotte Grahyèna, Rive Magirêve, Grotte Lianaja, Rive Spiritomb, Prairie Simularbre, Forêt Muciole. |
★★★ | Forêt Limaspeed, Grotte Golgopathe, Grotte Gigalithe, Forêt Corboss, Prairie Scarabrute, Grotte Insécateur, Grotte Cizayox, Forêt Yanméga, Forêt Zoroark. |
★★★★ | Grotte Noctunoir, Grotte Tarinorme, Forêt Majaspic, Grotte Noctali. |
★★★★★ | Aucune. |
Navigation rapide
Capacités étoilées
Capacités | Condition |
---|---|
★, ★★, ★★★ | Dès le départ |
★★★★ | Battre le super boss Cacturne |
★★★★★ | Battre le super boss Zoroark |
Liste des Super Boss
Pokémon | PC Requis | Temps | Conditions | Pokémon débloqués | |
---|---|---|---|---|---|
Zorua | 90 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 90 PC ou plus - Attraper au moins 2 espèces de Pokémon | ||
Branette | 125 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 125 PC ou plus - Attraper au moins 4 espèces de Pokémon | ||
Grahyèna | 170 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 170 PC ou plus - Attraper au moins 5 espèces de Pokémon | ||
Tutankafer | 230 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 230 PC ou plus - Attraper au moins 7 espèces de Pokémon | ||
Cacturne | 290 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 290 PC ou plus - Attraper au moins 9 espèces de Pokémon | ||
Lianaja | 420 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 390 PC ou plus - Attraper au moins 14 espèces de Pokémon | ||
Grodrive | 540 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 470 PC ou plus - Attraper au moins 17 espèces de Pokémon | ||
Fragilady | 600 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 570 PC ou plus - Attraper au moins 20 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Coxyclaque | ||
Absol | 720 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 660 PC ou plus - Attraper au moins 24 espèces de Pokémon | ||
Grolem | 860 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 750 PC ou plus - Attraper au moins 27 espèces de Pokémon | ||
Yanméga | 890 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 850 PC ou plus - Attraper au moins 35 espèces de Pokémon | ||
Golgopathe | 1090 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 940 PC ou plus - Attraper au moins 39 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Fragilady | ||
Insécateur | 1130 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1030 PC ou plus - Attraper au moins 45 espèces de Pokémon | ||
Noctunoir | 1300 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1140 PC ou plus - Attraper au moins 50 espèces de Pokémon | ||
Gigalithe | 1440 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1220 PC ou plus - Attraper au moins 51 espèces de Pokémon | ||
Scarabrute | 1490 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1330 PC ou plus - Attraper au moins 52 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Golgopathe | ||
Majaspic | 1690 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1410 PC ou plus - Attraper au moins 55 espèces de Pokémon | ||
Mégapagos | 1690 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1510 PC ou plus - Attraper au moins 57 espèces de Pokémon | ||
Limaspeed | 1800 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1610 PC ou plus - Attraper au moins 58 espèces de Pokémon | ||
Zoroark | 2030 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1900 PC ou plus - Attraper au moins 59 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Yanméga | ||
Noctunoir | ??? | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1930 PC ou plus - Attraper au moins 60 espèces de Pokémon | - | |
Majaspic | ??? | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1610 PC ou plus - Attraper au moins 58 espèces de Pokémon | - | |
Mégapagos | ??? | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2200 PC ou plus - Attraper au moins 62 espèces de Pokémon | - | |
Scarabrute | 2480 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2350 PC ou plus - Attraper au moins 63 espèces de Pokémon | - | |
Zoroark | 2900 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2510 PC ou plus - Attraper au moins 64 espèces de Pokémon | - |
Zones Insecte
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Plante
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Roche
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Spectre
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Ténèbres
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/08/2019 à 21:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)