Pokémon Rumble Rush - Guide des Lieux : Mer Électhor
Présentation générale
Description
Mer Électhor est une zone disponible du 17/07/19 au 07/08/19. Pas moins de 80 espèces de Pokémon sont présentes, comprenant entre autre Triopikeur et Électhor. Des Rouages super rares et très puissants sont également de la partie : Fatal-Foudre (Électhor et Dedenne) et Ampleur (Taupiqueur et Triopikeur) !
Classement des zones
Rareté | Liste des zones |
---|---|
★ | Grotte Barloche, Prairie Obalie. |
★★ | Forêt Grelaçon, Rive Loupio, Grotte Rototaupe, Rive Évoli, Prairie Élekid, Rive Barpau, Forêt Caninos, Forêt Hippopotas, Rive Hypotrempe, Forêt Magnéti, Grotte Flamajou, Grotte Pikachu, Prairie Sabelette, Prairie Otaria, Grotte Kokiyas, Prairie Poussifeu, Rive Kaïminus. |
★★★ | Forêt Galifeu, Rive Crocrodil, Forêt Dedenne, Forêt Lamantine, Grotte Momartik, Forêt Oniglali, Grotte Scorplane, Prairie Escroco, Rive Lanturn, Grotte Magby, Prairie Négapi, Grotte Batracné, Prairie Cochignon, Grotte Posipi, Forêt Rhinocorne, Rive Hypocéan, Forêt Phogleur, Grotte ou Forêt Limonde, Rive Barbicha. |
★★★★ | Prairie Séracrawl, Grotte Hexagel, Grotte Élektek, Forêt Électrode, Rive Aligatueur, Forêt Hippodocus, Grotte Voltali, Prairie Crocorible, Forêt Magmar, Prairie Feunard, Grotte Raichu, Grotte Galopa, Rive Crapustule, Rive Aquali, Prairie Kaimorse. |
★★★★★ | Prairie Braségali, Prairie Élekable, Grotte Minotaupe, Forêt Pyroli, Grotte Maganon, Grotte Magnézone, Prairie Mammochon. |
★★★★★★ | Grotte Électhor. |
Navigation rapide
Capacités étoilées
Capacités | Condition |
---|---|
★, ★★, ★★★ | Dès le départ |
★★★★ | Battre le super boss Feunard |
★★★★★ | Battre le super boss Électhor |
Liste des Super Boss
Pokémon | PC Requis | Temps | Conditions | Pokémon débloqués | |
---|---|---|---|---|---|
Dedenne | 90 | 60s | - Attraper au moins 3 espèces de Pokémon | ||
Crocrodil | 120 | 60s | - Attraper au moins 4 espèces de Pokémon | ||
Électrode | 150 | 60s | - Attraper au moins 6 espèces de Pokémon | ||
Hypocéan | 230 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 230 PC ou plus - Attraper au moins 8 espèces de Pokémon | ||
Feunard | 320 | 60s | - Attraper au moins 10 espèces de Pokémon | ||
Aligatueur | 460 | 60s | - Attraper au moins 14 espèces de Pokémon | ||
Magmar | 590 | 60s | - Attraper au moins 17 espèces de Pokémon | ||
Braségali | 780 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 730 PC ou plus - Attraper au moins 19 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Limonde | ||
Voltali | 930 | 60s | - Attraper au moins 22 espèces de Pokémon | ||
Hexagel | 1020 | 60s | - Attraper au moins 26 espèces de Pokémon | ||
Minotaupe | 1220 | 60s | - Attraper au moins 29 espèces de Pokémon | ||
Momartik | 1440 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1040 PC ou plus - Attraper au moins 31 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Braségali | ||
Rhinoféros | 1670 | 60s | - Attraper au moins 32 espèces de Pokémon | ||
Aquali | 2170 | 60s | - Attraper au moins 33 espèces de Pokémon | ||
Mammochon | 2200 | 60s | - Attraper au moins 34 espèces de Pokémon | ||
Triopikeur | 2230 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1510 PC ou plus - Attraper au moins 35 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Mammochon | ||
Pyroli | 2410 | 60s | - Attraper au moins 36 espèces de Pokémon | ||
Kaimorse | 2980 | 60s | - Attraper au moins 37 espèces de Pokémon | ||
Rhinastoc | 3010 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 1674 PC ou plus - Attraper au moins 38 espèces de Pokémon | ||
Électhor | 3040 | 60s | - Préparer un Pokémon de cette zone avec 2010 PC ou plus - Attraper au moins 39 espèces de Pokémon - Attraper au moins 1 Kaimorse | ||
Aligatueur | 3610 | 60s | - Attraper au moins 40 espèces de Pokémon | - | |
Braségali | 3640 | 60s | - Attraper au moins 41 espèces de Pokémon | - | |
Kaimorse | 4400 | 60s | - Attraper au moins 42 espèces de Pokémon | - | |
Rhinastoc | 4430 | 60s | - Attraper au moins 43 espèces de Pokémon | - | |
Électhor | 4460 | 60s | - Attraper au moins 44 espèces de Pokémon | - |
Zones Eau
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Électrik
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Feu
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Glace
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Zones Sol
Pokémon Commun
Boss des différents niveaux
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/08/2019 à 21:35.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)