Pokémon Café Remix - Liste des commandes EX
Dnas Pokémon Café Mix, le but du jeu est de réaliser des commandes aux Pokémon venant dans votre établissement en résolvant plusieurs types de puzzles. Chaque niveau correspond a une commande et est un puzzle unique (notez qu'une fois réussi, vous ne pouvez pas le refaire). Pour réussir la commande, vous devez, en un nombre de coups limités, remplir les différents objectifs indiqués sur la gauche de l'écran.
Notez que de nouvelles commandes seront généralement disponibles toutes les deux semaines (bien que cette fréquence soit donnée à titre indicatif et soit sujette à modification). Les informations à ce sujet seront indiquées dans les annonces du jeu.
Liste des commandes
Nota Bene : les lignes avec un fond de couleur sont des commandes où le nombre de grumos à éliminer peut varier d'une partie à l'autre. Les valeurs que nous avons indiquées sont là à titre indicatif.
Navigation et choix des commandes
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°1 | Café latte Évoli | 10 coups | 10 | ||
N°2 | Café latte Évoli | 10 coups | 1 | ||
N°3 | Café latte Évoli | 10 coups | 18 18 1 | ||
N°4 | Café latte Évoli | 12 coups | 2 2 2 | ||
N°5 | Café latte Évoli | 10 coups | Score : 70 000 Chaîne de 15 : 4 | ||
N°6 | Thé Fragilady | 10 coups | 4 | ||
N°7 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 12 800 8 | ||
N°8 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 20 000 8 | ||
N°9 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 8 500 9 | ||
N°10 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 30 000 8 | ||
N°11 | Pancakes Évoli | 10 coups | 7 | ||
N°12 | Pancakes Évoli | 11 coups | Score : 35 000 11 | ||
N°13 | Thé Fragilady | 11 coups | Score : 30 000 1 11 | ||
N°14 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 20 000 Chaîne de 15 : 1 3 | ||
N°15 | Pancakes Évoli | 10 coups | Score : 20 000 11 11 | ||
N°16 | Triosandwich | 8 coups | 1 | ||
N°17 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 25 000 10 2 | ||
N°18 | Triosandwich | 12 coups | Score : 20 000 15 4 | ||
N°19 | Triosandwich | 10 coups | Score : 20 000 6 1 | ||
N°20 | Triosandwich | 15 coups | Score : 35 000 8 7 4 | ||
N°21 | Frapporeille aux noisettes | 11 coups | 3 | ||
N°22 | Frapporeille aux noisettes | 11 coups | Score : 15 000 16 2 | ||
N°23 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 20 000 30 6 12 | ||
N°24 | Triosandwich | 10 coups | Score : 20 000 8 3 | ||
N°25 | Frapporeille aux noisettes | 10 coups | Score : 25 000 15 | ||
N°26 | Pancakes Évoli | 15 coups | Score : 16 000 20 | ||
N°27 | Thé Fragilady | 13 coups | Score : 10 000 13 5 | ||
N°28 | Pancakes Évoli | 15 coups | Score : 20 000 9 16 | ||
N°29 | Triosandwich | 10 coups | Score : 16 000 18 | ||
N°30 | Frapporeille aux noisettes | 14 coups | Score : 80 000 11 10 10 | ||
N°31 | Spaghettoutou à la bolognaise | 11 coups | 8 | ||
N°32 | Spaghettoutou à la bolognaise | 10 coups | Score : 10 000 2 2 2 | ||
N°33 | Pancakes Évoli | 11 coups | Score : 40 000 1 24 | ||
N°34 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 40 000 13 5 | ||
N°35 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 35 000 Chaîne de 15 : 1 20 | ||
N°36 | Spaghettoutou à la bolognaise | 14 coups | Score : 20 000 6 | ||
N°37 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 40 000 19 15 | ||
N°38 | Pancakes Évoli | 16 coups | Score : 70 000 4 7 9 | ||
N°39 | Spaghettoutou à la bolognaise | 16 coups | Score : 32 000 Chaîne de 15 : 1 32 24 | ||
N°40 | Spaghettoutou à la bolognaise | 14 coups | Score : 5 500 8 16 | ||
N°41 | Apigaufres au miel | 11 coups | 7 | ||
N°42 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 23 300 6 5 | ||
N°43 | Frapporeille aux noisettes | 11 coups | Score : 55 000 Chaîne de 25 : 1 2 2 | ||
N°44 | Thé Fragilady | 11 coups | Score : 60 000 4 2 | ||
N°45 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 28 700 7 | ||
N°46 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 77 000 Chaîne de 25 : 1 4 | ||
N°47 | Triosandwich | 9 coups | Score : 54 200 6 4 | ||
N°48 | Pancakes Évoli | 10 coups | Score : 35 400 2 8 | ||
N°49 | Apigaufres au miel | 10 coups | Score : 40 000 8 4 8 | ||
N°50 | Pancakes Évoli | 9 coups | Score : 200 000 10 25 | ||
N°51 | Funéchoco à la guimauve | 10 coups | 17 | ||
N°52 | Triosandwich | 15 coups | Score : 30 000 6 24 | ||
N°53 | Thé Fragilady | 11 coups | Score : 70 000 Chaîne de 25 : 2 6 4 | ||
N°54 | Pancakes Évoli | 10 coups | Score : 40 000 8 16 | ||
N°55 | Triosandwich | 14 coups | Score : 45 000 8 8 | ||
N°56 | Pizzas Brindibou | 10 coups | 8 | ||
N°57 | Funéchoco à la guimauve | 10 coups | Score : 25 000 18 | ||
N°58 | Apigaufres au miel | 7 coups | Score : 32 000 9 9 | ||
N°59 | Frapporeille aux noisettes | 11 coups | Score : 95 000 Chaîne de 25 : 2 4 8 | ||
N°60 | Funéchoco à la guimauve | 8 coups | Score : 55 000 2 12 | ||
N°61 | Pachirisoda | 12 coups | 18 | ||
N°62 | Triosandwich | 15 coups | Score : 35 000 16 4 | ||
N°63 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 45 000 8 6 8 | ||
N°64 | Pachirisoda | 11 coups | Score : 40 000 15 12 | ||
N°65 | Apigaufres au miel | 7 coups | Score : 50 000 9 16 | ||
N°66 | Pizzas Brindibou | 16 coups | Score : 70 000 28 | ||
N°67 | Apigaufres au miel | 10 coups | Score : 28 000 8 10 | ||
N°68 | Triosandwich | 13 coups | Score : 60 000 18 4 | ||
N°69 | Pachirisoda | 13 coups | Score : 80 000 Chaîne de 25 : 1 8 3 | ||
N°70 | Pachirisoda | 11 coups | Score : 40 000 11 7 | ||
N°71 | Currichu | 15 coups | 25 | ||
N°72 | Currichu | 12 coups | Score : 45 000 8 30 | ||
N°73 | Triosandwich | 14 coups | 18 000 4 8 8 | ||
N°74 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 32 000 20 10 | ||
N°75 | Currichu | 17 coups | Score : 55 000 6 30 | ||
N°76 | Spaghettoutou à la bolognaise | 12 coups | Score : 40 000 4 21 | ||
N°77 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 60 000 6 5 7 | ||
N°78 | Currichu | 10 coups | Score : 90 000 60 5 | ||
N°79 | Thé Fragilady | 10 coups | Score : 25 000 5 4 5 | ||
N°80 | Currichu | 12 coups | Score : 90 000 12 20 30 | ||
N°81 | Granité Tylton | 12 coups | 30 | ||
N°82 | Granité Tylton | 16 coups | Score : 30 000 33 4 | ||
N°83 | Currichu | 12 coups | Score : 20 000 16 23 2 | ||
N°84 | Pachirisoda | 14 coups | Score : 70 000 Chaîne de 25 : 1 6 4 | ||
N°85 | Granité Tylton | 17 coups | Score : 20 000 35 | ||
N°86 | Spaghettoutou à la bolognaise | 15 coups | Score : 30 000 8 | ||
N°87 | Apigaufres au miel | 12 coups | Score : 30 000 4 30 8 | ||
N°88 | Currichu | 11 coups | Score : 20 000 13 18 | ||
N°89 | Frapporeille aux noisettes | 12 coups | Score : 40 000 16 8 | ||
N°90 | Granité Tylton | 8 coups | Score : 40 000 30 | ||
N°91 | Sundae caramel Goupix | 10 coups | 8 | ||
N°92 | Sundae caramel Goupix | 12 coups | Score : 30 000 14 4 | ||
N°93 | Pachirisoda | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 25 : 2 13 | ||
N°94 | Sundae caramel Goupix | 8 coups | Score : 50 000 14 9 | ||
N°95 | Currichu | 15 coups | Score : 30 000 12 13 5 | ||
N°96 | Triosandwich | 15 coups | Score : 25 000 12 14 | ||
N°97 | Sundae caramel Goupix | 11 coups | Score : 54 000 44 | ||
N°98 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 35 000 20 | ||
N°99 | Currichu | 10 coups | Score : 40 000 10 25 4 | ||
N°100 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 65 000 16 16 8 |
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°101 | Gratin Potitrouille | 9 coups | 1 | ||
N°102 | Gratin Potitrouille | 13 coups | Score : 23 000 11 3 | ||
N°103 | Spaghettoutou à la bolognaise | 13 coups | Score : 25 000 6 | ||
N°104 | Funéchoco à la guimauve | 12 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 1 10 | ||
N°105 | Currichu | 12 coups | Score : 50 000 10 15 | ||
N°106 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 50 000 7 13 7 | ||
N°107 | Pizzas Brindibou | 13 coups | Score : 45 000 4 8 | ||
N°108 | Gratin Potitrouille | 16 coups | Score : 45 000 5 15 4 | ||
N°109 | Frapporeille aux noisettes | 11 coups | Score : 42 000 12 | ||
N°110 | Frapporeille aux noisettes | 8 coups | Score : 50 000 8 13 | ||
N°111 | Triosandwich | 16 coups | Score : 32 000 6 8 | ||
N°112 | Currichu | 11 coups | Score : 60 000 16 25 | ||
N°113 | Granité Tylton | 7 coups | Score : 32 000 10 10 10 | ||
N°114 | Triosandwich | 11 coups | Score : 36 000 2 16 | ||
N°115 | Pancakes Évoli | 13 coups | Score : 45 000 11 7 4 | ||
N°116 | Currichu | 12 coups | Score : 40 000 24 3 | ||
N°117 | Sundae caramel Goupix | 17 coups | Score : 70 000 40 3 | ||
N°118 | Spaghettoutou à la bolognaise | 14 coups | Score : 35 000 16 | ||
N°119 | Gratin Potitrouille | 10 coups | Score : 40 000 4 | ||
N°120 | Gratin Potitrouille | 11 coups | Score : 70 000 5 11 4 | ||
N°121 | Popcorn Plumeline multicolore | 13 coups | 21 | ||
N°122 | Popcorn Plumeline multicolore | 7 coups | Score : 27 000 11 13 | ||
N°123 | Gratin Potitrouille | 13 coups | Score : 90 000 8 8 12 | ||
N°124 | Granité Tylton | 12 coups | Score : 70 000 16 16 | ||
N°125 | Pachirisoda | 10 coups | Score : 80 000 12 35 | ||
N°126 | Popcorn Plumeline multicolore | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 15 : 3 20 | ||
N°127 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 120 000 80 8 4 | ||
N°128 | Funéchoco à la guimauve | 7 coups | Score : 30 000 4 14 | ||
N°129 | Popcorn Plumeline multicolore | 8 coups | Score : 40 000 4 12 | ||
N°130 | Currichu | 13 coups | Score : 100 000 22 23 16 | ||
N°131 | Pizzas Brindibou | 13 coups | Score : 85 000 65 8 8 | ||
N°132 | Sundae caramel Goupix | 7 coups | Score : 45 000 4 12 8 | ||
N°133 | Pachirisoda | 14 coups | Score : 20 000 18 | ||
N°134 | Granité Tylton | 11 coups | Score : 35 000 18 18 | ||
N°135 | Gratin Potitrouille | 12 coups | Score : 55 000 2 10 33 | ||
N°136 | Spaghettoutou à la bolognaise | 12 coups | Score : 170 000 Chaîne de 40 : 1 8 12 | ||
N°137 | Frapporeille aux noisettes | 14 coups | Score : 70 000 16 16 4 | ||
N°138 | Sundae caramel Goupix | 10 coups | Score : 60 000 3 8 8 | ||
N°139 | Funéchoco à la guimauve | 13 coups | Score : 90 000 22 20 | ||
N°140 | Popcorn Plumeline multicolore | 11 coups | Score : 60 000 50 6 40 | ||
N°141 | Cupcakes Charmilly | 11 coups | 10 | ||
N°142 | Cupcakes Charmilly | 14 coups | Score : 100 000 13 30 | ||
N°143 | Gratin Potitrouille | 12 coups | Score : 100 000 10 6 | ||
N°144 | Currichu | 11 coups | Score : 76 500 6 28 24 | ||
N°145 | Pizzas Brindibou | 9 coups | Score : 72 000 10 | ||
N°146 | Thé Fragilady | 14 coups | Score : 84 000 4 14 6 | ||
N°147 | Gratin Potitrouille | 16 coups | Score : 60 000 15 7 | ||
N°148 | Apigaufres au miel | 9 coups | Score : 100 000 6 18 12 | ||
N°149 | Popcorn Plumeline multicolore | 10 coups | Score : 81 000 35 12 | ||
N°150 | Currichu | 16 coups | Score : 120 000 15 40 | ||
N°151 | Apigaufres au miel | 9 coups | Score : 64 000 13 8 | ||
N°152 | Cupcakes Charmilly | 9 coups | Score : 55 000 4 16 | ||
N°153 | Gratin Potitrouille | 12 coups | Score : 70 000 4 6 10 | ||
N°154 | Funéchoco à la guimauve | 14 coups | Score : 41 000 11 7 4 | ||
N°155 | Triosandwich | 15 coups | Score : 115 000 2 10 20 | ||
N°156 | Currichu | 12 coups | Score : 55 000 15 20 | ||
N°157 | Granité Tylton | 12 coups | Score : 70 000 13 13 3 | ||
N°158 | Pizzas Brindibou | 15 coups | Score : 70 000 21 | ||
N°159 | Frapporeille aux noisettes | 13 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 2 12 12 | ||
N°160 | Cupcakes Charmilly | 15 coups | Score : 50 000 16 16 12 | ||
N°161 | Salade Tournicoton | 16 coups | 16 | ||
N°162 | Salade Tournicoton | 11 coups | Score : 20 000 8 | ||
N°163 | Cupcakes Charmilly | 16 coups | Score : 40 000 3 20 | ||
N°164 | Granité Tylton | 13 coups | Score : 80 000 60 5 15 | ||
N°165 | Frapporeille aux noisettes | 12 coups | Score : 40 000 4 13 | ||
N°166 | Currichu | 13 coups | Score : 40 000 60 3 | ||
N°167 | Spaghettoutou à la bolognaise | 13 coups | Score : 45 000 18 | ||
N°168 | Pancakes Évoli | 14 coups | Score : 30 000 100 15 | ||
N°169 | Salade Tournicoton | 15 coups | Score : 50 000 12 14 | ||
N°170 | Sundae caramel Goupix | 14 coups | Score : 40 000 10 30 20 | ||
N°171 | Frapporeille aux noisettes | 18 coups | Score : 50 000 5 10 5 | ||
N°172 | Salade Tournicoton | 10 coups | Score : 30 000 15 | ||
N°173 | Triosandwich | 12 coups | Score : 20 000 2 3 20 | ||
N°174 | Gratin Potitrouille | 16 coups | Score : 70 000 3 10 10 | ||
N°175 | Currichu | 15 coups | Score : 100 000 14 45 8 | ||
N°176 | Thé Fragilady | 11 coups | Score : 35 000 8 6 9 | ||
N°177 | Sundae caramel Goupix | 17 coups | Score : 60 000 4 9 10 | ||
N°178 | Currichu | 12 coups | Score : 80 000 8 15 5 | ||
N°179 | Cupcakes Charmilly | 12 coups | Score : 70 000 8 9 15 | ||
N°180 | Salade Tournicoton | 6 coups | Score : 75 000 Chaîne de 40 : 1 10 3 | ||
N°181 | Écrémilkshake | 13 coups | 8 | ||
N°182 | Écrémilkshake | 16 coups | Score : 160 000 110 18 16 | ||
N°183 | Cupcakes Charmilly | 11 coups | Score : 65 000 12 8 | ||
N°184 | Écrémilkshake | 14 coups | Score : 50 000 4 18 12 | ||
N°185 | Spaghettoutou à la bolognaise | 8 coups | Score : 80 000 14 18 | ||
N°186 | Salade Tournicoton | 10 coups | Score : 63 000 9 6 | ||
N°187 | Pizzas Brindibou | 12 coups | Score : 80 000 6 6 | ||
N°188 | Pachirisoda | 12 coups | Score : 88 000 15 4 | ||
N°189 | Sundae caramel Goupix | 9 coups | Score : 56 000 12 8 | ||
N°190 | Thé Fragilady | 16 coups | Score : 120 000 8 20 5 | ||
N°191 | Écrémilkshake | 14 coups | Score : 60 000 4 | ||
N°192 | Cupcakes Charmilly | 12 coups | Score : 54 000 27 6 | ||
N°193 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 54 000 8 4 6 | ||
N°194 | Spaghettoutou à la bolognaise | 13 coups | Score : 77 000 21 | ||
N°195 | Pachirisoda | 15 coups | Score : 70 000 22 12 | ||
N°196 | Salade Tournicoton | 10 coups | Score : 30 000 10 | ||
N°197 | Écrémilkshake | 13 coups | Score : 45 000 8 11 24 | ||
N°198 | Apigaufres au miel | 16 coups | Score : 70 000 9 35 4 | ||
N°199 | Funéchoco à la guimauve | 11 coups | Score : 80 000 12 16 | ||
N°200 | Écrémilkshake | 11 coups | Score : 20 000 10 12 12 |
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°201 | Salade Bekaprese | 16 coups | 3 7 | ||
N°202 | Salade Bekaprese | 14 coups | Score : 80 000 60 7 7 | ||
N°203 | Cupcakes Charmilly | 15 coups | Score : 50 000 18 20 | ||
N°204 | Gratin Potitrouille | 17 coups | Score : 40 000 14 4 | ||
N°205 | Pizzas Brindibou | 9 coups | Score : 40 000 5 | ||
N°206 | Frapporeille aux noisettes | 10 coups | Score : 80 000 8 55 8 | ||
N°207 | Apigaufres au miel | 14 coups | Score : 120 000 26 14 | ||
N°208 | Pancakes Évoli | 14 coups | Score : 50 000 8 16 7 | ||
N°209 | Salade Bekaprese | 11 coups | Score : 90 000 14 10 | ||
N°210 | Granité Tylton | 14 coups | Score : 120 000 36 10 2 | ||
N°211 | Gratin Potitrouille | 14 coups | Score : 80 000 4 4 | ||
N°212 | Pachirisoda | 13 coups | Score : 120 000 8 18 6 | ||
N°213 | Apigaufres au miel | 12 coups | Score : 130 000 3 15 16 | ||
N°214 | Salade Bekaprese | 13 coups | Score : 100 000 60 10 | ||
N°215 | Pancakes Évoli | 14 coups | Score : 90 000 18 9 | ||
N°216 | Salade Bekaprese | 14 coups | Score : 110 000 70 25 11 | ||
N°217 | Currichu | 12 coups | Score : 70 000 16 11 32 | ||
N°218 | Frapporeille aux noisettes | 10 coups | Score : 85 000 4 4 16 | ||
N°219 | Salade Tournicoton | 11 coups | Score : 70 000 9 | ||
N°220 | Triosandwich | 13 coups | Score : 120 000 22 4 8 | ||
N°221 | Apigaufres au miel | 13 coups | Score : 150 000 110 17 15 | ||
N°222 | Currichu | 11 coups | Score : 120 000 35 16 6 | ||
N°223 | Pachirisoda | 8 coups | Score : 140 000 Chaîne de 45 : 1 6 | ||
N°224 | Sundae caramel Goupix | 13 coups | Score : 40 000 3 13 | ||
N°225 | Salade Bekaprese | 16 coups | Score : 60 000 12 7 11 | ||
N°226 | Gratin Potitrouille | 11 coups | Score : 130 000 10 11 5 | ||
N°227 | Granité Tylton | 12 coups | Score : 90 000 6 12 10 | ||
N°228 | Salade Bekaprese | 15 coups | Score : 60 000 60 8 6 | ||
N°229 | Pachirisoda | 13 coups | Score : 110 000 12 10 | ||
N°230 | Salade Bekaprese | 16 coups | Score : 50 000 5 9 5 | ||
N°231 | Opéra Rubombelle | 15 coups | 13 | ||
N°232 | Opéra Rubombelle | 14 coups | Score : 50 000 80 10 4 | ||
N°233 | Currichu | 16 coups | Score : 60 000 17 40 | ||
N°234 | Funéchoco à la guimauve | 11 coups | Score : 50 000 11 3 5 | ||
N°235 | Triosandwich | 12 coups | Score : 60 000 4 5 3 | ||
N°236 | Cupcakes Charmilly | 16 coups | Score : 50 000 7 6 6 | ||
N°237 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 50 000 12 6 3 | ||
N°238 | Currichu | 12 coups | Score : 50 000 32 25 7 | ||
N°239 | Spaghettoutou à la bolognaise | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 20 : 1 11 15 | ||
N°240 | Opéra Rubombelle | 15 coups | Score : 90 000 8 12 8 | ||
N°241 | Écrémilkshake | 12 coups | Score : 25 000 10 12 | ||
N°242 | Salade Bekaprese | 15 coups | Score : 55 000 23 11 | ||
N°243 | Salade Tournicoton | 11 coups | Score : 80 000 8 | ||
N°244 | Écrémilkshake | 15 coups | Score : 80 000 5 5 6 | ||
N°245 | Opéra Rubombelle | 14 coups | Score : 90 000 10 18 | ||
N°246 | Frapporeille aux noisettes | 13 coups | Score : 55 000 8 8 5 | ||
N°247 | Cupcakes Charmilly | 12 coups | Score : 80 000 10 8 | ||
N°248 | Sundae caramel Goupix | 13 coups | Score : 70 000 2 6 30 | ||
N°249 | Gratin Potitrouille | 12 coups | Score : 90 000 12 3 | ||
N°250 | Thé Fragilady | 14 coups | Score : 60 000 4 6 12 | ||
N°251 | Salade Bekaprese | 12 coups | Score : 50 000 40 10 | ||
N°252 | Salade Tournicoton | 13 coups | Score : 60 000 14 5 6 | ||
N°253 | Pancakes Évoli | 10 coups | Score : 60 000 4 4 12 | ||
N°254 | Écrémilkshake | 9 coups | Score : 90 000 8 38 4 | ||
N°255 | Currichu | 15 coups | Score : 80 000 10 10 20 | ||
N°256 | Triosandwich | 13 coups | Score : 90 000 9 4 9 | ||
N°257 | Sundae caramel Goupix | 10 coups | Score : 60 000 19 6 2 | ||
N°258 | Frapporeille aux noisettes | 12 coups | Score : 50 000 8 19 21 | ||
N°259 | Spaghettoutou à la bolognaise | 12 coups | Score : 150 000 9 4 6 | ||
N°260 | Opéra Rubombelle | 11 coups | Score : 70 000 15 2 10 | ||
N°261 | Soda aux bonbons Otarlette | 15 coups | 16 | ||
N°262 | Gratin Potitrouille | 14 coups | Score : 80 000 5 12 | ||
N°263 | Soda aux bonbons Otarlette | 12 coups | Score : 70 000 Chaîne de 30 : 1 4 | ||
N°264 | Triosandwich | 13 coups | Score : 30 000 5 4 4 | ||
N°265 | Salade Tournicoton | 11 coups | Score : 35 000 14 5 | ||
N°266 | Funéchoco à la guimauve | 13 coups | Score : 70 000 12 7 12 | ||
N°267 | Cupcakes Charmilly | 15 coups | Score : 95 000 3 28 10 | ||
N°268 | Triosandwich | 15 coups | Score : 50 000 16 3 3 | ||
N°269 | Soda aux bonbons Otarlette | 13 coups | Score : 100 000 40 8 | ||
N°270 | Salade Tournicoton | 13 coups | Score : 200 000 26 13 12 | ||
N°271 | Granité Tylton | 10 coups | Score : 100 000 8 6 11 | ||
N°272 | Frapporeille aux noisettes | 13 coups | Score : 70 000 5 16 6 | ||
N°273 | Popcorn Plumeline multicolore | 11 coups | Score : 80 000 5 13 9 | ||
N°274 | Sundae caramel Goupix | 12 coups | Score : 60 000 4 8 20 | ||
N°275 | Frapporeille aux noisettes | 14 coups | Score : 80 000 12 12 5 | ||
N°276 | Salade Tournicoton | 12 coups | Score : 100 000 8 1 8 | ||
N°277 | Salade Bekaprese | 13 coups | Score : 50 000 1 12 11 | ||
N°278 | Écrémilkshake | 11 coups | Score : 80 000 Chaîne de 30 : 1 6 14 | ||
N°279 | Pancakes Évoli | 10 coups | Score : 100 000 10 45 10 | ||
N°280 | Gratin Potitrouille | 13 coups | Score : 90 000 12 6 12 | ||
N°281 | Frapporeille aux noisettes | 13 coups | Score : 55 000 7 3 6 | ||
N°282 | Popcorn Plumeline multicolore | 12 coups | Score : 50 000 7 5 40 | ||
N°283 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 100 000 17 8 8 | ||
N°284 | Spaghettoutou à la bolognaise | 15 coups | Score : 90 000 60 10 7 | ||
N°285 | Frapporeille aux noisettes | 12 coups | Score : 70 000 10 12 4 | ||
N°286 | Apigaufres au miel | 12 coups | Score : 45 000 6 15 | ||
N°287 | Salade Tournicoton | 15 coups | Score : 100 000 6 2 4 | ||
N°288 | Cupcakes Charmilly | 12 coups | Score : 120 000 18 8 | ||
N°289 | Salade Bekaprese | 15 coups | Score : 110 000 20 6 8 | ||
N°290 | Soda aux bonbons Otarlette | 17 coups | Score : 120 000 18 4 10 | ||
N°291 | Pikaflan | 15 coups | 17 | ||
N°292 | Pikaflan | 13 coups | Score : 150 000 Chaîne de 35 : 1 17 3 | ||
N°293 | Pikaflan | 11 coups | Score : 40 000 6 6 2 | ||
N°294 | Currichu | 12 coups | Score : 75 000 8 16 5 | ||
N°295 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 65 000 7 4 10 | ||
N°296 | Spaghettoutou à la bolognaise | 15 coups | Score : 135 000 18 2 8 | ||
N°297 | Currichu | 13 coups | Score : 70 000 4 10 16 | ||
N°298 | Sundae caramel Goupix | 14 coups | Score : 90 000 35 4 12 | ||
N°299 | Triosandwich | 13 coups | Score : 90 000 12 3 10 | ||
N°300 | Salade Tournicoton | 13 coups | Score : 80 000 12 5 5 |
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°301 | Écrémilkshake | 13 coups | Score : 40 000 1 20 2 | ||
N°302 | Pizzas Brindibou | 13 coups | Score : 90 000 45 17 11 | ||
N°303 | Opéra Rubombelle | 14 coups | Score : 120 000 12 14 10 | ||
N°304 | Pachirisoda | 13 coups | Score : 100 000 Chaîne de 45 : 1 9 6 | ||
N°305 | Triosandwich | 10 coups | Score : 63 000 7 3 10 | ||
N°306 | Currichu | 13 coups | Score : 90 000 9 10 27 | ||
N°307 | Soda aux bonbons Otarlette | 12 coups | Score : 80 000 16 7 5 | ||
N°308 | Pancakes Évoli | 12 coups | Score : 150 000 3 13 2 | ||
N°309 | Salade Bekaprese | 14 coups | Score : 100 000 4 4 11 | ||
N°310 | Thé Fragilady | 12 coups | Score : 100 000 6 6 15 | ||
N°311 | Granité Tylton | 11 coups | Score : 60 000 9 8 2 | ||
N°312 | Soda aux bonbons Otarlette | 12 coups | Score : 80 000 10 15 15 | ||
N°313 | Popcorn Plumeline multicolore | 12 coups | Score : 150 000 3 10 55 | ||
N°314 | Funéchoco à la guimauve | 10 coups | Score : 80 000 13 10 11 | ||
N°315 | Opéra Rubombelle | 10 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 4 12 12 | ||
N°316 | Salade Bekaprese | 11 coups | Score : 85 000 Chaîne de 25 : 1 21 15 | ||
N°317 | Salade Tournicoton | 12 coups | Score : 100 000 5 6 10 | ||
N°318 | Pikaflan | 12 coups | Score : 120 000 4 2 6 | ||
N°319 | Soda aux bonbons Otarlette | 12 coups | Score : 140 000 Chaîne de 30 : 4 4 16 | ||
N°320 | Pizzas Brindibou | 14 coups | Score : 100 000 23 10 7 | ||
N°321 | Écrémilkshake | 15 coups | Score : 60 000 5 33 4 | ||
N°322 | Granité Tylton | 11 coups | Score : 80 000 6 50 10 | ||
N°323 | Apigaufres au miel | 11 coups | Score : 65 000 3 7 11 | ||
N°324 | Popcorn Plumeline multicolore | 14 coups | Score : 70 000 12 4 8 | ||
N°325 | Frapporeille aux noisettes | 15 coups | Score : 70 000 3 23 15 | ||
N°326 | Funéchoco à la guimauve | 15 coups | Score : 95 000 Chaîne de 35 : 1 5 8 | ||
N°327 | Opéra Rubombelle | 13 coups | Score : 80 000 11 16 5 | ||
N°328 | Spaghettoutou à la bolognaise | 13 coups | Score : 80 000 20 17 | ||
N°329 | Pachirisoda | 12 coups | Score : 60 000 11 19 6 | ||
N°330 | Pikaflan | 14 coups | Score : 100 000 13 10 4 | ||
N°331 | Loco Moco Ronflex | 12 coups | 50 | ||
N°332 | Loco Moco Ronflex | 13 coups | Score : 100 000 16 30 | ||
N°333 | Currichu | 12 coups | Score : 100 000 14 15 20 | ||
N°334 | Funéchoco à la guimauve | 11 coups | Score : 80 000 6 6 23 | ||
N°335 | Pikaflan | 10 coups | Score : 110 000 8 6 8 | ||
N°336 | Salade Bekaprese | 12 coups | Score : 80 000 12 6 24 | ||
N°337 | Loco Moco Ronflex | 12 coups | Score : 70 000 6 10 2 | ||
N°338 | Pachirisoda | 11 coups | Score : 80 000 18 4 8 | ||
N°339 | Sundae caramel Goupix | 12 coups | Score : 80 000 4 6 20 | ||
N°340 | Spaghettoutou à la bolognaise | 11 coups | Score : 120 000 Chaîne de 30 : 2 20 33 | ||
N°341 | Opéra Rubombelle | 14 coups | Score : 100 000 Chaîne de 30 : 1 10 10 | ||
N°342 | Écrémilkshake | 12 coups | Score : 150 000 8 8 4 | ||
N°343 | Salade Tournicoton | 11 coups | Score : 80 000 8 6 16 | ||
N°344 | Popcorn Plumeline multicolore | 12 coups | Score : 60 000 13 4 10 | ||
N°345 | Cupcakes Charmilly | 13 coups | Score : 80 000 9 10 15 | ||
N°346 | Soda aux bonbons Otarlette | 12 coups | Score : 80 000 2 5 6 | ||
N°347 | Apigaufres au miel | 12 coups | Score : 100 000 9 9 4 | ||
N°348 | Loco Moco Ronflex | 12 coups | Score : 150 000 10 20 14 | ||
N°349 | Funéchoco à la guimauve | 15 coups | Score : 100 000 7 7 35 | ||
