Pokémon Café Remix - Liste des commandes EX
Dnas Pokémon Café Mix, le but du jeu est de réaliser des commandes aux Pokémon venant dans votre établissement en résolvant plusieurs types de puzzles. Chaque niveau correspond a une commande et est un puzzle unique (notez qu'une fois réussi, vous ne pouvez pas le refaire). Pour réussir la commande, vous devez, en un nombre de coups limités, remplir les différents objectifs indiqués sur la gauche de l'écran.
Notez que de nouvelles commandes seront généralement disponibles toutes les deux semaines (bien que cette fréquence soit donnée à titre indicatif et soit sujette à modification). Les informations à ce sujet seront indiquées dans les annonces du jeu.
Liste des commandes
Nota Bene : les lignes avec un fond de couleur sont des commandes où le nombre de grumos à éliminer peut varier d'une partie à l'autre. Les valeurs que nous avons indiquées sont là à titre indicatif.
Navigation et choix des commandes
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°1 | ![]() Café latte Évoli | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°2 | ![]() Café latte Évoli | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°3 | ![]() Café latte Évoli | ![]() | 10 coups | ![]()
| |
N°4 | ![]() Café latte Évoli | ![]() | 12 coups | ![]()
| |
N°5 | ![]() Café latte Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 70 000 Chaîne de 15 : 4 | |
N°6 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°7 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 12 800
| |
N°8 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 20 000
| |
N°9 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 8 500
| |
N°10 | ![]() Thé Fragilady | ![]() ![]() | 10 coups | Score : 30 000
| |
N°11 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°12 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 11 coups | Score : 35 000
| |
N°13 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 11 coups | Score : 30 000
| |
N°14 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 12 coups | Score : 20 000 Chaîne de 15 : 1
| |
N°15 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 20 000
| |
N°16 | ![]() Triosandwich | ![]() | 8 coups | ![]() | |
N°17 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 25 000
| |
N°18 | ![]() Triosandwich | ![]() | 12 coups | Score : 20 000
| |
N°19 | ![]() Triosandwich | ![]() | 10 coups | Score : 20 000
| |
N°20 | ![]() Triosandwich | ![]() ![]() | 15 coups | Score : 35 000
| |
N°21 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 11 coups | ![]() | |
N°22 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 11 coups | Score : 15 000
| |
N°23 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 20 000
| |
N°24 | ![]() Triosandwich | ![]() | 10 coups | Score : 20 000
| |
N°25 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 10 coups | Score : 25 000
| |
N°26 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 15 coups | Score : 16 000
| |
N°27 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 13 coups | Score : 10 000
| |
N°28 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 15 coups | Score : 20 000
| |
N°29 | ![]() Triosandwich | ![]() | 10 coups | Score : 16 000
| |
N°30 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() ![]() | 14 coups | Score : 80 000
| |
N°31 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 11 coups | ![]() | |
N°32 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 10 coups | Score : 10 000
| |
N°33 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 11 coups | Score : 40 000
| |
N°34 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 40 000
| |
N°35 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 35 000 Chaîne de 15 : 1
| |
N°36 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 14 coups | Score : 20 000
| |
N°37 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 40 000
| |
N°38 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 16 coups | Score : 70 000
| |
N°39 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 16 coups | Score : 32 000 Chaîne de 15 : 1
| |
N°40 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() ![]() | 14 coups | Score : 5 500
| |
N°41 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | ![]() | |
N°42 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | Score : 23 300
| |
N°43 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 11 coups | Score : 55 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°44 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 11 coups | Score : 60 000
| |
N°45 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | Score : 28 700
| |
N°46 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 77 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°47 | ![]() Triosandwich | ![]() | 9 coups | Score : 54 200
| |
N°48 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 35 400
| |
N°49 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 10 coups | Score : 40 000
| |
N°50 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() ![]() | 9 coups | Score : 200 000
| |
N°51 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°52 | ![]() Triosandwich | ![]() | 15 coups | Score : 30 000
| |
N°53 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 11 coups | Score : 70 000 Chaîne de 25 : 2
| |
N°54 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 40 000
| |
N°55 | ![]() Triosandwich | ![]() | 14 coups | Score : 45 000
| |
N°56 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°57 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 10 coups | Score : 25 000
| |
N°58 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 7 coups | Score : 32 000
| |
N°59 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 11 coups | Score : 95 000 Chaîne de 25 : 2
| |
N°60 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() ![]() | 8 coups | Score : 55 000
| |
N°61 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 12 coups | ![]() | |
N°62 | ![]() Triosandwich | ![]() | 15 coups | Score : 35 000
| |
N°63 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | Score : 45 000
| |
N°64 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 11 coups | Score : 40 000
| |
N°65 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 7 coups | Score : 50 000
| |
N°66 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 16 coups | Score : 70 000
| |
N°67 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 10 coups | Score : 28 000
| |
N°68 | ![]() Triosandwich | ![]() | 13 coups | Score : 60 000
| |
N°69 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 13 coups | Score : 80 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°70 | ![]() Pachirisoda | ![]() ![]() | 11 coups | Score : 40 000
| |
N°71 | ![]() Currichu | ![]() | 15 coups | ![]() | |
N°72 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 45 000
| |
N°73 | ![]() Triosandwich | ![]() | 14 coups | ![]()
| |
N°74 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 32 000
| |
N°75 | ![]() Currichu | ![]() | 17 coups | Score : 55 000
| |
N°76 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 12 coups | Score : 40 000
| |
N°77 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 60 000
| |
N°78 | ![]() Currichu | ![]() | 10 coups | Score : 90 000
| |
N°79 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 10 coups | Score : 25 000
| |
N°80 | ![]() Currichu | ![]() ![]() | 12 coups | Score : 90 000
| |
N°81 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 12 coups | ![]() | |
N°82 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 16 coups | Score : 30 000
| |
N°83 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 20 000
| |
N°84 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 14 coups | Score : 70 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°85 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 17 coups | Score : 20 000
| |
N°86 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 15 coups | Score : 30 000
| |
N°87 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 12 coups | Score : 30 000
| |
N°88 | ![]() Currichu | ![]() | 11 coups | Score : 20 000
| |
N°89 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 12 coups | Score : 40 000
| |
N°90 | ![]() Granité Tylton | ![]() ![]() | 8 coups | Score : 40 000
| |
N°91 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 10 coups | ![]() | |
N°92 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 12 coups | Score : 30 000
| |
N°93 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 25 : 2
| |
N°94 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 8 coups | Score : 50 000
| |
N°95 | ![]() Currichu | ![]() | 15 coups | Score : 30 000
| |
N°96 | ![]() Triosandwich | ![]() | 15 coups | Score : 25 000
| |
N°97 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 11 coups | Score : 54 000
| |
N°98 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 12 coups | Score : 35 000
| |
N°99 | ![]() Currichu | ![]() | 10 coups | Score : 40 000
| |
N°100 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() ![]() ![]() | 11 coups | Score : 65 000
|
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°101 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 9 coups | ![]() | |
N°102 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 13 coups | Score : 23 000
| |
N°103 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 13 coups | Score : 25 000
| |
N°104 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 12 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°105 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°106 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°107 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 13 coups | Score : 45 000
| |
N°108 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 16 coups | Score : 45 000
| |
N°109 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 11 coups | Score : 42 000
| |
N°110 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() ![]() | 8 coups | Score : 50 000
| |
N°111 | ![]() Triosandwich | ![]() | 16 coups | Score : 32 000
| |
N°112 | ![]() Currichu | ![]() | 11 coups | Score : 60 000
| |
N°113 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 7 coups | Score : 32 000
| |
N°114 | ![]() Triosandwich | ![]() | 11 coups | Score : 36 000
| |
N°115 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 13 coups | Score : 45 000
| |
N°116 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 40 000
| |
N°117 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 17 coups | Score : 70 000
| |
N°118 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 14 coups | Score : 35 000
| |
N°119 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 10 coups | Score : 40 000
| |
N°120 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() ![]() | 11 coups | Score : 70 000
| |
N°121 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 13 coups | ![]() | |
N°122 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 7 coups | Score : 27 000
| |
N°123 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°124 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°125 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 10 coups | Score : 80 000
| |
N°126 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 15 : 3
| |
N°127 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 12 coups | Score : 120 000
| |
N°128 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 7 coups | Score : 30 000
| |
N°129 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 8 coups | Score : 40 000
| |
N°130 | ![]() Currichu | ![]() ![]() | 13 coups | Score : 100 000
| |
N°131 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 13 coups | Score : 85 000
| |
N°132 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 7 coups | Score : 45 000
| |
N°133 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 14 coups | Score : 20 000
| |
N°134 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 11 coups | Score : 35 000
| |
N°135 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 12 coups | Score : 55 000
| |
N°136 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 12 coups | Score : 170 000 Chaîne de 40 : 1
| |
N°137 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 14 coups | Score : 70 000
| |
N°138 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 10 coups | Score : 60 000
| |
N°139 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°140 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() ![]() | 11 coups | Score : 60 000
| |
N°141 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 11 coups | ![]() | |
N°142 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 14 coups | Score : 100 000
| |
N°143 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 12 coups | Score : 100 000
| |
N°144 | ![]() Currichu | ![]() | 11 coups | Score : 76 500
| |
N°145 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 9 coups | Score : 72 000
| |
N°146 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 14 coups | Score : 84 000
| |
N°147 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 16 coups | Score : 60 000
| |
N°148 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 9 coups | Score : 100 000
| |
N°149 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 10 coups | Score : 81 000
| |
N°150 | ![]() Currichu | ![]() ![]() | 16 coups | Score : 120 000
| |
N°151 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 9 coups | Score : 64 000
| |
N°152 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 9 coups | Score : 55 000
| |
N°153 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°154 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 14 coups | Score : 41 000
| |
N°155 | ![]() Triosandwich | ![]() | 15 coups | Score : 115 000
| |
N°156 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 55 000
| |
N°157 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°158 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 15 coups | Score : 70 000
| |
N°159 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 13 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 2
| |
N°160 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() ![]() | 15 coups | Score : 50 000
| |
N°161 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 16 coups | ![]() | |
N°162 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 11 coups | Score : 20 000
| |
N°163 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 16 coups | Score : 40 000
| |
N°164 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 13 coups | Score : 80 000
| |
N°165 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 12 coups | Score : 40 000
| |
N°166 | ![]() Currichu | ![]() | 13 coups | Score : 40 000
| |
N°167 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 13 coups | Score : 45 000
| |
N°168 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 14 coups | Score : 30 000
| |
N°169 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 15 coups | Score : 50 000
| |
N°170 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() ![]() | 14 coups | Score : 40 000
| |
N°171 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 18 coups | Score : 50 000
| |
N°172 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 10 coups | Score : 30 000
| |
N°173 | ![]() Triosandwich | ![]() | 12 coups | Score : 20 000
| |
N°174 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 16 coups | Score : 70 000
| |
N°175 | ![]() Currichu | ![]() | 15 coups | Score : 100 000
| |
N°176 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 11 coups | Score : 35 000
| |
N°177 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 17 coups | Score : 60 000
| |
N°178 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 80 000
| |
N°179 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°180 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() ![]() | 6 coups | Score : 75 000 Chaîne de 40 : 1
| |
N°181 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 13 coups | ![]() | |
N°182 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 16 coups | Score : 160 000
| |
N°183 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 11 coups | Score : 65 000
| |
N°184 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 14 coups | Score : 50 000
| |
N°185 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 8 coups | Score : 80 000
| |
N°186 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 10 coups | Score : 63 000
| |
N°187 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 12 coups | Score : 80 000
| |
N°188 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 12 coups | Score : 88 000
| |
N°189 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 9 coups | Score : 56 000
| |
N°190 | ![]() Thé Fragilady | ![]() ![]() | 16 coups | Score : 120 000
| |
N°191 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 14 coups | Score : 60 000
| |
N°192 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 12 coups | Score : 54 000
| |
N°193 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | Score : 54 000
| |
N°194 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 13 coups | Score : 77 000
| |
N°195 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 15 coups | Score : 70 000
| |
N°196 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 10 coups | Score : 30 000
| |
N°197 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 13 coups | Score : 45 000
| |
N°198 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 16 coups | Score : 70 000
| |
N°199 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 11 coups | Score : 80 000
| |
N°200 | ![]() Écrémilkshake | ![]() ![]() ![]() | 11 coups | Score : 20 000
|
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°201 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 16 coups | ![]()
| |
N°202 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 14 coups | Score : 80 000
| |
N°203 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 15 coups | Score : 50 000
| |
N°204 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 17 coups | Score : 40 000
| |
N°205 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 9 coups | Score : 40 000
| |
N°206 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 10 coups | Score : 80 000
| |
N°207 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 14 coups | Score : 120 000
| |
N°208 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 14 coups | Score : 50 000
| |
N°209 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 11 coups | Score : 90 000
| |
N°210 | ![]() Granité Tylton | ![]() ![]() | 14 coups | Score : 120 000
| |
N°211 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 14 coups | Score : 80 000
| |
N°212 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 13 coups | Score : 120 000
| |
N°213 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 12 coups | Score : 130 000
| |
N°214 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 13 coups | Score : 100 000
| |
N°215 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 14 coups | Score : 90 000
| |
N°216 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 14 coups | Score : 110 000
| |
N°217 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°218 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 10 coups | Score : 85 000
| |
N°219 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 11 coups | Score : 70 000
| |
N°220 | ![]() Triosandwich | ![]() ![]() | 13 coups | Score : 120 000
| |
N°221 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 13 coups | Score : 150 000
| |
N°222 | ![]() Currichu | ![]() | 11 coups | Score : 120 000
| |
N°223 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 8 coups | Score : 140 000 Chaîne de 45 : 1
| |
N°224 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 13 coups | Score : 40 000
| |
N°225 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 16 coups | Score : 60 000
| |
N°226 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 11 coups | Score : 130 000
| |
N°227 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 12 coups | Score : 90 000
| |
N°228 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 15 coups | Score : 60 000
| |
N°229 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 13 coups | Score : 110 000
| |
N°230 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() ![]() | 16 coups | Score : 50 000
| |
N°231 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() | 15 coups | ![]() | |
N°232 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() | 14 coups | Score : 50 000
| |
N°233 | ![]() Currichu | ![]() | 16 coups | Score : 60 000
| |
N°234 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 11 coups | Score : 50 000
| |
N°235 | ![]() Triosandwich | ![]() | 12 coups | Score : 60 000
| |
N°236 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 16 coups | Score : 50 000
| |
N°237 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°238 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°239 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 12 coups | Score : 50 000 Chaîne de 20 : 1
| |
N°240 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() ![]() | 15 coups | Score : 90 000
| |
N°241 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 12 coups | Score : 25 000
| |
N°242 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 15 coups | Score : 55 000
| |
N°243 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 11 coups | Score : 80 000
| |
N°244 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 15 coups | Score : 80 000
| |
N°245 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() | 14 coups | Score : 90 000
| |
N°246 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 13 coups | Score : 55 000
| |
N°247 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 12 coups | Score : 80 000
| |
N°248 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 13 coups | Score : 70 000
| |
N°249 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 12 coups | Score : 90 000
| |
N°250 | ![]() Thé Fragilady | ![]() ![]() | 14 coups | Score : 60 000
| |
N°251 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°252 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 13 coups | Score : 60 000
| |
N°253 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 60 000
| |
N°254 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 9 coups | Score : 90 000
| |
N°255 | ![]() Currichu | ![]() | 15 coups | Score : 80 000
| |
N°256 | ![]() Triosandwich | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°257 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 10 coups | Score : 60 000
| |
N°258 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°259 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 12 coups | Score : 150 000
| |
N°260 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() ![]() | 11 coups | Score : 70 000
| |
N°261 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() | 15 coups | ![]() | |
N°262 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() | 14 coups | Score : 80 000
| |
N°263 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() | 12 coups | Score : 70 000 Chaîne de 30 : 1
| |
N°264 | ![]() Triosandwich | ![]() | 13 coups | Score : 30 000
| |
N°265 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 11 coups | Score : 35 000
| |
N°266 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 13 coups | Score : 70 000
| |
N°267 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 15 coups | Score : 95 000
| |
N°268 | ![]() Triosandwich | ![]() | 15 coups | Score : 50 000
| |
N°269 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() | 13 coups | Score : 100 000
| |
N°270 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() ![]() | 13 coups | Score : 200 000
| |
N°271 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 10 coups | Score : 100 000
| |
N°272 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 13 coups | Score : 70 000
| |
N°273 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 11 coups | Score : 80 000
| |
N°274 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 12 coups | Score : 60 000
| |
N°275 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 14 coups | Score : 80 000
| |
N°276 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 12 coups | Score : 100 000
| |
N°277 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 13 coups | Score : 50 000
| |
N°278 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 11 coups | Score : 80 000 Chaîne de 30 : 1
| |
N°279 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 10 coups | Score : 100 000
| |
N°280 | ![]() Gratin Potitrouille | ![]() ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°281 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 13 coups | Score : 55 000
| |
N°282 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 12 coups | Score : 50 000
| |
N°283 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 11 coups | Score : 100 000
| |
N°284 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 15 coups | Score : 90 000
| |
N°285 | ![]() Frapporeille aux noisettes | ![]() | 12 coups | Score : 70 000
| |
N°286 | ![]() Apigaufres au miel | ![]() | 12 coups | Score : 45 000
| |
N°287 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 15 coups | Score : 100 000
| |
N°288 | ![]() Cupcakes Charmilly | ![]() | 12 coups | Score : 120 000
| |
N°289 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 15 coups | Score : 110 000
| |
N°290 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() ![]() | 17 coups | Score : 120 000
| |
N°291 | ![]() Pikaflan | ![]() | 15 coups | ![]() | |
N°292 | ![]() Pikaflan | ![]() | 13 coups | Score : 150 000 Chaîne de 35 : 1
| |
N°293 | ![]() Pikaflan | ![]() | 11 coups | Score : 40 000
| |
N°294 | ![]() Currichu | ![]() | 12 coups | Score : 75 000
| |
N°295 | ![]() Thé Fragilady | ![]() | 12 coups | Score : 65 000
| |
N°296 | ![]() Spaghettoutou à la bolognaise | ![]() | 15 coups | Score : 135 000
| |
N°297 | ![]() Currichu | ![]() | 13 coups | Score : 70 000
| |
N°298 | ![]() Sundae caramel Goupix | ![]() | 14 coups | Score : 90 000
| |
N°299 | ![]() Triosandwich | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°300 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() ![]() ![]() | 13 coups | Score : 80 000
|
Commande | Menu | Étoiles | Restrictions | Tâches | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|
N°301 | ![]() Écrémilkshake | ![]() | 13 coups | Score : 40 000
| |
N°302 | ![]() Pizzas Brindibou | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°303 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() | 14 coups | Score : 120 000
| |
N°304 | ![]() Pachirisoda | ![]() | 13 coups | Score : 100 000 Chaîne de 45 : 1
| |
N°305 | ![]() Triosandwich | ![]() | 10 coups | Score : 63 000
| |
N°306 | ![]() Currichu | ![]() | 13 coups | Score : 90 000
| |
N°307 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() | 12 coups | Score : 80 000
| |
N°308 | ![]() Pancakes Évoli | ![]() | 12 coups | Score : 150 000
| |
N°309 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 14 coups | Score : 100 000
| |
N°310 | ![]() Thé Fragilady | ![]() ![]() | 12 coups | Score : 100 000
| |
N°311 | ![]() Granité Tylton | ![]() | 11 coups | Score : 60 000
| |
N°312 | ![]() Soda aux bonbons Otarlette | ![]() | 12 coups | Score : 80 000
| |
N°313 | ![]() Popcorn Plumeline multicolore | ![]() | 12 coups | Score : 150 000
| |
N°314 | ![]() Funéchoco à la guimauve | ![]() | 10 coups | Score : 80 000
| |
N°315 | ![]() Opéra Rubombelle | ![]() | 10 coups | Score : 100 000 Chaîne de 25 : 4
| |
N°316 | ![]() Salade Bekaprese | ![]() | 11 coups | Score : 85 000 Chaîne de 25 : 1
| |
N°317 | ![]() Salade Tournicoton | ![]() | 12 coups | Score : 100 000
| |
