Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Pokémon Sleep - Les rangs de Ronflex

Chaque semaine, vous disposez d'un Ronflex sur votre lieu de camping dont vous devrez augmenter la puissance en dormant et en le nourissant. Plus la puissance de celui-ci est élevée, plus vos sessions de sommeil attireront de Pokémon différents.

Il y a un nombre total de 35 rangs séparé en 4 catégories Basique, Super, Hyper et Master, et franchir un rang vous donne des Fragments de Rêve dans des quantités qui deviennent de plus en plus importantes.


Liste des rangs de Ronflex


Île Vertepousse

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 20
Rang Basique 2 Basique 2 3 118 Fragment de Rêve × 35 34 (+14)
Rang Basique 3 Basique 3 7 171 Fragment de Rêve × 45 39 (+5)
Rang Basique 4 Basique 4 11 693 Fragment de Rêve × 50 44 (+5)
Rang Basique 5 Basique 5 17 149 Fragment de Rêve × 61 64 (+20)
Rang Super 1 Super 1 23 385 Fragment de Rêve × 69 101 (+37)
Rang Super 2 Super 2 31 492 Fragment de Rêve × 90 123 (+22)
Rang Super 3 Super 3 41 314 Fragment de Rêve × 109 132 (+9)
Rang Super 4 Super 4 53 006 Fragment de Rêve × 130 146 (+14)
Rang Super 5 Super 5 65 634 Fragment de Rêve × 140 155 (+9)
Rang Hyper 1 Hyper 1 79 197 Fragment de Rêve × 151 175 (+20)
Rang Hyper 2 Hyper 2 93 540 Fragment de Rêve × 159 189 (+14)
Rang Hyper 3 Hyper 3 109 130 Fragment de Rêve × 173 204 (+15)
Rang Hyper 4 Hyper 4 125 032 Fragment de Rêve × 177 217 (+13)
Rang Hyper 5 Hyper 5 156 121 Fragment de Rêve × 345 224 (+7)
Rang Master 1 Master 1 187 832 Fragment de Rêve × 352 236 (+12)
Rang Master 2 Master 2 220 177 Fragment de Rêve × 359 247 (+11)
Rang Master 3 Master 3 253 169 Fragment de Rêve × 367 251 (+4)
Rang Master 4 Master 4 286 821 Fragment de Rêve × 374 254 (+3)
Rang Master 5 Master 5 321 146 Fragment de Rêve × 381 272 (+18)
Rang Master 6 Master 6 356 158 Fragment de Rêve × 389 278 (+6)
Rang Master 7 Master 7 391 870 Fragment de Rêve × 397 285 (+7)
Rang Master 8 Master 8 428 296 Fragment de Rêve × 405 288 (+3)
Rang Master 9 Master 9 465 451 Fragment de Rêve × 413 304 (+16)
Rang Master 10 Master 10 532 707 Fragment de Rêve × 747 319 (+15)
Rang Master 11 Master 11 601 308 Fragment de Rêve × 762 323 (+4)
Rang Master 12 Master 12 742 056 Fragment de Rêve × 1 564 325 (+2)
Rang Master 13 Master 13 885 619 Fragment de Rêve × 1 595 328 (+3)
Rang Master 14 Master 14 1 029 700 Fragment de Rêve × 1 601 329 (+1)
Rang Master 15 Master 15 1 199 506 Fragment de Rêve × 1 887 330 (+1)
Rang Master 16 Master 16 1 486 800 Fragment de Rêve × 3 192 331 (+1)
Rang Master 17 Master 17 1 795 052 Fragment de Rêve × 3 425 332 (+1)
Rang Master 18 Master 18 2 165 541 Fragment de Rêve × 4 117 332
Rang Master 19 Master 19 2 604 280 Fragment de Rêve × 4 875 334 (+2)
Rang Master 20 Master 20 3 245 795 Fragment de Rêve × 7 128 334

Plage Cyan

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 24
Rang Basique 2 Basique 2 4 822 Fragment de Rêve × 54 34 (+10)
Rang Basique 3 Basique 3 11 090 Fragment de Rêve × 70 45 (+11)
Rang Basique 4 Basique 4 18 082 Fragment de Rêve × 78 49 (+4)
Rang Basique 5 Basique 5 26 520 Fragment de Rêve × 94 53 (+4)
Rang Super 1 Super 1 36 164 Fragment de Rêve × 107 76 (+23)
Rang Super 2 Super 2 48 700 Fragment de Rêve × 139 80 (+4)
Rang Super 3 Super 3 36 889 Fragment de Rêve × 169 93 (+13)
Rang Super 4 Super 4 81 971 Fragment de Rêve × 201 110 (+17)
Rang Super 5 Super 5 101 499 Fragment de Rêve × 217 118 (+8)
Rang Hyper 1 Hyper 1 122 474 Fragment de Rêve × 233 135 (+17)
Rang Hyper 2 Hyper 2 144 654 Fragment de Rêve × 246 139 (+4)
Rang Hyper 3 Hyper 3 168 763 Fragment de Rêve × 268 148 (+9)
Rang Hyper 4 Hyper 4 195 283 Fragment de Rêve × 295 154 (+6)
Rang Hyper 5 Hyper 5 224 455 Fragment de Rêve × 324 156 (+2)
Rang Master 1 Master 1 256 544 Fragment de Rêve × 357 166 (+10)
Rang Master 2 Master 2 291 842 Fragment de Rêve × 392 173 (+7)
Rang Master 3 Master 3 330 670 Fragment de Rêve × 431 176 (+3)
Rang Master 4 Master 4 373 381 Fragment de Rêve × 475 185 (+9)
Rang Master 5 Master 5 420 393 Fragment de Rêve × 522 186 (+1)
Rang Master 6 Master 6 472 043 Fragment de Rêve × 574 191 (+5)
Rang Master 7 Master 7 528 891 Fragment de Rêve × 632 195 (+4)
Rang Master 8 Master 8 591 424 Fragment de Rêve × 695 198 (+3)
Rang Master 9 Master 9 660 210 Fragment de Rêve × 764 201 (+3)
Rang Master 10 Master 10 735 875 Fragment de Rêve × 841 202 (+1)
Rang Master 11 Master 11 819 107 Fragment de Rêve × 925 202
Rang Master 12 Master 12 910 662 Fragment de Rêve × 1 017 206 (+4)
Rang Master 13 Master 13 1 018 462 Fragment de Rêve × 1 198 206
Rang Master 14 Master 14 1 184 155 Fragment de Rêve × 1 841 208 (+2)
Rang Master 15 Master 15 1 379 462 Fragment de Rêve × 2 170 208
Rang Master 16 Master 16 1 709 820 Fragment de Rêve × 3 671 208
Rang Master 17 Master 17 2 064 310 Fragment de Rêve × 3 939 208
Rang Master 18 Master 18 2 490 372 Fragment de Rêve × 4 734 208
Rang Master 19 Master 19 2 994 922 Fragment de Rêve × 5 606 208
Rang Master 20 Master 20 3 732 664 Fragment de Rêve × 8 197 208

Grotte Sépia

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 32
Rang Basique 2 Basique 2 6 885 Fragment de Rêve × 35 41 (+9)
Rang Basique 3 Basique 3 15 835 Fragment de Rêve × 45 45 (+4)
Rang Basique 4 Basique 4 25 817 Fragment de Rêve × 50 52 (+7)
Rang Basique 5 Basique 5 37 865 Fragment de Rêve × 61 57 (+5)
Rang Super 1 Super 1 51 635 Fragment de Rêve × 69 80 (+23)
Rang Super 2 Super 2 69 534 Fragment de Rêve × 90 95 (+15)
Rang Super 3 Super 3 91 221 Fragment de Rêve × 109 106 (+11)
Rang Super 4 Super 4 117 038 Fragment de Rêve × 130 112 (+6)
Rang Super 5 Super 5 144 921 Fragment de Rêve × 140 123 (+11)
Rang Hyper 1 Hyper 1 174 869 Fragment de Rêve × 151 137 (+14)
Rang Hyper 2 Hyper 2 206 538 Fragment de Rêve × 159 143 (+6)
Rang Hyper 3 Hyper 3 240 961 Fragment de Rêve × 173 147 (+4)
Rang Hyper 4 Hyper 4 278 826 Fragment de Rêve × 177 150 (+3)
Rang Hyper 5 Hyper 5 320 478 Fragment de Rêve × 345 158 (+8)
Rang Master 1 Master 1 366 295 Fragment de Rêve × 352 169 (+11)
Rang Master 2 Master 2 416 694 Fragment de Rêve × 359 174 (+5)
Rang Master 3 Master 3 472 133 Fragment de Rêve × 367 178 (+4)
Rang Master 4 Master 4 533 116 Fragment de Rêve × 374 180 (+2)
Rang Master 5 Master 5 600 197 Fragment de Rêve × 381 188 (+8)
Rang Master 6 Master 6 673 986 Fragment de Rêve × 389 199 (+11)
Rang Master 7 Master 7 755 154 Fragment de Rêve × 397 202 (+3)
Rang Master 8 Master 8 844 439 Fragment de Rêve × 405 204 (+2)
Rang Master 9 Master 9 942 653 Fragment de Rêve × 413 206 (+2)
Rang Master 10 Master 10 1 050 688 Fragment de Rêve × 747 209 (+3)
Rang Master 11 Master 11 1 169 527 Fragment de Rêve × 762 215 (+6)
Rang Master 12 Master 12 1 300 250 Fragment de Rêve × 1 564 217 (+2)
Rang Master 13 Master 13 1 444 045 Fragment de Rêve × 1 595 218 (+1)
Rang Master 14 Master 14 1 602 220 Fragment de Rêve × 1 601 218
Rang Master 15 Master 15 1 776 213 Fragment de Rêve × 1 887 219 (+1)
Rang Master 16 Master 16 1 967 605 Fragment de Rêve × 3 192 220 (+1)
Rang Master 17 Master 17 2 333 568 Fragment de Rêve × 3 425 220
Rang Master 18 Master 18 2 815 203 Fragment de Rêve × 4 117 220
Rang Master 19 Master 19 3 385 564 Fragment de Rêve × 4 875 220
Rang Master 20 Master 20 4 219 534 Fragment de Rêve × 7 128 220

Plaine Perce-neige

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 41
Rang Basique 2 Basique 2 10 486 Fragment de Rêve × 117 47 (+6)
Rang Basique 3 Basique 3 24 118 Fragment de Rêve × 151 52 (+5)
Rang Basique 4 Basique 4 39 323 Fragment de Rêve × 169 56 (+4)
Rang Basique 5 Basique 5 57 673 Fragment de Rêve × 204 57 (+1)
Rang Super 1 Super 1 78 645 Fragment de Rêve × 233 91 (+34)
Rang Super 2 Super 2 105 909 Fragment de Rêve × 303 103 (+12)
Rang Super 3 Super 3 138 940 Fragment de Rêve × 367 109 (+6)
Rang Super 4 Super 4 178 262 Fragment de Rêve × 437 116 (+7)
Rang Super 5 Super 5 220 730 Fragment de Rêve × 472 119 (+3)
Rang Hyper 1 Hyper 1 266 344 Fragment de Rêve × 507 133 (+14)
Rang Hyper 2 Hyper 2 314 580 Fragment de Rêve × 536 145 (+12)
Rang Hyper 3 Hyper 3 367 010 Fragment de Rêve × 583 148 (+3)
Rang Hyper 4 Hyper 4 424 683 Fragment de Rêve × 641 152 (+4)
Rang Hyper 5 Hyper 5 488 123 Fragment de Rêve × 705 154 (+2)
Rang Master 1 Master 1 557 907 Fragment de Rêve × 775 160 (+6)
Rang Master 2 Master 2 634 669 Fragment de Rêve × 853 167 (+7)
Rang Master 3 Master 3 719 107 Fragment de Rêve × 938 168 (+1)
Rang Master 4 Master 4 811 989 Fragment de Rêve × 1 032 169 (+1)
Rang Master 5 Master 5 914 159 Fragment de Rêve × 1 135 170 (+1)
Rang Master 6 Master 6 1 026 546 Fragment de Rêve × 1 249 173 (+3)
Rang Master 7 Master 7 1 150 172 Fragment de Rêve × 1 374 178 (+5)
Rang Master 8 Master 8 1 286 161 Fragment de Rêve × 1 511 179 (+1)
Rang Master 9 Master 9 1 435 749 Fragment de Rêve × 1 662 179
Rang Master 10 Master 10 1 600 296 Fragment de Rêve × 1 828 180 (+1)
Rang Master 11 Master 11 1 781 298 Fragment de Rêve × 2 011 180
Rang Master 12 Master 12 1 980 400 Fragment de Rêve × 2 212 181 (+1)
Rang Master 13 Master 13 2 199 412 Fragment de Rêve × 2 433 181
Rang Master 14 Master 14 2 440 325 Fragment de Rêve × 2 677 181
Rang Master 15 Master 15 2 705 329 Fragment de Rêve × 2 944 181
Rang Master 16 Master 16 2 996 833 Fragment de Rêve × 3 239 181
Rang Master 17 Master 17 3 317 487 Fragment de Rêve × 3 563 181
Rang Master 18 Master 18 3 670 206 Fragment de Rêve × 3 919 181
Rang Master 19 Master 19 4 058 197 Fragment de Rêve × 4 311 181
Rang Master 20 Master 20 4 706 403 Fragment de Rêve × 7 202 181

Rivage Lapis-lazuli

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 48
Rang Basique 2 Basique 2 12 938 Fragment de Rêve × 144 53 (+5)
Rang Basique 3 Basique 3 29 756 Fragment de Rêve × 187 59 (+6)
Rang Basique 4 Basique 4 48 515 Fragment de Rêve × 208 63 (+4)
Rang Basique 5 Basique 5 71 156 Fragment de Rêve × 252 77 (+14)
Rang Super 1 Super 1 97 031 Fragment de Rêve × 288 109 (+32)
Rang Super 2 Super 2 130 668 Fragment de Rêve × 374 118 (+9)
Rang Super 3 Super 3 171 420 Fragment de Rêve × 453 128 (+10)
Rang Super 4 Super 4 219 936 Fragment de Rêve × 539 135 (+7)
Rang Super 5 Super 5 272 333 Fragment de Rêve × 582 143 (+8)
Rang Hyper 1 Hyper 1 328 610 Fragment de Rêve × 625 163 (+20)
Rang Hyper 2 Hyper 2 388 122 Fragment de Rêve × 661 164 (+1)
Rang Hyper 3 Hyper 3 452 809 Fragment de Rêve × 719 169 (+5)
Rang Hyper 4 Hyper 4 522 025 Fragment de Rêve × 769 177 (+8)
Rang Hyper 5 Hyper 5 596 086 Fragment de Rêve × 823 181 (+4)
Rang Master 1 Master 1 675 330 Fragment de Rêve × 880 195 (+14)
Rang Master 2 Master 2 760 123 Fragment de Rêve × 942 196 (+1)
Rang Master 3 Master 3 850 851 Fragment de Rêve × 1008 202 (+6)
Rang Master 4 Master 4 958 702 Fragment de Rêve × 1198 207 (+5)
Rang Master 5 Master 5 1 075 709 Fragment de Rêve × 1300 211 (+4)
Rang Master 6 Master 6 1 202 596 Fragment de Rêve × 1410 218 (+7)
Rang Master 7 Master 7 1 340 143 Fragment de Rêve × 1528 220 (+2)
Rang Master 8 Master 8 1 489 190 Fragment de Rêve × 1656 221 (+1)
Rang Master 9 Master 9 1 650 645 Fragment de Rêve × 1794 226 (+5)
Rang Master 10 Master 10 1 825 483 Fragment de Rêve × 1943 227 (+1)
Rang Master 11 Master 11 2 014 758 Fragment de Rêve × 2103 231 (+4)
Rang Master 12 Master 12 2 219 603 Fragment de Rêve × 2276 231
Rang Master 13 Master 13 2 441 243 Fragment de Rêve × 2463 232 (+1)
Rang Master 14 Master 14 2 680 993 Fragment de Rêve × 2664 232
Rang Master 15 Master 15 2 925 574 Fragment de Rêve × 2718 232
Rang Master 16 Master 16 3 188 730 Fragment de Rêve × 2924 233 (+1)
Rang Master 17 Master 17 3 454 577 Fragment de Rêve × 2954 233
Rang Master 18 Master 18 3 739 033 Fragment de Rêve × 3161 233
Rang Master 19 Master 19 4 166 848 Fragment de Rêve × 4754 233
Rang Master 20 Master 20 5 193 272 Fragment de Rêve × 11405 233

Vieille Centrale Dorée

RangPuissance nécessaireFragments reçusStyles de dodo
Rang Basique 1 Basique 1 0 Fragment de Rêve × 0 39
Rang Basique 2 Basique 2 20 142 Fragment de Rêve × 224 41 (+2)
Rang Basique 3 Basique 3 46 326 Fragment de Rêve × 291 49 (+8)
Rang Basique 4 Basique 4 75 531 Fragment de Rêve × 325 62 (+13)
Rang Basique 5 Basique 5 110 779 Fragment de Rêve × 392 73 (+11)
Rang Super 1 Super 1 151 061 Fragment de Rêve × 448 88 (+15)
Rang Super 2 Super 2 203 429 Fragment de Rêve × 582 92 (+4)
Rang Super 3 Super 3 266 875 Fragment de Rêve × 705 96 (+4)
Rang Super 4 Super 4 342 406 Fragment de Rêve × 839 107 (+11)
Rang Super 5 Super 5 423 979 Fragment de Rêve × 906 116 (+9)
Rang Hyper 1 Hyper 1 511 595 Fragment de Rêve × 974 132 (+16)
Rang Hyper 2 Hyper 2 604 246 Fragment de Rêve × 1 029 138 (+6)
Rang Hyper 3 Hyper 3 704 953 Fragment de Rêve × 1 119 143 (+5)
Rang Hyper 4 Hyper 4 810 696 Fragment de Rêve × 1 175 145 (+2)
Rang Hyper 5 Hyper 5 921 725 Fragment de Rêve × 1 234 155 (+10)
Rang Master 1 Master 1 1 038 306 Fragment de Rêve × 1 295 167 (+12)
Rang Master 2 Master 2 1 160 717 Fragment de Rêve × 1 360 171 (+4)
Rang Master 3 Master 3 1 289 248 Fragment de Rêve × 1 428 176 (+5)
Rang Master 4 Master 4 1 431 702 Fragment de Rêve × 1 583 182 (+6)
Rang Master 5 Master 5 1 582 395 Fragment de Rêve × 1 674 186 (+4)
Rang Master 6 Master 6 1 741 777 Fragment de Rêve × 1 771 191 (+5)
Rang Master 7 Master 7 1 910 321 Fragment de Rêve × 1 873 194 (+3)
Rang Master 8 Master 8 2 088 527 Fragment de Rêve × 1 980 197 (+3)
Rang Master 9 Master 9 2 276 921 Fragment de Rêve × 2 093 198 (+1)
Rang Master 10 Master 10 2 476 059 Fragment de Rêve × 2 213 202 (+4)
Rang Master 11 Master 11 2 686 523 Fragment de Rêve × 2 338 203 (+1)
Rang Master 12 Master 12 2 908 932 Fragment de Rêve × 2 471 204 (+1)
Rang Master 13 Master 13 3 143 935 Fragment de Rêve × 2 611 205 (+1)
Rang Master 14 Master 14 3 442 846 Fragment de Rêve × 3 321 206 (+1)
Rang Master 15 Master 15 3 744 954 Fragment de Rêve × 3 357 206
Rang Master 16 Master 16 4 086 475 Fragment de Rêve × 3 795 206
Rang Master 17 Master 17 4 451 914 Fragment de Rêve × 4 060 206
Rang Master 18 Master 18 4 909 073 Fragment de Rêve × 5 080 206
Rang Master 19 Master 19 5 472 793 Fragment de Rêve × 6 264 206
Rang Master 20 Master 20 6 674 166 Fragment de Rêve × 13 349 206


Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02/10/2024 à 13:51.

Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.