Pokémon Sleep - Mesurer son sommeil
Dans Pokémon Sleep, plus vous dormez, plus vous rencontrerez de Pokémon. Reposez-vous un maximum dans votre quête pour compléter le Dododex ! Et pour cela, vous devez mesurer votre sommeil. En mesurant votre sommeil avec votre smartphone ou votre Pokémon GO Plus + lorsque vous vous couchez, différents types de données sont détectées et envoyées dans le monde de Pokémon Sleep.
Score de sommeil
La durée de votre sommeil est convertie en un score pouvant aller jusqu'à 100. Ce score parfait peut être atteint par un adulte en dormant au moins 8 heures et demie par jour. Notez que la durée maximale pouvant être mesurée au cours d'une session de sommeil est de 13 heures. Vous pouvez retrouver, en bas de cette page, le score de sommeil en fonction de la durée de sommeil.
Diagramme et type de dodo
Votre sommeil est affiché selon trois phases de sommeil : ptidodo, bondodo et grododo.
Votre dernière session de sommeil est comparée à vos données antérieures pour déterminer votre type de dodo parmi les trois phases de sommeil sus-citées. Si vous n'avez pas suffisamment de données de sommeil à votre disposition, votre session sera alors comparée aux moyennes mondiales.
La dodoforce
La dodoforce est une énergie mystérieuse qui attire les Pokémon. Elle est calculée en multipliant la puissance d'un Ronflex par votre score de sommeil.
Plus la dodoforce est élevée, plus il y aura de Pokémon venant piquer un roupillon aux côtés du Pokémon Pionceur.
Les Pokémon qui apparaissent dépendent également de votre type de dodo. Il ne vous reste plus qu'à étudier leurs différents styles de dodo et à les ajouter à votre Dododex !
Notez que, par moments, sur l'écran récapitulatif de votre dodoforce, vous verrez des Poké Balls d'une autre couleur (vertes, par exemple). Cela indique qu'un Pokémon avec un style de dodo rare est venu vous voir.
Tableau du score de sommeil
Score de sommeil | Durée du sommeil | ||
---|---|---|---|
Simplifiée | Détaillée | ||
0 | 0h 0min | 0h 0min 0s | |
1 | 0h 5min | 0h 5min 6s | |
2 | 0h 10min | 0h 10min 12s | |
3 | 0h 15min | 0h 15min 18s | |
4 | 0h 20min | 0h 20min 24s | |
5 | 0h 25min | 0h 25min 30s | |
6 | 0h 30min | 0h 30min 36s | |
7 | 0h 35min | 0h 35min 42s | |
8 | 0h 40min | 0h 40min 48s | |
9 | 0h 45min | 0h 45min 54s | |
10 | 0h 51min | 0h 51min 0s | |
11 | 0h 56min | 0h 56min 6s | |
12 | 1h 1min | 1h 1min 12s | |
13 | 1h 6min | 1h 6min 18s | |
14 | 1h 11min | 1h 11min 24s | |
15 | 1h 16min | 1h 16min 30s | |
16 | 1h 21min | 1h 21min 36s | |
17 | 1h 26min | 1h 26min 42s | |
18 | 1h 31min | 1h 31min 48s | |
19 | 1h 36min | 1h 36min 54s | |
20 | 1h 42min | 1h 42min 0s | |
21 | 1h 47min | 1h 47min 6s | |
22 | 1h 52min | 1h 52min 12s | |
23 | 1h 57min | 1h 57min 18s | |
24 | 2h 2min | 2h 2min 24s | |
25 | 2h 7min | 2h 7min 30s | |
26 | 2h 12min | 2h 12min 36s | |
27 | 2h 17min | 2h 17min 42s | |
28 | 2h 22min | 2h 22min 48s | |
29 | 2h 27min | 2h 27min 54s | |
30 | 2h 33min | 2h 33min 0s | |
31 | 2h 38min | 2h 38min 6s | |
32 | 2h 43min | 2h 43min 12s | |
33 | 2h 48min | 2h 48min 18s | |
34 | 2h 53min | 2h 53min 24s | |
35 | 2h 58min | 2h 58min 30s | |
36 | 3h 3min | 3h 3min 36s | |
37 | 3h 8min | 3h 8min 42s | |
38 | 3h 13min | 3h 13min 48s | |
39 | 3h 18min | 3h 18min 54s | |
40 | 3h 24min | 3h 24min 0s | |
41 | 3h 29min | 3h 29min 6s | |
42 | 3h 34min | 3h 34min 12s | |
43 | 3h 39min | 3h 39min 18s | |
44 | 3h 44min | 3h 44min 24s | |
45 | 3h 49min | 3h 49min 30s | |
46 | 3h 54min | 3h 54min 36s | |
47 | 3h 59min | 3h 59min 42s | |
48 | 4h 4min | 4h 4min 48s | |
49 | 4h 9min | 4h 9min 54s | |
50 | 4h 15min | 4h 15min 0s | |
51 | 4h 20min | 4h 20min 6s | |
52 | 4h 25min | 4h 25min 12s | |
53 | 4h 30min | 4h 30min 18s | |
54 | 4h 35min | 4h 35min 24s | |
55 | 4h 40min | 4h 40min 30s | |
56 | 4h 45min | 4h 45min 36s | |
57 | 4h 50min | 4h 50min 42s | |
58 | 4h 55min | 4h 55min 48s | |
59 | 5h 0min | 5h 0min 54s | |
60 | 5h 6min | 5h 6min 0s | |
61 | 5h 11min | 5h 11min 6s | |
62 | 5h 16min | 5h 16min 12s | |
63 | 5h 21min | 5h 21min 18s | |
64 | 5h 26min | 5h 26min 24s | |
65 | 5h 31min | 5h 31min 30s | |
66 | 5h 36min | 5h 36min 36s | |
67 | 5h 41min | 5h 41min 42s | |
68 | 5h 46min | 5h 46min 48s | |
69 | 5h 51min | 5h 51min 54s | |
70 | 5h 57min | 5h 57min 0s | |
71 | 6h 2min | 6h 2min 6s | |
72 | 6h 7min | 6h 7min 12s | |
73 | 6h 12min | 6h 12min 18s | |
74 | 6h 17min | 6h 17min 24s | |
75 | 6h 22min | 6h 22min 30s | |
76 | 6h 27min | 6h 27min 36s | |
77 | 6h 32min | 6h 32min 42s | |
78 | 6h 37min | 6h 37min 48s | |
79 | 6h 42min | 6h 42min 54s | |
80 | 6h 48min | 6h 48min 0s | |
81 | 6h 53min | 6h 53min 6s | |
82 | 6h 58min | 6h 58min 12s | |
83 | 7h 3min | 7h 3min 18s | |
84 | 7h 8min | 7h 8min 24s | |
85 | 7h 13min | 7h 13min 30s | |
86 | 7h 18min | 7h 18min 36s | |
87 | 7h 23min | 7h 23min 42s | |
88 | 7h 28min | 7h 28min 48s | |
89 | 7h 33min | 7h 33min 54s | |
90 | 7h 39min | 7h 39min 0s | |
91 | 7h 44min | 7h 44min 6s | |
92 | 7h 49min | 7h 49min 12s | |
93 | 7h 54min | 7h 54min 18s | |
94 | 7h 59min | 7h 59min 24s | |
95 | 8h 4min | 8h 4min 30s | |
96 | 8h 9min | 8h 9min 36s | |
97 | 8h 14min | 8h 14min 42s | |
98 | 8h 19min | 8h 19min 48s | |
99 | 8h 24min | 8h 24min 54s | |
100 | 8h 30min | 8h 30min 0s |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 22/04/2024 à 20:59.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !