Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha - Les Pokémon Indisponibles
Un jour, mon Pokédex sera complet...
Bien que Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha soient très complets en ce qui concerne le Pokédex National , il est impossible de compléter ce dernier à 100% de façon naturelle, c'est-à-dire par simple captures ou échanges avec la version complémentaire. En effet, si l'on met de côté les distributions de évènementielles de Pokémon, seulement 477 bestioles peuvent être attrapées . Autrement dit, 242 Pokémon manquent encore à l'appel. Vous retrouverez sur cette page la liste des Pokémon indisponibles, pour lesquels vous devrez utiliser la Banque Pokémon ou les versions Pokémon X et Pokémon Y.
Pokémon de la 1ère génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbizarre | |
| 002 | | Herbizarre | |
| 003 | | Florizarre | |
| 004 | | Salamèche | |
| 005 | | Reptincel | |
| 006 | | Dracaufeu | |
| 007 | | Carapuce | |
| 008 | | Carabaffe | |
| 009 | | Tortank | |
| 010 | | Chenipan | |
| 011 | | Chrysacier | |
| 012 | | Papilusion | |
| 021 | | Piafabec | |
| 022 | | Rapasdepic | |
| 023 | | Abo | |
| 024 | | Arbok | |
| 029 | | Nidoran♀ | |
| 030 | | Nidorina | |
| 031 | | Nidoqueen | |
| 032 | | Nidoran♂ | |
| 033 | | Nidorino | |
| 034 | | Nidoking | |
| 060 | | Ptitard | |
| 061 | | Têtarte | |
| 062 | | Tartard | |
| 069 | | Chétiflor | |
| 070 | | Boustiflor | |
| 071 | | Empiflor | |
| 083 | | Canarticho | |
| 090 | | Kokiyas | |
| 091 | | Crustabri | |
| 092 | | Fantominus | |
| 093 | | Spectrum | |
| 094 | | Ectoplasma | |
| 102 | | Noeunoeuf | |
| 103 | | Noadkoko | |
| 104 | | Osselait | |
| 105 | | Ossatueur | |
| 108 | | Excelangue | |
| 115 | | Kangourex | |
| 122 | | M. Mime | |
| 123 | | Insécateur | |
| 124 | | Lippoutou | |
| 128 | | Tauros | |
| 131 | | Lokhlass | |
| 143 | | Ronflex | |
| 144 | | Artikodin | |
| 145 | | Electhor | |
| 146 | | Sulfura | |
| 147 | | Minidraco | |
| 148 | | Draco | |
| 149 | | Dracolosse | |
| 150 | | Mewtwo | |
| 151 | | Mew | |
Pokémon de la 2ème génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 161 | | Fouinette | |
| 162 | | Fouinar | |
| 163 | | Hoothoot | |
| 164 | | Noarfang | |
| 165 | | Coxy | |
| 166 | | Coxyclaque | |
| 179 | | Wattouat | |
| 180 | | Lainergie | |
| 181 | | Pharamp | |
| 185 | | Simularbre | |
| 186 | | Tarpaud | |
| 187 | | Granivol | |
| 188 | | Floravol | |
| 189 | | Cotovol | |
| 193 | | Yanma | |
| 194 | | Axoloto | |
| 195 | | Maraiste | |
| 206 | | Insolourdo | |
| 207 | | Scorplane | |
| 209 | | Snubbull | |
| 210 | | Granbull | |
| 211 | | Qwilfish | |
| 212 | | Cizayox | |
| 213 | | Caratroc | |
| 215 | | Farfuret | |
| 216 | | Teddiursa | |
| 217 | | Ursaring | |
| 220 | | Marcacrin | |
| 221 | | Cochignon | |
| 228 | | Malosse | |
| 229 | | Démolosse | |
| 235 | | Queulorior | |
| 238 | | Lippouti | |
| 241 | | Écrémeuh | |
| 246 | | Embrylex | |
| 247 | | Ymphect | |
| 248 | | Tyranocif | |
| 251 | | Celebi | |
Pokémon de la 3ème génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 385 | | Jirachi | |
Pokémon de la 4ème génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 396 | | Étourmi | |
| 397 | | Étourvol | |
| 398 | | Étouraptor | |
| 399 | | Keunotor | |
| 400 | | Castorno | |
| 412 | | Cheniti | |
| 413 | | Cheniselle | |
| 414 | | Papilord | |
| 415 | | Apitrini | |
| 416 | | Apireine | |
| 417 | | Pachirisu | |
| 418 | | Mustébouée | |
| 419 | | Mustéflott | |
| 434 | | Moufouette | |
| 435 | | Moufflair | |
| 438 | | Manzaï | |
| 439 | | Mime Jr. | |
| 446 | | Goinfrex | |
| 447 | | Riolu | |
| 448 | | Lucario | |
| 449 | | Hippopotas | |
| 450 | | Hippodocus | |
| 453 | | Cradopaud | |
| 454 | | Coatox | |
| 455 | | Vortente | |
| 459 | | Blizzi | |
| 460 | | Blizzaroi | |
| 461 | | Dimoret | |
| 463 | | Coudlangue | |
| 469 | | Yanméga | |
| 472 | | Scorvol | |
| 473 | | Mammochon | |
| 479 | | Motisma | |
| 489 | | Phione | |
| 490 | | Manaphy | |
| 491 | | Darkrai | |
| 492 | | Shaymin | |
| 493 | | Arceus | |
Pokémon de la 5ème génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 494 | | Victini | |
| 504 | | Ratentif | |
| 505 | | Miradar | |
| 509 | | Chacripan | |
| 510 | | Léopardus | |
| 511 | | Feuillajou | |
| 512 | | Feuilloutan | |
| 513 | | Flamajou | |
| 514 | | Flamoutan | |
| 515 | | Flottajou | |
| 516 | | Flottoutan | |
| 527 | | Chovsourir | |
| 528 | | Rhinolove | |
| 543 | | Venipatte | |
| 544 | | Scobolide | |
| 545 | | Brutapode | |
| 550 | | Bargantua | |
| 561 | | Cryptéro | |
| 577 | | Nucléos | |
| 578 | | Méios | |
| 578 | | Symbios | |
| 580 | | Couaneton | |
| 581 | | Lakmécygne | |
| 582 | | Sorbébé | |
| 583 | | Sorboul | |
| 584 | | Sorbouboul | |
| 587 | | Émolga | |
| 588 | | Carabing | |
| 589 | | Lançargot | |
| 590 | | Trompignon | |
| 591 | | Gaulet | |
| 597 | | Grindur | |
| 598 | | Noacier | |
| 607 | | Funécire | |
| 608 | | Mélancolux | |
| 609 | | Lugulabre | |
| 615 | | Hexagel | |
| 616 | | Escargaume | |
| 617 | | Limaspeed | |
| 618 | | Limonde | |
| 619 | | Kungfouine | |
| 620 | | Shaofouine | |
| 622 | | Gringolem | |
| 623 | | Golemastoc | |
| 624 | | Scalpion | |
| 625 | | Scalproie | |
| 631 | | Aflamanoir | |
| 632 | | Fermite | |
| 647 | | Keldeo | |
| 648 | | Meloetta | |
| 649 | | Genesect | |
Pokémon de la 6ème génération indisponibles
| N° | Image | Nom | Type·s |
|---|---|---|---|
| 650 | | Marisson | |
| 651 | | Boguérisse | |
| 652 | | Blindépique | |
| 653 | | Feunnec | |
| 654 | | Roussil | |
| 655 | | Goupelin | |
| 656 | | Grenousse | |
| 657 | | Croâporal | |
| 658 | | Amphinobi | |
| 659 | | Sapereau | |
| 660 | | Excavaranne | |
| 661 | | Passerouge | |
| 662 | | Braisillon | |
| 663 | | Flambusard | |
| 664 | | Lépidonille | |
| 665 | | Prérégrain | |
| 666 | | Prismillon | |
| 667 | | Hélionceau | |
| 668 | | Némélios | |
| 669 | | Flabébé | |
| 670 | | Floette | |
| 671 | | Florges | |
| 672 | | Cabriolaine | |
| 673 | | Chevroum | |
| 674 | | Pandespiègle | |
| 675 | | Pandarbare | |
| 676 | | Couafarel | |
| 677 | | Psystigri | |
| 678 | | Mistigrix | |
| 679 | | Monorpale | |
| 680 | | Dimoclès | |
| 681 | | Exagide | |
| 682 | | Fluvetin | |
| 683 | | Cocotine | |
| 684 | | Sucroquin | |
| 685 | | Cupcanaille | |
| 686 | | Sepiatop | |
| 687 | | Sepiatroce | |
| 694 | | Galvaran | |
| 695 | | Iguolta | |
| 696 | | Ptyranidur | |
| 697 | | Rexillius | |
| 698 | | Amagara | |
| 699 | | Dragmara | |
| 701 | | Brutalibré | |
| 702 | | Dedenne | |
| 703 | | Strassie | |
| 704 | | Mucuscule | |
| 705 | | Colimucus | |
| 706 | | Muplodocus | |
| 710 | | Pitrouille | |
| 711 | | Banshitrouye | |
| 712 | | Grelaçon | |
| 713 | | Séracrawl | |
| 714 | | Sonistrelle | |
| 715 | | Bruyverne | |
| 716 | | Xerneas | |
| 717 | | Yveltal | |
| 718 | | Zygarde | |
| 719 | | Diancie | |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 08/04/2023 à 17:35.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)

