Bonjour, je suis un numismate compulsif... - Liste des Médailles
Préambule
Introduit dans Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc via le personnage d'Aimé Daillon, le système de Médailles signe son grand retour dans Pokémon X et Pokémon Y. Pour rappel, les Médailles peuvent être comparées à de petits trophées que vous obtenez en accomplissant des exploits bien précis. Ce ne sont donc que des quêtes annexes, mais elle sont nécessaires si vous souhaitez vraiment finir le jeu à 100%.
Dans Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha, pour consulter la liste des Médailles que vous avez obtenues, il faut que vous vous connectiez au Pokémon Global Link et que vous pensiez régulièrement à synchroniser votre jeu. Si la Boîte Médaille n'a pas été introduite dans ces deux opus, c'est parce que les développeurs du jeu ont souhaité pousser le joueur à se connecter à plusieurs interfaces.
Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les médailles, classées par catégorie et par exploit.
Liste des Médailles « Aventure »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
A2-001-1 | Marcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 5 000 pas dans la région de Hoenn. | |
A2-001-2 | Marcheur Assidu | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 10 000 pas dans la région de Hoenn. | |
A2-001-3 | Marcheur Chevronné | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 20 000 pas dans la région de Hoenn. | |
A2-001-4 | Vieux Routard | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 100 000 pas dans la région de Hoenn. | |
A2-002-1 | Archiviste Débutant | Médaille qui récompense au bout de 10 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage vient de commencer. | |
A2-002-2 | Archiviste Confirmé | Médaille qui récompense au bout de 20 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage est bien parti. | |
A2-002-3 | Archiviste Expert | Médaille qui récompense au bout de 50 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage se déroule sans souci. | |
A2-002-4 | Grand Conservateur | Médaille qui récompense au bout de 100 sauvegardes les Dresseurs au parcours le plus impressionnant. | |
A2-003-1 | Fan du Centre Pokémon | Médaille décernée aux Dresseurs au cœur tendre qui confient souvent leurs compagnons aux Centres Pokémon. | |
A2-004-1 | Cycliste Débutant | Médaille qui récompense un premier tour à Bicyclette. | |
A2-004-2 | Cycliste Pépère | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 30 fois. | |
A2-004-3 | Cycliste Passionné | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 100 fois. | |
A2-004-4 | Légende du Guidon | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 500 fois. | |
A2-005-1 | Pêcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché un Pokémon pour la première fois. | |
A2-005-2 | Super Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 10 Pokémon. | |
A2-005-3 | Méga Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 50 Pokémon. | |
A2-005-4 | Champion de l'Hameçon | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 100 Pokémon. | |
A2-006-1 | Collectionneur Normal | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Normal du Pokédex de Hoenn. | |
A2-007-1 | Collectionneur Feu | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Feu du Pokédex de Hoenn. | |
A2-008-1 | Collectionneur Eau | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Eau du Pokédex de Hoenn. | |
A2-009-1 | Collectionneur Electrique | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Electrique du Pokédex de Hoenn. | |
A2-010-1 | Collectionneur Plante | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Plante du Pokédex de Hoenn. | |
A2-011-1 | Collectionneur Glace | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Glace du Pokédex de Hoenn. | |
A2-012-1 | Collectionneur Combat | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Combat du Pokédex de Hoenn. | |
A2-013-1 | Collectionneur Poison | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Poison du Pokédex de Hoenn. | |
A2-014-1 | Collectionneur Sol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Sol du Pokédex de Hoenn. | |
A2-015-1 | Collectionneur Vol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Vol du Pokédex de Hoenn. | |
A2-016-1 | Collectionneur Psy | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Psy du Pokédex de Hoenn. | |
A2-017-1 | Collectionneur Insecte | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Insecte du Pokédex de Hoenn. | |
A2-018-1 | Collectionneur Roche | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Roche du Pokédex de Hoenn. | |
A2-019-1 | Collectionneur Spectre | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Spectre du Pokédex de Hoenn. | |
A2-020-1 | Collectionneur Dragon | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Dragon du Pokédex de Hoenn. | |
A2-021-1 | Collectionneur Ténèbres | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Ténèbres du Pokédex de Hoenn. | |
A2-022-1 | Collectionneur Acier | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Acier du Pokédex de Hoenn. | |
A2-023-1 | Collectionneur Fée | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Fée du Pokédex de Hoenn. | |
A2-024-1 | Expert-Pokédex de Hoenn | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex de Hoenn. | |
A2-025-1 | Expert-Pokédex National | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex National. | |
A2-026-1 | Coup de Filet | Médaille décernée aux Dresseurs ayant attrapé 50 Pokémon en une seule journée. | |
A2-027-1 | Espoir de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs débutants ayant fait évoluer un Pokémon au moins une fois. | |
A2-027-2 | Technicien Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 10 fois. | |
A2-027-3 | Expert de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 50 fois. | |
A2-027-4 | Évolution en Marche | Médaille qui récompense les éleveurs professionnels ayant fait évoluer des Pokémon 100 fois. | |
A2-028-1 | Écuyer du Ciel | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont quadrillé le ciel de Hoenn à l'aide de la capacité Vol. | |
A2-029-1 | Grand Chiffonnier | Médaille qui récompense l'abnégation des Dresseurs ayant fouillé sans se décourager les poubelles vides. | |
A2-030-1 | Nominator | Médaille qui récompense l'inventivité des Dresseurs ayant donné des surnoms à de nombreux Pokémon. | |
A2-031-1 | Enfant de la Télé | Médaille décernée aux Dresseurs qui ne peuvent s'empêcher de regarder les émissions de télévision. | |
A2-032-1 | Client Régulier | Médaille accordée aux Dresseurs qui font souvent des achats à la Boutique Pokémon. | |
A2-033-1 | Grosses Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A2-033-2 | Folles Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 100 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A2-033-3 | Dépenses Somptuaires | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 1 000 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A2-033-4 | Ploutocrate | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 millions de $ à la Boutique Pokémon. | |
A2-034-1 | Sens des Affaires | Médaille accordée aux économes qui font leurs achats en gros et ont reçu une Honor Ball. | |
A2-035-1 | Home, Sweet Home | Médaille accordée aux nostalgiques qui sont allés se reposer dans la maison de leur enfance. | |
A2-036-1 | Premier Chassé-Croisé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé un autre joueur pour la première fois. | |
A2-036-2 | Dresseur Abordable | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 100 autres joueurs. | |
A2-036-3 | Sociable par Profession | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 10 000 autres joueurs. | |
A2-036-4 | Mondain à Plein Temps | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 1 000 000 autres joueurs. | |
A2-037-1 | Légataire des O-Aura | Médaille décernée aux Dresseurs ayant reçu toutes les O-Aura de Pierce Hanlov. | |
A2-038-1 | O-Aura Niveau 1 | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont utilisé leur première O-Aura. | |
A2-038-2 | O-Aura Niveau 2 | Médaille décernée aux Dresseurs solides qui ont utilisé 10 O-Auras. | |
A2-038-3 | O-Aura Niveau 3 | Médaille décernée aux Dresseurs redoutables qui ont utilisé 50 O-Auras. | |
A2-038-4 | O-Aura Niveau MAX | Médaille décernée aux Dresseurs exceptionnels qui ont utilisé 100 O-Auras. | |
A2-039-1 | Couveur Débutant | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore un Œuf de Pokémon pour la première fois. | |
A2-039-2 | Couveur Amateur | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore 10 Œufs de Pokémon. | |
A2-039-3 | Couveur Confirmé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui sortent du lot et ont fait éclore 50 Œufs de Pokémon | |
A2-039-4 | Miracle de la Vie | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant accompli l'exploit de faire éclore 100 Œufs de Pokémon. | |
A2-040-1 | Habitué de la Pension | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant confié de nombreux Pokémon à la Pension. | |
A2-041-1 | Paléontologue | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont recréé un Pokémon à partir de son fossile. | |
A2-042-1 | Si on cherchait ? | Médaille décernée aux farfouilleurs ayant utilisé leur Cherch'Objet plus de 100 fois. | |
A2-043-1 | Fabuleux Explorateurs | Médaille décernée aux explorateurs intrépides ayant découvert plus de 50 Mirages. | |
A2-044-1 | La discrétion est un art | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 1 000 pas le plus discrètement possible. | |
A2-045-1 | Plongeurs de Hoenn | Médaille décernée aux plongeurs ayant exploré les fonds marins de Hoenn plus de 10 fois. | |
A2-046-1 | Premier Cache-cache | Médaille récompensant la première rencontre avec un Pokémon caché. | |
A2-046-2 | Cache-cache occasionnel | Médaille récompensant la 10e rencontre avec un Pokémon caché. | |
A2-046-3 | Cache-cache fréquent | Médaille récompensant la 50e rencontre avec un Pokémon caché. | |
A2-046-4 | Cache-cache acharné | Médaille récompensant la 100e rencontre avec un Pokémon caché. | |
A2-047-1 | Rencontre miraculeuse | Médaille célébrant le miracle que constitue la rencontre d'un Pokémon chromatique dans la nature. | |
A2-048-1 | Le secret du Delta | Médaille décernée aux joueurs ayant fini l'Épisode Delta. |
Liste des Médailles « Combat »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
B2-001-1 | Combattant Apprenti | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 100 combats. | |
B2-001-2 | Combattant Confirmé | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs farouches qui ont disputé 200 combats. | |
B2-001-3 | Maître Combattant | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs impétueux qui ont disputé 400 combats. | |
B2-001-4 | Vétéran du Combat | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs exceptionnels qui ont disputé 2 000 combats. | |
B2-002-1 | Duelliste Débutant | Cette Médaille loue la combativité naissante des Dresseurs qui ont pris part à leur premier Combat Link. | |
B2-002-2 | Duelliste Pionnier | Médaille qui loue la combativité renforcée des Dresseurs qui ont pris part à 10 Combats Link. | |
B2-002-3 | Duelliste Expert | Médaille qui loue la combativité exacerbée des Dresseurs qui ont pris part à 50 Combats Link. | |
B2-002-4 | Belliciste | Médaille qui loue la combativité innée des Dresseurs qui ont pris part à 100 Combats Link. | |
B2-003-1 | Prix Magicarpe | Médaille qui salue la persévérance des Dresseurs qui ont utilisé Trempette sans se décourager. | |
B2-004-1 | Irréductible | Médaille qui récompense les Dresseurs pleins de fierté qui refusent d'abandonner. | |
B2-005-1 | Roi de la Gaffe | Cette Médaille rappelle avec humour les attaques inutiles et autres erreurs amusantes. | |
B2-006-1 | Superbement Efficace | Médaille décernée aux Dresseurs qui savent percer à jour les points faibles de leurs adversaires pour gagner. | |
B2-007-1 | Maison de Combat Solo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Solo d'affilée à la Maison de Combat. | |
B2-008-1 | Maison de Combat Duo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Duo d'affilée à la Maison de Combat. | |
B2-009-1 | Maison de Combat Trio 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Trio d'affilée à la Maison de Combat. | |
B2-010-1 | Maison de Combat Rotatif 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Rotatif d'affilée à la Maison de Combat. | |
B2-011-1 | Maison de C. Multi 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Multi d'affilée à la Maison de Combat. | |
B2-012-1 | Premiers Pas au Club | Médaille décernée aux challengers ayant participé à 10 Tests Combat du Club des Épreuves. | |
B2-013-1 | Club : Niveau Débutant | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Débutant au Club des Épreuves. | |
B2-013-2 | Club : Niveau Normal | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Normal au Club des Épreuves. | |
B2-013-3 | Club : Niveau Hyper | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Hyper au Club des Épreuves. | |
B2-013-4 | Club : Niveau Grand Maître | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Grand Maître au Club des Épreuves. | |
B2-014-1 | Triomphateur du Club | Médaille décernée aux challengers ayant obtenu 6 500 points à un Test Combat du Club des Épreuves. | |
B2-015-1 | Millionnaire Pts Exp. | Médaille qui célèbre l'obtention par son détenteur d'un million de points d'expérience en une seule journée. | |
B2-016-1 | Millionnaire en PCo | Cette Médaille récompense la force et les efforts inlassables des Dresseurs qui ont obtenu 100 Points de Combat. | |
B2-017-1 | 10 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 10 fois au Panthéon. | |
B2-018-1 | Rang 1 000 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B2-018-2 | Rang 500 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B2-018-3 | Rang 100 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B2-019-1 | Rang 1 000 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B2-019-2 | Rang 500 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B2-019-3 | Rang 100 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B2-020-1 | Rang 1 000 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B2-020-2 | Rang 500 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B2-020-3 | Rang 100 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B2-021-1 | Rang 1 000 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B2-021-2 | Rang 500 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B2-021-3 | Rang 100 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B2-022-1 | Rang 1 000 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). | |
B2-022-2 | Rang 500 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). | |
B2-022-3 | Rang 100 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). | |
B2-023-1 | 1 combat en secret | Médaille célébrant le premier combat disputé dans une Base Secrète. | |
B2-023-2 | 10 combats en secret | Médaille célébrant le 10e combat disputé dans une Base Secrète. | |
B2-023-3 | 50 combats en secret | Médaille célébrant le 50e combat disputé dans une Base Secrète. | |
B2-023-4 | 100 combats en secret | Médaille célébrant le 100e combat disputé dans une Base Secrète. | |
B2-024-1 | Première revanche | Médaille consacrant la première revanche disputée grâce au Registre Dresseurs. | |
B2-024-2 | Revanches fréquentes | Médaille consacrant la 10e revanche disputée grâce au Registre Dresseurs. | |
B2-024-3 | Revanchard | Médaille consacrant la 50e revanche disputée grâce au Registre Dresseurs. | |
B2-024-4 | La revanche se mange froid | Médaille consacrant la 100e revanche disputée grâce au Registre Dresseurs. |
Liste des Médailles « Passe-Temps »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
E2-001-1 | Premier Échange | Médaille qui commémore le premier échange de Pokémon en Link. | |
E2-001-2 | Échanges Réguliers | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 10 Pokémon en Link. | |
E2-001-3 | Échanges Massifs | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 50 Pokémon en Link. | |
E2-001-4 | Empereur du Troc | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 100 Pokémon en Link. | |
E2-002-1 | Premier Ami | Médaille qui commémore le premier enregistrement d'un ami. | |
E2-002-2 | Le Plein d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 10 amis. | |
E2-002-3 | Cercle d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 30 amis. | |
E2-002-4 | Cosmopolite | Médaille réservée aux Dresseurs d'envergure internationale qui ont rempli leur liste d'amis. | |
E2-003-1 | Pépiniériste | Médaille accordée aux jardiniers ayant récolté 10 Baies dans le Champ. | |
E2-004-1 | Fan du Cueille-Baies | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Cueille-Baies sans fin. | |
E2-005-1 | Fan du Jongle-Tête | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Jongle-Tête sans fin. | |
E2-006-1 | Fan du Puzzle-Blocs | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Puzzle-Blocs sans fin. | |
E2-007-1 | Fan de la Poké Récré | Médaille accordée aux Dresseurs ayant joué 10 fois avec un Pokémon dans la Poké Récré. | |
E2-008-1 | Entraîneur SPV | Médaille accordée aux Dresseurs ayant entraîné 10 fois un Pokémon dans le SPV. | |
E2-009-1 | Joyeux Anniversaire ! | Médaille reçue avec des souhaits de bon anniversaire. | |
E2-010-1 | Collecteur de Poké Miles | Médaille commémorant l'obtention de 10 000 Poké Miles. | |
E2-011-1 | 10 au Parc Safari | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rencontré 10 Pokémon grâce au Parc Safari. | |
E2-012-1 | Club Poké Miles x1 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué à un mini-jeu du Club Poké Miles pour la première fois. | |
E2-012-2 | Club Poké Miles x10 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 10 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. | |
E2-012-3 | Club Poké Miles x100 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 100 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. | |
E2-013-1 | Photographe Amateur | Médaille célébrant le premier envoi d'une photo au PGL. | |
E2-014-1 | Premiers Pas au Concours Live | Médaille célébrant la première participation au Concours Pokémon. | |
E2-014-2 | Concours Live Niveau Normal | Médaille célébrant la 10e participation au Concours Pokémon. | |
E2-014-3 | Concours Live Niveau Super | Médaille célébrant la 30e participation au Concours Pokémon. | |
E2-015-1 | Concours Live Niveau Master | Médaille célébrant la victoire à tous les Niveaux Master du Concours Pokémon. | |
E2-016-1 | Drapeau Banal | Médaille célébrant la première obtention d'un Drapeau dans une Base Secrète. | |
E2-016-2 | Drapeau Bronze | Médaille célébrant la 30e obtention d'un Drapeau dans une Base Secrète. | |
E2-016-3 | Drapeau Argent | Médaille célébrant la 100e obtention d'un Drapeau dans une Base Secrète. | |
E2-016-4 | Drapeau Or | Médaille célébrant la 500e obtention d'un Drapeau dans une Base Secrète. | |
E2-016-5 | Drapeau Platine | Médaille célébrant la 1 000e obtention d'un Drapeau dans une Base Secrète. |
Liste des Médailles « Commémoration »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
M2-001-1 | Premiers Pas chez les Pro | Médaille célébrant une première participation à une Compétition Internet. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 01/09/2015 à 14:56.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)