Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha - Les Pokémon exclusifs au Navi-Dex
La faune de Hoenn s'est diversifée !
Après le combat de légende contre Primo-Kyogre/Primo-Groudon, l'incroyable quantité d'énergie libérée par le Pokémon ancestral est retombée sur toute la région de Hoenn, régénérant l'habitat naturel des Pokémon et provoquant l'apparition de nouvelles espèces. Ces Pokémon plutôt rares ne peuvent être trouvés qu'avec le Mode Recherche du Navi-Dex ! Il faudra donc vous armer de patience pour tous les capturer.
Route 101
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 506 Ponchiot | Fréquent | RO et SA | |
N° 540 Larveyette | Très Rare | RO et SA | |
N° 570 Zorua | Commun | RO et SA |
Route 102
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 506 Ponchiot | Fréquent | RO et SA | |
N° 535 Tritonde | Rare Rare | RO et SA | |
N° 574 Scrutella | Commun | RO et SA |
Route 103
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 422 Sancoki | Très Rare | RO (est) et SA (ouest) | |
N° 540 Pijako | Commun | RO et SA | |
N° 506 Ponchiot | Fréquent | RO et SA |
Route 104
Partie sud
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 441 Pijako | Commun | RO et SA | |
N° 519 Poichigeon | Fréquent | RO et SA | |
N° 540 Larveyette | Très Rare | RO et SA |
Partie nord
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 441 Pijako | Très Rare | RO et SA | |
N° 519 Poichigeon | Fréquent | RO et SA | |
N° 540 Larveyette | Commun | RO et SA |
Bois Clémenti
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 46 Paras | Commun | RO et SA | |
N° 546 Doudouvet | Fréquent | RO et SA | |
N° 708 Brocélôme | Très Rare | RO et SA |
Chenaux 105, 106, 107, 108, 109
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 98 Krabby | Très Rare | RO et SA | |
N° 592 Viskuse | Fréquent | RO et SA | |
N° 690 Venalgue | Commun | RO | |
N° 692 Flingouste | Commun | SA |
Grotte Granite
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 95 Onix | Très Rare | RO et SA | |
N° 532 Charpenti | Fréquent | RO et SA | |
N° 610 Coupenotte | Fréquent | RO et SA |
Route 110
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 422 Sancoki | Très Rare | RO (est) et SA (ouest) | |
N° 441 Pijako | Commun | RO et SA | |
N° 568 Miamiasme | Fréquent | RO et SA |
Route 111 (désert central)
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 443 Griknot | Très Rare | RO et SA | |
N° 551 Mascaïman | Fréquent | RO et SA | |
N° 557 Crabicoque | Commun | RO et SA |
Route 112
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 77 Ponyta | Fréquent | RO et SA | |
N° 236 Débugant | Très Rare | RO et SA | |
N° 538 Judokrak | Commun | RO | |
N° 539 Karaclée | Commun | SA |
Chemin Ardent
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 56 Férosinge | Commun | RO et SA | |
N° 77 Ponyta | Fréquent | RO et SA | |
N° 236 Débugant | Très Rare | RO et SA |
Sentier Sinuroc
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 56 Férosinge | Commun | RO et SA | |
N° 77 Ponyta | Fréquent | RO et SA | |
N° 236 Débugant | Très Rare | RO et SA |
Route 113
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 559 Baggiguane | Fréquent | RO et SA | |
N° 626 Frison | Très Rare | RO et SA | |
N° 707 Trousselon | Commun | RO et SA |
Route 114
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 200 Feuforêve | Commun | RO et SA | |
N° 451 Rapion | Fréquent | RO et SA | |
N° 535 Tritonde | Très Rare | RO et SA |
Site Météore
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 35 Mélofée | Très Rare | RO et SA | |
N° 621 Drakkarmin | Commun | RO et SA | |
N° 633 Solochi | Fréquent | RO et SA |
Route 115
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 35 Mélofée | Très Rare | RO et SA | |
N° 200 Feuforêve | Commun | RO et SA | |
N° 519 Poichigeon | Fréquent | RO et SA |
Route 116
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 133 Évoli | Très Rare | RO et SA | |
N° 519 Poichigeon | Fréquent | RO et SA | |
N° 595 Statitik | Commun | RO et SA |
Route 117
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 19 Rattata | Fréquent | RO et SA | |
N° 535 Tritonde | Très Rare | RO et SA | |
N° 585 Vivaldaim | Commun | RO et SA |
Route 118
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 20 Rattatac | Fréquent | RO et SA | |
N° 190 Capumain | Très Rare | RO et SA | |
N° 404 Luxio | Commun | RO et SA |
Route 121
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 97 Hypnomade | Commun | RO et SA | |
N° 190 Capumain | Très Rare | RO et SA | |
N° 605 Lewsor | Fréquent | RO et SA |
Parc Safari
Zones A et B
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 14 Coconfort | Fréquent | RO et SA | |
N° 17 Roucoups | Commun | RO et SA | |
N° 427 Laporeille | Très Rare | RO et SA |
Zone C et D
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 14 Coconfort | Fréquent | RO et SA | |
N° 17 Roucoups | Très Rare | RO et SA | |
N° 427 Laporeille | Commun | RO et SA |
Chenaux 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 456 Écayon | Commun | RO et SA | |
N° 592 Viskuse | Fréquent | RO et SA | |
N° 594 Mamambo | Très Rare | RO et SA |
Mont Mémoria (extérieur et sommet)
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 58 Caninos | Très Rare | RO et SA | |
N° 436 Archéomire | Commun | RO et SA | |
N° 605 Lewsor | Fréquent | RO et SA |
Chenal 125
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 86 Otaria | Très Rare | RO et SA | |
N° 456 Écayon | Commun | RO et SA | |
N° 592 Viskuse | Fréquent | RO et SA |
Grotte Tréfonds (sauf caverne gelée)
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
N° 87 Lamantine | Très Rare | RO et SA | |
N° 225 Cadoizo | Commun | RO et SA | |
N° 613 Polarhume | Fréquent | RO et SA |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 08/04/2023 à 17:44.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)