Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Les échanges du Club de la Ligue
Magby de Rubépin
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magby | 12 | Rubépin | 418071 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Esprit Vital | Docile | Rapide Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Mitra-Poing | Flammèche | Brouillard | Bain de Smog |
Airmure de Nérine
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airmure |
| 40 | Nérine | 745642 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Fermeté | Solo | Masse Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Ailes d’Acier | Représailles | Bec Vrille | Strido-Son |
Snubbull de Taro
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snubbull | 18 | Taro | 816963 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Intimidation | Rigide | Faiblo Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Crocs Givre | Crocs Feu | Morsure | Léchouille |
Duralugon de Irido
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duralugon |
| 36 | Irido | 217978 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Nerfs d’Acier | Discret | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Strido-Son | Abattage | Draco-Queue | Mur de Fer |
Apitrini de Éra
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apitrini |
| 15 | Éra | 993663 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Agitation | Calme | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Tornade | Doux Parfum | Piqûre | Survinsecte |
Héliatronc de Colza
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Héliatronc | 40 | Colza | 584457 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Force Soleil | Brave | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Désherbaffe | Zénith | Effort | Synthèse |
Magnéti de Mashynn
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnéti |
| Asexué | 22 | Mashynn | 568659 | ||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Magnépiège | Foufou | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Toile Élek | Ultrason | Cage Éclair | Étincelle |
Délestin de Kombu
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délestin |
| 20 | Kombu | 373015 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Incisif | Malpoli | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Picore | Vibraqua | Puissance | Tranche |
Deusolourdo de Okuba
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deusolourdo | 35 | Okuba | 766634 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Sérénité | Relax | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Façade | Lame d’Air | Tunnelier | Hyperceuse |
Toutombe de Laïm
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutombe | 10 | Laïm | 275703 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Boule de Poils | Jovial | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Léchouille | Mimi-Queue | Morsure | Hurlement |
Flotillon de Tully
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flotillon | 32 | Tully | 149671 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Turbo | Malin | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Vive-Attaque | Rafale Psy | Picore | Hâte |
Piétacé de Grusha
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piétacé | 37 | Grusha | 209896 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Sans Limite | Pudique | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Gigotage | Avalanche | Rebond | Plaquage |
Forgella de Popi
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgella |
| 25 | Popi | 949475 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Brise Moule | Prudent | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Éclate-Roc | Vampibaiser | Doux Baiser | Centrifugifle |
Axoloto de Cayenn
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axoloto Forme de Paldea |
| 8 | Cayenn | 591912 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Inconscient | Mauvais | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Tir de Boue | Riposte | Bombe Acide | Queue-Poison |
Pohmotte de Clavel
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohmotte |
| 24 | Clavel | 209896 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Absorbe-Volt | Pressé | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Frotte-Frimousse | Tunnel | Morsure | Étincelle |
Gloupti de Jacq
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupti | 17 | Jacq | 134745 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Gloutonnerie | Gentil | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Bombe Acide | Encore | Bain de Smog | Bâillement |
Mordudor de Mora
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mordudor | Asexué | 30 | Mora | 361010 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Phobique | Malpoli | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Étonnement | Charge | — | — |
Rocabot de Thaïm
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocabot | 12 | Thaïm | 980975 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Impassible | Malin | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Trépignement | Jet-Pierres | Dernier Recours | Effort |
Miaouss de Salvio
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miaouss Forme d'Alola | 21 | Salvio | 314512 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Technicien | Relax | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Griffe | Jackpot | Morsure | Provoc |
Méditikka de Élige
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méditikka |
| 28 | Élige | 137719 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Force Pure | Bizarre | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Dynamo-Poing | Poing Feu | Poing Glace | Poing Éclair |
Cryodo de Hassa
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryodo |
| 45 | Hassa | 316242 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Thermodynamique | Relax | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Draco-Charge | Crocs Givre | Mâchouille | Puissance |
Chapotus de Saguaro
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapotus | 33 | Saguaro | 654886 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Cœur Soin | Sérieux | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Vent Féérique | Rafale Psy | Vibra Soin | Éclat Magique |
Vorastérie de Mimosa
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorastérie |
| 20 | Mimosa | 158604 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Régé-Force | Timide | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Garde Large | Morsure | Choc Venin | Soin |
Germéclat de Alisma
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germéclat |
| 5 | Alisma | 661291 | |||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Corrosion | Modeste | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Téra Explosion | Toxik | Jet-Pierres | Anti-Air |
Zébibron de Cyano
Pokémon reçu | Type | Téracristal | Genre | Niveau | DO | N° ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zébibron Chromatique | 20 | Cyano | 390518 | ||||
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance | ||
Paratonnerre | Hardi | Poké Ball | Aucun | Ruban Partenaire | Échange en réseau | ||
Capacités | |||||||
Chargeur | Onde de Choc | Cage Éclair | Nitrocharge |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 31/12/2023 à 14:21.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !