Le Registre Dresseurs - Revanches sur la Route 113
Samantha la Sœur Parasol
- Stratégie : Pokémon adoré, ne te laisse pas faire !
- Pokémon favoris : Je peux élever n'importe quoi.
- Présentation : Protège ta peau, ne l'expose pas directement au soleil !
- Récompense : Max repousse (20%)
Équipe de Départ - Gain : 704P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Chamallot | 22 | Simple | - | Ébullilave | Amnésie | |
Ampleur | Zénith |
1ère revanche (4 Badges) - Gain : 864P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Chamallot | 27 | Simple | - | Ébullilave | Amnésie | |
Ampleur | Zénith |
2ème revanche (6 Badges) - Gain : 992P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Stari | 31 | Médic Nature | - | Lilliput | Bulles d'O | |
Vague Psy | Danse Pluie | |||||
Obalie | 31 | Corps Gel | - | Plaquage | Saumure | |
Ball'Glace | Grêle | |||||
Chamallot | 31 | Simple | - | Ébullilave | Amnésie | |
Ampleur | Zénith |
3ème revanche (8 Badges) - Gain : 1344P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Staross | 42 | Médic Nature | - | Psyko | Surf | |
Onde Folie | Danse Pluie | |||||
Phogleur | 42 | Corps Gel | - | Blizzard | Plaquage | |
Saumure | Grêle | |||||
Camérupt | 42 | Solide Roc | - | Ébullilave | Bélier | |
Séisme | Zénith |
4ème revanche (Panthéon) - Gain : 1536P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Staross | 48 | Médic Nature | - | Psyko | Surf | |
Onde Folie | Danse Pluie | |||||
Kaimorse | 48 | Corps Gel | - | Blizzard | Plaquage | |
Saumure | Grêle | |||||
Camérupt | 48 | Solide Roc | - | Ébullilave | Lance-Soleil | |
Séisme | Zénith |
Antoine le Ninja Amateur
- Stratégie : Gare à mon poison !
- Pokémon favoris : Les Pokémon toxiques.
- Présentation : Je m'entraîne pour devenir un vrai ninja !
- Récompense : Rappel (20%)
Équipe de Départ - Gain : 288P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Smogo | 16 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | Destruction | |||||
Smogo | 17 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - | |||||
Smogo | 18 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - |
1ère revanche (4 Badges) - Gain : 364P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Smogo | 22 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | Destruction | |||||
Smogo | 23 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - | |||||
Smogo | 24 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - |
2ème revanche (6 Badges) - Gain : 496P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Smogo | 29 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | Destruction | |||||
Smogo | 30 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - | |||||
Smogo | 31 | Lévitation | - | Gaz Toxik | Charge | |
Purédpois | - |
3ème revanche (8 Badges) - Gain : 672P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Smogogo | 40 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | Explosion | |||||
Smogogo | 41 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | - | |||||
Smogogo | 42 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | - |
4ème revanche (Panthéon) - Gain : 768P$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Types | Niveau | Talent | Objet | Attaques | |
Smogogo | 46 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | Explosion | |||||
Smogogo | 47 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | - | |||||
Smogogo | 48 | Lévitation | - | Assurance | Coup Double | |
Bomb-Beurk | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/09/2015 à 10:05.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)