Pokémon Pocket - Lumière Triomphale - Combat par palier (Expert)
Première récompense (unique)




Liste des decks adverses
Deck Phyllali-ex & Yanmega-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Obscurité | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Arceus-ex & Simiabraz-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Plante | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Givrali-ex & Palkia-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Feu | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Arceus-ex & Pachirisu-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Eau | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Carchacrok-ex & Marshadow (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Incolore | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Arceus-ex & Dimoret-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Psy | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Deck Tarinorme-ex & Dialga-ex (Lumière Triomphale)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Eau | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 06/03/2025 à 08:35.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !