Légendes Pokémon : Z-A - Les zones sauvages
Dans Légendes Pokémon : Z-A, les zones sauvages sont les lieux d'habitation des Pokémon sauvages. Dans le cadre d’un plan de réaménagement urbain opéré par la société Quazar, la ville d'Illumis est désormais équipée de ces zones sauvages qui ont pour but de faciliter la cohabitation entre êtres humains et Pokémon. Ces zones construites grâce à une technologie de pointe, numérotées et reconnaissables à leur portail d'entrée vert fluorescent, offrent aux Pokémon divers lieux de vie. Dans ces zones sauvages, vous pourrez combattre des Pokémon et même les attraper avec des Poké Balls !
Liste des zones sauvages
* Zone sauvage n° 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Quartier de la Place Verte, le long de la Rue Méridionale, d'un café au sud-est de la Gare jusqu'au Laboratoire Pokémon, ainsi que sur les toits des bâtiments au nord du Laboratoire. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#010 | Passerouge Fletchling | ![]() | ![]()
| Commun | Jour | 4 |
#??? | Sapereau Bunnelby | ![]() | ![]() | Commun | Jour | ? |
#??? | Lépidonille Scatterbug | ![]() | ![]() | Commun | Jour | ? |
#024 | Wattouat Mareep | ![]() | ![]() | ??? | Jour | ? |
* Zone sauvage n° 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Dans le quartier de la Place Verte, sur la Place Verte elle-même. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#029 | Rozbouton Budew | ![]() | ![]()
| Commun | Jour | ? |
#??? | Magicarpe Magikarp | ![]() | ![]() | Commun (dans l'eau) | Jour | ? |
#??? | Opermine Binacle | ![]() | ![]()
| Commun | Jour | ? |
* Zone sauvage n° 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Dans le quartier de la Place Rouge, tout le long du cimetière. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#??? | Abo Ekans | ![]() | ![]() | ??? | Jour | ? |
#??? | Mimigal Spinarak | ![]() | ![]()
| ??? (sur les tombes) | Jour | ? |
#??? | Ratentif Patrat | ![]() | ![]() | Commun | Jour | ? |
* Zone sauvage n° 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Dans le quartier de la Place Jaune, le long de la Rue Septentrionale au niveau de l'ancienne gare d'Illumis ainsi que sur les bâtiments à l'ouest de la gare et le long des quais jusqu'au bord du fleuve. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#??? | Lainergie Flaaffy | ![]() | ![]() | (Sur les toits) | Jour | ? |
#??? | Tylton Swablu | ![]() | ![]()
| (Sur les toits) | Jour | ? |
* Zone sauvage n° 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Dans le quartier de la Place Jaune, sur la Place Jaune elle-même. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#??? | Mascaïman Sandile | ![]() | ![]()
| (dans le sable) | Jour | ? |
#??? | Escroco Sandile | ![]() | ![]()
| (dans le sable) | Jour | ? |
* Zone sauvage n° ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Près d'un point d'eau, sans doute dans le quartier de la Place Cyan, Verte ou Jaune. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#??? | Ramoloss Slowpoke | ![]() | ![]()
| ??? | Jour | ? |
#??? | Stari Staryu | ![]() | ![]() | (dans l'eau) | Jour | ? |
* Zone sauvage n° ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Emplacement | |||||
![]() | Dans un lieu boisé entouré d'immeuble, dans le quartier de la Place Rouge. | |||||
N° Poké | Pokémon | Type | Rareté & Spécificité | Horaire | Niv. | |
#??? | Scarabrute Pinsir | ![]() | ![]() | ??? | Jour | ? |
#??? | Scarhino Heracross | ![]() | ![]()
| ??? | Jour | ? |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 12/04/2025 à 01:11.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !