Pokémon Pocket - Gardiens Astraux - Combat par palier (Expert)
Première récompense (unique)




Liste des decks adverses
Deck Archéduc-ex & Floramantis (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Obscurité | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Félinferno-ex & Sulfura-ex (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Plante | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Deck Crabominable-ex & Oratoria (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Feu | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Raichu d'Alola-ex & Plumeline (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Eau | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Deck Lunala-ex & Giratina-ex (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Combat | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Quartermac-ex et Lucario-ex (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Électrique | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Deck Grotadmorv d'Alola-ex & Prédastérie (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Psy | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Solgaleo-ex & Minotaupe (Gardiens Astraux)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Eau | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02/05/2025 à 10:38.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !