Pokémon Pocket - Matchs classés - Saison A3a
Informations générales
- Nom : Saison de matchs classés A3a
- Période de l'évènement : du vendredi 30 mai 2025 (8h00) au lundi 23 juin 2025 (7h59)
- Annonce des résultats : du jeudi 26 juin 2025 (8h00) au mercredi 30 juillet 2025 (7h59)
Liste des insignes et récompenses
Rang Débutant
Débutant 1 | Débutant 2 | Débutant 3 | Débutant 4 | |
---|---|---|---|---|
Insigne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Points requis | 0 point | 20 points | 50 points | 95 points |
Récompenses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang Poké Ball
Poké Ball 1 | Poké Ball 2 | Poké Ball 3 | Poké Ball 4 | |
---|---|---|---|---|
Insigne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Points requis | 145 points | 195 points | 245 points | 300 points |
Récompenses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang Super Ball
Super Ball 1 | Super Ball 2 | Super Ball 3 | Super Ball 4 | |
---|---|---|---|---|
Insigne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Points requis | 355 points | 420 points | 490 points | 600 points |
Récompenses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang Hyper Ball
Hyper Ball 1 | Hyper Ball 2 | Hyper Ball 3 | Hyper Ball 4 | |
---|---|---|---|---|
Insigne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Points requis | 710 points | 860 points | 1 010 points | 1 225 points |
Récompenses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang Master Ball
Master Ball | Master Ball Top 10 000 | Master Ball Top 5 000 | Master Ball Top 1 000 | |
---|---|---|---|---|
Insigne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Points requis | 1 450 points | — | — | — |
Récompenses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gains de points
Rang | Victoire | Défaite | Série de victoires |
---|---|---|---|
Débutant 1 à 4 | + 10 points | 0 point | 2 victoires : 3 points 3 victoires : 6 points 4 victoires : 9 points 5 victoires : 12 points |
Poké Ball 1 à 4 | + 10 points | -5 point | 2 victoires : 3 points 3 victoires : 6 points 4 victoires : 9 points 5 victoires : 12 points |
Super Ball 1 à 4 | + 10 points | -5 point | 2 victoires : 3 points 3 victoires : 6 points 4 victoires : 9 points 5 victoires : 12 points |
Hyper Ball 1 à 4 | + 10 points | -7 point | — |
Master Ball | + 10 points | -10 point | — |
Assignation de rang pour la saison suivante
Rang en fin de saison | Rang en début de saison suivante | |
---|---|---|
![]() | ▶ | ![]() |
![]() | ▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
![]() | ▶▶ | ![]() |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 30/07/2025 à 11:08.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !