Parce qu'on aime tous les petits cadeaux ! - Les Événements Nintendo
Les événements Nintendo sont bien souvent des distributions de Pokémon, se faisant en réseau local (dans un magasin) ou par internet en utilisant la Connexion Wi-Fi (CWF) Nintendo.
Cette page recense tous les évènements Nintendo relatifs à Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha. Elle sera mise à jour en conséquence à chaque nouveauté en ce qui concerne uniquement la France.
Terhal Chromatique pour la sortie de Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
Terhal | Ce Terhal est le tout premier Pokémon Event de Pokémon ROSA, et fait, qui plus est, parti d'un Event mondial. Il est distribué du 28 novembre 2014 au 16 janvier 2015 via la CWF Nintendo sur les deux versions Rubis Oméga et Saphir Alpha. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Terhal | Asexué | 5 | Pierre | 11 214 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Corps Sain | Aléatoire | Mémoire Ball | Métalossite | Ruban Classique | Cadeau téléchargeable |
Attaques | |||||
Retenue | Tête de Fer | ||||
Psykoud'Boul | Mur de Fer |
Le Passe Éon
Passe Éon | Le Passe Éon est distribué au 29 novembre 2015 via le Cadeau Mystère sur les deux versions Rubis Oméga et Saphir Alpha, avec un code lors d'Evénements. Par la suite, il pourra se transmettre aux autres Joueurs via le Navi-Show avec leur Street-Pass activé. |
---|
Les Starters d'Unys aux talents cachés
Majaspic | Ce Majaspic est distribué du 21 janvier 2015 au 30 novembre 2015 via le Cadeau Mystère sur les deux versions Rubis Oméga et Saphir Alpha, avec le code unique : POKEMON497 . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Majaspic | Aléatoire | 50 | Cadeau | 01 225 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Contestation | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Tempête Verte | Retenue | ||||
Essorage | Giga-Sangsue |
Roitiflam | Ce Roitiflam est distribué du 29 janvier 2015 au 30 novembre 2015 via le Cadeau Mystère sur les deux versions Rubis Oméga et Saphir Alpha, avec le code unique : POKEMON500 . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Roitiflam | Aléatoire | 50 | Cadeau | 01 295 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Téméraire | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Boutefeu | Retenue | ||||
Fracass'Tête | Bélier |
Clamiral | Ce Clamiral est distribué du 10 février 2015 au 30 novembre 2015 via le Cadeau Mystère sur les deux versions Rubis Oméga et Saphir Alpha, avec le code unique : POKEMON503 . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Clamiral | Aléatoire | 50 | Cadeau | 02 105 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Coque Armure | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Coquilame | Retenue | ||||
Confidence | Hydrocanon |
Les dinos de Kalos aux talents cachés
Ptyranidur | Ce Ptyranidur est distribué en Février 2015 sur les deux versions Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, par le biais d'un code reçu sur le Pokémon Global Link après avoir participé à au moins 3 matchs à la Compétition Internet « Bataille de Hoenn ». | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Ptyranidur | Aléatoire | 10 | PGL | 01 235 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Fermeté | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Pokemon Global Link |
Attaques | |||||
Mimi-Queue | Charge | ||||
Hurlement | Écrasement |
Amagara | Ce Amagara est distribué en Avril 2015 sur les deux versions Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, par le biais d'un code reçu sur le Pokémon Global Link après avoir participé à au moins 3 matchs à la Compétition Internet « Opération type dragon ». | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Amagara | Aléatoire | 10 | PGL | 03 205 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Alerte Neige | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Pokemon Global Link |
Attaques | |||||
Rugissement | Poudreuse | ||||
Cage-Éclair | Jet-Pierres |
Les Starters de Johto aux talents cachés
Méganium | Ce Méganium est distribué du 26 Février 2015 au 30 Novembre 2015 sur la Banque Pokémon. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Méganium | Aléatoire | 50 | Joueur | - | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Feuille Garde | Aléatoire | Poké Ball | - | Ruban Classique | Poké Lien |
Attaques | |||||
Lance-Soleil | Zénith | ||||
Synthèse | Plaquage |
Typhlosion | Ce Typhlosion est distribué du 26 Février 2015 au 30 Novembre 2015 sur la Banque Pokémon. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Typhlosion | Aléatoire | 50 | Joueur | - | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Torche | Aléatoire | Poké Ball | - | Ruban Classique | Poké Lien |
Attaques | |||||
Surchauffe | Roue de Feu | ||||
Nitrocharge | Météores |
Aligatueur | Cet Aligatueur est distribué du 26 Février 2015 au 30 Novembre 2015 sur la Banque Pokémon. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Aligatueur | Aléatoire | 50 | Joueur | - | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Sans Limite | Aléatoire | Poké Ball | - | Ruban Classique | Poké Lien |
Attaques | |||||
Poing Glace | Mâchouille | ||||
Cascade | Grincement |
Dracaufeu Chromatique
Dracaufeu | Ce Dracaufeu est distribué du 13 Avril 2015 au 13 Juillet 2015 par codes distribués dans les magasins participant pour les jeux Pokémon X et Y, ainsi que Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Dracaufeu | Aléatoire | 36 | PRINT. 2015 | 04 015 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Brasier | Aléatoire | Mémoire Ball | Dracaufite Y | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Surchauffe | Lance-Soleil | ||||
Exploforce | Mains Jointes |
Diancie, la fée des joyaux
Diancie | Ce Diancie est distribué du 23 au 27 Juillet 2015 par Wi-Fi sur Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Diancie | Asexué | 50 | Hope | 07 245 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Corps Sain | Aléatoire | Mémoire Ball | - | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Orage Adamantin | Pouvoir Lunaire | ||||
Éclat Magique | Abri |
Pikachu, la mascotte électrique
Pikachu | Ce Pikachu est distribué en Septembre 2015 sur les deux versions Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, par le biais d'un code reçu sur le Pokémon Global Link. Pour l'obtenir, il fallait que Pikachu finisse dans le top 3 des Pokémon les plus joués dans la Compétition Internet « Coupe Pikachu ». | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Pikachu | Aléatoire | 10 | PGL | 08 215 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Paratonnerre | Aléatoire | Mémoire Ball | Balle Lumière | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Bluff | Encore | ||||
Électacle | Effort |
Rayquaza Chromatique
Rayquaza | Ce Rayquaza Chromatique est distribué lors de la Paris Games Week 2015, du 28 octobre au 1 novembre. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Surnom | Type | Genre | Niveau | DO | N° ID |
Rayquaza | Asexué | 70 | Galilée | 08 055 | |
Talent | Nature | Ball | Objet tenu | Ruban | Provenance |
Air Lock | Aléatoire | Mémoire Ball | Croc Dragon | Ruban Classique | Endroit Superbe |
Attaques | |||||
Draco Ascension | Dracogriffe | ||||
Vitesse Extrême | Danse Draco |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 21/10/2015 à 11:59.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)