Pokémon Pocket - Source Secrète - Combat par palier (Expert)
Première récompense (unique)




Liste des decks adverses
Deck Cotovol-ex & Caratroc-ex (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Combat | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Entei-ex & Pyroli-ex (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Plante | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck ne contenant aucune carte Dresseur | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Deck Suicune-ex & Milobellus (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Feu | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Raikou-ex & Pikachu-ex (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Eau | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Deck Latios & Latias (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Combat | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck ne contenant aucune carte Dresseur | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Infliger 1 500 dégâts ou plus | ![]() |
Deck Tartard-ex & Tarpaud (Source Secrète)
Deck adverse
Succès combat
Défi à réaliser | Récompense |
---|---|
Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de type Incolore | ![]() |
Gagner ce combat avec un deck comprenant des pokémon de rareté ◆, ◆◆ et/ou ◆◆◆ | ![]() |
Gagner ce combat en 12 tours ou moins | ![]() |
Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point | ![]() |
Obtenir 12 points ou plus | ![]() |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 14/09/2025 à 13:25.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !