Pokémon Jaune - Liste des capacités et informations
Avant propos
Comme ses ainés, Pokémon Jaune ne possède pas moins de 165 capacités différentes pouvant être apprises via des CT/CS ou par montée de niveau. Vous retrouverez ci-dessous la liste de ces capacités. Elles sont classées par ordre alphabétique en français, avec leur traduction anglaise, leur effet in-game et hors combat, leur type, leur puissance, leur précision, ainsi que du nombre de PP dont elles disposent.
Afin de vous donner un ordre d’idée quant à la répartition des types, nous avons réalisé le schéma suivant :
On constate avec ce camembert en secteurs que les capacités en dans la première génération sont à grande majorité de type Normal (75 capacités, soit près de la moitié du nombre total de capacités). À contrario, le type Dragon est minoritaire avec une seule capacité (à savoir Draco-Rage).
Liste des Capacités
| Nom | Type | Effet de la capacité | Puis. | Pré. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | | Peut mettre K.O. en un coup. Sans effet sur les Pokémon Vol. | — | 30 | 5 |
| Acid'Armure | | Augmente beaucoup la Défense. | — | 100 | 40 |
| Acide | | Une chance sur trois d'affaiblir la Défense de l'adversaire. | 40 | 100 | 30 |
| Adaptation | | Le Pokémon qui lance l'attaque prend le type du Pokémon adverse. | — | 100 | 40 |
| Affûtage | | Augmente l'Attaque. | — | 100 | 30 |
| Amnésie | | Augmente le Spécial et la Défense face aux attaques spéciales. | — | 100 | 20 |
| Armure | | Augmente la Défense. | — | 100 | 30 |
| Balayage | | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire. | 50 | 90 | 20 |
| Bec Vrille | | — | 80 | 100 | 20 |
| Bélier | | Un quart des dégâts est subi par l'attaquant. | 90 | 85 | 20 |
| Berceuse | | Peut endormir l'adversaire. | — | 55 | 15 |
| Blizzard | | Une chance sur dix de geler l'adversaire. | 120 | 90 | 5 |
| Bomb'Œuf | | — | 100 | 75 | 10 |
| Bouclier | | La Défense est considérablement augmentée. | — | 100 | 30 |
| Boul'Armure | | Augmente la Défense. | — | 100 | 20 |
| Brouillard | | Réduit la Précision de l'adversaire. | — | 100 | 20 |
| Brume | | Protège des changements de statut. | — | 100 | 30 |
| Buée Noire | | Annule tous changements de statut des deux Pokémon en combat. | — | 100 | 30 |
| Bulles d'O | | Une chance sur trois de réduire la Vitesse de l'adversaire. | 65 | 100 | 20 |
| Cage Éclair | | Paralyse l'adversaire. | — | 100 | 20 |
| Cascade | | — | 80 | 100 | 15 |
| Charge | | — | 35 | 85 | 35 |
| Choc Mental | | Une chance sur dix de rendre confus l'adversaire. | 50 | 100 | 25 |
| Claquoir | | L'adversaire est immobilisé pendant deux à cinq tours. | 35 | 75 | 10 |
| Clonage | | Un quart des PV de l'attaquant est sacrifié pour créer un clone qui encaissera les dommages. | — | 100 | 10 |
| Combo-Griffe | | — | 20 | 80 | 15 |
| Constriction | | Une chance sur trois de réduire la Vitesse de l'adversaire. | 10 | 100 | 35 |
| Copie | | Copie une technique de l'adversaire pour le combat. | — | 100 | 10 |
| Coup D'Boule | | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire. | 70 | 100 | 15 |
| Coud'Krâne | | — | 100 | 100 | 15 |
| Coupe | | Coupe les buissons. | 50 | 95 | 30 |
| Coupe-Vent | | — | 80 | 75 | 10 |
| Croc de Mort | | Une chance sur dix d'apeurer l'adversaire. | 80 | 70 | 15 |
| Croc Fatal | | Les PV de l'adversaire touché sont divisés par deux. | — | 90 | 10 |
| Croissance | | Augmente le Spécial. | — | 100 | 40 |
| Cru-Aile | | — | 35 | 100 | 35 |
| Cyclone | | Peut éjecter l'adversaire du combat. | — | 85 | 20 |
| Damoclès | | Un quart des dégâts est subi par l'attaquant. | 15 | 100 | 15 |
| Danse-Flamme | | Dure deux à cinq tours. | 15 | 70 | 15 |
| Danse-Fleur | | — | 70 | 100 | 20 |
| Danse-Lames | | Augmente l'Attaque. | — | 100 | 30 |
| Dard-Nuée | | — | 14 | 85 | 20 |
| Dard-Venin | | Une chance sur cinq d'empoisonner l'adversaire. | 15 | 100 | 35 |
| Déflagration | | Une chance sur trois de brûler l'adversaire. | 120 | 85 | 5 |
| Destruction | | L'attaquant explose, blesse l'adversaire et tombe K.O. Sans effet sur les Pokémon Spectre. | 130 | 100 | 5 |
| Détritus | | Une chance sur deux d'empoisonner l'adversaire. | 65 | 100 | 20 |
| Dévorêve | | Vole les PV de l'adversaire endormi. | 100 | 100 | 15 |
| Double-Dard | | Touche deux fois l'adversaire. Peut éventuellement l'empoisonner. | 25 | 100 | 20 |
| Double-Pied | | Touche deux fois l'adversaire. | 30 | 100 | 30 |
| Draco-Rage | | Inflige des dégâts sans tenir compte du type du Pokémon adverse. | 40 | 100 | 10 |
| Éboulement | | — | 80 | 90 | 10 |
| Éclair | | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire. | 40 | 100 | 30 |
| E-Coque | | Restaure les PV de moitié. | — | 100 | 10 |
| Écrasement | | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire. | 65 | 100 | 20 |
| Écras'Face | | — | 40 | 100 | 35 |
| Écume | | Une chance sur trois de réduire la Vitesse de l'adversaire. | 20 | 100 | 30 |
| Empal'Korne | | Peut mettre K.O. l'adversaire en un seul coup. | — | 30 | 5 |
| Entrave | | Annule les attaques de l'adversaire pendant un certain temps. | — | 55 | 20 |
| Étreinte | | Immobilise l'adversaire pendant quelques tours. | 15 | 75 | 20 |
| Explosion | | L'attaquant explose. Blesse l'adversaire et tombe K.O. | 170 | 100 | 5 |
| Fatal-Foudre | | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire. | 120 | 70 | 10 |
| Flammèche | | Une chance sur dix de brûler l'adversaire. | 40 | 100 | 25 |
| Flash | | Réduit la Précision de l'adversaire. Illumine les cavernes sombres. | — | 70 | 20 |
| Force | | Déplace les rochers. | 80 | 100 | 15 |
| Force-Poigne | | — | 55 | 100 | 30 |
| Fouet Lianes | | — | 35 | 100 | 10 |
| Frappe-Atlas | | Le nombre de PV perdus par la cible est égal au niveau du lanceur de cette capacité | — | 100 | 20 |
| Frénésie | | Plus l'adversaire est touché, plus l'Attaque du lanceur augmente. | 20 | 100 | 20 |
| Furie | | Touche plusieurs fois l'adversaire. | 15 | 85 | 20 |
| Gaz Toxik | | Empoisonne l'adversaire. | — | 55 | 40 |
| Griffe | | — | 40 | 100 | 35 |
| Grincement | | Réduit la Défense de l'adversaire. | — | 85 | 40 |
| Grobisou | | Endort l'adversaire. | — | 75 | 10 |
| Groz'Yeux | | Réduit la Défense de l'adversaire. | — | 100 | 30 |
| Guillotine | | Peut mettre K.O. l'adversaire en un seul coup. | — | 30 | 5 |
| Hâte | | Augmente la Vitesse. | — | 100 | 30 |
| Hurlement | | Peut apeurer l'adversaire et le faire fuir (uniquement les Pokémon sauvages). | — | 100 | 20 |
| Hydrocanon | | — | 120 | 80 | 5 |
| Hypnose | | Endort l'adversaire. | — | 60 | 20 |
| Intimidation | | Empêche l'adversaire d'agir. | — | 75 | 30 |
| Jackpot | | Rapporte plus d'argent à la fin du combat, en fonction du niveau et du nombre d'attaques du lanceur. | 40 | 100 | 20 |
| Jet de Sable | | Réduit la Précision de l'adversaire. | — | 100 | 15 |
| Jet-Pierres | | — | 50 | 75 | 15 |
| Koud'Korne | | — | 65 | 100 | 25 |
| Lance-Flamme | | Une chance sur dix de brûler l'adversaire. | 95 | 100 | 15 |
| Lance-Soleil | | Nécessite deux tours avant d'être lancé sur l'adversaire. | 120 | 100 | 10 |
| Laser-Glace | | Une chance sur dix de geler l'adversaire. | 95 | 100 | 10 |
| Léchouille | | Une chance sur trois de paralyser l'adversaire. | 20 | 100 | 30 |
| Ligotage | | L'adversaire est immobilisé pendant deux à cinq tours. | 15 | 85 | 20 |
| Liliput | | Réduit la taille du lanceur qui devient difficile à toucher. | — | 100 | 20 |
| Lutte | | Le lanceur s'inflige un quart des dégâts. | 100 | 100 | — |
| Mania | | L'attaque se déroule sur trois tours mais rend le lanceur confus. | 90 | 100 | 20 |
| Massd'Os | | Peut apeurer l'adversaire. | 65 | 85 | 20 |
| Mawashi Geri | | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire. | 60 | 80 | 15 |
| Méga-Sangsue | | Transforme la moitié des dégâts infligés par le lanceur en PV qu'il récupère durant le combat. | 40 | 100 | 10 |
| Météores | | Ne rate jamais l'adversaire. | 60 | 100 | 20 |
| Métronome | | Le lanceur lance une attaque au hasard. | — | 100 | 10 |
| Mimique | | Riposte en copiant la dernière attaque de l'adversaire. | — | 100 | 20 |
| Mimi-Queue | | Réduit la Défense de l'adversaire. | — | 100 | 30 |
| Morphing | | Le lanceur se transforme en copie de la cible et dispose de ses attaques à raison de 5 PP par attaque. | — | 100 | 10 |
| Morsure | | Peut apeurer l'adversaire. | 60 | 100 | 25 |
| Mur Lumière | | Réduit de moitié les dégâts causés par une attaque spéciale. | — | 100 | 30 |
| Onde Boréale | | Une chance sur trois de réduire l'Attaque de l'adversaire. | 65 | 100 | 20 |
| Onde Folie | | Rend l'adversaire confus. | — | 100 | 10 |
| Osmerang | | Inflige deux fois des dégâts en une attaque. | 50 | 90 | 10 |
| Paraspore | | Paralyse l'adversaire. | — | 75 | 30 |
| Patience | | Le lanceur attend plusieurs tours et lance une attaque faisant le double des dégâts encaissés. | — | 100 | 10 |
| Picanon | | L'attaque dure jusqu'à cinq tours. | 20 | 100 | 15 |
| Picpic | | — | 35 | 100 | 35 |
| Pied Sauté | | Le lanceur qui rate l'attaque s'inflige lui-même des dégâts. | 70 | 95 | 25 |
| Pied Voltige | | Le lanceur qui rate l'attaque s'inflige lui-même un huitième des dégâts. | 85 | 90 | 20 |
| Pilonnage | | — | 15 | 85 | 20 |
| Pince-Masse | | Peut infliger un coup critique. | 90 | 85 | 10 |
| Piqué | | Attaque se déroulant sur deux tours. | 140 | 90 | 5 |
| Pistolet à O | | — | 40 | 100 | 20 |
| Plaquage | | Une chance sur trois de paralyser l'adversaire. | 85 | 100 | 15 |
| Poing Comète | | Touche l'adversaire de deux à cinq fois à la suite. | 18 | 85 | 15 |
| Poing de Feu | | Une chance sur dix de brûler l'adversaire. | 75 | 100 | 15 |
| Poing Karaté | | Haute chance de donner des coups critiques. | 50 | 100 | 25 |
| Poing Éclair | | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire. | 75 | 100 | 15 |
| Poing Glace | | Une chance sur dix de geler l'adversaire. | 75 | 100 | 15 |
| Poudre Dodo | | Endort l'adversaire pour plusieurs tours. | — | 75 | 15 |
| Poudre Toxik | | Empoisonne l'adversaire. | — | 75 | 35 |
| Protection | | Réduit les dégâts infligés par une attaque physique de moitié. | — | 100 | 20 |
| Psyko | | Une chance sur trois de diminuer le Spécial de l'adversaire. | 90 | 100 | 10 |
| Puissance | | Augmente les chances de faire un coup critique. | — | 100 | 30 |
| Purédpois | | Une chance sur deux d'empoisonner l'adversaire. | 20 | 70 | 20 |
| Rafale Psy | | Une chance sur dix de rendre confus l'adversaire. | 65 | 100 | 20 |
| Reflet | | Réduit la Précision de l'adversaire. | — | 100 | 15 |
| Repli | | Augmente la Défense. | — | 100 | 40 |
| Repos | | Le lanceur s'endort et soigne tous ses PV et changements de statut. | — | 100 | 10 |
| Riposte | | Inflige le double des dégâts provoqués par une attaque physique. | — | 100 | 20 |
| Rugissement | | Réduit l'Attaque de l'adversaire. | — | 100 | 10 |
| Sacrifice | | Le lanceur subit un quart des dégâts infligés à l'adversaire. | 80 | 80 | 25 |
| Sécrétion | | Réduit la Vitesse de l'adversaire. | — | 95 | 40 |
| Séisme | | Inefficace contre les Pokémon de type Vol. | 100 | 100 | 10 |
| Soin | | Soigne de moitié les PV du lanceur. | — | 100 | 10 |
| Sonicboom | | Inflige des dégâts sans prendre en compte le type de l'adversaire. | 20 PV | 100 | 20 |
| Souplesse | | — | 80 | 75 | 20 |
| Spore | | Endort l'adversaire | — | 100 | 15 |
| Surf | | Permet de se déplacer sur l'eau en utilisant un Pokémon de type Eau. | 95 | 100 | 15 |
| Télékinésie | | Réduit la Précision de l'adversaire. | — | 75 | 15 |
| Téléport | | Permet de s'échapper d'un combat face à un Pokémon sauvage. S'utilise aussi sur la Carte pour rejoindre une ville déjà visitée. | — | 100 | 20 |
| Ténèbres | | Le nombre de PV perdus par la cible est égal au niveau du lanceur de cette capacité et ignore les immunités de types | — | 100 | 15 |
| Tonnerre | | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire. | 95 | 100 | 15 |
| Torgnoles | | Touche l'adversaire de deux à cinq fois à la suite. | 15 | 85 | 10 |
| Tornade | | — | 40 | 100 | 35 |
| Toxik | | Empoisonne l'adversaire. Les dégâts augmentent à chaque tour durant le combat. | — | 85 | 10 |
| Tranche | | Peut infliger un coup critique. | 70 | 100 | 20 |
| Tranch'Herbe | | Peut infliger un coup critique. | 55 | 95 | 25 |
| Trempette | | Attaque sans effet. | — | 100 | 40 |
| Triplattaque | | — | 80 | 100 | 10 |
| Tunnel | | Le lanceur s'enterre au premier tour et attaque au second tour. Permet de s'échapper d'une grotte. | 100 | 100 | 10 |
| Ultimapoing | | — | 80 | 85 | 20 |
| Ultimawashi | | — | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | | Le lanceur se repose un tour après avoir lancé l'attaque. | 120 | 90 | 5 |
| Ultrason | | Rend confus l'adversaire. | — | 55 | 20 |
| Uppercut | | — | 70 | 100 | 10 |
| Vague Psy | | — | — | 80 | 15 |
| Vampigraine | | Draine les PV de l'adversaire. | — | 90 | 10 |
| Vampirisme | | Draine les PV de l'adversaire. | 20 | 100 | 15 |
| Vive-Attaque | | Frappe en premier. | 40 | 100 | 30 |
| Vol | | L'attaquant s'envole au premier tour et attaque au second. Permet de se déplacer sur la Carte pour rejoindre une ville déjà visitée. | 70 | 95 | 15 |
| Vol-Vie | | Draine les PV de l'adversaire. | 20 | 100 | 20 |
| Yoga | | Augmente l'Attaque. | — | 100 | 40 |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02/02/2024 à 15:48.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !


