Guide des Lieux à Hoenn - Route 104
Une route en pleine nature, coupée en son centre par le Bois Clémenti.
Carte du lieu
Légendes | |
---|---|
Obtention d'un objet | |
Obtention d'un objet caché |
Capacités requises
Objets
Partie Nord
Objet | Comment l'obtenir ? | |
---|---|---|
| CT49 Echo | Offerte par un garçon avec une casquette (objet 1) |
| Attaque + | À ramasser par terre (objet 2) |
| Wailmerrosoir | Fleuriste Jolie Fleur |
| Baie Oran | Arbres à Baies (sud) (x2) |
| Baie Ceriz | Arbres à Baies (sud) (x2) |
| Baie Pêcha | Arbres à Baies (sud) (x3) |
| Rappel | CS Coupe |
| PP Plus | CS Surf |
| Baie Maron | Offertes par la vieille dame (5) |
| Baie Oran | Arbres à Baies (nord) (x8) |
| Baie Ceriz | Arbres à Baies (nord) (x4) |
| Herbe Blanche | Offerte par la vieille dame après avoir obtenu le 5ème badge (6) |
Partie Sud
Objet | Comment l'obtenir ? | |
---|---|---|
| Poké Ball | A ramasser par terre (objet 1) |
| Baie Oran | A ramasser sur les Arbres à Baies (x2) |
| Baie Pêcha | A ramasser sur les Arbres à Baies (x2) |
Objets cachés
Partie Nord
Objet | Comment l'obtenir ? | |
---|---|---|
| Poké Ball | Objet caché A |
| Super Potion | Objet caché B |
Partie Sud
Objet | Comment l'obtenir ? | |
---|---|---|
| Antidote | Objet caché A |
| Écaille Cœur | Objet caché B |
| Potion | Objet caché C |
Pokémon Sauvages
HAUTES HERBES | |||
Partie nord | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.263 Zigzaton | Fréquent | RO et SA | |
No.265 Chenipotte | Fréquent | RO et SA | |
No.276 Nirondelle | Très Rare | RO et SA | |
No.278 Goélise | Rare | RO et SA | |
Partie sud | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.263 Zigzaton | Fréquent | RO et SA | |
No.265 Chenipotte | Fréquent | RO et SA | |
No.276 Nirondelle | Rare | RO et SA | |
No.278 Goélise | Très Rare | RO et SA |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.278 Goélise | Fréquent | RO et SA | |
No.279 Bekipan | Très Rare | RO et SA |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.129 Magicarpe | Toujours | RO et SA | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.129 Magicarpe | Toujours | RO et SA | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.129 Magicarpe | Toujours | RO et SA |
HORDES | |||||
Partie nord | |||||
Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.263 Zigzaton | / | / | Fréquent | RO et SA | |
No.276 Nirondelle | / | / | Très Rare | RO et SA | |
Partie sud | |||||
Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
No.263 Zigzaton | / | / | Fréquent | RO et SA | |
No.278 Goélise | / | / | Très Rare | RO et SA |
Combats
Partie Nord
Zigzaton
normal
Niveau 10
x
x
x
x
x
Nénupiot
eau
plante
Niveau 6
Balignon
plante
Niveau 8
x
x
x
x
Nénupiot
eau
plante
Niveau 9
Grainipiot
plante
Niveau 9
x
x
x
x
Magicarpe
eau
Niveau 7
Magicarpe
eau
Niveau 7
Magicarpe
eau
Niveau 7
x
x
x
Partie Sud
Grainipiot
plante
Niveau 5
Nirondelle
normal
vol
Niveau 6
x
x
x
x
Zigzaton
normal
Niveau 8
x
x
x
x
x
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/11/2015 à 22:10.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)