Guide des Lieux à Hoenn - Bois Clémenti
Cette forêt dense est connue pour être un habitat idéal pour les Balignon, qui pullulent à l'ombre des arbres.
Carte du lieu
| Légendes | |
|---|---|
| Obtention d'un objet |
| Obtention d'un objet caché |
![]() | Combat contre la Team Aqua/Team Magma |
Capacités requises

Objets
| Objet | Comment l'obtenir ? | |
|---|---|---|
| Anti-Para | A ramasser par terre (objet 1) |
| Multi Exp | Offert par le Scientifique (2) |
| Huile | A ramasser par terre (objet 3) |
| Grain Miracle | CS Coupe |
| Super Ball | CS Coupe |
| Attaque + | CS Coupe |
Objets cachés
| Objet | Comment l'obtenir ? | |
|---|---|---|
| Champi Suave | Objet caché A |
| Petit Champi | CS Coupe |
| Potion | Objet caché D |
Pokémon Sauvages
| HAUTES HERBES | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
|---|---|---|---|
| No.263 Zigzaton | Commun | RO et SA | |
| No.265 Chenipotte | Commun | RO et SA | |
| No.266 Armulys | Rare | RO et SA | |
| No.268 Blindalys | Rare | RO et SA | |
| No.276 Nirondelle | Très Rare | RO et SA | |
| No.285 Balignon | Rare | RO et SA | |
| No.287 Parecool | Très Rare | RO et SA | |
| NAVI-DEX (post Primo-Kyogre/Primo-Groudon) | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
|---|---|---|---|
| No.046 Paras | Commun | RO et SA | |
| No.546 Doudouvet | Fréquent | RO et SA | |
| No.708 Brocélôme | Très Rare | RO et SA | |
| HORDES | |||||
| Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No.263 Zigzaton | / | / | Commun | RO et SA | |
| No.265 Chenipotte | / | / | Fréquent | RO et SA | |
| No.285 Balignon | / | / | Très Rare | RO et SA | |
Combats

Chenipotte
insecte
Niveau 5
Chenipotte
insecte
Niveau 5
Chenipotte
insecte
Niveau 5
x
x
x

Medhyèna
tenebres
Niveau 9
x
x
x
x
x

Medhyèna
tenebres
Niveau 9
x
x
x
x
x

Ningale
insecte
sol
Niveau 5
x
x
x
x
x
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/11/2015 à 22:12.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)




