Guide des Lieux à Hoenn - Grotte Granite
Cette grotte est célèbre pour les peintures préhistoriques qui ornent ses murs.
| aucun | Liste des lieux | Chenal 106 |
|---|
Carte du lieu
| Légendes | |
|---|---|
| Obtention d'un objet |
| Obtention d'un objet caché |
| Méga Gemme cachée par terre |
Capacités requises


Objets
| Objet | Comment l'obtenir ? | |
|---|---|---|
| CT70 Flash | Offert par le montagnard à l'entrée de la grotte (objet 1) |
| CT51 Aile d'Acier | A ramasser par terre (objet 2) |
| Corde Sortie | Vélo de Course |
| Poké Ball | Vélo de Course |
| Repousse | Vélo de Course |
| Super Bonbon | Vélo de Course |
| Corde Sortie | Vélo de Course |
| CT65 Griffe Ombre | Vélo de Course |
| Steelixite | Vélo de Course |
| Éclat Météorite | Donné par Amaryllis après l'avoir combattue dans la Grotte Granite, durant l'Épisode Delta, dans la salle du fond. |
Objets cachés
| Objet | Comment l'obtenir ? | |
|---|---|---|
| Anti-Para | Vélo de Course |
| Défense + | Vélo de Course |
| Super Potion | Vélo de Course |
| Pierre Stase | Vélo de Course |
Pokémon sauvages
| GROTTE | |||
| Rez-de-Chaussée | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
|---|---|---|---|
| No.041 Nosferapti | Fréquent | RO et SA | |
| No.063 Abra | Rare | RO et SA | |
| No.074 Racaillou | Très Rare | RO et SA | |
| No.296 Makuhita | Fréquent | RO et SA | |
| Niveau -1 | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No.041 Nosferapti | Commun | RO et SA | |
| No.063 Abra | Commun | RO et SA | |
| No.296 Makuhita | Commun | RO et SA | |
| No.304 Galekid | Commun | RO et SA | |
| Niveau -2 | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
| No.041 Nosferapti | Commun | RO et SA | |
| No.063 Abra | Commun | RO et SA | |
| No.302 Ténéfix | Commun | SA | |
| No.303 Mysdibule | Commun | RO | |
| No.304 Galekid | Commun | RO et SA | |
| ÉCLATE-ROC | |||
| Pokémon | Fréquence | Versions | |
|---|---|---|---|
| No.074 Racaillou | Fréquent | RO et SA | |
| No.299 Tarinor | Rare | RO et SA | |
| HORDES | |||||
| Rez-de-Chaussée | |||||
| Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No.041 Nosferapti | / | / | Fréquent | RO et SA | |
| No.296 Makuhita | / | / | Commun | RO et SA | |
| No.296 Makuhita | No.074 Racaillou | Très Rare | RO et SA | ||
| Niveau -1 | |||||
| Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
| No.041 Nosferapti | / | / | Fréquent | RO et SA | |
| No.304 Galekid | / | / | Commun | RO et SA | |
| Niveau -2 | |||||
| Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
| No.041 Nosferapti | / | / | Fréquent | RO et SA | |
| No.302 Ténéfix | / | / | Très Rare | SA | |
| No.303 Mysdibule | / | / | Très Rare | RO | |
| No.304 Galekid | / | / | Commun | RO et SA | |
Combats


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 03/01/2016 à 19:29.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



