Pokémon Picross - Zone 00 - Liste des Picross
Niveau | Pokémon | Jauge P | Taille | Solution | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
N00-01 | Poké Ball | 0 | 5x5 | 30 | |
N00-02 | Potion | 0 | 5x5 | 30 | |
N00-03 | Oeuf | 0 | 10x10 | 30 | |
N00-04 | Repousse | 0 | 10x10 | 30 | |
N00-05 | PokéPoupée | 0 | 10x10 | 30 |
Une fois le niveau 05-03 terminé
Niveau | Pokémon | Jauge P | Taille | Solution | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
N00-06 | Hyper Ball | 14 | 5x5 | Test Alternatif | |
N00-07 | Huile | 62 | 10x10 | Test Alternatif | |
N00-08 | Antidote | 60 | 10x10 | Test Alternatif |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 09/01/2016 à 18:06.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)