Pokémon GO : Rising Heroes !
Mesdames, messieurs, voici venu le temps de la nouvelle saison de Pokémon GO. Exit la Saison des Vœux Fabuleux et bonjour Rising Heroes ! Sans aucun partenariat avec My Hero Academia ou les univers des Comics américains, même s'ils en prennent l'esthétique via des couleurs vives et la police d'écriture. Cette saison se déroulera du 1er Mars 2023, donc aujourd'hui, jusqu'au 1er Juin 2023. Si l'ami Simon vous a déjà expliqué en long en large et en travers les évènements de mars, il est temps pour moi de gérer toute la partie long terme. J'vous préviens d'avance, ça va être long et chiant et purement informatif, donc si vous voulez rire, allez plutôt remater l'intégralité des Chevaliers du Zodiaque Abrégé.
Partie Capture !
Les Phases d'Études
Simon vous les a déjà présentés, donc je vais me contenter d'un banal copier-collé de tableau (merci l'ami), mais voici les divers Pokémon que vous pourrez récupérer lors des divers stades des Phases d'études.
No. 047 | No. 127 | No. 143 | No. 443 | No. 676 | No. 704 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Parasect | ![]() Scarabrute | ![]() Ronflex | ![]() Griknot | ![]() Couafarel | ![]() Mucuscule |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
En plus de ceci, pendant les trois mois à venir, différents Pokémon apparaitront plus souvent dans la nature et dans les différents oeufs. Soyez prêts pour... de GROS tableaux.
Taux d'apparition augmenté dans la nature
Pour tous les dresseurs | ||||||
Villes | ||||||
N° 100 | N° 137 | N° 176 | N° 282 | N° 509 | N° 568 | N° 605 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Voltorbe | ![]() Porygon | ![]() Togetic | ![]() Gardevoir | ![]() Chacripan | ![]() Miamiasme | ![]() Lewsor |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forêts | ||||||
N° 56 | N° 103 | N° 213 | N° 570 | N° 618 | N° 754 | N° 755 |
![]() Férosinge | ![]() Noadkoko | ![]() Caratroc | ![]() Zorua | ![]() Limonde | ![]() Floramantis | ![]() Spododo |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Montagnes | ||||||
N° 142 | N° 143 | N° 293 | N° 303 | N° 304 | N° 308 | N° 527 |
![]() Ptéra | ![]() Ronflex | ![]() Chuchmur | ![]() Mysdibule | ![]() Galekid | ![]() Charmina | ![]() Chovsourir |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Plages et Eaux | ||||||
N° 54 | N° 79 | N° 211 | N° 226 | N° 457 | N° 592 | N° 704 |
![]() Psykokwak | ![]() Ramoloss | ![]() Qwilfish d'Hisui | ![]() Démanta | ![]() Luminéon | ![]() Viskuse | ![]() Mucuscule |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Pour les dresseurs de l'hémisphère nord | ||||||
N° 227 | N° 333 | N° 495 | N° 498 | N° 501 | N° 633 | N° 694 |
![]() Airmure | ![]() Tylton | ![]() Vipélierre | ![]() Gruikui | ![]() Moustillon | ![]() Solochi | ![]() Galvaran |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Pour les dresseurs de l'hémisphère sud | ||||||
N° 152 | N° 155 | N° 158 | N° 246 | N° 559 | N° 594 | N° 759 |
![]() Germignon | ![]() Héricendre | ![]() Kaiminus | ![]() Embrylex | ![]() Baggiguane | ![]() Mamanbo | ![]() Nounourson |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Taux d'apparition augmenté dans les œufs
Œufs normaux | ||||
2 kilomètres | ||||
N° 69 | N° 174 | N° 328 | N° 546 | |
---|---|---|---|---|
![]() Chétiflor | ![]() Toudoudou | ![]() Kraknoix | ![]() Doudouvet | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
5 kilomètres | ||||
N° 66 | N° 207 | N° 438 | ||
![]() Machoc | ![]() Scorplane | ![]() Manzaï | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
7 kilomètres | ||||
N° 58 | N° 100 | N° 211 | N° 215 | |
![]() Caninos d'Hisui | ![]() Voltorbe d'Hisui | ![]() Qwilfish d'Hisui | ![]() Farfuret d'Hisui | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10 kilomètres | ||||
N° 696 | N° 698 | N° 777 | N° 782 | |
![]() Ptyranidur | ![]() Amagara | ![]() Togedemaru | ![]() Bébécaille | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Œufs du suivi d'exploration | ||||
5 kilomètres | ||||
N° 403 | N° 408 | N° 410 | N° 440 | N° 592 |
![]() Lixy | ![]() Kranidos | ![]() Dinoclier | ![]() Ptiravi | ![]() Viskuse |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
10 kilomètres | ||||
N° 147 | N° 443 | N° 559 | N° 704 | N° 744 |
![]() Minidraco | ![]() Terhal | ![]() Griknot | ![]() Mucuscule | ![]() Rocabot |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Annonces de captures !
Niantic a annoncé les dates des prochains Community Days des prochains mois, mais sans pour autant nous expliquer quelles bestioles seront à l'affiche ! Les jours à marquer sur votre calendrier des "Samedis pris, laissez moi seul" sont donc :
- Samedi 18 mars
- Samedi 15 avril
- Samedi 29 avril (Community day classique)
- Dimanche 21 mai
En plus des Community Days, nous connaissons aussi les dates des Raids d'Élite, cette fois avec les têtes d'affiches ! Nous accueillerons pour la première fois dans Pokémon GO les fameux Regieleki et Regidrago ! Ils se dérouleront le 11 mars et le 9 avril. Pour rappel, les Raids d'Élite ne sont réalisables qu'en présentiel.
Nouvelle Étude ponctuelle !
Afin de vous faire cracher tout votre pogn- pardon, profiter du jeu un maximum, Niantic vous propose pendant toute la durée de la saison une autre Étude ponctuelle ! Pour seulement 5,99€, vous pourrez rencontrer des Melmetal ayant pour Attaque Chargée Écrous d'Poing. Tous vos Meltan évoluant en Melmetal l'apprendront par la même occasion, bien évidemment, seulement si vous avez acheté l'étude. Vous obtiendrez aussi des fringues d'avatar qui vous permettront de vous cosplayer en Professeur Willow !
L'étude consistera à capturer un maximum de 50 Pokémon, ce faisant vous récupérerez l'intégralité de la tenue (Lunettes, Gants, Pantalon, Haut et Chaussures). Transférer 30 Pokémon vous récompensera de 25 Bonbons Meltan. Mener l'étude à sa fin vous régalera du fameux Melmetal, ainsi que de 809 Points d'Expérience et de 809 Poussières Étoile.
Place à la baston !
Bien évidemment, la Saison Rising Heroes est surtout importante pour sa Ligue de Combat GO ! Le planning de cette saison nous a été donné en intégralité, et ile est donc de mon devoir de vous donner... un autre TABLEAU.
Date | Type de ligue basique | Type de ligue spéciale |
---|---|---|
Du 1er Mars au 8 Mars | Ligue Super | Coupe Fantaisie : Édition Ligue Hyper |
Du 8 Mars au 15 Mars | Ligue Super | Coupe Couleur : Édition Ligue Super |
Du 15 Mars au 22 Mars | Ligue Hyper | Coupe Psy : Édition Ligue Super |
Du 22 Mars au 29 Mars | Ligue Hyper | Coupe Montagne : Édition ligue Super |
Du 29 Mars au 5 Avril | Ligue Master | Coupe des Jeunes (Récompense en Poussière Étoile triplée) |
Du 5 Avril au 12 Avril | Ligue Master | Coupe Printemps : Édition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile triplée) |
Du 12 Avril au 19 Avril | Ligue Super Ligue Hyper Ligue Master | Coupe Évolution : Édition Ligue Super |
Du 19 Avril au 26 Avril | Ligue Super | Coupe Météo : Édition Ligue Hyper |
Du 26 Avril au 3 Mai | Ligue Super | Coupe Majeure Master |
Du 3 Mai au 10 Mai | Ligue Hyper | Coupe des Jeunes |
Du 10 Mai au 17 Mai | Ligue Hyper | Coupe Ensoleillée : Édition Ligue Super |
Du 17 Mai au 24 Mai | Ligue Master | Coupe Élément : Petite édition (Récompense en Poussière Étoile triplée) |
Du 24 Mai au 1er Juin | Ligue Master | Coupe Attrape : Édition Rising Heroes (Récompense en Poussière Étoile triplée) |
Un Battle Pass sera disponible en boutique pendant toute la saison, et vous confiera des récompenses supplémentaires en cas de victoire ! Par exemple, de la Poussière d'Étoile supplémentaire, une CT d'Attaque Immédiate d'Élite pour votre 400ème victoire, ou une CT d'Attaque Chargée d'Élite quand vous atteignez votre 500ème victoire ! Courage.
Journées Combat GO !
Deux Journées Combat GO ont été annoncées ! Le Samedi 25 Mars, de 12h à Minuit, vous aurez diverses études ponctuelles gratuites (oui, c'est possible) qui vous permettront d'obtenir une paire de Gants, inspirée de Koner. Le Dimanche 14 Mai, toute la journée cette fois (donc de minuit à minuit), vous aurez l'occasion d'acheter (l'élan de générosité n'aura pas duré longtemps) des études ponctuelles, lesquelles vous donneront des Poussières d'Étoile.
Durant ces deux évènements, vous verrez vos récompenses de combat en Poussière d'Étoile Quadruplés (donc du x4), et vous aurez l'occasion d'enchaîner 100 combats !
Et qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça ?
Pour chaque rang différent atteint dans la Ligue de Combat GO, Vous aurez la possibilité de capturer un Pokémon précis, plutôt rare ! En plus de pouvoir faire des rencontres une fois un certain nombre de combats remportés dans votre catégorie. Et oui, chers lecteurs, ça veut dire... d'autres tableaux.
Rencontres de Classement
Rang 1 | Rang 6 | 2000 d'elo | 2500 d'elo | 2750 d'elo | 3000 d'elo |
No. 148 | No. 747 | No. 610 | No. 714 | No. 704 | No. 25 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Draco | ![]() Vorastérie | ![]() Coupenotte | ![]() Sonistrelle | ![]() Mucuscule | ![]() Pikachu Catcheur |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Rencontres standard
Rang 1 ou plus | ||||
No. 60 | No. 77 | No. 125 | No. 278 | No. 307 |
---|---|---|---|---|
![]() Ptitard | ![]() Ponyta | ![]() Élektek | ![]() Goélise | ![]() Méditikka |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Rang 6 ou plus | ||||
No. 227 | No. 592 | |||
![]() Airmure | ![]() Viskuse | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Rang 11 ou plus | ||||
No. 95 | No. 108 | No. 131 | No. 147 | No. 747 |
![]() Onix | ![]() Excelangue | ![]() Lokhlass | ![]() Minidraco | ![]() Vorastérie |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Rang 16 ou plus | ||||
No. 143 | No. 215 | No. 559 | ||
![]() Ronflex | ![]() Farfuret d'Hisui | ![]() Baggiguane | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Rang 20 ou plus | ||||
Pokémon Légendaire des raids 5 étoiles en rotation | ||||
2000 d'elo ou plus | ||||
No. 610 | ||||
![]() Coupenotte | ||||
![]() | ||||
2500 d'elo ou plus | ||||
No. 714 | ||||
![]() Sonistrelle | ||||
![]() ![]() | ||||
2750 d'elo ou plus | ||||
No. 704 | ||||
![]() Mucuscule | ||||
![]() |
Mais ce n'est pas tout !
En plus de ces rencontres ma foi fort sympathiques, vous pourrez en plus de cela repartir avec divers objets selon votre rang final ! Pour commencer, il vous suffit de participer à la ligue, et indépendamment de votre rang, vous recevrez une CT d'Attaque Immédiate d'Élite. Ensuite, en rang As, vous recevrez le Haut de Koner. Au rang Vétéran, vous pourrez mettre aux pieds les Chaussures de Koner. Le Pantalon de Koner vous attend sagement au rang Expert. Quand au rang de Légende, c'est la Pose de Koner qui vous tend les bras !
Mise à jour générale
Pour finir, il me faut tout de même vous parler des quelques bonus vous attendent lors de cette saison.
- Les dégâts sont améliorés pour les Dresseurs combattant à distance dans les raids associés
- La Team Rocket GO (les méchaaaaaaants) est plus souvent présente aux Pokéstops
- Vous gagnerez plus de Poussière d'Étoile en étant vainqueur d'un combat contre cette dernière
Enfin, certains Polémon auront la possibilité d'apprendre certaines nouvelles attaques ! Bang Sonique pourra être appris par Brouhabam, Libégon et Ékaïser, Farfaduvet pourra apprendre Vent Féérique, et pour enfin terminer cette news qui m'aura mine de rien bouffé trois heures de vie (tableaux d'merde), Moyade a désormais la possibilité d'apprendre Surf !
Allez, salut, moi j'vais m'pieuter. Trouvez quelqu'un d'autre pour les news de PoGo, pitié.


le 02/03/2023 à 01:19
Jeux mobile