Pokémon GO : Saison des Aventures à foison !
Bonjour à tous !
Voici venu le temps de la nouvelle saison des cathédraaaaaaales de Pokémon GO. Exit Gemmes Cachées et bonjour Aventures à foison ! Cette saison se déroulera du vendredi 1er septembre à 10h jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 à 10h. C'est parti pour faire le point sur ce qui vous attend !
Partie Capture !
Les Phases d'Études
Voici les divers Pokémon que vous pourrez récupérer lors des divers stades des Phases d'études, quand vous aurez 7 tampons.
N° 0083 | N° 0246 | N° 0302 | N° 0371 | N° 0676 | N° 0704 |
---|---|---|---|---|---|
Canarticho de Galar | Embrylex | Ténéfix | Draby | Couafarel | Mucuscule |
Taux d'apparition augmenté dans la nature
Pour tous les Dresseurs | ||||||
Villes | ||||||
N° 0094 | N° 0316 | N° 0374 | N° 0520 | N° 0559 | N° 0574 | N° 0702 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ectoplasma | Gloupti | Terhal | Colombeau | Baggiguane | Scrutella | Dedenne |
Forêts | ||||||
N° 0113 | N° 0397 | N° 0428 | N° 0453 | N° 0616 | N° 0755 | N° 0765 |
Leveinard | Etourvol | Lockpin | Cradopaud | Escargaume | Spododo | Gouroutan |
Montagnes | ||||||
N° 0095 | N° 0302 | N° 0306 | N° 0554 | N° 0622 | N° 0662 | N° 0777 |
Onix | Ténéfix | Galeking | Darumarond | Gringolem | Braisillon | Togedemaru |
Plages et Eaux | ||||||
N° 0080 | N° 0090 | N° 0279 | N° 0588 | N° 0704 | N° 0751 | N° 0769 |
Flagadoss | Kokiyas | Bekipan | Carabing | Mucuscule | Araqua | Bacabouh |
Pour les Dresseurs de l'hémisphère nord | ||||||
N° 0152 | N° 0155 | N° 0158 | N° 0246 | N° 0585 | N° 0696 | N° 0698 |
Germignon | Héricendre | Kaiminus | Embrylex | Vivaldaim Automne | Ptyranidur | Amagara |
Pour les Dresseurs de l'hémisphère sud | ||||||
N° 0495 | N° 0498 | N° 0501 | N° 0564 | N° 0566 | N° 0585 | N° 0633 |
Vipélierre | Gruikui | Moustillon | Carapagos | Arkéapti | Vivaldaim Printemps | Solochi |
Taux d'apparition augmenté dans les œufs
Œufs normaux | |||||
2 kilomètres | |||||
N° 0170 | N° 0307 | N° 0636 | N° 0753 | N° 0915 | |
---|---|---|---|---|---|
Loupio | Méditikka | Pyronille | Mimantis | Gourmelet | |
5 kilomètres | |||||
N° 0108 | N° 0207 | N° 0636 | N° 0906 | N° 0909 | N° 0912 |
Excelangue | Scorplane | Pyronille | Poussacha | Chochodile | Coiffeton |
7 kilomètres | |||||
N° 0058 | N° 0100 | N° 0211 | N° 0215 | ||
Caninos d'Hisui | Voltorbe d'Hisui | Qwilfish d'Hisui | Farfuret d'Hisui | ||
10 kilomètres | |||||
N° 0636 | N° 0703 | N° 0704 | N° 0782 | N° 0996 | |
Pyronille | Strassie | Mucuscule | Bébécaille | Frigodo | |
Œufs du suivi d'exploration | |||||
5 kilomètres | |||||
N° 0408 | N° 0410 | N° 0440 | N° 0446 | N° 0594 | |
Kranidos | Dinoclier | Ptiravi | Goinfrex | Mamanbo | |
10 kilomètres | |||||
N° 0443 | N° 0704 | N° 0744 | N° 0782 | ||
Griknot | Mucuscule | Rocabot | Bébécaille | ||
Place à la baston !
Bien évidemment, la Saison Aventures à foison est surtout importante pour sa Ligue de Combat GO ! Le planning de cette saison nous a été donné en intégralité, et c'est parti pour un autre tableau !
Date | Type de ligue basique | Type de ligue spéciale |
---|---|---|
Du 1er septembre au 8 septembre | Ligue Super | Coupe Elément : Remix Petite Edition |
Du 8 septembre au 15 septembre | Ligue Hyper | Coupe Elément : Remix Petite Edition |
Du 15 septembre au 22 septembre | Ligue Master | Coupe Psy : Edition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 22 septembre au 29 septembre | Ligue Super | Coupe Psy : Édition Ligue Super |
Du 29 septembre au 6 octobre | Ligue Hyper | Coupe Sunshine : Edition Ligue Super |
Du 6 octobre au 13 octobre | Ligue Super, Hyper et Master (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) | - |
Du 13 octobre au 20 octobre | Ligue Super | Ligue Sunshine : Edition Ligue Super |
Du 20 octobre au 27 octobre | Ligue Hyper | Coupe Halloween : Édition Ligue Super |
Du 27 octobre au 3 novembre | Ligue Master | Coupe Halloween : Edition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 3 novembre au 10 novembre | Ligue Super | Coupe Electrik : Edition Ligue Super |
Du 10 novembre au 17 novembre | Ligue Hyper (Récompenses en Poussière Etoile triplée) | Coupe Electrik : Edition Ligue Super |
Du 17 novembre au 24 novembre | - | Coupe Attrape : Edition Des aventures à foison (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 24 novembre au 1er décembre | Ligue Super, Hyper et Master (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) | - |
Un Passe d'Étude ponctuelle sera disponible en boutique pendant toute la saison, et vous confiera des récompenses supplémentaires en cas de victoire ! Par exemple, de la Poussière d'Étoile supplémentaire, une CT d'Attaque Immédiate d'Élite pour votre 400ème victoire, ou une CT d'Attaque Chargée d'Élite quand vous atteignez votre 500ème victoire ! Courage.
Un Week-end de Combat GO aura lieu du 7 octobre à minuit au 8 octobre à 23h59. Vous pourrez faire 100 combats au total pendant ce week-end. Une Etude ponctuelle gratuite vous permettra d'obtenir des Gants style Alisma et une Etude ponctuelle payante vous donnera accès à des Super Bonbons XL, Poussière Etoile et un Morceau d'Etoile.
Et qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça ?
Pour chaque rang différent atteint dans la Ligue de Combat GO, vous aurez la possibilité de capturer un Pokémon précis, plutôt rare ! En plus de pouvoir faire des rencontres une fois un certain nombre de combats remportés dans votre catégorie. Et oui, ça veut dire d'autres tableaux.
Rencontres de Classement
Rang 1 | Rang 6 | 2000 d'elo | 2500 d'elo | 2750 d'elo | 3000 d'elo |
No. 0625 | No. 0703 | No. 0704 | No. 0443 | No. 0782 | No. 0025 |
---|---|---|---|---|---|
Scalproie | Strassie | Mucuscule | Griknot | Bébécaille | Pikachu Catcheur |
Rencontres standard
Rang 1 ou plus | ||||
N° 0183 | N° 0215 | N° 0307 | N° 0453 | N° 0819 |
---|---|---|---|---|
Marill | Farfuret | Méditikka | Cradopaud | Rongourmand |
Rang 6 ou plus | ||||
N° 0592 | N° 0703 | |||
Viskuse | Strassie | |||
Rang 11 ou plus | ||||
N° 0108 | N° 0202 | N° 0227 | N° 0708 | N° 0747 |
Excelangue | Qulbutoké | Airmure | Brocélôme | Vorastérie |
Rang 16 ou plus | ||||
N° 0559 | N° 0831 | N° 0870 | ||
Baggiguane | Moumouton | Hexadron | ||
Rang 20 ou plus | ||||
Pokémon Légendaire des raids 5 étoiles en rotation | ||||
2000 d'elo ou plus | ||||
N° 0704 | ||||
Mucuscule | ||||
2500 d'elo ou plus | ||||
N° 0443 | ||||
Griknot | ||||
2750 d'elo ou plus | ||||
N° 0782 | ||||
Bébécaille | ||||
Mais ce n'est pas tout !
En plus de ces rencontres ma foi fort sympathiques, vous pourrez en plus de cela repartir avec divers objets selon votre rang final ! Pour commencer, il vous suffit de participer à la ligue, et indépendamment de votre rang, vous recevrez une CT d'Attaque Immédiate d'Élite. Ensuite, en rang As, vous recevrez le Gants et Chaussures d'Alisma. Au rang Vétéran, vous pourrez mettre aux pieds le Pantalon d'Alisma. Le T-Shirt d'Alisma vous attend sagement au rang Expert. Quand au rang de Légende, c'est la Pose d'Alisma qui vous tend les bras !
Enfin, quelques ajustements ont été réalisés au niveau des attaques et certains Pokémon ont désormais accès à de nouvelles attaques ! 3 nouvelles Attaques Chargées font aussi leur entrée dans Pokémon GO : Désherbaffe de type , Sable Ardent de type et Triple Axel de type .
Allez, c'est tout pour ce midi, à vous les studios ! Mais on poursuit les news Pokémon GO après la pause déj' !
le 31/08/2023 à 11:58
Jeux mobile