Pokémon GO : Saison Sous un même ciel
Bonsoir à tous !
Voici venu le temps de la nouvelle saison des cathédraaaaaaales de Pokémon GO. Exit Monde Merveilleux et bonjour, Sous un même ciel ! Cette saison se déroulera du samedi 1er juin à 10h jusqu'au mardi 3 septembre 2024 à 10h. C'est parti pour faire le point sur ce qui vous attend ! Amateur de tableaux, mais pas de Van Gogh, cette news est faite pour toi !
Partie Capture !
Les Phases d'Études
Voici les divers Pokémon que vous pourrez récupérer lors des divers stades des Phases d'études, quand vous aurez 7 tampons.
N° 0058 | N° 0246 | N° 0531 | N° 0610 | N° 0676 | N° 0782 |
---|---|---|---|---|---|
Caninos de Hisui | Embrylex | Nanméouïe | Coupenotte | Couafarel | Bébécaille |
En plus de ceux-ci, pendant les trois mois à venir, différents Pokémon apparaitront plus souvent dans la nature et dans les différents Œufs. Si vous aimez les gros tableaux, vous allez être servis !
Taux d'apparition augmenté dans la nature
Pour tous les Dresseurs | ||||||
Villes | ||||||
N° 0082 | N° 0228 | N° 0280 | N° 0296 | N° 0300 | N° 0568 | N° 0702 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnéton | Malosse | Tarsal | Makuhita | Skitty | Miamiasme | Dedenne |
Forêts | ||||||
N° 0069 | N° 0165 | N° 0191 | N° 0264 | N° 0286 | N° 0451 | N° 0590 |
Chétiflor | Coxy | Tournegrin | Linéon | Chapignon | Rapion | Trompignon |
Montagnes | ||||||
N° 0050 | N° 0213 | N° 0287 | N° 0329 | N° 0530 | N° 0557 | N° 0659 |
Taupiqueur | Caratroc | Parecool | Vibraninf | Minotaupe | Crabicoque | Sapereau |
Plages et Eaux | ||||||
N° 0061 | N° 0116 | N° 0170 | N° 0283 | N° 0456 | N° 0535 | N° 0593 |
Têtarte | Hypotrempe | Loupio | Arakdo | Ecayon | Tritonde | Moyade |
Pour les Dresseurs de l'hémisphère nord | ||||||
N° 0058 | N° 0227 | N° 0252 | N° 0255 | N° 0258 | N° 0366 | N° 0374 |
Caninos de Hisui | Airmure | Arcko | Poussifeu | Gobou | Coquiperl | Terhal |
Pour les Dresseurs de l'hémisphère sud | ||||||
N° 0123 | N° 0215 | N° 0371 | N° 0387 | N° 0390 | N° 0393 | N° 0436 |
Insécateur | Farfuret de Hisui | Draby | Tortipouss | Ouisticram | Tiplouf | Archéomire |
Taux d'apparition augmenté dans les œufs
Œufs normaux | ||||
2 kilomètres | ||||
N° 0090 | N° 0172 | N° 0175 | N° 0238 | N° 0527 |
---|---|---|---|---|
Kokiyas | Pichu | Togepi | Lippouti | Chovsourir |
5 kilomètres | ||||
N° 0582 | N° 0742 | N° 0906 | N° 0909 | N° 0912 |
Sorbébé | Bombydou | Poussacha | Chochodile | Coiffeton |
7 kilomètres | ||||
N° 0074 | N° 0079 | N° 0083 | N° 0088 | N° 0618 |
Racaillou d'Alola | Ramoloss de Galar | Canarticho de Galar | Tadmorv d'Alola | Limonde de Galar |
10 kilomètres | ||||
N° 0696 | N° 0698 | N° 0703 | N° 0704 | N° 0935 |
Pytranidur | Amagara | Strassie | Mucuscule | Charbambin |
Œufs du suivi d'exploration | ||||
5 kilomètres | ||||
N° 0207 | N° 0408 | N° 0410 | N° 0433 | N° 0458 |
Scorplane | Kranidos | Dinoclier | Korillon | Babimanta |
10 kilomètres | ||||
N° 0587 | N° 0633 | N° 0704 | N° 0744 | N° 0776 |
Emolga | Solochi | Mucuscule | Rocabot | Boumata |
Œufs du bonus d'exploration des Routes | ||||
7 kilomètres | ||||
N° 0058 | N° 0194 | N° 0215 | N° 0624 | N° 0703 |
Caninos de Hisui | Axoloto de Paldea | Farfuret de Hisui | Scalpion | Strassie |
Place à la baston !
Bien évidemment, la Saison Monde Merveilleux est surtout importante pour sa Ligue de Combat GO ! Le planning de cette saison nous a été donné en intégralité, et c'est parti pour un autre tableau !
Date | Type de ligue basique | Type de ligue spéciale |
---|---|---|
Du 1er juin au 7 juin | Ligue Super | Majeure Hyper |
Du 7 juin au 14 juin | Ligue Hyper | Coupe Eté : Édition Ligue Super |
Du 14 juin au 21 juin | Ligue Master | Coupe Printemps : Édition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 21 juin au 28 juin | Ligue Super, Hyper et Master (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) | - |
Du 28 juin au 5 juillet | Ligue Super | Majeure Master |
Du 5 juillet au 12 juillet | Ligue Hyper | Ligue Super : Remix |
Du 12 juillet au 19 juillet | Ligue Master | Ligue Super : Remix (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 19 juillet au 26 juillet | Ligue Super, Hyper et Master (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) | - |
Du 26 juillet au 2 août | Ligue Super | Coupe Fantaisie : Edition Ligue Super |
Du 2 août au 9 août | Ligue Hyper | Coupe Fossile : Edition Ligue Super |
Du 9 août au 16 août | Ligue Master | Coupe Fossile : Edition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 16 août au 23 août | Coupe Attrape : Petite Édition | Coupe Attrape : Édition Ligue Super (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) |
Du 23 août au 3 septembre | Ligue Super, Hyper et Master (Récompense en Poussière Étoile quadruplée) | - |
Un Passe d'Étude ponctuelle sera disponible en boutique pendant toute la saison et vous confiera des récompenses supplémentaires en cas de victoire ! Par exemple, de la Poussière d'Étoile supplémentaire, une CT d'Attaque Immédiate d'Élite pour votre 400ème victoire ou une CT d'Attaque Chargée d'Élite quand vous atteindrez votre 500ème victoire ! Courage.
Une Semaine de Combat GO aura lieu du vendredi 16 août au mardi 20 août. Une Étude ponctuelle gratuite vous donnera accès à la Perruque de Néphie.
Et qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça ?
Pour chaque rang différent atteint dans la Ligue de Combat GO, vous aurez la possibilité de capturer un Pokémon précis plutôt rare ! En plus de pouvoir faire des rencontres une fois un certain nombre de combats remportés dans votre catégorie. Et, oui, ça veut dire d'autres tableaux.
Rencontres de Classement
Rang 1 | Rang 6 | 2 000 d'elo | 2 500 d'elo | 2 750 d'elo | 3 000 d'elo |
N° 0278 | N° 0559 | N° 0633 | N° 0704 | N° 0782 | N° 0025 |
---|---|---|---|---|---|
Goélise | Baggiguane | Solochi | Mucuscule | Bébécaille | Pikachu Catcheur |
Rencontres standard
Rang 1 ou plus | ||||
N° 0066 | N° 0207 | N° 0278 | N° 0736 | N° 0819 |
---|---|---|---|---|
Machoc | Scorplane | Goélise | Larvibule | Rongourmand |
Rang 6 ou plus | ||||
N° 0592 | N° 0703 | |||
Viskuse | Strassie | |||
Rang 11 ou plus | ||||
N° 0105 | N° 0108 | N° 0280 | N° 0559 | N° 0747 |
Ossatueur d'Alola | Excelangue | Tarsal | Baggiguane | Vorastérie |
Rang 16 ou plus | ||||
N° 0629 | N° 0831 | N° 0870 | ||
Vostourno | Moumouton | Hexadron | ||
Rang 20 ou plus | ||||
Pokémon Légendaire des raids 5 étoiles en rotation | ||||
2 000 d'elo ou plus | ||||
N° 0704 | ||||
Mucuscule | ||||
2 500 d'elo ou plus | ||||
N° 0633 | ||||
Solochi | ||||
2 750 d'elo ou plus | ||||
N° 0782 | ||||
Bébécaille | ||||
Mais ce n'est pas tout !
En plus de ces rencontres ma foi fort sympathiques, vous pourrez en plus de cela repartir avec divers objets selon votre rang final ! Pour commencer, il vous suffit de participer à la ligue et, indépendamment de votre rang, vous recevrez une CT d'Attaque Immédiate d'Élite. Ensuite, en rang As, vous recevrez la Perruque de Néphie. Au rang Vétéran, vous pourrez mettre aux pieds les Chaussures de Néphie. La Tenue de Néphie vous attend sagement au rang Expert. Quant au rang de Légende, c'est la Pose de Néphie qui vous tend les bras !
Enfin, quelques ajustements ont été réalisés au niveau des attaques, certains Pokémon ont désormais accès à de nouvelles attaques et certaines d'entre elles ont vu leur puissance être modifiée.
C'est tout pour ce soir, mais restez connectés sur Eternia !
le 28/05/2024 à 22:26
Jeux mobile