Pokémon, la série - Série 1 : Le commencement
Index des séries | Série 2 : |
---|
Pokémon, la série : le commencement est le premier cycle de la série Pokémon. Ce nom a été donné rétroactivement à partir de 2013 par The Pokémon Compagny en occident pour regrouper les deux premières saisons de l'anime Pokémon, que les fans avaient jusque là incluses dans un ensemble regroupant les cinq premières saisons sous le nom "Série originale".
Au Japon, cette série est découpé en deux シリーズ(Series) (Séries) intitulées ポケットモンスター(Pocket Monsters) (Pocket Monsters) et ポケットモンスター オレンジ諸島編(Pocket Monsters Orenji Shotōhen) (Pocket Monsters : Les îles Orange).
Si les choix de numérotation des épisodes de cette page vous paraissent étranges, reportez-vous à cette page pour plus d'explications.
Histoire
Sacha, un jeune garçon de 10 ans vivant dans la région de Kanto, rêve de devenir Maître Pokémon. Il quitte le Bourg Palette avec le premier Pokémon que lui a donné le Professeur Chen, un Pikachu qui deviendra vite son meilleur ami. Le Dresseur débutant décide de défier les Champions d'Arène afin de remporter les Badges permettant de participer à la Ligue Pokémon de Kanto, puis à celle des Îles Orange. En chemin, il fait la connaissance de nombreux autres Dresseurs, dont Ondine, Pierre et Jacky qui voyageront avec lui et l'aideront à s'améliorer. Sacha fait aussi la rencontre de nombreux Pokémon, certains rejoignant son équipe. Sur sa route, il sera aussi fréquemment confronté à Jessie, James et Miaouss, un trio de criminels appartenant à la Team Rocket et qui veulent s'emparer, entre autres, de son Pikachu...
Saison 1 : Ligue Indigo
Le logo français (rétroactif) de la première saison et le logo japonais de la première "Series"
Intrigue de la saison
Dans cette première saison, Sacha quitte le Bourg Palette avec Pikachu, un Pokémon guère emballé par son nouveau Dresseur. En chemin, il fait la rencontre d'une jeune Dresseuse de Pokémon Eau, Ondine, qui décide de le suivre jusqu'à ce qu'il lui rembourse sa bicyclette endommagée par Pikachu. Quand Sacha commence à affronter les Champions d'Arène pour gagner des Badges afin de participer à la Ligue Pokémon, le premier d'entre eux, Pierre, se joint également à son voyage. Sacha capture et se lie d'amitié avec de nombreux Pokémon, parmi lesquels Chenipan, Roucoups, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Ondine également voit son équipe s'agrandir, entre autres un Psykokwak accidentel et un Togepi juste sorti de son Œuf, et Pierre ajoute Nosferapti et Goupix aux Pokémon qu'il élève. De nombreux obstacles se dressent sur la route de Sacha : son rival Régis le nargue dès qu'il le croise, trois membres de la Team Rocket ne cessent d'essayer de lui voler son Pikachu, il doit déjà remporter six Badges dans autant d'Arènes et certains de ses Pokémon lui posent bien des problèmes...
Code cycle | N°JP | N°FR | Image de l'épisode | Titre de l'épisode | |
---|---|---|---|---|---|
PM001 | 001 | 001 | Pokémon – Le départ | ||
ポケモン!きみにきめた!(Pokémon! Kimi ni kimeta!) | |||||
Pokémon - I Choose You! | |||||
PM002 | 002 | 002 | Pokémon aux urgences | ||
たいけつ!ポケモンセンター!(Taiketsu! Pokémon Center!) | |||||
Pokémon Emergency | |||||
PM003 | 003 | 003 | Capture du premier Pokémon | ||
ポケモンゲットだぜ!(Pokémon get da ze!) | |||||
Ash Catches a Pokémon | |||||
PM004 | 004 | 004 | Le défi du samouraï | ||
サムライしょうねんのちょうせん!(Samurai shōnen no chōsen!) | |||||
Challenge of the Samurai | |||||
PM005 | 005 | 005 | Confrontation à Argenta | ||
ニビジムのたたかい!(Nibi Gym no tatakai!) | |||||
Showdown in Pewter City | |||||
PM006 | 006 | 006 | La Pierre Lune | ||
ピッピとつきのいし(Pippi to tsuki no ishi) | |||||
Clefairy and the Moon Stone | |||||
PM007 | 007 | 007 | Les fleurs d'eau d'Azuria | ||
ハナダシティのすいちゅうか(Hanada City no suichūka) | |||||
The Water Flowers of Cerulean City | |||||
PM008 | 008 | 008 | Le chemin qui mène à la Ligue Pokémon | ||
ポケモンリーグへのみち(Pokémon League e no michi) | |||||
The Path to the Pokémon League | |||||
PM009 | 009 | 009 | L'école crève-cœur | ||
ポケモンひっしょうマニュアル(Pokémon hisshō manual) | |||||
The School of Hard Knocks | |||||
PM010 | 010 | 010 | Le village caché | ||
かくれざとのフシギダネ(Kakurezato no Fushigidane) | |||||
Bulbasaur and the Hidden Village | |||||
PM011 | 011 | 011 | Le Pokémon abandonné | ||
はぐれポケモン ヒトカゲ(Hagure Pokémon Hitokage) | |||||
Charmander-The Stray Pokémon | |||||
PM012 | 012 | 012 | Sans maître, ni loi | ||
ゼニガメぐんだんとうじょう!(Zenigame-gundan tōjō!) | |||||
Here Comes the Squirtle Squad | |||||
PM013 | 013 | 013 | Le mystère du phare | ||
マサキのとうだい(Masaki no tōdai) | |||||
Mystery at the Lighthouse | |||||
PM014 | 014 | 014 | Confrontation électrique | ||
でんげきたいけつ!クチバジム(Dengeki taiketsu! Kuchiba Gym) | |||||
Electric Shock Showdown | |||||
PM015 | 015 | 015 | Bataille à bord de L'Océane | ||
サントアンヌごうのたたかい!(St. Anne-gō no tatakai!) | |||||
Battle Aboard the St. Anne | |||||
PM016 | 016 | 016 | Naufrage Pokémon | ||
ポケモンひょうりゅうき(Pokémon hyōryūki) | |||||
Pokémon Shipwreck | |||||
PM017 | 017 | 017 | L'île des Pokémon géants | ||
きょだいポケモンのしま!?(Kyodai Pokémon no shima!?) | |||||
Island of the Giant Pokémon | |||||
PM018 | 018 | / | La belle et la baie | ||
アオプルコのきゅうじつ(Aopulco no kyūjitsu) | |||||
Beauty and the Beach | |||||
PM019 | 019 | 018 | Tentacool et Tentacruel | ||
メノクラゲドククラゲ(Menokurage Dokukurage) | |||||
Tentacool & Tentacruel | |||||
PM020 | 020 | 019 | Le fantôme de la jeune fille | ||
ゆうれいポケモンとなつまつり(Yūrei Pokémon to Natsumatsuri) | |||||
The Ghost of Maiden's Peak | |||||
PM021 | 021 | 020 | Un Pokémon amoureux | ||
バイバイバタフリー(Bye bye Butterfree) | |||||
Bye Bye Butterfree | |||||
PM022 | 022 | 021 | Quand la télékinésie s'en mêle | ||
ケーシィ!ちょうのうりょくたいけつ!(Casey! Chōnōryoku taiketsu!) | |||||
Abra and the Psychic Showdown | |||||
PM023 | 023 | 022 | La tour de la terreur | ||
ポケモンタワーでゲットだぜ!(Pokémon Tower de get da ze!) | |||||
The Tower of Terror | |||||
PM024 | 024 | 023 | La revanche | ||
ゴーストVSエスパー!(Ghost VS Esper!) | |||||
Haunter vs. Kadabra | |||||
PM025 | 025 | 024 | Une rencontre mouvementée | ||
おこらないでねオコリザル!(Okoranai de ne Okorizaru!) | |||||
Primeape Goes Bananas | |||||
PM026 | 026 | 025 | Un parfum de victoire | ||
エリカとクサイハナ(Erika to Kusaihana) | |||||
Pokémon Scent-sation! | |||||
PM027 | 027 | 026 | Sommeil sur la ville | ||
スリーパーとポケモンがえり!?(Sleeper to Pokémongaeri!?) | |||||
Hypno's Naptime | |||||
PM028 | 028 | 027 | Les Pokémon changent de look ! | ||
ロコン!ブリーダーたいけつ!(Rokon! Breeder taiketsu!) | |||||
Pokémon Fashion Flash | |||||
PM029 | 029 | 028 | Le Pokémon qui a du punch ! | ||
かくとうポケモン!だいバトル!(Kakutō Pokémon! Dai battle!) | |||||
The Punchy Pokémon | |||||
PM030 | 030 | 029 | Coup de foudre magnétique | ||
コイルはでんきネズミのユメをみるか!?(Coil wa denki nezumi no yume wo miru ka!?) | |||||
Sparks Fly for Magnemite | |||||
PM031 | 031 | 030 | Barrage contre Pokémon | ||
ディグダがいっぱい!(Digda ga ippai!) | |||||
Dig Those Diglett! | |||||
PM032 | 032 | 031 | Le Ninja Pokémon | ||
セキチクにんじゃたいけつ!(Sekichiku ninja taiketsu!) | |||||
The Ninja Poké-Showdown | |||||
PM033 | 033 | 032 | Le Poké-marathon | ||
ほのおのポケモンだいレース!(Honoo no Pokémon dai race!) | |||||
The Flame Pokémon-athon! | |||||
PM034 | 034 | 033 | L'enfant sauvage | ||
ガルーラのこもりうた(Garura no komoriuta) | |||||
The Kangaskhan Kid | |||||
PM035 | 035 | / | La légende de Minidraco | ||
ミニリュウのでんせつ(Miniryu no densetsu) | |||||
Non diffusé | |||||
PM036 | 036 | 034 | La bande des bicyclettes | ||
あらしのサイクリングロード(Arashi no cycling road) | |||||
The Bridge Bike Gang | |||||
PM037 | 037 | 035 | Le manoir mystérieux | ||
メタモンとものまねむすめ(Metamon to monomane musume) | |||||
Ditto's Mysterious Mansion | |||||
PM038 | / | / | Porygon le soldat virtuel | ||
でんのうせんしポリゴン(Dennō senshi Porygon) | |||||
Non diffusé | |||||
PM039 | 064 | / | Des joujoux par milliers | ||
ルージュラのクリスマス(Rougela no Christmas) | |||||
Holiday Hi-Jynx | |||||
PM040 | 065 | 010 | Tempête de neige | ||
イワークでビバーク(Iwark de bivouac) | |||||
Snow Way Out! | |||||
PM041 | 038 | 036 | Au revoir, Pikachu | ||
ピカチュウのもり(Pikachu no mori) | |||||
Pikachu's Goodbye | |||||
PM042 | 039 | 037 | La montagne de l'Évolution | ||
イーブイ4きょうだい(Eievui 4 kyōdai) | |||||
The Battling Eevee Brothers | |||||
PM043 | 040 | 038 | Sommeil sans faim | ||
おきろ!カビゴン!(Okiro! Kabigon!) | |||||
Wake Up Snorlax! | |||||
PM044 | 041 | 039 | Sombreville | ||
たいけつ!ポケモンジム(Taiketsu! Pokémon Gym!) | |||||
Showdown at Dark City | |||||
PM045 | 042 | 040 | Un Pokémon tout n'œuf | ||
ナッシーぐんだん だいこうしん!(Nassy-gundan daikōshin!) | |||||
The March of the Exeggutor Squad | |||||
PM046 | 043 | 041 | La potion miracle | ||
パラスとパラセクト(Paras to Parasect) | |||||
The Problem with Paras | |||||
PM047 | 044 | 042 | Une jolie berceuse | ||
うたって!プリン!(Uttate! Purin!) | |||||
The Song of Jigglypuff | |||||
PM048 | 045 | 043 | L'attaque du Pokémon préhistorique | ||
ふっかつ!?かせきポケモン!(Fukkatsu!? Kaseki Pokémon!) | |||||
Attack of the Prehistoric Pokémon | |||||
PM049 | 046 | 044 | Urgence à l'hôpital | ||
ラッキーのカルテ(Lucky no karte) | |||||
A Chansey Operation | |||||
PM050 | 051 | 001 | La guerre des princesses | ||
げきとう!ポケモンひなまつり(Gekitō! Pokémon Hinamatsuri) | |||||
Princess vs. Princess | |||||
PM051 | 047 | 045 | Un sacré mariage | ||
ガーディとコジロウ(Gardie to Kojiro) | |||||
Holy Matrimony! | |||||
PM052 | 048 | 046 | Recette aux poireaux | ||
カモネギのカモ(Kamonegi no kamo) | |||||
So Near, Yet So Farfetch'd | |||||
PM053 | 049 | 047 | Œuf surprise | ||
トゲピーはだれのもの!?(Togepi wa dare no mono!?) | |||||
Who Gets to Keep Togepi? | |||||
PM054 | 050 | 048 | Le jardin mystérieux | ||
フシギダネのふしぎのはなぞの(Fushigidane no fushigi no hanazono) | |||||
Bulbasaur's Mysterious Garden | |||||
PM055 | 053 | 049 | L'unité d'élite K 9 | ||
けいさつけんガーディ(Keisatsuken Gardie!) | |||||
The Case of the K-9 Caper! | |||||
PM056 | 054 | 050 | Le chasseur d'image | ||
シャッターチャンスはピカチュウ(Shutter chance wa Pikachu) | |||||
Pokémon Paparazzi | |||||
PM057 | 055 | 051 | Ultime épreuve | ||
ポケモンけんていしけん!?(Pokémon kenteishiken!?) | |||||
The Ultimate Test | |||||
PM058 | 056 | 052 | Le secret du centre d'élevage | ||
そだてやのひみつ!(Sodateya no himitsu!) | |||||
The Breeding Center Secret |
Saison 2 : Les îles Orange
Le logo français (rétroactif) de la seconde saison et le logo japonais à partir du PM083 de la deuxième "Series"
Intrigue de la saison
Dans cette seconde saison, Sacha doit encore gagner deux Badges avant de pouvoir participer à la Ligue Indigo. Une fois cette compétition passée, il est chargé par le Professeur Chen de se rendre dans l'Archipel Orange afin d'y récupérer une mystérieuse Poké Ball : la GS Ball. Pierre quitte alors le groupe, mais un jeune observateur Pokémon appelé Jacky prend rapidement sa place. Apprenant qu'une Ligue a également lieu dans l'archipel, Sacha décide d'y participer et doit collecter quatre Badges dans des Arènes aux règles particulières. En dehors d'un Lokhlass sur le dos duquel le groupe traverse l'archipel, Sacha capture un Ronflex gourmand et Ondine un Ptitard. Sacha profite aussi de son voyage pour régler certains problèmes avec ses Pokémon, entre autres Dracaufeu. Et le trio de la Team Rocket n'est jamais loin pour jouer un mauvais tour, même si James a quelques difficultés avec son Empiflor.
Code cycle | N°JP | N°FR | Image de l'épisode | Titre de l'épisode | |
---|---|---|---|---|---|
PM059 | 052 | 002 | Un héros au poil | ||
こどものひだよ ぜんいんしゅうごう(Kodomo no Hi da yo zenin shūgō) | |||||
The Purr-fect Hero | |||||
PM060 | 057 | 003 | Le champion des devinettes | ||
もえろ!グレンジム!(Moero! Guren Gym!) | |||||
Riddle Me This | |||||
PM061 | 058 | 004 | Panique volcanique | ||
けっせん!グレンジム!(Kessen! Guren Gym!) | |||||
Volcanic Panic | |||||
PM062 | 059 | 005 | L'île des Pokémon Tortues | ||
カメックスのしま(Kamex no shima) | |||||
Beach Blank-out Blastoise | |||||
PM063 | 060 | 006 | La sirène magique | ||
ハナダジム!すいちゅうのたたかい!(Hanada Gym! Suichū no tatakai!) | |||||
The Misty Mermaid | |||||
PM064 | 061 | 007 | Les envahisseurs | ||
ピッピVSプリン(Pippi VS Purin) | |||||
Clefairy Tales | |||||
PM065 | 062 | 008 | L'arène Team Rocket | ||
トキワジム!さいごのバッジ!(Tokiwa Gym! Saigo no Badge!) | |||||
The Battle of the Badge | |||||
PM066 | 063 | 009 | Quel cirque ! | ||
ポケモンサーカスのバリヤード(Pokémon circus no Barrierd) | |||||
It's Mr. Mime Time | |||||
PM067 | 066 | 011 | Règlement de compte à Poké Corrall | ||
ライバルたいけつ!オーキドけんきゅうじょ(Rival taiketsu! Okido kenkyūjō) | |||||
Showdown at the Po-ké Corral | |||||
PM068 | 067 | 012 | Le mystère de l'évolution | ||
ヤドンがヤドランになるとき(Yadon ga Yadoran ni naru toki) | |||||
The Evolution Solution | |||||
PM069 | 068 | 013 | Le Pi-Kahuna*-cell | ||
なみのりピカチュウのでんせつ(Naminori Pikachu no densetsu) | |||||
The Pi-Kahuna | |||||
PM070 | 069 | 014 | Talents cachés | ||
しょくぶつえんのクサイハナ(Shokubutsuen no Kusaihana) | |||||
Make Room for Gloom! | |||||
PM071 | 070 | 015 | Lumière ! Moteur ! Action ! | ||
ポケモン・ザ・ムービー!(Pokémon the Movie!) | |||||
Lights, Camera, Quack-tion! | |||||
PM072 | 071 | 016 | Hollywood, me voilà ! | ||
ニャースのあいうえお(Nyarth no A-I-U-E-O) | |||||
Go West Young Meowth | |||||
PM073 | 072 | 017 | Le secret | ||
してんのう・シバ とうじょう!(Shitennō Shiba tōjō!) | |||||
To Master the Onixpected | |||||
PM074 | 073 | 018 | Le mytère enfoui de Pokémopolis | ||
げきとつ!ちょうこだいポケモン(Gekitotsu! Chōkodai Pokémon) | |||||
The Ancient Puzzle of Pokémopolis | |||||
PM075 | 074 | 019 | Tombés sur un os ! | ||
ガラガラのホネこんぼう(Garagara no Hone Konbō) | |||||
Bad to the Bone | |||||
PM076 | 075 | 020 | La Team Rocket met le feu | ||
ファイヤー!ポケモンリーグかいかいしき!(Fire! Pokémon League kaikaishiki!) | |||||
All Fired Up! | |||||
PM077 | 076 | 021 | Ligue Pokémon Premier tour | ||
ポケモンリーグかいまく! みずのフィールド!(Pokémon League kaimaku! Mizu no field!) | |||||
Round One–Begin! | |||||
PM078 | 077 | 022 | Le feu et la glace | ||
こおりのフィールド!ほのおのたたかい!(Kōri no field! Honoo no tatakai!) | |||||
Fire and Ice | |||||
PM079 | 078 | 023 | Quatrième tour décisif | ||
くさのフィールド!いがいなきょうてき!(Kusa no field! Igai na kyōteki!) | |||||
The Fourth Round Rumble | |||||
PM080 | 079 | 024 | Un nouvel ami | ||
ライバルとうじょう!(Rival tōjō!) | |||||
A Friend In Deed | |||||
PM081 | 080 | 025 | Amis ou ennemis ? | ||
セキエイスタジアム!VSヒロシ!(Sekiei Stadium! VS Hiroshi!) | |||||
Friend and Foe Alike | |||||
PM082 | 081 | 026 | Amis malgré tout | ||
ポケモンリーグ!さいごのたたかい!(Pokémon League! Saigo no tatakai!) | |||||
Friends to the End | |||||
PM083 | 001 | 027 | Alerte au Bourg Palette | ||
マサラタウン!あらたなるたびだち(Masara Town! Aratanaru Tabidachi) | |||||
Pallet Party Panic | |||||
PM084 | 002 | 028 | Y-a-t-il un pilote dans le dirigeable ? | ||
ひこうせんはふこうせん!?(Hikōsen wa fukōsen!?) | |||||
A Scare in the Air | |||||
PM085 | 003 | 029 | Le danger Poké Ball | ||
なんごくポケモンとGSボール(Nangoku Pokémon to GS Ball) | |||||
Pokéball Peril | |||||
PM086 | 004 | 030 | Pokémon en détresse | ||
ラプラスをたすけろ!(Laplace wo Tasukero!) | |||||
The Lost Lapras | |||||
PM087 | 005 | 031 | Un match très serré | ||
オレンジリーグ!ナツカンジム!(Orange League! Natsukan Gym!) | |||||
Fit to be Tide! | |||||
PM088 | 006 | 032 | Pikachu se ré-volt | ||
きえたポケモンたちのナゾ!(Kieta Pokémon-tachi no Nazo!) | |||||
Pikachu Re-Volts | |||||
PM089 | 007 | 033 | L'Onix de cristal | ||
クリスタルのイワーク(Crystal no Iwark) | |||||
The Crystal Onix | |||||
PM090 | 008 | 034 | La vie en rose | ||
ピンクのポケモンじま(Pink no Pokémon Shima) | |||||
In the Pink | |||||
PM091 | 009 | 035 | Pas si fossile que ça | ||
カブトのかせきのひみつ!(Kabuto no Kaseki no Himitsu!) | |||||
Shell Shock! | |||||
PM092 | 010 | / | Un combat théâtral | ||
おどる!ポケモンショートボート!(Odoru! Pokémon Showboat!) | |||||
Stage Fight! | |||||
PM093 | 011 | 036 | Rien que de la frime | ||
さよならコダック!またきてゴルダック?(Sayonara Koduck! Matakite Golduck?) | |||||
Bye Bye Psyduck | |||||
PM094 | 012 | 037 | La bonne âme des Îles Oranges | ||
セイリングジョーイ!あらなみをこえて!(Sailing Joy! Aranami wo koete!) | |||||
The Joy of Pokémon | |||||
PM095 | 013 | 038 | De la montagne à la mer | ||
ネーブルジム!ゆきやまのたたかい!(Navel Gym! Yukiyama no Tatakai!) | |||||
Navel Maneuvers | |||||
PM096 | 014 | 039 | Aventure vitaminée | ||
おおぐいカビゴン!だいパニック!(Ōgui Kabigon! Dai Panic!) | |||||
Snack Attack | |||||
PM097 | 015 | 040 | Le bateau fantôme | ||
ゆうれいせんとゆうれいポケモン!(Yūreisen to Yūrei Pokémon!) | |||||
A Shipful of Shivers | |||||
PM098 | 016 | 041 | Le jour de paye | ||
おニャースさまのしま!?(O-Nyarth-sama no Shima!?) | |||||
Meowth Rules! | |||||
PM099 | 017 | 042 | Histoire de Bé-bêtes | ||
ストライクせんしのほこり(Strike Senshi no Hokori) | |||||
Tracey Gets Bugged | |||||
PM100 | 018 | 043 | Des vacances de rêves | ||
みなみのしまだよぜんいんしゅうごう!(Minami no Shima da yo Zenin Shūgō) | |||||
A Way Off Day Off | |||||
PM101 | 019 | / | Sirena sur l'île Mandarine | ||
してんのうカンナ!こおりのたたかい!!(Shitennō Kanna! Kōri no Tatakai!!) | |||||
The Mandarin Island Miss Match | |||||
PM102 | 020 | 044 | Amour rime avec toujours | ||
ニドランのこいものがたり(Nidoran no Koi Monogatari) | |||||
Wherefore Art Thou, Pokémon? | |||||
PM103 | 021 | 045 | Les bons, les brutes, et les Pokémon | ||
だいへいげんのコイルたち!(Daiheigen no Coil-tachi) | |||||
Get Along, Little Pokémon | |||||
PM104 | 022 | 046 | La menace mystérieuse | ||
ちかどうのかいぶつ!?(Chikadō no Kaibutsu!?) | |||||
The Mystery Menace | |||||
PM105 | 023 | 047 | Coup de foudre sous le soleil | ||
ユズジム!タイプバトル! 3VS3!!(Yuzu Gym! Type Battle 3VS3!!) | |||||
Misty Meets Her Match | |||||
PM106 | 024 | 048 | Unis à la vie à la mort ! | ||
ピカチュウVSニャース!?(Pikachu VS Nyarth!?) | |||||
Bound For Trouble | |||||
PM107 | 025 | 049 | Tout feu tout flamme | ||
リザードン!きみにきめた!!(Lizardon! Kimi ni Kimeta!!) | |||||
Charizard Chills | |||||
PM108 | 026 | 050 | La guerre aquatique Pokémon | ||
ひけしたいけつ!ゼニガメ VS カメール(Hikeshi Taiketsu! Zenigame VS Kameil) | |||||
The Pokémon Water War | |||||
PM109 | 027 | 051 | Repas si facile | ||
もえよ!カビゴン!!(Moe yo! Kabigon!!) | |||||
Pokémon Food Fight | |||||
PM110 | 028 | 052 | Double match Pokémon | ||
タッグバトル!さいごのジム!!(Tag Battle! Saigo no Gym!!) | |||||
Pokémon Double Trouble | |||||
PM111 | 029 | 053 | Drôle d'observateur | ||
コイキング!しんかのひみつ!!(Koiking! Shinka no Himitsu!!) | |||||
The Wacky Watcher | |||||
PM112 | 030 | 054 | Les algues salsifiques | ||
ニョロモとカスミ(Nyoromo to Kasumi) | |||||
The Stun Spore Detour | |||||
PM113 | 031 | 055 | Bienvenue à Pomelo | ||
ウィナーズカップ!フルバトル 6VS6!!(Winner's Cup! Full Battle 6VS6!!) | |||||
Hello, Pummelo | |||||
PM114 | 032 | 056 | Le trophée du vainqueur | ||
ファイナルバトル!カイリューとうじょう!(Final battle! Kairyu tōjō!!) | |||||
Enter The Dragonite | |||||
PM115 | 033 | 057 | Une famille en or | ||
さよならラプラス!(Sayonara Laplace!) | |||||
Viva Las Lapras | |||||
PM116 | 034 | 058 | Rassemblement souterrain | ||
マルマインだいばくは!?(Marumine Dai Bakuha!?) | |||||
The Underground Round Up | |||||
PM117 | 035 | 059 | Le plus lamentable chapiteau du monde | ||
かえってきたマサラタウン!(Kaettekita Masara Town!) | |||||
A Tent Situation | |||||
PM118 | 036 | 060 | Retour à la rivalité | ||
ライバルたいけつ!サトシVSシゲル!!(Rival Taiketsu! Satoshi VS Shigeru!!) | |||||
The Rivalry Revival |
Index des séries | Série 2 : |
---|
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 25/05/2024 à 09:26.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !