Pokémon X et Y - Les nouvelles capacités
La Sixième Génération de Pokémon nous a apporté son lot de nouveautés ! Et parmi elles, on retrouve, bien évidemment, de nouvelles capacités. Pour plus de clarté, les capacités sont rangées par type puis listées par ordre alphabétique.
ACIER
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier Royal | King's Shield | | | Prend une posture défensive pour bloquer les dégâts. Diminue fortement l'Attaque de tout Pokémon qui entre en contact avec le lanceur. | - | - | 10 |
COMBAT
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Press | Flying Press | | | Une attaque en piqué depuis le ciel, à la fois de type Combat et de type Vol. | 80 | 95 | 10 |
| Poing Boost | Power-Up Punch | | | À force de frapper, les poings deviennent plus durs. Augmente l'Attaque du lanceur si l'ennemi est touché. | 40 | 100 | 30 |
| Tatamigaeshi | Mat Block | | | Retourne un tatami pour bloquer, comme avec un bouclier, les capacités visant le lanceur ou ses alliés. N'a pas d'effet sur les attaques de statut. | - | - | 15 |
DRAGON
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune nouvelle capacité pour ce type n'est apparue dans Pokémon X et Y ! | |||||||
EAU
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheauriken | Water Shuriken | | | Attaque l'ennemi avec des shurikens de mucus. Frappe deux à cinq fois d'affilée en un tour, et toujours en premier. | 15 | 100 | 20 |
ÉLECTRIK
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Électrifié | Electric Terrain | | | Pendant cinq tours, le terrain aux pieds du lanceur se charge d'électricité. Les Pokémon au sol ne peuvent pas s'endormir. | - | - | 10 |
| DélugePlasmique | Ion Deluge | | | Diffuse des particules saturées d'électricité qui transforment les capacités de type Normal en capacités de type Électrik. | - | - | 25 |
| Électrisation | Electrify | | | Si le lanceur attaque avant l'ennemi, les capacités de ce dernier seront de type Electrique jusqu'à la fin du tour. | - | - | 20 |
| Frotte-Frimousse | Nuzzle | | | Le lanceur attaque en frottant ses bajoues chargées d'électricité. Paralyse l'ennemi. | 20 | 100 | 20 |
| Magné-Contrôle | Magnetic Flux | | | Manipule les champs magnétiques pour augmenter la Défense et la Défense Spéciale des Pokémon alliés dotés du talent Plus ou du talent Minus. | - | - | 20 |
| Ondes Étranges | Eerie Impulse | | | Le corps du lanceur produit des ondes anormales qui enveloppent l'ennemi et diminue fortement son Attaque Spéciale. | - | 100 | 15 |
| Parabocharge | Parabolic Charge | | | Inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. Il récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | 50 | 100 | 20 |
FÉE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brume Capiteuse | Aromatic Mist | | | Grâce à un parfum mystérieux, augmente la Défense Spéciale d'un allié. | - | 100 | 20 |
| Câlinerie | Play Rough | | | Attaque l'ennemi avec un câlin. Peut diminuer son attaque. | 90 | 90 | 10 |
| Champ Brumeux | Misty Terrain | | | Pendant cinq tours, le terrain aux pieds du lanceur se couvre de brume. Les Pokémon au sol ne peuvent pas subir d'altération de statut. | - | - | 10 |
| Éclat Magique | Dazzling Gleam | | | Libère une puissante décharge lumineuse qui inflige des dégâts à l'ennemi. | 80 | 100 | 10 |
| Garde Florale | Flower Shield | | | Grâce à une force mystérieuse, la Défense de tous les Pokémon Plante au combat augmente. | - | - | 10 |
| Géo-Contrôle | Geomancy | | | Le lanceur absorbe de l'énergie au premier tour et augmente fortement son Attaque Spéciale, sa Défense spéciale et sa vitesse au second. | - | - | 10 |
| Pouvoir Lunaire | Moonblast | | | Attaque l'ennemi grâce au pouvoir de la lune. Peut diminuer son Attaque Spéciale. | 95 | 100 | 15 |
| Regard Touchant | Baby-Doll Eyes | | | Fixe l'ennemi d'un air très attendrissant qui le touche et diminue son Attaque. Agit toujours en premier. | - | 100 | 30 |
| Vampibaiser | Draining Kiss | | | Aspire la force vitale de l'ennemi par un baiser. Rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. | 50 | 100 | 10 |
| Vent Féérique | Fairy Wind | | | Déchaîne un vent magique qui cingle l'ennemi. | 40 | 100 | 30 |
| Verrou Enchanté | Fairy Lock | | | Des chaînes entourent la zone de combat, empêchant tous les Pokémon de fuir au prochain tour. | - | - | 10 |
| Vigilance | Crafty Shield | | | Utilise une force mystérieuse pour protéger l'équipe des attaques de statut. Ne protège pas des autres capacités. | - | - | 10 |
| Voix Enjôleuse | Disarming Voice | | | Laisse s'échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à l'ennemi. Touche à coup sûr. | 40 | - | 15 |
FEU
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feu Ensorcelé | Mystical Fire | | | Attaque avec des flammes brûlantes soufflées de la bouche du lanceur. Diminue l'Attaque Spéciale de l'ennemi. | 65 | 100 | 10 |
GLACE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyophilisation | Freeze-Dry | | | Refroidit violemment l'ennemi et peut le geler. Super efficace sur les Pokémon de type Eau. | 70 | 100 | 20 |
INSECTE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard Mortel | Fell Stinger | | | Augmente fortement l'Attaque du lanceur si un ennemi est mis K.O. avec cette capacité. | 30 | 100 | 25 |
| Harcèlement | Infestation | | | Attaque l'ennemi sans répit pendant quatre à cinq tours. Ce dernier ne peut pas fuir au cours de cette période. | 20 | 100 | 35 |
| Nuée de Poudre | Powder | | | L'ennemi est pris dans un nuage de poudre. S'il utilise une capacité de type Feu lors du même tour, le nuage explose et lui inflige des dégâts. | - | 100 | 20 |
| Toile Gluante | Sticky Web | | | Déploie une toile visqueuse autour de l'ennemi qui ralentit la Vitesse de tout adversaire entrant au combat. | - | - | 20 |
NORMAL
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Sonique | Boomburst | | | Attaque les Pokémon alentour grâce à une onde sonore assourdissante qui détruit tout sur son passage. | 140 | 100 | 10 |
| Camaraderie | Play Nice | | | L'ennemi se lie d'amitié avec le lanceur et perd sa combativité, diminuant son Attaque. | - | - | 20 |
| Confidence | Confide | | | Dévoile des secrets à l'ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | - | - | 20 |
| Râle Mâle | Noble Roar | | | Le lanceur pousse un rugissement qui intimide l'ennemi et diminue son Attaque et son Attaque Spéciale. | - | 100 | 30 |
| Mains Jointes | Hold Hands | | | Le lanceur et un allié se prennent la main, ce qui les rend heureux. | 40 | - | 40 |
PLANTE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Herbu | Grassy Terrain | | | Pendant cinq tours, le terrain aux pieds du lanceur se transforme en gazon. Les Pokémon au sol récupèrent des PV à chaque tour. | - | - | 10 |
| Maléfice Sylvain | Forest's Curse | | | La cible est charmée par l'esprit de la forêt. Le type Plante est ajouté à ses types actuels. | - | 100 | 20 |
| Pico-Défense | Spiky Shield | | | Protège des attaques, et diminue les PV de tout attaquant qui entre en contact avec le lanceur. | - | - | 10 |
| Tempête Florale | Petal Blizzard | | | Déclenche une violente tempête de fleurs qui inflige des dégâts à tous les Pokémon alentour. | 90 | 100 | 15 |
POISON
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éructation | Belch | | | Le lanceur se tourne vers l'ennemi et lui éructe dessus, infligeant des dégâts. Ne fonctionne que si le lanceur consomme la Baie qu'il tient. | 120 | 90 | 10 |
| Piège de Venin | Venom Drench | | | Sécrète un liquide empoisonné. Diminue l'Attaque, l'Attaque Spéciale et la vitesse de l'ennemi empoisonné. | - | 100 | 20 |
PSY
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune nouvelle capacité pour ce type n'est apparue dans Pokémon X et Y ! | |||||||
ROCHE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orage Adamantin | Diamond Storm | | | Provoque une tempête de diamants qui inflige des dégâts. Peut augmenter la Défense du lanceur. | 100 | 95 | 5 |
SOL
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertilisation | Rototiller | | | Laboure le sol et le rend plus fertile. Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale des Pokémon de type Plante. | - | - | 10 |
| Force Chtonienne | Land's Wrath | | | Utilise la puissance du sol et la concentre sur l'ennemi pour infliger des dégâts. | 90 | 100 | 10 |
SPECTRE
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halloween | Trick-or-Treat | | | Insuffle à la cible l'esprit d'Halloween, et ajoute le type Spectre à ses types actuels. | - | 100 | 20 |
| Hantise | Phantom Force | | | Le lanceur disparaît au premier tour et frappe au second. Cette attaque passe outre les protections. | 90 | 100 | 10 |
TENEBRES
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier Mot | Parting Shot | | | Menace l'ennemi dans une ultime tirade avant de changer de place avec un autre Pokémon. Réduit l'Attaque et l'Attaque Spéciale de l'ennemi. | - | 100 | 20 |
| Renversement | Topsy-Turvy | | | Inverse tous les changements de stats de la cible. | - | 100 | 20 |
VOL
| Nom Français | Nom Anglais | Type | Classe | Description | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mort-Ailes | Oblivion Wing | | | Vole l'énergie de la cible. Rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. | 80 | 100 | 10 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 28/03/2023 à 23:16.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord ! :)

