Pokémon Soleil et Pokémon Lune - Les Méga-Évolutions
Présentation
Élément central du gameplay de Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Version Rubis et Pokémon version Saphir, la Méga-Évolution fait son grand retour dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune.
Sina et Dexio, les assistants du Professeur Platane de Kalos, introduisent ce système au cours de l'aventure. Les Méga-Gemmes sont exclusives à chaque Pokémon. Pour faire Méga-Évoluer votre Alakazam en Méga-Alakazam, il vous faudra par exemple la Méga-Gemme Alakazamite. Des PNJ vous remettrons ces précieux objets au cours de l'aventure. Vous pourrez également acquérir d'autres gemmes moyennant quelques Points de Combat (PCo). Le seul Pokémon pouvant méga-évoluer sans Méga-Gemme est Rayquaza : il faut, pour cela, qu'il connaisse l'attaque Draco-Ascension.

Liste des Méga-Évolutions
Depuis l'époque de la sixième génération, 48 Méga-Évolutions existent. Pour accéder facilement à une Méga-Évolution, reportez-vous aux liens ci-dessous :
Méga-Florizarre - Méga-Dracaufeu X - Méga-Dracaufeu Y - Méga-Tortank - Méga-Dardargnan - Méga-Roucarnage - Méga-Alakazam - Méga-Flagadoss - Méga-Ectoplasma - Méga-Kangourex - Méga-Scarabrute - Méga-Léviator - Méga-Ptéra - Méga-Mewtwo X - Méga-Mewtwo Y - Méga-Pharamp - Méga-Steelix - Méga-Cizayox - Méga-Scarhino - Méga-Démolosse - Méga-Tyranocif - Méga-Jungko - Méga-Braségali - Méga-Laggron - Méga-Gardevoir - Méga-Ténéfix - Méga-Mysdibule - Méga-Galeking - Méga-Charmina - Méga-Élecsprint - Méga-Sharpedo - Méga-Camérupt - Méga-Altaria - Méga-Branette - Méga-Absol - Méga-Oniglali - Méga-Drattak - Méga-Métalosse - Méga-Latias - Méga-Latios - Méga-Rayquaza - Méga-Lockpin - Méga-Carchacrok - Méga-Lucario - Méga-Blizzaroi - Méga-Gallame - Méga-Nanméouïe - Méga-Diancie
Méga-Florizarre
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Florizarre | Florizarrite | ||
| Types | Espèce | ||
| Graine | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,4m | 155,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Isograisse | PV : 80 | Atq. Spé. : 122 (+22) | |
| Atq. : 100 (+18) | Def. Spé. : 120 (+20) | ||
| Def. : 123 (+30) | Vit. : 80 | ||
Méga-Dracaufeu X
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Dracaufeu X | Dracaufite X | ||
| Types | Espèce | ||
| Flamme | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,7m | 110,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Griffe Dure | PV : 78 | Atq. Spé. : 130 (+21) | |
| Atq. : 130 (+46) | Def. Spé. : 85 | ||
| Def. : 111 (+33) | Vit. : 100 | ||
Méga-Dracaufeu Y
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Dracaufeu Y | Dracaufite Y | ||
| Types | Espèce | ||
| Flamme | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,7m | 100,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Sécheresse | PV : 78 | Atq. Spé. : 159 (+50) | |
| Atq. : 104 (+20) | Def. Spé. : 115 (+30) | ||
| Def. : 78 | Vit. : 100 | ||
Méga-Tortank
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Tortank | Tortankite | ||
| Types | Espèce | ||
| Carapace | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,6m | 101,1kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Méga Blaster | PV : 79 | Atq. Spé. : 135 (+50) | |
| Atq. : 103 (+20) | Def. Spé. : 115 (+10) | ||
| Def. : 120 (+20) | Vit. : 78 | ||
Méga-Dardargnan
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Dardargnan | Dardargnite | ||
| Types | Espèce | ||
| Guêpoison | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,4m | 40,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Adaptabilité | PV : 65 Atk : 150 (+60) Def : 40 | Atk Spé : 15 (-30) Def Spé : 80 Vit : 145 (+70) | |
Méga-Roucarnage
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Roucarnage | Roucarnagite | ||
| Types | Espèce | ||
| Oiseau | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,2m | 50,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Annule Garde | PV : 83 Atk : 80 Def : 80 (+5) | Atk Spé : 135 (+65) Def Spé : 80 (+10) Vit : 121 (+20) | |
Méga-Alakazam
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Alakazam | Alakazamite | ||
| Types | Espèce | ||
| Psy | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,2m | 48,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Calque | PV : 55 | Atq. Spé. : 175 (+40) | |
| Atq. : 50 | Def. Spé. : 95 (+10) | ||
| Def. : 65 (+20) | Vit. : 150 (+30) | ||
Méga-Flagadoss
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Flagadoss | Flagadossite | ||
| Types | Espèce | ||
| Symbiose | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,0m | 120,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Coque-Armure | PV : 95 Atk : 75 Def : 180 (+70) | Atk Spé : 130 (+30) Def Spé : 80 Vit : 30 | |
Méga-Ectoplasma
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Ectoplasma | Ectoplasmite | ||
| Types | Espèce | ||
| Ombre | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,4m | 89,3kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Marque Ombre | PV : 60 | Atq. Spé. : 170 (+40) | |
| Atq. : 65 | Def. Spé. : 95 (+20) | ||
| Def. : 80 (+20) | Vit. : 130 (+20) | ||
Méga-Kangourex
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Kangourex | Kangourexite | ||
| Types | Espèce | ||
| Maternel | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,2m | 100,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Amour Filial | PV : 105 | Atq. Spé. : 60 (+20) | |
| Atq. : 125 (+30) | Def. Spé. : 100 (+20) | ||
| Def. : 100 (+20) | Vit. : 100 (+10) | ||
Méga-Scarabrute
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Scarabrute | Scarabruite | ||
| Types | Espèce | ||
| Scarabée | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,7m | 59,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Peau Céleste | PV : 65 | Atq. Spé. : 65 (+10) | |
| Atq. : 155 (+30) | Def. Spé. : 90 (+20) | ||
| Def. : 120 (+20) | Vit. : 105 (+20) | ||
Méga-Léviator
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Léviator | Léviatorite | ||
| Types | Espèce | ||
| Terrifiant | ||
| Taille | Poids | ||
| 6,5m | 305,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Brise Moule | PV : 95 | Atq. Spé. : 70 (+10) | |
| Atq. : 155 (+30) | Def. Spé. : 130 (+30) | ||
| Def. : 109 (+30) | Vit. : 81 | ||
Méga-Ptéra
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Ptéra | Ptéraïte | ||
| Types | Espèce | ||
| Fossile | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,1m | 79,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Griffe Dure | PV : 80 | Atq. Spé. : 70 (+10) | |
| Atq. : 135 (+30) | Def. Spé. : 95 (+20) | ||
| Def. : 85 (+20) | Vit. : 150 (+20) | ||
Méga-Mewtwo X
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Mewtwo X | Mewtwoïte X | ||
| Types | Espèce | ||
| Génétique | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,3m | 127,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Impassible | PV : 106 | Atq. Spé. : 154 | |
| Atq. : 190 (+80) | Def. Spé. : 100 (+10) | ||
| Def. : 100 (+10) | Vit. : 130 | ||
Méga-Mewtwo Y
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Mewtwo Y | Mewtwoïte Y | ||
| Types | Espèce | ||
| Génétique | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,5m | 33,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Insomnia | PV : 106 | Atq. Spé. : 194 (+40) | |
| Atq. : 150 (+40) | Def. Spé. : 120 (+30) | ||
| Def. : 70 (-20) | Vit. : 140 (+10) | ||
Méga-Pharamp
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Pharamp | Pharampite | ||
| Types | Espèce | ||
| Lumière | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,4m | 61,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Brise Moule | PV : 90 | Atq. Spé. : 165 (+50) | |
| Atq. : 95 (+20) | Def. Spé. : 110 (+20) | ||
| Def. : 120 (+20) | Vit. : 45 (-10) | ||
Méga-Steelix
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Steelix | Steelixite | ||
| Types | Espèce | ||
| Serpenfer | ||
| Taille | Poids | ||
| 10,5m | 740,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Force Sable | PV : 75 Atk : 125 (+40) Def : 230 (+30) | Atk Spé : 55 Def Spé : 95 (+30) Vit : 30 | |
Méga-Cizayox
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Cizayox | Cizayoxite | ||
| Types | Espèce | ||
| Pince | ||
| Taille | Poids | ||
| 2m | 125kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Technicien | PV : 70 | Atq. Spé. : 65 (+10) | |
| Atq. : 150 (+20) | Def. Spé. : 100 (+20) | ||
| Def. : 140 (+40) | Vit. : 45 (+10) | ||
Méga-Scarhino
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Scarhino | Scarhinoïte | ||
| Types | Espèce | ||
| Unicorne | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,7m | 62,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Multi-Coups | PV : 80 | Atq. Spé. : 40 | |
| Atq. : 185 (+60) | Def. Spé. : 105 (+10) | ||
| Def. : 115 (+40) | Vit. : 45 (-10) | ||
Méga-Démolosse
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Démolosse | Démolossite | ||
| Types | Espèce | ||
| Sombre | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,4m | 35,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Force Soleil | PV : 75 | Atq. Spé. : 140 (+30) | |
| Atq. : 90 | Def. Spé. : 90 (+10) | ||
| Def. : 90 (+40) | Vit. : 115 (+20) | ||
Méga-Tyranocif
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Tyranocif | Tyranocivite | ||
| Types | Espèce | ||
| Armure | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,5m | 255,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Sable Volant | PV : 100 | Atq. Spé. : 95 | |
| Atq. : 164 (+30) | Def. Spé. : 120 (+50) | ||
| Def. : 150 (+40) | Vit. : 71 (+10) | ||
Méga-Jungko
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Junkgo | Jungkite | ||
| Types | Espèce | ||
| Forêt | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,9m | 55,2kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Paratonnerre | PV : 70 Atk : 110 (+25) Def : 75 (+10) | Atk Spé : 145 (+40) Def Spé : 85 Vit : 145 (+25) | |
Méga-Braségali
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Braségali | Braségalite | ||
| Types | Espèce | ||
| Ardent | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,9m | 52,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Turbo | PV : 80 Atk : 160 (+40) Def : 80 (+10) | Atk Spé : 130 (+20) Def Spé : 80 (+10) Vit : 100 (+20) | |
Méga-Laggron
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Laggron | Laggronite | ||
| Types | Espèce | ||
| Poissonboue | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,9m | 102,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Glissade | PV : 100 Atk : 150 (+40) Def : 110 (+20) | Atk Spé : 95 (+10) Def Spé : 110 (+20) Vit : 70 (+10) | |
Méga-Gardevoir
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Gardevoir | Gardevoirite | ||
| Types | Espèce | ||
| Étreinte | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,6m | 48,4kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Peau Féérique | PV : 68 | Atq. Spé. : 165 (+40) | |
| Atq. : 85 (+20) | Def. Spé. : 135 (+20) | ||
| Def. : 65 | Vit. : 100 (+20) | ||
Méga-Ténéfix
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Ténéfix | Ténéfixite | ||
| Types | Espèce | ||
| Obscurité | ||
| Taille | Poids | ||
| 0,5m | 161,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| MIroir Magik | PV : 50 Atk : 85 (+10) Def : 125 (+50) | Atk Spé : 85 (+20) Def Spé : 115 (+50) Vit : 20 (-30) | |
Méga-Mysdibule
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Mysdibule | Mysdibulite | ||
| Types | Espèce | ||
| Trompeur | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,0m | 23,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Coloforce | PV : 50 | Atq. Spé. : 55 | |
| Atq. : 105 (+20) | Def. Spé. : 95 (+40) | ||
| Def. : 125 (+40) | Vit. : 50 | ||
Méga-Galeking
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Galeking | Galekingite | ||
| Types | Espèce | ||
| Armurfer | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,2m | 395kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Filtre | PV : 70 | Atq. Spé. : 60 | |
| Atq. : 140 (+30) | Def. Spé. : 80 (+20) | ||
| Def. : 230 (+50) | Vit. : 50 | ||
Méga-Charmina
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Charmina | Charminite | ||
| Types | Espèce | ||
| Méditation | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,3m | 31,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Force Pure | PV : 60 | Atq. Spé. : 80 (+20) | |
| Atq. : 100 (+40) | Def. Spé. : 85 (+10) | ||
| Def. : 85 (+10) | Vit. : 100 (+20) | ||
Méga-Élecsprint
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Élecsprint | Élecsprintite | ||
| Types | Espèce | ||
| Décharge | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,8m | 44,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Intimidation | PV : 70 | Atq. Spé. : 135 (+30) | |
| Atq. : 75 | Def. Spé. : 80 (+20) | ||
| Def. : 80 (+20) | Vit. : 135 (+30) | ||
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Sharpedo | Sharpedite | ||
| Types | Espèce | ||
| Brutal | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,5m | 130,3kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Prognathe | PV : 70 Atk : 140 (+20) Def : 70 (+30) | Atk Spé : 110 (+15) Def Spé : 65 (+25) Vit : 105 (+10) | |
Méga-Camérupt
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Camérupt | Caméruptite | ||
| Types | Espèce | ||
| Éruption | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,5m | 320,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Sans Limite | PV : 70 Atk : 120 (+20) Def : 100 (+30) | Atk Spé : 145 (+40) Def Spé : 105 (+30) Vit : 20 (-20) | |
Méga-Altaria
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Altaria | Altarite | ||
| Types | Espèce | ||
| Virevolteur | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,5m | 20,6kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Peau Féérique | PV : 75 Atk : 110 (+40) Def : 100 (+20) | Atk Spé : 110 (+80) Def Spé : 105 Vit : 80 | |
Méga-Branette
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Branette | Branettite | ||
| Types | Espèce | ||
| Marionnette | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,2m | 13,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Farceur | PV : 64 | Atq. Spé. : 93 (+10) | |
| Atq. : 165 (+50) | Def. Spé. : 83 (+20) | ||
| Def. : 75 (+10) | Vit. : 75 (+10) | ||
Méga-Absol
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Absol | Absolite | ||
| Types | Espèce | ||
| Désastre | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,2m | 49,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Miroir Magik | PV : 65 | Atq. Spé. : 115 (+40) | |
| Atq. : 150 (+20) | Def. Spé. : 60 | ||
| Def. : 60 | Vit. : 115 (+40) | ||
Méga-Oniglali
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Oniglali | Oniglalite | ||
| Type | Espèce | ||
| Face | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,1m | 350,2kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Peau Gelée | PV : 80 Atk : 120 (+40) Def : 80 | Atk Spé : 120 (+40) Def Spé : 80 (+10) Vit : 100 (+20) | |
Méga-Drattak
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Drattak | Drattakite | ||
| Types | Espèce | ||
| Dragon | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,8m | 112,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Peau Céleste | PV : 95 Atk : 145 (+10) Def : 130 (+50) | Atk Spé : 120 (+10) Def Spé : 90 (+10) Vit : 120 (+20) | |
Méga-Métalosse
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Métalosse | Métalossite | ||
| Types | Espèce | ||
| Pattefer | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,5m | 942,9kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Griffe Dure | PV : 80 Atk : 145 (+10) Def : 150 (+20) | Atk Spé : 105 (+10) Def Spé : 110 (+20) Vit : 110 (+40) | |
Méga-Latias
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Latias | Latiasite | ||
| Types | Espèce | ||
| Éon | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,8m | 52,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Lévitation | PV : 80 Atk : 100 (+20) Def : 120 (+30) | Atk Spé : 140 (+30) Def Spé : 150 (+20) Vit : 110 | |
Méga-Latios
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Latios | Latiosite | ||
| Types | Espèce | ||
| Éon | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,8m | 52,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Lévitation | PV : 80 Atk : 130 (+40) Def : 100 (+20) | Atk Spé : 160 (+30) Def Spé : 120 (+10) Vit : 110 | |
Méga-Rayquaza
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Rayquaza | aucune | ||
| Types | Espèce | ||
| Cieux | ||
| Taille | Poids | ||
| 10,8m | 392kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Souffle Delta | PV : 105 Atk : 180 (+30) Def : 100 (+10) | Atk Spé : 180 (+30) Def Spé : 100 (+10) Vit : 115 (+20) | |
Méga-Lockpin
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Lockpin | Lockpinite | ||
| Types | Espèce | ||
| Lapin | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,3m | 28,3kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Querelleur | PV : 65 Atk : 136 (+60) Def : 94 (+10) | Atk Spé : 54 Def Spé : 96 Vit : 135 (+30) | |
*Méga-Carchacrok
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Carchacrok | Carchacrokite | ||
| Types | Espèce | ||
| Supersonic | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,9m | 95,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Force Sable | PV : 108 | Atq. Spé. : 120 (+40) | |
| Atq. : 170 (+40) | Def. Spé. : 95 (+10) | ||
| Def. : 60 (+20) | Vit. : 92 (-10) | ||
Méga-Lucario
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Lucario | Lucarite | ||
| Types | Espèce | ||
| Aura | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,3m | 57,5kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Adaptabilité | PV : 70 | Atq. Spé. : 140 (+25) | |
| Atq. : 145 (+35) | Def. Spé. : 70 | ||
| Def. : 88 (+18) | Vit. : 112 (+22) | ||
Méga-Blizzaroi
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Blizzaroi | Blizzarite | ||
| Types | Espèce | ||
| Arbregelé | ||
| Taille | Poids | ||
| 2,7m | 185kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Alerte Neige | PV : 90 | Atq. Spé. : 132 (+40) | |
| Atq. : 132 (+40) | Def. Spé. : 105 (+20) | ||
| Def. : 132 (+30) | Vit. : 30 (-30) | ||
Méga-Gallame
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Flagadoss | Gallamite | ||
| Types | Espèce | ||
| Lame | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,6m | 56,4kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Attention | PV : 68 Atk : 165 (+40) Def : 95 (+30) | Atk Spé : 65 Def Spé : 115 Vit : 110 (+30) | |
Méga-Nanméouïe
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Nanméoüie | Nanméouïte | ||
| Types | Espèce | ||
| Audition | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,5m | 32,0kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Cœur Soin | PV : 103 Atk : 60 Def : 126 (+40) | Atk Spé : 80 (+20) Def Spé : 126 (+40) Vit : 50 | |
Méga-Diancie
![]() | Nom | Méga-Gemme | |
|---|---|---|---|
| Méga-Diancie | Diancite | ||
| Types | Espèce | ||
| Joyau | ||
| Taille | Poids | ||
| 1,1m | 27,8kg | ||
| Talent | Stats de Base | ||
| Miroir Magik | PV : 50 Atk : 160 (+60) Def : 110 (-40) | Atk Spé : 160 (+60) Def Spé : 110 (-40) Vit : 110 +60) | |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 15/10/2016 à 22:49.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

















































