Pokémon Soleil et Pokémon Lune - Les anciens objets - Les changements de la 7G
L'arrivée de Pokémon Soleil et Pokémon Lune a amené quelques changements concernant d'anciens objets. Voici la liste des objets concernés par ces changements.
Baies
Image | Nom | Effet précédent | Nouvel effet |
---|---|---|---|
Baie Figuy | Restaure 12,5% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Assuré, Modeste, Calme et Timide. | Restaure 50% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Assuré, Modeste, Calme et Timide. | |
Baie Gowav | Restaure 12,5% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Mauvais, Lâche, Foufou et Naïf. | Restaure 50% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Mauvais, Lâche, Foufou et Naïf. | |
Baie Mago | Restaure 12,5% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Brave, Relax, Discret et Malpoli. | Restaure 50% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Brave, Relax, Discret et Malpoli. | |
Baie Papaya | Restaure 12,5% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Solo, Doux, Gentil et Pressé. | Restaure 50% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Solo, Doux, Gentil et Pressé. | |
Baie Wiki | Restaure 12,5% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Rigide, Malin, Prudent et Jovial. | Restaure 50% des PV Max s'il reste moins de 25% des PV. Rends confus les Pokémon de Nature Rigide, Malin, Prudent et Jovial. |
Balls
Image | Nom | Effet précédent | Nouvel effet |
---|---|---|---|
Appât Ball | Si le Pokémon a été pêché, le taux de capture est multiplié par 3. | Si le Pokémon a été pêché, le taux de capture est multiplié par 5. | |
Bis Ball | Si le Pokémon a déjà été capturé, le taux de capture est multiplié par 3. | Si le Pokémon a déjà été capturé, le taux de capture est multiplié par 3,5. | |
Chrono Ball | Le coefficient multiplicateur est calculé ainsi : [1 + (Nombre de tours passés dans le combat * 1229/4096)] avec un maximum de 4. | Le coefficient multiplicateur est calculé ainsi : [1 + (0.3 * Nombre de tours)] avec un maximum de 4. | |
Faiblo Ball | Le coefficient multiplicateur est calculé ainsi : [(41 - Niveau du Pokémon) ÷ 10] avec un minimum de 1 et un maximum de 4. | Le coefficient multiplicateur est calculé ainsi : (8 - [0.2 *( Niveau - 1 )]) avec un minimum de 1 et un maximum de 8. | |
Filet Ball | Si le Pokémon est de type Eau et/ou de type Insecte, le taux de capture est multiplié par 3. | Si le Pokémon est de type Eau et/ou de type Insecte, le taux de capture est multiplié par 3,5. | |
Rapide Ball | Si lancée au Tour 1 du combat, le taux de capture est multiplié par 4. | Si lancée au Tour 1 du combat, le taux de capture est multiplié par 5. |
Médicaments
Image | Nom | Effet précédent | Nouvel effet |
---|---|---|---|
Eau Fraîche | Restaure 50 PV à un Pokémon. | Restaure 30 PV à un Pokémon. | |
HYper Potion | Restaure 200 PV à un Pokémon. | Restaure 120 PV à un Pokémon. | |
Limonade | Restaure 80 PV à un Pokémon. | Restaure 70 PV à un Pokémon. | |
Poudre Énergie | Restaure 50 PV à un Pokémon. | Restaure 60 PV à un Pokémon. | |
Racinénergie | Restaure 200 PV à un Pokémon. | Restaure 120 PV à un Pokémon. | |
Soda Cool | Restaure 60 PV à un Pokémon. | Restaure 50 PV à un Pokémon. | |
Super Potion | Restaure 50 PV à un Pokémon. | Restaure 60 PV à un Pokémon. |
Objets
Image | Nom | Effet précédent | Nouvel effet |
---|---|---|---|
Attaque + | Augmente l'Attaque du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente l'Attaque du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | |
Bandeau Pouvoir | Donne 4 EV en Défense Spéciale pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en Défense Spéciale pour chaque Pokémon battu. | |
Ceinture Pouvoir | Donne 4 EV en Défense pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en Défense pour chaque Pokémon battu. | |
Chaîne Pouvoir | Donne 4 EV en Vitesse pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en Vitesse pour chaque Pokémon battu. | |
Def. Spé. + | Augmente la Défense Spéciale du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente la Défense Spéciale du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | |
Défense + | Augmente la Défense du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente la Défense du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | |
Lentille Pouvoir | Donne 4 EV en Attaque Spéciale pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en Attaque Spéciale pour chaque Pokémon battu. | |
Poids Pouvoir | Donne 4 EV en PV pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en PV pour chaque Pokémon battu. | |
Poignée Pouvoir | Donne 4 EV en Attaque pour chaque Pokémon battu. | Donne 8 EV en Attaque pour chaque Pokémon battu. | |
Précision + | Augmente la Précision du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente la Précision du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | |
Rosée Âme | Multiplie par 1,5 l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale de Latias et de Latios. | Augmente de 20% la puissance des attaques de type Dragon et de type Psy de Latias et de Latios. | |
Spécial + | Augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | |
Vitesse + | Augmente la Vitesse du Pokémon d'un cran. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. | Augmente la Vitesse du Pokémon de deux crans. L'effet s'estompe si le Pokémon est retiré du combat. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 06/03/2024 à 01:56.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !