Attrapez-les tous ...! Pokédex régional d'Alola : île d'Akala
Pokedex Régional
Qui dit septième Génération dit forcément nouveau Pokédex régional ! Comme pour Pokémon X et Pokémon Y, le Pokédx d'Alola de Pokémon Soleil et Pokémon Lune est divisé en en quatre parties. Chacune d'elle correspond à une île de la région. On retrouve donc le Pokédex de Mele-Mele, d'Akala, de Ula-Ula et de Poni. C'est donc non pas un mais quatre Pokédex différents qu'il vous faudra compléter.
Île d'Akala
130 Pokémon peuvent être enregistrés dans ce Pokédex.
| Numéro | Image | Nom | Types | Talents | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Picassaut | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | Route 1, ??? | |
| #002 | Piclairon | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | ??? | |
| #003 | Bazoucan | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | ??? | |
| #004 | Manglouton | | Filature, Prognathe, Adaptabilité (Talent caché) | Route 1, ??? | |
| #005 | Argouste | | Filature, Prognathe, Adaptabilité (Talent caché) | S : Grotte Verdoyante, ??? L : ??? | |
| #006 | Rattata | | Gloutonnerie, Agitation, Isograisse (Talent caché) | Route 1, ??? | |
| #007 | Rattatac | | Gloutonnerie, Agitation, Isograisse (Talent caché) | S : ??? L : Grotte Verdoyante, ??? | |
| #008 | Chenipan | | Écran Poudre, Fuite (Talent caché) | ??? | |
| #009 | Chrysacier | | Mue | ??? | |
| #010 | Papilusion | | Œil Composé, Lentiteintée (Talent caché) | ??? | |
| #011 | Larvibule | | Essaim | Route 1, ??? | |
| #012 | Chrysapile | | Batterie | ??? | |
| #013 | Lucanon | | Lévitation | ??? | |
| #014 | Manzaï | | Tête de Roc, Fermeté, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #015 | Simularbre | | Tête de Roc, Fermeté, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #016 | Ptiravi | | Médic Nature, Sérénité, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #016 | Leveinard | | Médic Nature, Sérénité, Coeur Soin (Talent caché) | ??? | |
| #018 | Leuphorie | | Médic Nature, Sérénité, Coeur Soin (Talent caché) | ??? | |
| #019 | Goélise | | Regard Vif, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #020 | Bekipan | | Regard Vif, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #021 | Crabagarre | | Hyper Cutter, Poing de Fer, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #022 | Crabominable | | Hyper Cutter, Poing de Fer, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #023 | Fantominus | | Lévitation | ??? | |
| #024 | Spectrum | | Lévitation | ??? | |
| #025 | Ectoplasma | | Lévitation | ??? | |
| #026 | Nosferapti | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #027 | Nosferalto | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #028 | Nostenfer | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #029 | Taupiqueur | | Voile Sable, Mèche Rebelle, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #030 | Triopikeur | | Voile Sable, Mèche Rebelle, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #031 | Plumeline | | Danseuse | ??? | |
| #032 | Psykokwak | | Moiteur, Ciel Gris, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #033 | Akwakwak | | Moiteur, Ciel Gris, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #034 | Magicarpe | | Glissade, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #035 | Léviator | | Intimidation, Impudence (Talent caché) | ??? | |
| #036 | Barloche | | Benêt, Anticipation, Hydratation (Talent caché) | ??? | |
| #037 | Barbicha | | Benêt, Anticipation, Hydratation (Talent caché) | ??? | |
| #038 | Tentacool | | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #039 | Tentacruel | | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #040 | Écayon | | Lavabo, Glissade, Ignifu-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #041 | Luminéon | | Lavabo, Glissade, Ignifu-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #042 | Froussardine | | Banc | ??? | |
| #043 | Lovdisc | | Glissade, Hydratation (Talent caché) | ??? | |
| #044 | Corayon | | Agitation, Médic Nature, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #045 | Vorastérie | | Cruauté, Échauffement, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #046 | Prédastérie | | Cruauté, Échauffement, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #047 | Ponchiot | | Esprit Vital, Ramassage, Fuite (Talent caché) | ??? | |
| #048 | Ponchien | | Intimidation, Baigne Sable, Querelleur (Talent caché) | ??? | |
| #049 | Mastouffe | | Intimidation, Baigne Sable, Querelleur (Talent caché) | ??? | |
| #050 | Évoli | | Fuite, Adaptabilité, Anticipation (Talent caché) | ??? | |
| #051 | Aquali | | Absorb Eau, Hydratation (Talent caché) | ??? | |
| #052 | Voltali | | Absorb Volt, Pied Véloce (Talent caché) | ??? | |
| #053 | Pyroli | | Torche, Cran (Talent caché) | ??? | |
| #054 | Mentali | | Synchro, Miroir Magik (Talent caché) | ??? | |
| #055 | Noctali | | Synchro, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #056 | Phyllali | | Feuille Garde, Chlorophylle (Talent caché) | ??? | |
| #057 | Givrali | | Rideau Neige, Corps Gel (Talent caché) | ??? | |
| #058 | Nymphali | | Joli Sourire, Peau Féérique (Talent caché) | ??? | |
| #059 | Tiboudet | | Tempo Perso, Endurance, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #060 | Bourrinos | | Tempo Perso, Endurance, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #061 | Toudoudou | | Joli Sourire, Battant, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #062 | Rondoudou | | Joli Sourire, Battant, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #063 | Grodoudou | | Joli Sourire, Battant, Fouille (Talent caché) | ??? | |
| #064 | Tauros | | Intimidation, Colérique, Sans Limite (Talent caché) | ??? | |
| #065 | Écrémeuh | | Isograisse, Querelleur, Herbivore (Talent caché) | ??? | |
| #066 | Arakdo | | Glissade, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #067 | Maskadra | | Intimidation, Tension (Talent caché) | ??? | |
| #068 | Araqua | | Aquabulle, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #069 | Tarenbulle | | Aquabulle, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #070 | Mimantis | | Feuille Garde, Contestation (Talent caché) | ??? | |
| #071 | Floramantis | | Feuille Garde, Contestation (Talent caché) | Jungle Sombrefeuille, ??? | |
| #072 | Spododo | | Lumiattirance, Pose Spore, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #073 | Lampignon | | Lumiattirance, Pose Spore, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #074 | Paras | | Pose Spore, Peau Sèche, Moiteur (Talent caché) | ??? | |
| #075 | Parasect | | Pose Spore, Peau Sèche, Moiteur (Talent caché) | ??? | |
| #076 | Ptitard | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #077 | Têtarte | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #078 | Tartard | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #079 | Tarpaud | | Absorb Eau, Moiteur, Crachin (Talent caché) | ??? | |
| #080 | Poissirène | | Glissade, Ignifu-Voile, Paratonnerre (Talent caché) | ??? | |
| #081 | Poissoroy | | Glissade, Ignifu-Voile, Paratonnerre (Talent caché) | ??? | |
| #082 | Barpau | | Glissade, Benêt, Adaptabilité (Talent caché) | ??? | |
| #083 | Milobellus | | Écaille Spéciale, Battant, Joli Sourire (Talent caché) | ??? | |
| #084 | Mamanbo | | Cœur Soin, Hydratation, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #085 | Passerouge | | Cœur de Coq, Ailes Bourrasque (Talent caché) | ??? | |
| #086 | Braisillon | | Corps Ardent, Ailes Bourrasque (Talent caché) | ??? | |
| #087 | Flambusard | | Corps Ardent, Ailes Bourrasque (Talent caché) | ??? | |
| #088 | Tritox | | Corrosion, Benêt (Talent caché) | ??? | |
| #089 | Malamandre | | Corrosion, Benêt (Talent caché) | ??? | |
| #090 | Osselait | | Tête de Roc, Paratonnerre, Armurbaston (Talent caché) | ??? | |
| #091 | Ossatueur | | Corps Maudit, Paratonnerre, Tête de Roc (Talent caché) | ??? | |
| #092 | Kangourex | | Matinal, Querelleur, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #093 | Magby | | Corps Ardent, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #094 | Magmar | | Corps Ardent, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #095 | Maganon | | Corps Ardent, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #096 | Nounourson | | Boule de Poils, Maladresse, Joli Sourire (Talent caché) | ??? | |
| #097 | Chelours | | Boule de Poils, Maladresse, Tension (Talent caché) | ??? | |
| #098 | Croquine | | Feuille Garde, Benêt, Gluco-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #099 | Candine | | Feuille Garde, Benêt, Gluco-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #100 | Sucreine | | Feuille Garde, Prestance Royale, Gluco-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #101 | Guérilande | | Flora-Voile, Prioguérison, Médic Nature (Talent caché) | ??? | |
| #102 | Scarabrute | | Hyper Cutter, Brise Moule, Impudence (Talent caché) | ??? | |
| #103 | Gouroutan | | Attention, Télépathe, Symbiose (Talent caché) | ??? | |
| #104 | Quartermac | | Receveur, Acharné (Talent caché) | ??? | |
| #105 | Mucuscule | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #106 | Colimucus | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #107 | Muplodocus | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #108 | Morphéo | | Météo | ??? | |
| #109 | Sovkipou | | Escampette | ??? | |
| #110 | Sarmuraï | | Repli Tactique | ??? | |
| #111 | Stari | | Médic Nature, Lumiattirance, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #112 | Staross | | Médic Nature, Lumiattirance, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #113 | Bacabouh | | Sable Humide, Voile Sable (Talent caché) | ??? | |
| #114 | Trépassable | | Sable Humide, Voile Sable (Talent caché) | ??? | |
| #115 | Kranidos | | Brise Moule, Sans Limite (Talent caché) | ??? | |
| #116 | Charkos | | Brise Moule, Sans Limite (Talent caché) | ??? | |
| #117 | Dinoclier | | Fermeté, Anti-Bruit (Talent caché) | ??? | |
| #118 | Bastiodon | | Fermeté, Anti-Bruit (Talent caché) | ??? | |
| #119 | Arkéapti | | Défaitiste (Talent caché) | ??? | |
| #120 | Aéroptéryx | | Défaitiste (Talent caché) | ??? | |
| #121 | Carapagos | | Solide Roc, Fermeté, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #122 | Mégapagos | | Fermeté, Anti-Bruit (Talent caché) | ??? | |
| #123 | Brocélôme | | Médic Nature, Fouille, Récolte (Talent caché) | ??? | |
| #124 | Desséliande | | Médic Nature, Fouille, Récolte (Talent caché) | ??? | |
| #125 | Tarinor | | Fermeté, Magnépiège, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #126 | Tarinorme | | Fermeté, Magnépiège, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #127 | Concombaffe | | Expuls'Organes, Inconscient (Talent caché) | ??? | |
| #128 | Loupio | | Absorb Volt, Lumiattirance, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #129 | Lanturn | | Absorb Volt, Lumiattirance, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #130 | Tokopiyon | | Créa-Psy, Télépathe (Talent caché) | ??? |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 23/11/2016 à 23:35.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

