Attrapez-les tous ...! Pokédex régional d'Alola : île de Ula-Ula
Pokedex Régional
Qui dit septième Génération dit forcément nouveau Pokédex régional ! Comme pour Pokémon X et Pokémon Y, le Pokédx d'Alola de Pokémon Soleil et Pokémon Lune est divisé en en quatre parties. Chacune d'elle correspond à une île de la région. On retrouve donc le Pokédex de Mele-Mele, d'Akala, de Ula-Ula et de Poni. C'est donc non pas un mais quatre Pokédex différents qu'il vous faudra compléter.
Île d'Ula-Ula
130 Pokémon peuvent être enregistrés dans ce Pokédex.
| Numéro | Image | Nom | Types | Talents | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Picassaut | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | ??? | |
| #002 | Piclairon | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | ??? | |
| #003 | Bazoucan | | Regard Vif, Multi-Coups, Ramassage (Talent caché) | ??? | |
| #004 | Manglouton | | Filature, Prognathe, Adaptabilité (Talent caché) | ??? | |
| #005 | Argouste | | Filature, Prognathe, Adaptabilité (Talent caché) | ??? | |
| #006 | Rattata | | Gloutonnerie, Agitation, Isograisse (Talent caché) | ??? | |
| #007 | Rattatac | | Gloutonnerie, Agitation, Isograisse (Talent caché) | ??? | |
| #008 | Coxy | | Essaim, Matinal, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #009 | Coxyclaque | | Essaim, Matinal, Poing de Fer (Talent caché) | ??? | |
| #010 | Mimigal | | Essaim, Insomnia, Sniper (Talent caché) | ??? | |
| #011 | Migalos | | Essaim, Insomnia, Sniper (Talent caché) | ??? | |
| #012 | Larvibule | | Essaim | ??? | |
| #013 | Chrysapile | | Batterie | ??? | |
| #014 | Lucanon | | Lévitation | ??? | |
| #015 | Ptiravi | | Médic Nature, Sérénité, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #016 | Leveinard | | Médic Nature, Sérénité, Cœur Soin (Talent caché) | ??? | |
| #017 | Leuphorie | | Médic Nature, Sérénité, Cœur Soin (Talent caché) | ??? | |
| #018 | Ramoloss | | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #019 | Flagadoss | | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #020 | Roigada | | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | ??? | |
| #021 | Goélise | | Regard Vif, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #022 | Bekipan | | Regard Vif, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #023 | Miaouss | | Ramassage, Technicien, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #024 | Persian | | Toison Épaisse, Technicien, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #025 | Magnéti | | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #026 | Magnéton | | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #027 | Magnézone | | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #028 | Tadmorv | | Toxitouche, Gloutonnerie, Osmose (Talent caché) | ??? | |
| #029 | Grotadmorv | | Toxitouche, Gloutonnerie, Osmose (Talent caché) | ??? | |
| #030 | Crabagarre | | Hyper Cutter, Poing de Fer, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #031 | Crabominable | | Hyper Cutter, Poing de Fer, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #032 | Fantominus | | Lévitation | ??? | |
| #033 | Spectrum | | Lévitation | ??? | |
| #034 | Ectoplasma | | Corps Maudit | ??? | |
| #035 | Nosferapti | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #036 | Nosferalto | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #037 | Nostenfert | | Attention, Infiltration (Talent caché) | ??? | |
| #038 | Taupiqueur | | Voile Sable, Mèche Rebelle, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #039 | Triopikeur | | Voile Sable, Mèche Rebelle, Force Sable (Talent caché) | ??? | |
| #040 | Piafabec | | Regard Vif, Sniper (Talent caché) | ??? | |
| #041 | Rapasdepic | | Regard Vif, Sniper (Talent caché) | ??? | |
| #042 | Plumeline | | Danseuse | ??? | |
| #043 | Bombydou | | Cherche Miel, Écran Poudre, Gluco-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #044 | Rubombelle | | Cherche Miel, Écran Poudre, Gluco-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #045 | Chlorobulle | | Chlorophylle, Tempo Perso, Feuille Garde (Talent caché) | ??? | |
| #046 | Fragilady | | Chlorophylle, Tempo Perso, Feuille Garde (Talent caché) | ??? | |
| #047 | Doudouvet | | Farceur, Infiltration, Chlorophylle (Talent caché) | ??? | |
| #048 | Farfaduvet | | Farceur, Infiltration, Chlorophylle (Talent caché) | ??? | |
| #049 | Psykokwak | | Moiteur, Ciel Gris, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #050 | Akwakwak | | Moiteur, Ciel Gris, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #051 | Magicarpe | | Glissade, Phobique (Talent caché) | ??? | |
| #052 | Léviator | | Intimidation, Impudence (Talent caché) | ??? | |
| #053 | Tentacool | | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #054 | Tentacruel | | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #055 | Écayon | | Lavabo, Glissade, Ignifu-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #056 | Luminéon | | Lavabo, Glissade, Ignifu-Voile (Talent caché) | ??? | |
| #057 | Froussardine | | Banc | ??? | |
| #058 | Tiboudet | | Tempo Perso, Endurance, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #059 | Bourrinos | | Tempo Perso, Endurance, Attention (Talent caché) | ??? | |
| #060 | Arakdo | | Glissade, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #061 | Maskadra | | Intimidation, Tension (Talent caché) | ??? | |
| #062 | Araqua | | Aquabulle, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #063 | Tarenbulle | | Aquabulle, Absorb Eau (Talent caché) | ??? | |
| #064 | Spododo | | Lumiattirance, Pose Spore, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #065 | Lampignon | | Lumiattirance, Pose Spore, Cuvette (Talent caché) | ??? | |
| #066 | Paras | | Pose Spore, Peau Sèche, Moiteur (Talent caché) | ??? | |
| #067 | Parasect | | Pose Spore, Peau Sèche, Moiteur (Talent caché) | ??? | |
| #038 | Ptitard | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #069 | Têtarte | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #070 | Tartard | | Absorb Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | ??? | |
| #071 | Tarpaud | | Absorb Eau, Moiteur, Crachin (Talent caché) | ??? | |
| #072 | Poissirène | | Glissade, Ignifu-Voile, Paratonnerre (Talent caché) | ??? | |
| #073 | Poissoroy | | Glissade, Ignifu-Voile, Paratonnerre (Talent caché) | ??? | |
| #074 | Mucuscule | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #075 | Colimucus | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #076 | Muplodocus | | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | ??? | |
| #077 | Morphéo | | Météo | ??? | |
| #078 | Miamiasme | | Puanteur, Glue, Boom Final (Talent caché) | ??? | |
| #079 | Miasmax | | Puanteur, Armurouillée, Boom Final (Talent caché) | ??? | |
| #080 | Airmure | | Fermeté, Regard Vif, Armurouillée (Talent caché) | ??? | |
| #081 | Métamorph | | Échauffement, Imposteur (Talent caché) | ??? | |
| #082 | Mélo | | Joli Sourire, Garde Magik, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #083 | Mélofée | | Joli Sourire, Garde Magik, Garde Amie (Talent caché) | ??? | |
| #084 | Mélodelfe | | Joli Sourire, Garde Magik, Inconscient (Talent caché) | ??? | |
| #085 | Météno | | Bouclier-Carcan | ??? | |
| #086 | Terhal | | Corps Sain, Light Metal (Talent caché) | ??? | |
| #087 | Métang | | Corps Sain, Light Metal (Talent caché) | ??? | |
| #088 | Métalosse | | Corps Sain, Light Metal (Talent caché) | ??? | |
| #089 | Porygon | | Calque, Télécharge, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #090 | Porygon2 | | Calque, Télécharge, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #091 | Porygon-Z | | Adaptabilité, Télécharge, Analyste (Talent caché) | ??? | |
| #092 | Pandespiègle | | Brise Moule, Poing de Fer, Querelleur (Talent caché) | ??? | |
| #093 | Pandarbare | | Brise Moule, Poing de Fer, Querelleur (Talent caché) | ??? | |
| #094 | Dodoala | | Hypersommeil | ??? | |
| #095 | Chartor | | Écran Fumée, Coque Armure (Talent caché) | ??? | |
| #096 | Boumata | | Coque Armure | ??? | |
| #097 | Togedemaru | | Épine de Fer, Paratonnerre, Fermeté (Talent caché) | ??? | |
| #098 | Élekid | * | Statik, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #099 | Élektek | | Statik, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #100 | Élekable | | Motorisé, Esprit Vital (Talent caché) | ??? | |
| #101 | Racaillou | | Magnépiège, Fermeté, Peau Électrique (Talent caché) | ??? | |
| #102 | Gravalanch | | Magnépiège, Fermeté, Peau Électrique (Talent caché) | ??? | |
| #103 | Grolem | | Magnépiège, Fermeté, Peau Électrique (Talent caché) | ??? | |
| #104 | Mascaïman | | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #105 | Escroco | | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #106 | Crocorible | | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | ??? | |
| #107 | Kraknoix | | Hyper Cutter, Piège, Sans Limite (Talent caché) | ??? | |
| #108 | Vibraninf | | Lévitation | ??? | |
| #109 | Libégon | | Lévitation | ??? | |
| #110 | Griknot | | Voile Sable, Peau Dure (Talent caché) | ??? | |
| #111 | Carmache | | Voile Sable, Peau Dure (Talent caché) | ??? | |
| #112 | Carchacrok | | Voile Sable, Peau Dure (Talent caché) | ??? | |
| #113 | Trousselin | | Farceur, Magicien (Talent caché) | ??? | |
| #114 | Mimiqui | | Fantômasque | ??? | |
| #115 | Denticrisse | | Corps Coloré, Prognathe, Peau Miracle (Talent caché) | ??? | |
| #116 | Draïeul | | Dracolère, Herbivore, Ciel Gris (Talent caché) | ??? | |
| #117 | Absol | | Pression, Chanceux, Cœur Noble (Talent caché) | ??? | |
| #118 | Stalgamin | | Attention, Corps Gel, Lunatique (Talent caché) | ??? | |
| #119 | Oniglali | | Attention, Corps Gel, Lunatique (Talent caché) | ??? | |
| #120 | Momartik | | Rideau Neige, Corps Maudit (Talent caché) | ??? | |
| #118 | Farfuret | | Attention, Regard Vif, Pickpocket (Talent caché) | ??? | |
| #119 | Dimoret | | Pression, Pickpocket (Talent caché) | ??? | |
| #123 | Sabelette | | Rideau Neige, Chasse Neige (Talent caché) | ??? | |
| #124 | Sablaireau | | Rideau Neige, Chasse Neige (Talent caché) | ??? | |
| #125 | Goupix | | Rideau Neige, Alerte Neige (Talent caché) | ??? | |
| #126 | Feunard | | Rideau Neige, Alerte Neige (Talent caché) | ??? | |
| #127 | Sorbébé | | Corps Gel, Armurouillée (Talent caché) | ??? | |
| #128 | Sorboul | | Corps Gel, Armurouillée (Talent caché) | ??? | |
| #129 | Sorbouboul | | Corps Gel, Armurouillée (Talent caché) | ??? | |
| #130 | Tokotoro | | Créa-Herbe, Télépathe (Talent caché) | ??? |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 18/11/2016 à 06:43.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

