Compléter le Pokédex ! Localisation des Pokémon sauvages
Pourquoi cette page ?
Les Pokémon sauvages pouvant être rencontrés sur les différentes routes de la région de Kalos sont nombreux. C'est pourquoi, grâce à cette page, vous retrouverez l'intégralité des Pokémon à capturer dans tous les lieux de la région de Kalos !
Cette page sera traitée en plusieurs sous parties :
Les différentes Routes de Kalos | Les lieux importants à visiter | Les différentes Villes de la région | |
---|---|---|---|
Route 2 | Route 13 | Forêt de Neuvartault | Roche-sur-Gliffe |
Les Routes de Kalos
Route 2 – Chemin Progrès
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.10 Chenipan | Rare | Y | |
No.13 Aspicot | Rare | X | |
No.16 Roucool | Rare | X et Y | |
No.263 Zigzaton | Rare | X et Y | |
No.659 Sapereau | Commun | X et Y | |
No.661 Passerouge | Commun | X et Y | |
No.664 Lépidonille | Commun | X et Y |
Route 3 – Chemin Ouvert
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.16 Roucool | Rare | X et Y | |
No.25 Pikachu | Très Rare | X et Y | |
No.206 Insolourdo | Très Rare | X et Y | |
No.298 Azurill | Rare | X et Y | |
No.399 Keunotor | Commun | X et Y | |
No.412 Cheniti | Rare | X et Y | |
No.659 Sapereau | Commun | X et Y | |
No.661 Passerouge | Commun | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.183 Marill | Commun | X et Y | |
No.284 Maskadra | Fréquent | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.129 Magicarpe | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.118 Poissirène | Fréquent | X et Y | |
No.341 Écrapince | Commun | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.119 Poissoroy | Commun | X et Y | |
No.130 Léviator | Fréquent | X et Y | |
No.342 Colhomard | Très Rare | X et Y |
Route 4 - Route Fleurie
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.165 Coxy | Rare | X et Y | |
No.280 Tarsal | Très Rare | X et Y | |
No.300 Skitty | Rare | X et Y | |
No.406 Rozbouton | Rare | X et Y | |
No.415 Apitrini | Commun | X et Y | |
No.669 Flabébé (jaune) | Commun | X et Y | |
No.669 Flabébé (orange) | Très Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (blanc) | Très Rare | X et Y |
FLEURS ROUGES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.165 Coxy | Commun | X et Y | |
No.280 Tarsal | Très Rare | X et Y | |
No.300 Skitty | Rare | X et Y | |
No.406 Rozbouton | Rare | X et Y | |
No.415 Apitrini | Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (rouge) | Commun | X et Y | |
No.669 Flabébé (orange) | Très Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (blanc) | Très Rare | X et Y |
Route 5 - Chemin du Versant
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.63 Abra | Très Rare | X et Y | |
No.84 Doduo | Commun | X et Y | |
No.311 Posipi | Très Rare | X | |
No.312 Négapi | Très Rare | Y | |
No.316 Gloupti | Rare | X et Y | |
No.659 Sapereau | Commun | X et Y | |
No.672 Cabriolaine | Rare | X et Y | |
No.674 Pandespiègle | Rare | X et Y | |
No.676 Couafarel | Commun | X et Y |
FLEURS VIOLETTES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.63 Abra | Très Rare | X et Y | |
No.84 Doduo | Rare | X et Y | |
No.311 Posipi | Très Rare | X | |
No.312 Négapi | Très Rare | Y | |
No.316 Gloupti | Rare | X et Y | |
No.659 Sapereau | Rare | X et Y | |
No.672 Cabriolaine | Commun | X et Y | |
No.674 Pandespiègle | Commun | X et Y | |
No.676 Couafarel | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.311 Posipi | No.312 Négapi | Rare | X | ||
No.312 Négapi | No.311 Posipi | Rare | Y | ||
No.316 Gloupti | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.559 Baggiguane | - | - | Commun | X et Y |
Route 6 - Allée du Palais
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.43 Mystherbe | Commun | X et Y | |
No.161 Fouinette | Commun | X et Y | |
No.290 Ningale | Rare | X et Y | |
No.352 Kecleon | Très Rare | X et Y | |
No.677 Psystigri | Commun | X et Y | |
No.679 Monorpale | Rare | X et Y |
BUISSONS | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.531 Nanméouïe | Rare | X et Y | |
No.543 Venipatte | Fréquent | X et Y |
Route 7 - Chemin des Berges
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.235 Queulorior | Rare | X et Y | |
No.313 Muciole | Rare | X et Y | |
No.314 Lumivole | Rare | X et Y | |
No.315 Rosélia | Rare | X et Y | |
No.453 Cradopaud | Commun | X et Y | |
No.580 Couaneton | Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (orange) | Très Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (blanc) | Très Rare | X et Y | |
No.682 Fluvetin | Rare | Y | |
No.684 Sucroquin | Rare | X |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.235 Queulorior | Rare | X et Y | |
No.313 Muciole | Rare | X et Y | |
No.314 Lumivole | Rare | X et Y | |
No.315 Rosélia | Rare | X et Y | |
No.453 Cradopaud | Très Rare | X et Y | |
No.580 Couaneton | Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (jaune) | Commun | X et Y | |
No.669 Flabébé (orange) | Très Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (blanc) | Très Rare | X et Y | |
No.682 Fluvetin | Rare | Y | |
No.684 Sucroquin | Rare | X |
FLEURS VIOLETTES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.235 Queulorior | Rare | X et Y | |
No.313 Muciole | Rare | X et Y | |
No.314 Lumivole | Rare | X et Y | |
No.315 Rosélia | Rare | X et Y | |
No.453 Cradopaud | Très Rare | X et Y | |
No.580 Couaneton | Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (bleu) | Commun | X et Y | |
No.669 Flabébé (orange) | Très Rare | X et Y | |
No.669 Flabébé (blanc) | Très Rare | X et Y | |
No.682 Fluvetin | Rare | Y | |
No.684 Sucroquin | Rare | X |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.54 Psykokwak | - | - | Commun | X et Y | |
No.187 Granivol | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.315 Rosélia | - | - | Rare | X et Y |
RENCONTRE | ||
Pokémon | Versions | |
---|---|---|
No.143 Ronflex | X et Y |
Route 8 - Falaise Muraille
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.325 Spoink | Rare | X et Y | |
No.335 Mangriff | Rare | X | |
No.336 Séviper | Rare | Y | |
No.359 Absol | Rare | X et Y | |
No.371 Draby | Très Rare | X et Y | |
No.425 Baudrive | Commun | X et Y | |
No.619 Kungfouine | Rare | X et Y | |
No.686 Sépiatop | Rare | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.325 Spoink | Rare | X et Y | |
No.335 Mangriff | Rare | X | |
No.336 Séviper | Rare | Y | |
No.359 Absol | Commun | X et Y | |
No.371 Draby | Très Rare | X et Y | |
No.425 Baudrive | Rare | X et Y | |
No.619 Kungfouine | Commun | X et Y | |
No.686 Sépiatop | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.276 Nirondelle | - | - | Rare | X et Y | |
No.278 Goélise | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.335 Mangriff | No.336 Séviper | Commun | X | ||
No.336 Séviper | No.335 Mangriff | Commun | Y |
ROCHER | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.557 Crabicoque | Fréquent | X et Y | |
No.688 Opermine | Commun | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.72 Tentacool | Fréquent | X et Y | |
No.320 Wailmer | Commun | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.370 Lovdisc | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.90 Kokiyas | Commun | Y | |
No.120 Stari | Commun | X | |
No.690 Venalgue | Fréquent | Y | |
No.692 Flingouste | Fréquent | X | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.91 Crustabri | Très Rare | Y | |
No.121 Staross | Très Rare | X | |
No.211 Qwilfish | Fréquent | X et Y | |
No.691 Kravarech | Commun | Y | |
No.693 Gamblast | Commun | X |
Route 9 - Piste Piquante
CHEMIN ACCIDENTÉ | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.449 Hippopotas | Fréquent | X et Y | |
No.551 Mascaïman | Fréquent | X et Y | |
No.694 Galvaran | Commun | X et Y |
Route 10 - Route Menhir
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.133 Évoli | Très Rare | X et Y | |
No.209 Snubbull | Rare | X et Y | |
No.228 Malosse | Rare | X | |
No.309 Dynavolt | Rare | Y | |
No.561 Cryptero | Commun | X et Y | |
No.587 Emolga | Très Rare | X et Y | |
No.622 Gringolem | Commun | X et Y | |
No.701 Brutalibré | Commun | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.133 Évoli | Commun | X et Y | |
No.209 Snubbull | Commun | X et Y | |
No.228 Malosse | Commun | X | |
No.309 Dynavolt | Commun | Y | |
No.561 Cryptero | Rare | X et Y | |
No.587 Emolga | Très Rare | X et Y | |
No.622 Gringolem | Commun | X et Y | |
No.701 Brutalibré | Très Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.193 Yanma | - | - | Commun | X et Y | |
No.228 Malosse | - | - | Rare | X | |
No.299 Tarinor | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.309 Dynavolt | - | - | Rare | Y |
Route 11 - Chemin Miroir
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.30 Nidorina | Très Rare | X et Y | |
No.33 Nidorino | Rare | X et Y | |
No.297 Hariyama | Commun | X et Y | |
No.397 Étourvol | Commun | X et Y | |
No.433 Korillon | Rare | X et Y | |
No.434 Moufouette | Rare | X et Y | |
No.538 Judokrak | Commun | Y | |
No.539 Karaclée | Commun | X | |
No.702 Dedenne | Très Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.29 Nidoran♀ | No.032 Nidoran♂ | Fréquent | X et Y | ||
No.32 Nidoran♂ | No.029 Nidoran♀ | Fréquent | X et Y | ||
No.396 Étourmi | - | - | Rare | X et Y | |
No.434 Moufouette | - | - | Commun | X et Y |
Route 12 - Chemin Fourrage
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.79 Ramoloss | Commun | X et Y | |
No.102 Nœunœuf | Rare | X et Y | |
No.127 Scarabrute | Très Rare | X | |
No.128 Tauros | Rare | X et Y | |
No.214 Scarhino | Très Rare | Y | |
No.241 Écrémeuh | Rare | X et Y | |
No.417 Pachirisu | Très Rare | X et Y | |
No.441 Pijako | Commun | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.79 Ramoloss | Rare | X et Y | |
No.102 Nœunœuf | Rare | X et Y | |
No.127 Scarabrute | Très Rare | X | |
No.128 Tauros | Commun | X et Y | |
No.214 Scarhino | Très Rare | Y | |
No.241 Écrémeuh | Commun | X et Y | |
No.417 Pachirisu | Très Rare | X et Y | |
No.441 Pijako | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.128 Tauros | No.241 Écrémeuh | Rare | X et Y | ||
No.179 Wattouat | - | - | Commun | X et Y | |
No.278 Goélise | - | - | Fréquent | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.72 Tentacool | Fréquent | X et Y | |
No.131 Lokhlass | Très Rare | X et Y | |
No.458 Babimanta | Rare | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.370 Lovdisc | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.223 Rémoraid | Fréquent | X et Y | |
No.366 Coquiperl | Commun | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.222 Corayon | Fréquent | X et Y | |
No.224 Octillery | Commun | X et Y | |
No.367 Serpang | Très Rare | X | |
No.368 Rosabyss | Très Rare | Y |
ROCHER | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.557 Crabicoque | Fréquent | X et Y | |
No.688 Opermine | Commun | X et Y |
Route 13 - Steppe d'Illumis
NUAGE DE POUSSIÈRE | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.51 Triopikeur | Fréquent | X et Y | |
No.328 Kraknoix | Fréquent | X et Y | |
No.443 Griknot | Commun | X et Y |
ROCHER | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.75 Gravalanch | Fréquent | X et Y | |
No.218 Limagma | Commun | X et Y |
Route 14 - Laie Romant-ss-Bois
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.70 Boustiflor | Commun | X et Y | |
No.93 Spectrum | Très Rare | X et Y | |
No.195 Maraiste | Rare | X et Y | |
No.451 Rapion | Commun | X et Y | |
No.455 Vortente | Rare | X et Y | |
No.588 Carabing | Rare | X et Y | |
No.616 Escargaume | Rare | X et Y | |
No.704 Mucuscule | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.23 Abo | - | - | Rare | X et Y | |
No.69 Chétiflor | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.451 Rapion | - | - | Commun | X et Y |
MARAIS | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.93 Spectrum | Très Rare | X et Y | |
No.195 Maraiste | Commun | X et Y | |
No.455 Vortente | Très Rare | X et Y | |
No.588 Carabing | Rare | X et Y | |
No.616 Escargaume | Rare | X et Y | |
No.618 Limonde | Commun | X et Y | |
No.704 Mucuscule | Commun | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.195 Maraiste | Fréquent | X et Y | |
No.618 Limonde | Commun | X et Y | |
No.704 Mucuscule | Rare | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.60 Ptitard | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Commun | X et Y | |
No.339 Barloche | Fréquent | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Fréquent | X et Y | |
No.340 Barbicha | Commun | X et Y |
Route 15 - Chemin Brun
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.262 Grahyèna | Commun | X | |
No.451 Rapion | Commun | X et Y | |
No.505 Miradar | Rare | X et Y | |
No.510 Léopardus | Commun | Y | |
No.590 Trompignon | Commun | X et Y | |
No.624 Scalpion | Rare | X et Y | |
No.707 Trousselin | Rare | X et Y |
FLEURS ROUGES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.262 Grahyèna | Rare | X | |
No.451 Rapion | Rare | X et Y | |
No.505 Miradar | Commun | X et Y | |
No.510 Léopardus | Rare | Y | |
No.590 Trompignon | Commun | X et Y | |
No.624 Scalpion | Commun | X et Y | |
No.707 Trousselin | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.198 Cornèbre | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.590 Trompignon | - | - | Commun | X et Y | |
No.707 Trousselin | - | - | Rare | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.271 Lombre | Fréquent | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Commun | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.60 Ptitard | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Commun | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Fréquent | Y | |
No.550 Bargantua (Bleu) | Fréquent | X | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Fréquent | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Commun | X | |
No.550 Bargantua (Bleu) | Commun | Y |
Route 16 - Chemin Tristesse
TRÈS HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.590 Trompignon | Commun | X et Y | |
No.707 Trousselin | Commun | X et Y | |
No.708 Brocélôme | Rare | X et Y | |
No.710 Pitrouille (Mini) | Commun | X et Y | |
No.710 Pitrouille (Normal) | Commun | X et Y | |
No.710 Pitrouille (Maxi) | Rare | X et Y | |
No.710 Pitrouille (Ultra) | Très Rare | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.70 Boustiflor | Commun | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Commun | X et Y | |
No.451 Rapion | Commun | X et Y | |
No.590 Trompignon | Commun | X et Y | |
No.707 Trousselin | Commun | X et Y | |
No.708 Brocélôme | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.198 Cornèbre | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.590 Trompignon | - | - | Commun | X et Y | |
No.707 Trousselin | - | - | Rare | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.271 Lombre | Fréquent | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Commun | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.60 Ptitard | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Commun | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Fréquent | Y | |
No.550 Bargantua (Bleu) | Fréquent | X | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Fréquent | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Commun | X | |
No.550 Bargantua (Bleu) | Commun | Y |
Route 17 - Route Mammochon
NEIGE | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.215 Farfuret | Commun | X et Y | |
No.225 Cadoizo | Fréquent | X et Y | |
No.459 Blizzi | Commun | X et Y | |
No.460 Blizzaroi | Très Rare | X et Y |
Route 18 - Chemin des Gorges
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.28 Sablaireau | Rare | X et Y | |
No.75 Gravalanch | Rare | X et Y | |
No.247 Ymphect | Rare | Y | |
No.305 Galegon | Rare | X | |
No.324 Chartor | Commun | X et Y | |
No.533 Ouvrifier | Commun | X et Y | |
No.631 Aflamanoir | Très Rare | X et Y | |
No.632 Fermite | Rare | X et Y |
FLEURS ROUGES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.28 Sablaireau | Commun | X et Y | |
No.75 Gravalanch | Rare | X et Y | |
No.247 Ymphect | Commun | Y | |
No.305 Galegon | Commun | X | |
No.324 Chartor | Rare | X et Y | |
No.533 Ouvrifier | Commun | X et Y | |
No.631 Aflamanoir | Très Rare | X et Y | |
No.632 Fermite | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.74 Racaillou | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.632 Fermite | - | - | Commun | X et Y | |
No.632 Fermite | No.631 Aflamanoir | Rare | X et Y |
BUISSONS | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.632 Fermite | Fréquent | X et Y | |
No.631 Aflamanoir | Rare | X et Y |
ROCHER | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.75 Gravalanch | Fréquent | X et Y | |
No.213 Caratroc | Très Rare | X et Y |
Route 19 - Chemin du Val
FLEURS VIOLETTES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.70 Boustiflor | Commun | X et Y | |
No.93 Spectrum | Très Rare | X et Y | |
No.195 Maraiste | Rare | X et Y | |
No.452 Drascore | Commun | X et Y | |
No.455 Vortente | Très Rare | X et Y | |
No.588 Carabing | Rare | X et Y | |
No.616 Escargaume | Rare | X et Y | |
No.705 Colimucus | Rare | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.70 Boustiflor | Rare | X et Y | |
No.93 Spectrum | Très Rare | X et Y | |
No.195 Maraiste | Commun | X et Y | |
No.452 Drascore | Rare | X et Y | |
No.455 Vortente | Très Rare | X et Y | |
No.588 Carabing | Rare | X et Y | |
No.616 Escargaume | Rare | X et Y | |
No.705 Colimucus | Commun | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.24 Arbok | - | - | Rare | X et Y | |
No.70 Boustiflor | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.207 Scorplane | - | - | Commun | X et Y |
MARAIS | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.93 Spectrum | Très Rare | X et Y | |
No.195 Maraiste | Commun | X et Y | |
No.455 Vortente | Très Rare | X et Y | |
No.588 Carabing | Rare | X et Y | |
No.616 Escargaume | Rare | X et Y | |
No.618 Limonde | Commun | X et Y | |
No.705 Colimucus | Commun | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.195 Maraiste | Fréquent | X et Y | |
No.618 Limonde | Commun | X et Y | |
No.705 Colimucus | Rare | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.60 Ptitard | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Commun | X et Y | |
No.339 Barloche | Fréquent | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Fréquent | X et Y | |
No.186 Tarpaud | Très Rare | X et Y | |
No.340 Barbicha | Commun | X et Y |
Route 20 - Bois du Dédale
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.39 Rondoudou | Commun | X et Y | |
No.164 Noarfang | Commun | X et Y | |
No.571 Zoroark | Très Rare | X et Y | |
No.575 Mesmérella | Rare | X et Y | |
No.591 Gaulet | Commun | X et Y | |
No.709 Desséliande | Rare | X et Y |
FLEURS ROUGES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.39 Rondoudou | Rare | X et Y | |
No.164 Noarfang | Rare | X et Y | |
No.571 Zoroark | Très Rare | X et Y | |
No.575 Mesmérella | Commun | X et Y | |
No.591 Gaulet | Commun | X et Y | |
No.709 Desséliande | Commun | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.590 Trompignon | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.709 Desséliande | - | - | Commun | X et Y | |
No.709 Desséliande | No.185 Simularbre | Rare | X et Y |
Route 21 - Chemin Final
FLEURS VIOLETTES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.123 Insécateur | Rare | X et Y | |
No.217 Ursaring | Rare | X et Y | |
No.327 Spinda | Commun | X et Y | |
No.334 Altaria | Commun | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Fréquent | X et Y |
FLEURS ROUGES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.123 Insécateur | Rare | X et Y | |
No.217 Ursaring | Fréquent | X et Y | |
No.327 Spinda | Commun | X et Y | |
No.334 Altaria | Commun | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Rare | X et Y |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon Bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.123 Insécateur | - | - | Rare | X et Y | |
No.327 Spinda | - | - | Fréquent | X et Y | |
No.333 Tylton | - | - | Commun | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.271 Lombre | Fréquent | X et Y | |
No.419 Mustéflott | Commun | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.60 Ptitard | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Commun | X et Y | |
No.147 Minidraco | Très Rare | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Fréquent | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.61 Têtarte | Fréquent | X et Y | |
No.148 Draco | Très Rare | X et Y | |
No.550 Bargantua (Rouge) | Commun | X et Y |
Route 22 - Chemin Détour
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.298 Azurill | Commun | X et Y | |
No.667 Hélionceau | Commun | X et Y | |
No.659 Sapereau | Commun | X et Y | |
No.83 Canarticho | Rare | X et Y | |
No.399 Keunotor | Rare | X et Y | |
No.54 Psykokwak | Rare | X et Y | |
No.206 Insolourdo | Très Rare | X et Y | |
No.447 Riolu | Très Rare | X et Y |
FLEURS JAUNES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.184 Azumarill | Commun | X et Y | |
No.400 Castorno | Commun | X et Y | |
No.667 Hélionceau | Commun | X et Y | |
No.83 Canarticho | Rare | X et Y | |
No.660 Excavarenne | Rare | X et Y | |
No.54 Psykokwak | Rare | X et Y | |
No.206 Insolourdo | Très Rare | X et Y | |
No.447 Riolu | Très Rare | X et Y |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.54 Psykokwak | Fréquent | X et Y | |
No.184 Azumarill | Très Rare | X et Y |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.129 Magicarpe | Fréquent | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.118 Poissirène | Fréquent | X et Y | |
No.318 Carvanha | Commun | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.130 Léviator | Fréquent | X et Y | |
No.119 Poissoroy | Commun | X et Y | |
No.319 Sharpedo | Très Rare | X et Y |
Les lieux importants à visiter
Forêt de Neuvartault
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.10 Chenipan | Rare | X | |
No.10 Chenipan | Commun | Y | |
No.11 Chrysacier | Très Rare | Y | |
No.13 Aspicot | Commun | X | |
No.13 Aspicot | Rare | Y | |
No.14 Coconfort | Très Rare | X | |
No.25 Pikachu | Rare | X et Y | |
No.511 Feuillajou | Rare | X et Y | |
No.513 Flamajou | Rare | X et Y | |
No.515 Flotajou | Rare | X et Y | |
No.661 Passerouge | Rare | X et Y | |
No.664 Lépidonille | Commun | X et Y |
Palais Chaydeuvre
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.129 Magicarpe | Toujours | X et Y | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.118 Poissirène | Fréquent | X et Y | |
No.341 Écrapince | Commun | X et Y | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.130 Léviator | Fréquent | X et Y | |
No.119 Poissoroy | Commun | X et Y | |
