Pokémon X & Y - Un jour, mon Pokédex sera complet... Les Pokémon Indisponibles
Bien que Pokémon X et Pokémon Y soient très complets en ce qui concerne le Pokédex National, il est impossible de compléter ce dernier à 100% de façon naturelle, c'est-à-dire par simple captures ou échanges avec la version complémentaire. En effet, si l'on met de côté les distributions évènementielles, seulement 593 bestioles peuvent être attrapées. Autrement dit, 125 Pokémon manquent encore à l'appel. Vous retrouverez sur cette page la liste des Pokémon indisponibles, pour lesquels vous devrez utiliser la Banque Pokémon.
Pokémon de la 1ère génération indisponibles
N° | Image | Nom | Type |
---|---|---|---|
019 | Rattata | ||
020 | Rattatac | ||
052 | Miaouss | ||
053 | Persian | ||
109 | Smogo | ||
110 | Smogogo | ||
137 | Porygon | ||
151 | Mew |
Pokémon de la 2ème génération indisponibles
N° | Image | Nom | Type |
---|---|---|---|
152 | Germignon | ||
153 | Macronium | ||
154 | Méganium | ||
155 | Héricendre | ||
156 | Feurisson | ||
157 | Typhlosion | ||
158 | Kaiminus | ||
159 | Crocrodil | ||
160 | Aligatueur | ||
200 | Feuforêve | ||
201 | Zarbi | ||
233 | Porygon 2 | ||
234 | Cerfrousse | ||
243 | Raikou | ||
244 | Entei | ||
245 | Suicune | ||
249 | Lugia |
| |
250 | Ho-Oh |
| |
251 | Célébi |
|
Pokémon de la 3ème génération indisponibles
N° | Image | Nom | Type |
---|---|---|---|
252 | Arcko | ||
253 | Massko | ||
254 | Juncko | ||
255 | Poussifeu | ||
256 | Galifeu |
| |
257 | Braségali |
| |
258 | Gobou | ||
259 | Flobio |
| |
260 | Laggron |
| |
287 | Parecool | ||
288 | Vigoroth | ||
289 | Monaflémit | ||
343 | Balbuto |
| |
344 | Kaorine |
| |
349 | Barpau | ||
350 | Milobellus | ||
351 | Morphéo | ||
377 | Regirock | ||
378 | Regice | ||
379 | Registeel | ||
380 | Latias |
| |
381 | Latios |
| |
382 | Kyogre | ||
383 | Groudon | ||
384 | Rayquaza | ||
385 | Jirachi |
| |
386 | Deoxys |
Pokémon de la 4ème génération indisponibles
N° | Image | Nom | Type |
---|---|---|---|
387 | Tortipouss | ||
388 | Boskara | ||
389 | Torterra |
| |
390 | Ouisticram | ||
391 | Chimpanfeu |
| |
392 | Simiabraz |
| |
393 | Tiplouf | ||
394 | Prinplouf | ||
395 | Pingoléon |
| |
401 | Crikzik | ||
402 | Mélokrik | ||
420 | Ceribou | ||
421 | Ceriflor | ||
427 | Laporeille | ||
428 | Lockpin | ||
429 | Magirêve | ||
431 | Chaglam | ||
432 | Chaffreux | ||
456 | Écayon | ||
457 | Luminéon | ||
474 | Porygon Z | ||
480 | Créhelf | ||
481 | Créfollet | ||
482 | Créfadet | ||
483 | Dialga |
| |
484 | Palkia |
| |
485 | Heatran |
| |
486 | Regigigas | ||
487 | Giratina |
| |
488 | Cresselia | ||
489 | Phione | ||
490 | Manaphy | ||
491 | Darkrai | ||
492 | Shaymin | ||
493 | Aceus |
Pokémon de la 5ème génération indisponibles
N° | Image | Nom | Type |
---|---|---|---|
494 | Victini |
| |
495 | Vipelierre | ||
496 | Lianaja | ||
497 | Majaspic | ||
498 | Gruikui | ||
499 | Grotichon |
| |
500 | Roitiflam |
| |
501 | Moustillon | ||
502 | Mateloutre | ||
503 | Clamiral | ||
546 | Doudouvet | ||
547 | Farfaduvet | ||
554 | Darumarond | ||
555 | Darumacho | ||
562 | Tutafeh | ||
563 | Tutankafer | ||
592 | Viskuse |
| |
593 | Moyade |
| |
602 | Anchwatt | ||
603 | Lamperole | ||
604 | Ohmassacre | ||
605 | Lewsor | ||
606 | Neitram | ||
626 | Frison | ||
638 | Cobaltium |
| |
639 | Terrakium |
| |
640 | Viridium |
| |
641 | Boreas | ||
642 | Fulguris |
| |
643 | Reshiram |
| |
644 | Zekrom |
| |
645 | Demeteros |
| |
646 | Kyurem |
| |
647 | Keldeo |
| |
648 | Meloetta |
| |
649 | Genesect |
|
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 26/01/2024 à 18:07.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !