Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Les Pokémon ajoutés depuis Soleil et Lune
Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune ne sont pas de simples copies de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. En effet, si les jeux ont l'air de prime abord très proches, comme les précédents jeux complémentaires/suites, le Pokédex se trouve être davantage fourni. Ainsi, on passe de 302 à 403 Pokémon dans le Pokédex régional. Sur cette page, vous retrouverez les Pokémon ajoutés par rapport à Pokémon Soleil et Pokémon Lune.
No. | Pokémon | Type(s) | Talents | |
---|---|---|---|---|
#023 | Abo | ![]() | Intimidation, Mue, Tension | |
#024 | Arbok | ![]() | Intimidation, Mue, Tension | |
#086 | Otaria | ![]() | Isograisse, Hydratation, Corps Gel | |
#087 | Lamantine | ![]() ![]() | Isograisse, Hydratation, Corps Gel | |
#108 | Excelangue | ![]() | Benêt, Tempo Perso, Ciel Gris | |
#122 | M. Mime | ![]() ![]() | Anti-Bruit, Filtre, Technicien | |
#124 | Lippoutou | ![]() ![]() | Benêt, Prédiction, Peau Sèche | |
#138 | Amonita | ![]() ![]() | Glissade, Coque Armure, Armurouillée | |
#139 | Amonistar | ![]() ![]() | Glissade, Coque Armure, Armurouillée | |
#140 | Kabuto | ![]() ![]() | Glissade, Armurbaston, Armurouillée | |
#141 | Kabutops | ![]() ![]() | Glissade, Armurbaston, Armurouillée | |
#163 | Hoothoot | ![]() ![]() | Insomnia, Regard Vif, Lentiteintée | |
#164 | Noarfang | ![]() ![]() | Insomnia, Regard Vif, Lentiteintée | |
#177 | Natu | ![]() ![]() | Synchro, Matinal, Miroir Magik | |
#178 | Xatu | ![]() ![]() | Synchro, Matinal, Miroir Magik | |
#179 | Wattouat | ![]() | Statik, Plus | |
#180 | Lainergie | ![]() | Statik, Plus | |
#181 | Pharamp | ![]() | Statik, Plus | |
#190 | Capumain | ![]() | Fuite, Ramassage, Multi-Coups | |
#204 | Pomdepik | ![]() | Fermeté, Envelocape | |
#205 | Foretress | ![]() ![]() | Fermeté, Envelocape | |
#206 | Insolourdo | ![]() | Sérénité, Fuite, Phobique | |
#214 | Scarhino | ![]() ![]() | Essaim, Cran, Impudence | |
#223 | Remoraid | ![]() | Agitation, Sniper, Lunatique | |
#224 | Octillery | ![]() | Ventouse, Sniper, Lunatique | |
#226 | Démanta | ![]() ![]() | Glissade, Absorb Eau, Ignifu-Voile | |
#228 | Malosse | ![]() ![]() | Torche, Matinal, Tension | |
#229 | Démolosse | ![]() ![]() | Torche, Matinal, Tension | |
#238 | Lippouti | ![]() ![]() | Benêt, Prédiction, Hydratation | |
#246 | Embrylex | ![]() ![]() | Cran, Voile Sable | |
#247 | Ymphect | ![]() ![]() | Mue | |
#248 | Tyranocif | ![]() ![]() | Sable Volant, Tension | |
#303 | Mysdibule | ![]() ![]() | Hyper Cuter, Intimidation, Sans Limite | |
#309 | Dynavolt | ![]() | Paratonnerre, Statik, Minus | |
#310 | Élecsprint | ![]() | Paratonnerre, Statik, Minus | |
#341 | Écrapince | ![]() | Hyper Cuter, Coque Armure, Adaptabilité | |
#342 | Colhomard | ![]() ![]() | Hyper Cuter, Coque Armure, Adaptabilité | |
#343 | Balbuto | ![]() ![]() | Lévitation | |
#344 | Kaorine | ![]() ![]() | Lévitation | |
#345 | Lilia | ![]() ![]() | Ventouse, Lavabo | |
#346 | Vacilys | ![]() ![]() | Ventouse, Lavabo | |
#347 | Anorith | ![]() ![]() | Armurbaston, Glissade | |
#348 | Armaldo | ![]() ![]() | Armurbaston, Glissade | |
#352 | Kecleon | ![]() | Déguisement, Protéen | |
#353 | Polichombr | ![]() | Insomnia, Fouille, Corps Maudit | |
#354 | Branette | ![]() | Insomnia, Fouille, Corps Maudit | |
#357 | Tropius | ![]() ![]() | Chlorophylle, Force Soleil, Récolte | |
#366 | Coquiperl | ![]() | Coque Armure, Phobique | |
#367 | Serpang | ![]() | Glissade, Ignifu-Voile | |
#368 | Rosabyss | ![]() | Glissade, Hydratation | |
#424 | Capidextre | ![]() | Technicien, Ramassage, Multi-Coups | |
#427 | Laporeille | ![]() | Fuite, Maladresse, Échauffement | |
#428 | Lockpin | ![]() | Joli Sourire, Maladresse, Échauffement | |
#439 | Mime Jr. | ![]() ![]() | Anti-Bruit, Filtre, Technicien | |
#458 | Babimanta | ![]() ![]() | Glissade, Absorb Eau, Ignifu-Voile | |
#463 | Coudlangue | ![]() | Benêt, Tempo Perso, Ciel Gris | |
#550 | Bargantua | ![]() | Adaptabilité, Téméraire, Brise Moule | |
#550 | Bargantua | ![]() | Adaptabilité, Tête de Roc, Brise Moule | |
#559 | Baggiguane | ![]() ![]() | Mue, Impudence, Intimidation | |
#560 | Baggaïd | ![]() ![]() | Mue, Impudence, Intimidation | |
#570 | Zorua | ![]() | Illusion | |
#571 | Zoroark | ![]() | Illusion | |
#592 | Viskuse | ![]() ![]() | Absorb Eau, Corps Maudit, Moiteur | |
#593 | Moyade | ![]() ![]() | Absorb Eau, Corps Maudit, Moiteur | |
#603 | Lewsor | ![]() | Télépathe, Synchro, Analyste | |
#604 | Neitram | ![]() | Télépathe, Synchro, Analyste | |
#619 | Kungfouine | ![]() | Régé-Force, Attention, Téméraire | |
#620 | Shaofouine | ![]() | Régé-Force, Attention, Téméraire | |
#621 | Drakkarmin | ![]() | Peau Dure, Sans Limite, Brise Moule | |
#622 | Gringolem | ![]() ![]() | Poing de Fer, Maladresse, Annule Garde | |
#623 | Golemastoc | ![]() ![]() | Poing de Fer, Maladresse, Annule Garde | |
#624 | Scalpion | ![]() ![]() | Attention, Acharné, Pression | |
#625 | Scalproie | ![]() ![]() | Attention, Acharné, Pression | |
#636 | Pyronille | ![]() ![]() | Corps Ardent, Essaim | |
#637 | Pyrax | ![]() ![]() | Corps Ardent, Essaim | |
#667 | Hélionceau | ![]() ![]() | Tension, Rivalité, Impudence | |
#668 | Némélios | ![]() ![]() | Tension, Rivalité, Impudence | |
#669 | Flabébé | ![]() | Flora-Voile, Symbiose | |
#670 | Floette | ![]() | Flora-Voile, Symbiose | |
#671 | Florges | ![]() | Flora-Voile, Symbiose | |
#676 | Couafarel | ![]() | Toison Épaisse | |
#686 | Sepiatop | ![]() ![]() | Ventouse, Contestation, Infiltration | |
#687 | Sepiatroce | ![]() ![]() | Ventouse, Contestation, Infiltration | |
#690 | Venalgue | ![]() ![]() | Point Poison, Toxitouche, Adaptabilité | |
#691 | Kravarech | ![]() ![]() | Point Poison, Toxitouche, Adaptabilité | |
#692 | Flingouste | ![]() | Méga Blaster | |
#693 | Gamblast | ![]() | Méga Blaster | |
#696 | Ptyranidur | ![]() ![]() | Prognathe, Fermeté | |
#697 | Rexillius | ![]() ![]() | Prognathe, Fermeté | |
#698 | Amagara | ![]() ![]() | Peau Gelée, Alerte Neige | |
#699 | Dragmara | ![]() ![]() | Peau Gelée, Alerte Neige | |
#701 | Brutalibré | ![]() ![]() | Échauffement, Délestage, Brise Moule | |
#702 | Dedenne | ![]() ![]() | Ramassage, Bajoues, Plus | |
#714 | Sonistrelle | ![]() ![]() | Fouille, Infiltration, Télépathe | |
#715 | Bruyverne | ![]() ![]() | Fouille, Infiltration, Télépathe | |
#803 | Vémini | ![]() | Boost Chimère | |
#804 | Mandrillon | ![]() ![]() | Boost Chimère | |
#805 | Ama-Ama | ![]() ![]() | Boost Chimère | |
#806 | Pierroteknik | ![]() ![]() | Boost Chimère | |
#807 | Zeraora | ![]() | Absorb Volt |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/01/2018 à 17:46.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)