Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune - Eh monsieur, apprends moi une attaque... Les Maitres des Capacités
Maîtres des capacités : Kézako?
A travers la région se trouvent des personnages que l'on appelle Maîtres des Capacités. Ces derniers sont à même d'enseigner des capacités rares et puissantes que les Pokémon ne peuvent pas apprendre de manière naturelle. Certaines d'entre-elles peuvent éventuellement vous permettre de gagner vos prochains combats dans l'aventure ou bien avec vos amis.
Dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune, de nouveaux Maîtres sont apparus sur les plages d'Alola. Ils enseignent des capacités en échange de PCo, que vous gagnez grâce au Surf Démanta.
Les Capacités Fusions
Dans le Centre Commercial d'Ekakea, un stand à votre disposition vous permet d'apprendre les attaques d'Aires qui ont été introduites lors de la cinquième génération. Notez que celles-ci sont exclusives aux Starters. En combinant ces attaques lors d'un même tour pendant un combat, vous pouvez obtenir des effets supplémentaires intéressants.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Une masse végétale s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Eau, l'effet augmente et un marécage apparaît. | 80 | 100 | 10 | ||
Aire d'Eau | Une masse d'eau s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire de Feu, l'effet augmente et un arc-en-ciel apparaît. | 80 | 100 | 10 | ||
Aire de Feu | Une masse de feu s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Herbe, l'effet augmente et une mer de feu apparaît. | 80 | 100 | 10 | ||
Combinaison | Effet | Type | Puissance | |||
Aire d'Herbe + Aire d'Eau | Combinées, Aire d'Herbe et Aire d'Eau créent un marécage baissant d'un niveau la Vitesse des adversaires. | 150 | ||||
Aire d'Eau + Aire de Feu | Combinées, Aire d'Eau et Aire de Feu créent un arc-en-ciel qui double les chances de réussite des effets (tels que la confusion, la paralysie, etc). | 150 | ||||
Aire de Feu + Aire d'Herbe | Combinées, Aire de Feu et Aire d'Herbe font apparaître un feu de forêt qui fait perdre 1/8 des PVs maximaux des adversaires, qui sont tous touchés en cas de combat double. | 150 |
Capacités Ultimes
Les Capacités Ultimes sont surpuissantes et ont été introduites dans les versions Rouge Feu et Vert Feuille. Vous pourrez apprendre ces capacités sur le même stand que les capacités Fusions au Centre commercial d'Ekakea. Notez que seules les évolutions finales des Starters peuvent les apprendre (Florizarre, Dracaufeu, Tortank, Méganium, Typhlosion, Aligatueur, Jungko, Braségali, Laggron, Torterra, Simiabraz, Pingoléon, Majaspic, Roitiflam, Clamiral, Blindépique, Goupelin, Amphinobi, Archéduc, Félinferno, Oratoria). Tout comme Ultralaser, ces capacités sont tellement puissantes qu'elles nécessitent un tour de repos après avoir lancé l'attaque.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Végé-Attak | Puissant, mais immobilise le lanceur le tour suivant. | 150 | 90 | 5 | ||
Hydroblast | Puissant, mais immobilise le lanceur le tour suivant. | 150 | 90 | 5 | ||
Rafale Feu | Puissant, mais immobilise le lanceur le tour suivant. | 150 | 90 | 5 | ||
Pokémon concernés |
Électacle
Électacle est la capacité signature de la famille de Pikachu. Elle peut être enseignée par Monsieur Chu, devant l'Hôtel Hano-Hano. Un Pikachu disposant de cette attaque peut utiliser la Capacité Z Pikachute Foudroyante s'il tient la Pikazélite, également offerte par Monsieur Chu.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Électacle | Le lanceur électrifie son corps avant de charger. Le choc blesse aussi gravement le lanceur et peut paralyser l'ennemi. | 120 | 100 | 10 |
Capacités fabuleuses
Afin d'apprendre ces Capacités fabuleuses signatures, il faut vous rendre au bâtiment du Club Hano-Hano sur l'île d'Akala avec Meloetta et Keldeo. Il est à noter que la capacité Chant Antique de Meloetta le fait changer de forme et type : il prend la Forme Danse et devient normal combat au lieu de normal psy.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Lame Ointe | L'ennemi est lacéré par une longue lame. Le pouvoir mystérieux de la lame inflige des dégats physiques. | 85 | 100 | 10 | ||
Chant Antique | Le lanceur attaque l'ennemi en lui chantant une chanson d'un autre temps. Peut endormir l'ennemi. | 75 | 100 | 10 |
Draco Météore
Draco-Météore est la plus puissante des attaques dragon, Hurle-Temps mis de côté qui est exclusif à Dialga ou Darkrai/Arceus par évènement. Elle peut être apprise au Centre Pokémon du Village Flottant sur l'île de Poni. Tous les Pokémon de type dragon ayant suffisamment d'affection à votre égard peuvent apprendre cette capacité.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Draco Météore | Diminue beaucoup l'attaque spéciale du lanceur. | 140 | 90 | 5 |
Draco Ascension
En plus de Draco Météore, vous pouvez apprendre Draco Ascension à votre Rayquaza au Centre Pokémon du Village Flottant. Cette capacité permet de le faire méga-évoluer.
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Draco Ascension | Le Pokémon s'abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l'atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | 120 | 100 | 5 |
Les Maîtres des capacités des plages
Le Surf Démanta combiné à l'Arbre de Combat permettent au joueur de gagner des Points de Coolitude/Point de Combat, abrégés PCo. Ces PCo peuvent être échangés sur quatre plages de la région contre des attaques particulières.
Plage Big Wave
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronflement | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l'ennemi. | 50 | 100 | 15 | 4 PCo | ||
Glas de Soin | Carillon apaisant qui soigne les problèmes de statut de tous les Pokémon de l'équipe. | - | - | 5 | 8 PCo | ||
Toile Élek | Attrape l'ennemi dans un filet électrique. Baisse aussi la Vitesse de l'ennemi. | 55 | 95 | 15 | 8 PCo | ||
Anti-Brume | Un grand coup de vent qui disperse la Protection ou le Mur Lumière de l'ennemi. Diminue aussi son Esquive. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Balayage | Un puissant coup de pied bas qui fauche l'ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds. | - | 100 | 20 | 8 PCo | ||
Brouhaha | Le lanceur attaque en rugissant durant trois tours. Pendant ce temps, aucun Pokémon ne peut s'endormir. | 90 | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Étreinte | Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant quatre à cinq tours. | 15 | 85 | 20 | 4 PCo | ||
Coup d'Main | Une capacité qui augmente la puissance d'attaque d'un allié. | - | 100 | 20 | 8 PCo | ||
Onde de Choc | Le lanceur envoie un choc électrique rapide à l'ennemi. Impossible à esquiver. | 60 | - | 20 | 4 PCo | ||
Barrage | Le lanceur bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. | - | 100 | 5 | 8 PCo | ||
Dernier Recours | Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. | 140 | 100 | 5 | 12 PCo | ||
Implore | Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. | 60 | 100 | 25 | 4 PCo | ||
Piqûre | Le lanceur pique l'ennemi. Si ce dernier tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | 60 | 100 | 20 | 4 PCo | ||
Soucigraine | Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace son talent par Insomnia, l'empêchant ainsi de dormir. | - | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Saisie | Lorsqu'une capacité de soin ou de changement de stats est utilisée, le lanceur vole ses effets. | 50 | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Recyclage | Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau. | - | 100 | 10 | 8 PCo |
Plage d'Ho'ohale
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Queue de Fer | Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser sa Défense. | 100 | 75 | 15 | 8 PCo | ||
Dépit | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP de la dernière attaque de l'ennemi. | - | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Après vous | S'il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d'utiliser une capacité juste après lui. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Giga-Sangsue | Une attaque qui convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 75 | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Synthèse | Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | - | - | 5 | 8 PCo | ||
Interversion | Le lanceur se téléporte à l'aide d'un pouvoir mystérieux. Il échange sa place avec celle d'un allié sur le terrain. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Rayon Signal | Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l'ennemi confus. | 75 | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Gravité | Pendant cinq tours, les Pokémon Vol ou qui ont Lévitation deviennent sensibles aux capacités Sol, et les capacités volantes deviennent inutilisables. | - | - | 5 | 8 PCo | ||
Piège de Roc | Lance des pierres flottantes autour de l'ennemi, qui blessent tout adversaire entrant au combat. | - | - | 20 | 8 PCo | ||
Mur de Fer | L'épiderme du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente beaucoup sa Défense. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Lévikinésie | Un pouvoir qui fait flotter l'ennemi dans les airs. Pendant trois tours, il devient plus facile à atteindre. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Vol Magnétik | Le lanceur utilise l'électricité pour générer un champ magnétique et léviter durant cinq tours. | - | - | 10 | 8 PCo | ||
Rebond | Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au second tour. Peut aussi le paralyser. | 85 | 85 | 5 | 8 PCo | ||
Imitation | Imite la cible et copie son talent. | - | - | 10 | 8 PCo | ||
Poing de Feu | Un coup de poing enflammé vient frapper l'ennemi. Peut le brûler. | 75 | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Vibraqua | Le lanceur envoie un puissant jet d'eau sur l'ennemi. Peut le rendre confus. | 60 | 100 | 20 | 4 PCo |
Plage d'Ula-Ula
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête de Fer | Le lanceur heurte l'ennemi avec sa tête dure comme de l'acier. Peut aussi l'apeurer. | 80 | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Hydroqueue | Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. | 90 | 90 | 10 | 12 PCo | ||
Balance | Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | - | 100 | 20 | 8 PCo | ||
Vent Arrière | Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l'équipe pendant 4 tours. | - | - | 15 | 8 PCo | ||
Poing-Glace | Un coup de poing glacé vient frapper l'ennemi. Peut le geler. | 75 | 100 | 15 | 12 PCo | ||
Poing-Éclair | Un coup de poing électrique vient frapper l'ennemi. Peut le paralyser. | 75 | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Effort | Une attaque qui réduit les PV de l'ennemi au niveau des PV du lanceur. | - | 100 | 5 | 16 PCo | ||
Mitra-Poing | Le lanceur se concentre avant d'attaquer. Échoue s'il est touché avant d'avoir frappé. | 150 | 100 | 20 | 16 PCo | ||
Vent Glace | Une bourrasque de vent froid blesse l'ennemi. Réduit aussi sa Vitesse. | 55 | 95 | 20 | 12 PCo | ||
Psykoud'Boul | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 80 | 90 | 15 | 8 PCo | ||
Canon Graine | Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l'ennemi. | 80 | 100 | 15 | 12 PCo | ||
Affilage | Le lanceur se concentre pour être sûr de porter un coup critique au tour suivant. | - | - | 30 | 12 PCo | ||
Tourmagik | Le lanceur prend la cible au dépourvu et l'oblige à échanger son objet contre le sien. | - | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Tunnelier | Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur l'ennemi. Taux de critique élevé. | 80 | 95 | 10 | 8 PCo | ||
Reflet Magik | Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | - | 100 | 15 | 8 PCo | ||
Zone Magique | Le lanceur crée une zone étrange. Pendant cinq tours, les objets tenus par tous les Pokémon n'ont plus aucun effet. | - | - | 10 | 8 PCo | ||
Zone Étrange | Crée une zone étrange où pendant cinq tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | - | - | 10 | 8 PCo |
Arbre de Combat
Nom français | Type | Cat. | Description | Puis. | Préc. | PP | PCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Brèche | Le lanceur utilise la force de l'eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | 85 | 100 | 10 | 16 PCo | ||
Suc Digestif | Le lanceur répand ses sucs digestifs sur l'ennemi. Le fluide neutralise le talent de l'ennemi. | - | - | 10 | 8 PCo | ||
Tricherie | Le lanceur utilise la force de l'ennemi. Plus l'Attaque de l'ennemi est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts. | 95 | 100 | 15 | 12 PCo | ||
Croc Fatal | Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de l'ennemi. | - | 90 | 10 | 12 PCo | ||
Colère | Le lanceur enrage et attaque pendant deux ou trois tours avant de devenir confus. | 120 | 100 | 15 | 16 PCo | ||
Piqué | Une attaque en deux tours au taux de critique élevé. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 140 | 90 | 5 | 16 PCo | ||
Exécu-Son | Inflige une douleur tellement violente à la cible qu'elle ne peut plus émettre de sons pendant deux tours. | 80 | 100 | 15 | 16 PCo | ||
Trépignement | Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. S'il a utilisé une capacité qui a échoué au tour précédent, la puissance de Trépignement est doublée. | 75 | 100 | 10 | 12 PCo | ||
Échange | Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. | - | - | 10 | 8 PCo | ||
Telluriforce | De terribles séismes secouent l'ennemi. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale. | 90 | 100 | 10 | 12 PCo | ||
Détricanon | Le lanceur envoie des détritus sur l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 120 | 80 | 5 | 16 PCo | ||
Double Baffe | Le lanceur se concentre pour être sûr de porter un coup critique au tour suivant. | 40 | 90 | 15 | 12 PCo | ||
Vampipoing | Un coup de poing qui draine l'énergie. Convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 75 | 100 | 10 | 8 PCo | ||
Canicule | Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi. | 95 | 90 | 10 | 12 PCo | ||
Mégaphone | Le lanceur pousse un cri dont l'écho terrifiant a le pouvoir d'infliger des dégâts à l'ennemi. | 90 | 100 | 10 | 12 PCo | ||
Surpuissance | Une attaque puissante, mais qui baisse l'Attaque et la Défense du lanceur. | 150 | 100 | 5 | 16 PCo | ||
Sabotage | Fait plus de dégâts aux cibles qui tiennent un objet. De plus, fait tomber cet objet et empêche la cible de l'utiliser jusqu'à la fin du combat. | 65 | 100 | 20 | 12 PCo | ||
Dracochoc | Le lanceur ouvre la bouche pour envoyer une onde de choc qui frappe l'ennemi. | 85 | 100 | 10 | 12 PCo |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 12/02/2018 à 12:41.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)