Vos Pokémon vont manger bio ! Liste des Baies
Les Baies peuvent avoir plusieurs utilités : objets en combat, jus de baies, ajustement des EV... Il est donc indispensable de bien les connaître pour pouvoir maximiser leur utilisation. Voici la liste des 48 Baies présentes dans Pokémon X et Pokémon Y. Suivez le guide !
No.1 - Baie Ceriz / Cheri Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne la paralysie lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Montrer le type de Pokémon demandé par l'homme dans la maison au nord-ouest de Fort-Vanitas. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. |
No.2 - Baie Maron / Chesto Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Lumivole | Baie Alga | Baie Kika | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne le sommeil lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Montrer le type de Pokémon demandé par l'homme dans la maison au nord-ouest de Fort-Vanitas. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. |
No.3 - Baie Pêcha / Pecha Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Pérégrain | Baie Qualot | Baie Oran | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne l'empoisonnement lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Montrer le type de Pokémon demandé par l'homme dans la maison au nord-ouest de Fort-Vanitas. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. Offerte par le fermier lors de la première visite du Champ de Baies. |
No.4 - Baie Fraive / Rawst Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Cheniti | - | - | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne les brûlures lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Montrer le type de Pokémon demandé par l'homme dans la maison au nord-ouest de Fort-Vanitas. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. |
No.5 - Baie Willia / Aspear Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Apitrini | Baie Lonme | Baie Mepo | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne le gel lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 12. Montrer le type de Pokémon demandé par l'homme dans la maison au nord-ouest de Fort-Vanitas. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. |
No.6 - Baie Mepo / Leppa Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 24 heures | 2 Baies | 15 Baies | Coxy | Baie Lonme | Baie Willia | |
Description | |||||||
Une Baie qui restaure 10 PP lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 15. |
No.7 - Baie Oran / Oran Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Muciole | Baie Qualot | Baie Pêcha | |
Description | |||||||
Une Baie qui restaure 10 PV lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 15. Gagné après un Combat Inversé contre Jeremiah sur la Route 18. Obtenue au Stand en libre-service à Port Tempères. |
No.8 - Baie Kika / Persim Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 24 heures | 4 Baies | 15 Baies | Pérégrain | Baie Alga | Baie Maron | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne la confusion lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 7. |
No.9 - Baie Prine / Lum Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Chenitoi | Baie Tamato | Baie Sitrus | |
Description | |||||||
Une Baie qui soigne tous les problèmes de statut lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 16. |
No.10 - Baie Sitrus / Sitrus Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Apitrini | Baie Tamato | Baie Prine | |
Description | |||||||
Une Baie qui restaure quelques PV lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 11. Gagné après un Combat Inversé contre Jeremiah sur la Route 18. |
No.11 - Baie Figuy / Figy Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 24 heures | 3 Baies | 15 Baies | Coxy | Baie Résin | Baie Gowav | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie restaure des PV en cas de besoin, mais rend le Pokémon confus si son goût lui déplaît. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 21. |
No.12 - Baie Wiki / Wiki Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 24 heures | 3 Baies | 15 Baies | Lumivole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie restaure des PV en cas de besoin, mais rend le Pokémon confus si son goût lui déplaît. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Utiliser Blizzard, Tranch'Air ou Ouragan sur les Routes 5, 6, 7, 10, 11 ou 22 quand le décor montre des arbres à Baies violettes. |
No.13 - Baie Mago / Mago Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 24 heures | 3 Baies | 15 Baies | Pérégrain | Baie Grena | Baie Papaya | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie restaure des PV en cas de besoin, mais rend le Pokémon confus si son goût lui déplaît. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 8. |
No.14 - Baie Gowav / Aguav Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 24 heures | 3 Baies | 15 Baies | Cheniti | Baie Résin | Baie Gowav | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie restaure des PV en cas de besoin, mais rend le Pokémon confus si son goût lui déplaît. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 6. |
No.15 - Baie Papaya / Iapaya Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 24 heures | 3 Baies | 15 Baies | Apitrini | Baie Grena | Baie Mago | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie restaure des PV en cas de besoin, mais rend le Pokémon confus si son goût lui déplaît. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 10. |
No.21 - Baie Grena / Pomeg Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Coxy | Baie Pitaye | Baie Sédra | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leurs PV de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.22 - Baie Alga / Kelpsy Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Muciole | Baie Abriko | Baie Parma | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leur Attaque de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.23 - Baie Qualot / Qualot Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Apitrini | Baie Lingan | Baie Panga | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leur Défense de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.24 - Baie Lonme / Hondew Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Cheniti | Baie Lichii | Baie Nanone | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leur Attaque Spéciale de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.25 - Baie Résin / Grepa Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Apitrini | Baie Sailak | Baie Selro | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leur Défense Spéciale de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.26 - Baie Tamato / Tamato Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 48 heures | 1 Baie | 20 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Une Baie qui rend les Pokémon plus amicaux, mais baisse leur Vitesse de base. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.36 - Baie Chocco / Occa Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Feu. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.37 - Baie Pocpoc / Passho Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Muciole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Eau. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.38 - Baie Parma / Wakan Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Apitrini | Baie Abriko | Baie Alga | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Électrique. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 18. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.39 - Baie Ratam / Rindo Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Cheniti | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Plante. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.40 - Baie Nanone / Yache Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Muciole | Baie Lichii | Baie Lonme | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Glace. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 19. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.41 - Baie Pomroz / Chople Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Combat. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Parler au Couafarel du Village Pokémon. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.42 - Baie Kébia / Kebia Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Cheniti | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Poison. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.43 - Baie Jouca / Shuca Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Apitrini | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Sol. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.44 - Baie Cobaba / Coba Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Muciole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Vol. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.45 - Baie Yapap / Papaya Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Lumivole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Psy. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.46 - Baie Panga / Tanga Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Cheniti | Lingan | Qualot | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Insecte. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 22. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.47 - Baie Charti / Charti Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Apitrini | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Roche. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Parler à un garçon dans une maison de Relifac-le-Haut. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.48- Baie Sédra / Kasib Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Lumivole | Baie Pitaye | Baie Grena | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Spectre. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 20. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.49 - Baie Fraigo / Haban Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Dragon. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.50 - Baie Lampou / Colbur Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Lumivole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Ténèbres. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.51 - Baie Babiri / Babiri Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Cheniti | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Acier. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.52 - Baie Zalis / Chilan Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Apitrini | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Normal. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.53 - Baie Lichii / Liechi Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Coxy | Baie Éka | Baie Lingan | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente l'Attaque en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.54 - Baie Lingan / Ganlon Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Lumivole | Baie Éka | Baie Lichii | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente l'Attaque en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.55 - Baie Sailak / Salac Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Cheniti | Baie Rangma | Baie Pitaye | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente l'Attaque en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.56 - Baie Pitaye / Petaya Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Lépidonille | Baie Rangma | Baie Sailak | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente l'Attaque en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.57 - Baie Abriko / Aprico Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Muciole | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente l'Attaque en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.58 - Baie Lansat / Lansat Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 120 heures | 1 Baie | 5 Baies | Coxy | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente beaucoup une des statistiques en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Parler à une fille à l'entrée après avoir gagné 100 fois d'affilée dans un des types de combats "Super" de la Maison de Combat. |
No.59 - Baie Frista / Starf Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vert | 120 heures | 1 Baie | 5 Baies | Cheniti | - | - | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie augmente le taux de coups critiques en cas de besoin. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Parler à une fille à l'entrée après avoir gagné 200 fois d'affilée dans un des types de combats "Super" de la Maison de Combat. |
No.65 - Baie Selro / Roseli Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 48 heures | 3 Baies | 20 Baies | Lépidonille | Baie Sailak | Baie Résin | |
Description | |||||||
Tenue, cette Baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type Spectre. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Arbre à Baies sur la Route 14. Gagnée après un Combat Inversé contre Jeremiah (Route 18). |
No.66 - Baie Éka / Kee Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Apitrini | - | - | |
Description | |||||||
Baie à tenir augmentant la Défense du Pokémon lorsqu'il est touché par une attaque physique. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
No.67 - Baie Rangma / Maranga Berry | |||||||
Image | Couleur | Maturation | Récolte minimum | Récolte maximum | Pokémon attiré | Mute en | Mute avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | 96 heures | 1 Baie | 10 Baies | Muciole | - | - | |
Description | |||||||
Baie à tenir augmentant la Défense Spéciale du Pokémon lorsqu'il est touché par une attaque spéciale. | |||||||
Moyen d'obtention | |||||||
Mutation. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 12/09/2015 à 09:49.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)