Bonjour, je suis un numismate compulsif... Liste des Médailles
Préambule
Introduit dans Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc via le personnage d'Aimé Daillon, le système de Médailles signe son grand retour dans Pokémon X et Pokémon Y. Pour rappel, les Médailles peuvent être comparées à de petits trophées que vous obtenez en accomplissant des exploits bien précis. Ce ne sont donc que des quêtes annexes, mais elle sont nécessaires si vous souhaitez vraiment finir le jeu à 100%.
Dans Pokémon X et Pokémon Y, pour consulter la liste des Médailles que vous avez obtenues, il faut que vous vous connectiez au Pokémon Global Link et que vous pensiez régulièrement à synchroniser votre jeu. Si la Boîte Médaille n'a pas été introduite dans ces deux opus, c'est parce que les développeurs du jeu ont souhaité pousser le joueur à se connecter à plusieurs interfaces.
Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les médailles, classées par catégorie et par exploit.
Liste des Médailles « Aventure »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
A-001-1 | Marcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 5 000 pas dans la région de Kalos. | |
A-001-2 | Marcheur Assidu | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 10 000 pas dans la région de Kalos. | |
A-001-3 | Marcheur Chevronné | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 20 000 pas dans la région de Kalos. | |
A-001-4 | Vieux Routard | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont fait 100 000 pas dans la région de Kalos. | |
A-002-1 | Archiviste Débutant | Médaille qui récompense au bout de 10 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage vient de commencer. | |
A-002-2 | Archiviste Confirmé | Médaille qui récompense au bout de 20 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage est bien parti. | |
A-002-3 | Archiviste Expert | Médaille qui récompense au bout de 50 sauvegardes les Dresseurs dont le voyage se déroule sans souci. | |
A-002-4 | Grand Conservateur | Médaille qui récompense au bout de 100 sauvegardes les Dresseurs au parcours le plus impressionnant. | |
A-003-1 | Fan du Centre Pokémon | Médaille décernée aux Dresseurs au cœur tendre qui confient souvent leurs compagnons aux Centres Pokémon. | |
A-004-1 | Cycliste Débutant | Médaille qui récompense un premier tour à Bicyclette. | |
A-004-2 | Cycliste Pépère | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 30 fois. | |
A-004-3 | Cycliste Passionné | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 100 fois. | |
A-004-4 | Légende du Guidon | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur Bicyclette 500 fois. | |
A-005-1 | Pêcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché un Pokémon pour la première fois. | |
A-005-2 | Super Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 10 Pokémon. | |
A-005-3 | Méga Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 50 Pokémon. | |
A-005-4 | Champion de l'Hameçon | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 100 Pokémon. | |
A-006-1 | Collectionneur Normal | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Normal du Pokédex de Kalos. | |
A-007-1 | Collectionneur Feu | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Feu du Pokédex de Kalos. | |
A-008-1 | Collectionneur Eau | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Eau du Pokédex de Kalos. | |
A-009-1 | Collectionneur Electrique | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Electrique du Pokédex de Kalos. | |
A-010-1 | Collectionneur Plante | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Plante du Pokédex de Kalos. | |
A-011-1 | Collectionneur Glace | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Glace du Pokédex de Kalos. | |
A-012-1 | Collectionneur Combat | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Combat du Pokédex de Kalos. | |
A-013-1 | Collectionneur Poison | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Poison du Pokédex de Kalos. | |
A-014-1 | Collectionneur Sol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Sol du Pokédex de Kalos. | |
A-015-1 | Collectionneur Vol | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Vol du Pokédex de Kalos. | |
A-016-1 | Collectionneur Psy | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Psy du Pokédex de Kalos. | |
A-017-1 | Collectionneur Insecte | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Insecte du Pokédex de Kalos. | |
A-018-1 | Collectionneur Roche | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Roche du Pokédex de Kalos. | |
A-019-1 | Collectionneur Spectre | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Spectre du Pokédex de Kalos. | |
A-020-1 | Collectionneur Dragon | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Dragon du Pokédex de Kalos. | |
A-021-1 | Collectionneur Ténèbres | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Ténèbres du Pokédex de Kalos. | |
A-022-1 | Collectionneur Acier | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Acier du Pokédex de Kalos. | |
A-023-1 | Collectionneur Fée | Le porteur de cette Médaille a attrapé tous les Pokémon de type Fée du Pokédex de Kalos. | |
A-024-1 | Expert-Pokédex : Centre | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex du Centre de Kalos. | |
A-025-1 | Expert-Pokédex : Côtes | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Côtes de Kalos. | |
A-026-1 | Expert-Pokédex : Monts | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Monts de Kalos. | |
A-027-1 | Expert-Pokédex de Kalos | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex de Kalos. | |
A-028-1 | Expert-Pokédex National | Le porteur de cette Médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex National. | |
A-029-1 | Coup de Filet | Médaille décernée aux Dresseurs ayant attrapé 50 Pokémon en une seule journée. | |
A-030-1 | Espoir de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs débutants ayant fait évoluer un Pokémon au moins une fois. | |
A-030-2 | Technicien Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 10 fois. | |
A-030-3 | Expert de l'Évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 50 fois. | |
A-030-4 | Évolution en Marche | Médaille qui récompense les éleveurs professionnels ayant fait évoluer des Pokémon 100 fois. | |
A-031-1 | Écuyer du Ciel | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont quadrillé le ciel de Kalos à l'aide de la capacité Vol. | |
A-032-1 | Grand Chiffonnier | Médaille qui récompense l'abnégation des Dresseurs ayant fouillé sans se décourager les poubelles vides. | |
A-033-1 | Nominator | Médaille qui récompense l'inventivité des Dresseurs ayant donné des surnoms à de nombreux Pokémon. | |
A-034-1 | Enfant de la télé | Médaille décernée aux Dresseurs qui ne peuvent s'empêcher de regarder les émissions de télévision. | |
A-035-1 | Client Régulier | Médaille accordée aux Dresseurs qui font souvent des achats à la Boutique Pokémon. | |
A-036-1 | Grosses Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A-036-2 | Folles Dépenses | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 100 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A-036-3 | Dépenses Somptuaires | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 1 000 000 $ à la Boutique Pokémon. | |
A-036-4 | Ploutocrate | Médaille accordée aux Dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 millions de $ à la Boutique Pokémon. | |
A-037-1 | Sens des Affaires | Médaille accordée aux économes qui font leurs achats en gros et ont reçu une Honor Ball. | |
A-038-1 | Home, Sweet Home | Médaille accordée aux nostalgiques qui sont allés se reposer dans la maison de leur enfance. | |
A-039-1 | Premier Chassé-Croisé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé un autre joueur pour la première fois. | |
A-039-2 | Dresseur Abordable | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 100 autres joueurs. | |
A-039-3 | Sociable par Profession | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 10 000 autres joueurs. | |
A-039-4 | Mondain à Plein Temps | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont croisé 1 000 000 autres joueurs. | |
A-040-1 | Légataire des O-Aura | Médaille décernée aux Dresseurs ayant reçu toutes les O-Aura de Pierce Hanlov. | |
A-041-1 | O-Aura Niveau 1 | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont utilisé leur première O-Aura. | |
A-041-2 | O-Aura Niveau 2 | Médaille décernée aux Dresseurs solides qui ont utilisé 10 O-Auras. | |
A-041-3 | O-Aura Niveau 3 | Médaille décernée aux Dresseurs redoutables qui ont utilisé 50 O-Auras. | |
A-041-4 | O-Aura Niveau MAX | Médaille décernée aux Dresseurs exceptionnels qui ont utilisé 100 O-Auras. | |
A-042-1 | Couveur Débutant | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore un Œuf de Pokémon pour la première fois. | |
A-042-2 | Couveur Amateur | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore 10 Œufs de Pokémon. | |
A-042-3 | Couveur Confirmé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui sortent du lot et ont fait éclore 50 Œufs de Pokémon | |
A-042-4 | Miracle de la Vie | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant accompli l'exploit de faire éclore 100 Œufs de Pokémon. | |
A-043-1 | Habitué de la Pension | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant confié de nombreux Pokémon à la Pension. | |
A-044-1 | Paléontologue | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont recréé un Pokémon à partir de son fossile. | |
A-045-1 | Héritier en Herbe | Médaille décernée aux Dresseurs ayant vu pour la première fois un Pokémon méga-évolué. |
Liste des Médailles « Combat »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
B-001-1 | Combattant Apprenti | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 100 combats. | |
B-001-2 | Combattant Confirmé | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs farouches qui ont disputé 200 combats. | |
B-001-3 | Maître Combattant | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs impétueux qui ont disputé 400 combats. | |
B-001-4 | Vétéran du Combat | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs exceptionnels qui ont disputé 2 000 combats. | |
B-002-1 | Duelliste Débutant | Cette Médaille loue la combativité naissante des Dresseurs qui ont pris part à leur premier Combat Link. | |
B-002-2 | Duelliste Pionnier | Médaille qui loue la combativité renforcée des Dresseurs qui ont pris part à 10 Combats Link. | |
B-002-3 | Duelliste Expert | Médaille qui loue la combativité exacerbée des Dresseurs qui ont pris part à 50 Combats Link. | |
B-002-4 | Belliciste | Médaille qui loue la combativité innée des Dresseurs qui ont pris part à 100 Combats Link. | |
B-003-1 | Prix Magicarpe | Médaille qui salue la persévérance des Dresseurs qui ont utilisé Trempette sans se décourager. | |
B-004-1 | Irréductible | Médaille qui récompense les Dresseurs pleins de fierté qui refusent d'abandonner. | |
B-005-1 | Roi de la Gaffe | Cette Médaille rappelle avec humour les attaques inutiles et autres erreurs amusantes. | |
B-006-1 | Superbement Efficace | Médaille décernée aux Dresseurs qui savent percer à jour les points faibles de leurs adversaires pour gagner. | |
B-007-1 | Maison de Combat Solo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Solo d'affilée à la Maison de Combat. | |
B-008-1 | Maison de Combat Duo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Duo d'affilée à la Maison de Combat. | |
B-009-1 | Maison de Combat Trio 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Trio d'affilée à la Maison de Combat. | |
B-010-1 | Maison de Combat Rotatif 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Rotatif d'affilée à la Maison de Combat. | |
B-011-1 | Maison de Combat Multi 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Multi d'affilée à la Maison de Combat. | |
B-012-1 | Vicomte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Vicomte à la Maison de Combat. | |
B-012-2 | Comte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Comte à la Maison de Combat. | |
B-012-3 | Marquis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Marquis à la Maison de Combat. | |
B-012-4 | Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Duc à la Maison de Combat. | |
B-012-5 | Grand-Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Grand-Duc ou à la Maison de Combat. | |
B-013-1 | Premiers Pas au Club | Médaille décernée aux challengers ayant participé à 10 Tests Combat du Club des Épreuves. | |
B-014-1 | Club : Niveau Débutant | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Débutant au Club des Épreuves. | |
B-014-2 | Club : Niveau Normal | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Normal au Club des Épreuves. | |
B-014-3 | Club : Niveau Hyper | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Hyper au Club des Épreuves. | |
B-014-4 | Club : Niveau Grand Maître | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Grand Maître au Club des Épreuves. | |
B-015-1 | Triomphateur du Club | Médaille décernée aux challengers ayant obtenu 6 500 points à un Test Combat du Club des Épreuves. | |
B-016-1 | Millionnaire Pts Exp. | Médaille qui célèbre l'obtention par son détenteur d'un million de points d'expérience en une seule journée. | |
B-017-1 | Millionnaire en PCo | Cette Médaille récompense la force et les efforts inlassables des Dresseurs qui ont obtenu 100 Points de Combat. | |
B-018-1 | Conquérant du Ciel | Médaille célébrant la victoire d'un Dresseur sur tous les Dresseurs Aériens. | |
B-019-1 | 10 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 10 fois au Panthéon. | |
B-019-2 | 50 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 50 fois au Panthéon. | |
B-020-1 | Rang 1 000 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B-020-2 | Rang 500 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B-020-3 | Rang 100 en Solo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Solo). | |
B-021-1 | Rang 1 000 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B-021-2 | Rang 500 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B-021-3 | Rang 100 en Duo | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Duo). | |
B-022-1 | Rang 1 000 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B-022-2 | Rang 500 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B-022-3 | Rang 100 en Trio | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Trio). | |
B-023-1 | Rang 1 000 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B-023-2 | Rang 500 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B-023-3 | Rang 100 en Rotatif | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Rotatif). | |
B-024-1 | Rang 1 000 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 1 000 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). | |
B-024-2 | Rang 500 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 500 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). | |
B-024-3 | Rang 100 en Spécial | Médaille décernée aux Dresseurs arrivés dans les 100 premiers du Classement en mode Rang à la fin de la Saison (Combat Spécial). |
Liste des Médailles « Passe-Temps »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
E-001-1 | Premier Échange | Médaille qui commémore le premier échange de Pokémon en Link. | |
E-001-2 | Échanges Réguliers | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 10 Pokémon en Link. | |
E-001-3 | Échanges Massifs | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 50 Pokémon en Link. | |
E-001-4 | Empereur du Troc | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 100 Pokémon en Link. | |
E-002-1 | Premier Ami | Médaille qui commémore le premier enregistrement d'un ami. | |
E-002-2 | Le Plein d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 10 amis. | |
E-002-3 | Cercle d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 30 amis. | |
E-002-4 | Cosmopolite | Médaille réservée aux Dresseurs d'envergure internationale qui ont rempli leur liste d'amis. | |
E-003-1 | Roi de la Fashion | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rempli leurs valises d'habits de toutes sortes. | |
E-004-1 | Une Bonne Éducation | Médaille accordée aux Dresseurs ayant laissé des pourboires généreux. | |
E-005-1 | Maître des Figures | Médaille accordée aux Dresseurs ayant réussi de nombreuses figures à roller. | |
E-006-1 | Pépiniériste | Médaille accordée aux jardiniers ayant récolté 10 Baies dans le Champ. | |
E-007-1 | Doctorant en Jardinage | Médaille décernée aux jardiniers ayant déclenché une mutation soudaine pour la première fois. | |
E-008-1 | Comme un Natif d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une petite renommée. | |
E-008-2 | Faubourien d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une certaine renommée. | |
E-008-3 | Illuminien | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une renommée certaine. | |
E-008-4 | Enfant Chéri d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour être reconnu par tout le monde dans la rue. | |
E-009-1 | Fan du Cueille-Baies | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Cueille-Baies sans fin. | |
E-010-1 | Fan du Jongle-Tête | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Jongle-Tête sans fin. | |
E-011-1 | Fan du Puzzle-Blocs | Médaille décernée aux utilisateurs de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Puzzle-Blocs sans fin. | |
E-012-1 | Fan de la Poké Récré | Médaille accordée aux Dresseurs ayant joué 10 fois avec un Pokémon dans la Poké Récré. | |
E-013-1 | Entraîneur SPV | Médaille accordée aux Dresseurs ayant entraîné 10 fois un Pokémon dans le SPV. | |
E-014-1 | Le Début de la Gloire | Médaille commémorant la première diffusion publique d'une Vidéo Dresseur. | |
E-015-1 | Tenant du Titre au SPV | Médaille commémorant l'obtention de 10 records au SPV. | |
E-016-1 | Joyeux Anniversaire ! | Médaille reçue avec des souhaits de bon anniversaire. | |
E-017-1 | Collecteur de Poké Miles | Médaille commémorant l'obtention de 10 000 Poké Miles. | |
E-018-1 | 10 aux Safaris des Amis | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rencontré 10 Pokémon grâce au Safari des Amis. | |
E-019-1 | Club Poké Miles x1 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué à un mini-jeu du Club Poké Miles pour la première fois. | |
E-019-2 | Club Poké Miles x10 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 10 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. | |
E-019-3 | Club Poké Miles x100 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 100 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. | |
E-020-1 | Photographe Amateur | Médaille célébrant le premier envoi d'une photo au PGL. |
Liste des Médailles « Commémoration »
Num. | Médaille | Nom | Description |
---|---|---|---|
M-101-1 | Résident du Monde des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 50 000 Points Rêve dans le PDW. | |
M-101-2 | Hibernant Chronique | Médaille commémorant l'obtention de 100 000 Points Rêve dans le PDW. | |
M-101-3 | Gardien de l'Arbre des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 200 000 Points Rêve dans le PDW. | |
M-102-1 | Ma Maison de Rêve | Médaille commémorant l'achat d'au moins une maison contre des Baies dans le PDW. | |
M-102-2 | Vacancier Onirique Perpétuel | Médaille commémorant l'achat d'au moins quatre maisons contre des Baies dans le PDW. | |
M-102-3 | Dream World | Médaille commémorant l'achat d'au moins huit maisons contre des Baies dans le PDW. | |
M-103-1 | Décorateur Débutant | Médaille commémorant l'achat d'au moins une pièce de mobilier contre des Baies dans le PDW. | |
M-103-2 | Décorateur Confirmé | Médaille commémorant l'achat d'au moins 25 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW. | |
M-103-3 | Décorateur de Luxe | Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW. | |
M-104-1 | Collectionneur de Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins une poupée contre des Baies dans le PDW. | |
M-104-2 | Maniaque des Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 poupées contre des Baies dans le PDW. | |
M-104-3 | Maître des Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins 100 poupées contre des Baies dans le PDW. | |
M-105-1 | Maître des Classements d'Unys | Médaille commémorant le classement parmi les 100 premiers de la GBU de Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. | |
M-106-1 | Espoir des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins une Compétition Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. | |
M-106-2 | Élite des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins quatre Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. | |
M-106-3 | Vétéran des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins huit Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 02/02/2015 à 21:30.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)