Pokémon Masters - Duo n°1 : Joueur(se) et Pikachu
Informations générales

Un(e) jeune Dresseur(se) qui se lance dans des aventures électrisantes avec son Pokémon.
Rôle
 Attaquant
 Attaquant
Potentiel de base
★★★
Pokémon Partenaire(s)
| #025. Pikachu | |
|---|---|
|   | |
| Type | Faiblesse | 
|   |   | 
Pikachu : Son corps peut accumuler de l’électricité. Les forêts abritant des groupes de Pikachu sont d'ailleurs souvent frappées par la foudre.
Caractéristiques de Pikachu
Statistiques (N. 115)
| PV | Atq | Def | A. Spé | D. Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 239 | 102 | 314 | 136 | 260 | 
Talent passif
| Nom | Description | 
|---|---|
| Coriacité | Le Pokémon est prêt à encaisser les coups s'il arrive au combat avec tous ses PV. | 
Attaques
Capacités Pokémon
| Nom | Type | Classe | Puis. | Préc. | Jauge | Cible | Effet additionnel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclair |   |   | 20 | 100 |   | Adversaire | Paralyse l'adversaire (très rarement). | 
| Tonnerre |   |   | 56 | 100 |    | Adversaire | Paralyse l'adversaire (très rarement). | 
Capacités Dresseur
| Nom | Classe | Cible | Limite | Effet | 
|---|---|---|---|---|
| Potion |   | Allié | 2 fois par combat | Rend beaucoup de PV à un allié. | 
| Le début de l'aventure ! |   | Lanceur | 2 fois par combat | Augmente modérément l'Attaque Spéciale du lanceur et augmente légèrement sa Vitesse. | 
Capacités Duo
| Nom | Type | Classe | Puis. | Effet | 
|---|---|---|---|---|
| J'ai confiance en toi ! Fatal-Foudre ! |   |   | 300 | — | 
Plateau Duo-Gemmes

| Statistiques | |||||
| n° | Amélioration | Énergie | Duo-Sphères | Niv. de Capacité Duo. | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PV +10 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 2 | Défense +5 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 3 | Attaque Spé. +5 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 4 | Attaque Spé. +5 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 5 | Défense Spé. +5 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 6 | Vitesse +5 | 0 | 5 | 1/5 | — | 
| 7 | Attaque Spé. +5 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 8 | Vitesse +5 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 9 | Défense +10 | 4 | 48 | 1/5 | — | 
| 10 | Vitesse +10 | 4 | 48 | 1/5 | — | 
| 11 | Attaque Spé. +10 | 5 | 60 | 1/5 | — | 
| 12 | Attaque Spé. +10 | 5 | 60 | 1/5 | — | 
| 13 | PV +20 | 4 | 48 | 2/5 | — | 
| 14 | Défense +10 | 4 | 48 | 2/5 | — | 
| 15 | Défense Spé. +10 | 4 | 48 | 2/5 | — | 
| 16 | Attaque Spé. +10 | 5 | 60 | 2/5 | — | 
| 17 | PV +30 | 6 | 72 | 3/5 | — | 
| Capacités Pokémon | |||||
| n° | Amélioration | Énergie | Duo-Sphères | Niv. de Capacité Duo. | Effet | 
| 18 | Éclair : Puissance + 3 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 19 | Éclair : Puissance + 4 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 20 | Éclair : Puissance + 4 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 21 | Éclair : Puissance + 4 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 22 | Éclair : Puissance + 5 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 23 | Tonnerre : Puissance + 4 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 24 | Tonnerre : Puissance + 4 | 2 | 24 | 1/5 | — | 
| 25 | Tonnerre : Puissance + 4 | 3 | 36 | 1/5 | — | 
| 26 | Tonnerre : Puissance + 4 | 3 | 36 | 1/5 | — | 
| 27 | Tonnerre : Puissance + 5 | 3 | 36 | 1/5 | — | 
| 28 | Tonnerre : Puissance + 6 | 3 | 36 | 1/5 | — | 
| 29 | Éclair : Puissance + 5 | 2 | 24 | 2/5 | — | 
| 30 | Tonnerre : Puissance + 5 | 4 | 48 | 2/5 | — | 
| 31 | Éclair : Puissance + 5 | 2 | 24 | 3/5 | — | 
| Effets supplémentaires | |||||
| n° | Amélioration | Énergie | Duo-Sphères | Niv. de Capacité Duo. | Effet | 
| 32 | Potion : Récup'PPC 3 | 7 | 84 | 1/5 | Quand le Duo utilise une capacité avec succès, celle-ci regagne une utilisation (parfois). | 
| 33 | Éclair : Air Nocif 1 | 5 | 60 | 1/5 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut. | 
| 34 | Éclair : Air Nocif 1 | 5 | 60 | 2/5 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut. | 
| 35 | Le début de l'aventure ! : Récup'PPC 3 | 7 | 84 | 2/5 | Quand le Duo utilise une capacité avec succès, celle-ci regagne une utilisation (parfois). | 
| 36 | Tonnerre : Récup-Jauge 3 | 6 | 72 | 2/5 | Restaure un segment de la Jauge Capacité quand le Duo utilise avec succès une capacité (parfois). | 
| 37 | Éclair : Récup-Jauge 4 | 6 | 72 | 3/5 | Restaure un segment de la Jauge Capacité quand le Duo utilise avec succès une capacité (assez souvent). | 
| 38 | Éclair : Air Nocif 1 | 5 | 60 | 3/5 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut. | 
| 39 | Tonnerre : Air Nocif 1 | 5 | 60 | 3/5 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut. | 
| 40 | Potion : Soins Augmentés 1 | 10 | 120 | 3/5 | Augmente légèrement le nombre de PV restaurés par les capacités soin du Duo. | 
| 41 | Potion : Soins Augmentés 1 | 10 | 120 | 3/5 | Augmente légèrement le nombre de PV restaurés par les capacités soin du Duo. | 
| Talents | |||||
| n° | Amélioration | Énergie | Duo-Sphères | Niv. de Capacité Duo. | Effet | 
| 42 | Liens Profonds 5 | 10 | 120 | 1/5 | Augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il est en mauvaise posture. | 
| 43 | Double Coriacité 1 | 11 | 132 | 2/5 | Si le Pokémon a subi une attaque qui a fait tomber ses PV à 1, il pourra subir l'attaque qui suit aussi (rarement). | 
| 44 | Double Coriacité 1 | 11 | 132 | 2/5 | Si le Pokémon a subi une attaque qui a fait tomber ses PV à 1, il pourra subir l'attaque qui suit aussi (rarement). | 
| 45 | Puissance Paralysie 5 | 10 | 120 | 2/5 | Augmente légèrement la puissance des capacités du Duo si l'ennemi est paralysé. | 
| 46 | Liens Profonds 9 | 12 | 144 | 3/5 | Augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il est en mauvaise posture. | 
| Capacité Duo | |||||
| n° | Amélioration | Énergie | Duo-Sphères | Niv. de Capacité Duo. | Effet | 
| 47 | J'ai confiance en toi ! Fatal-Foudre ! : Puissance +25 | 5 | 60 | 3/5 | - | 
| 48 | J'ai confiance en toi ! Fatal-Foudre ! : Puissance +25 | 5 | 60 | 3/5 | - | 
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 15/03/2020 à 14:01.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)


 [DLC] Le trésor enfoui de la Zone Zéro
 [DLC] Le trésor enfoui de la Zone Zéro 
