Les spécialistes - Pokémon Platine
Dans Pokémon Platine, vous pourrez retrouver des PNJ différents des autres. En effet, certains peuvent vous réapprendre des capacités, en apprendre de nouvelles, les effacer et changer le nom de vos Pokémon.
Spécialiste des noms
Le nom de votre Pokémon ne vous convient pas et vous souhaitez le changer ? Pas de panique, vous pouvez ! Pour ce faire, rendez-vous dans la ville de Vestigion. Cherchez un homme dans une maison au sud de la ville, la personne se situe au rez-de-chaussée.
Note : seuls les Pokémon que vous avez capturés peuvent avoir un nom modifié. Si ce Pokémon provient d'une autre personne, vous ne pourrez pas changer son nom.
Maitre des capacités
Le maitre des capacités est une personne merveilleuse ! En effet, il peut réapprendre une capacité oubliée à l'un de vos Pokémon, pratique si vous avez fait une erreur en supprimant une capacité utile.
Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre dans la maison la plus proche de la mer dans la ville de Verchamps et de posséder quelques Écailles Cœur qui sont la monnaie nécessaire pour réapprendre une capacité.
Effaceur de capacités
Dans Pokémon Platine, vous avez la possibilité de faire oublier des capacités à vos Pokémon de manière totalement gratuite ! Si vous pensez qu'une capacité ne doit plus être sur votre Pokémon, alors, rendez-vous dans la maison au sud du Centre Pokémon dans la ville de Joliberges.
Maitres des capacités
Contrairement à Pokémon Diamant et Pokémon Perle, il y a 3 donneurs de capacités dans Platine.
Note : pensez à avoir un bon stock de Tessons avec vous lorsque vous vous rendez chez un des maitres. Il s'agit de la monnaie d'échange.
Route 212
Le premier donneur se trouve sur la Route 212, dans une maison à droite d'un lac et à gauche d'un rebord. Elle est occupée par un Montagnard qui est le maitre, et deux filles.
Voici les capacités qu'il peut vous apprendre :
Nom | Type | Puis. | Pré. | PP | Effet | Cout | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranch'Air | 55 | 95 | 25 | Taux de critiques élevé | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Plongée | 80 | 100 | 10 | Plonge en apnée au premier tour et frappe au second | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Poing de Feu | 75 | 100 | 15 | Peut bruler l'ennemi | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Taillade | 10 | 95 | 20 | Plus cette attaque est utilisée, plus elle s'intensifie | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Poinglace | 75 | 100 | 15 | Peut geler l'ennemi | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Vent Glace | 55 | 95 | 15 | Baisse la vitesse de l'ennemi | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Sabotage | 20 | 100 | 15 | L'objet tenu par l'ennemi devient inutilisable | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Vent Mauvais | 60 | 100 | 5 | Peut augmenter toutes les statistiques du lanceur | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Coup Bas | 80 | 100 | 5 | Permet d'attaquer le premier mais échoue si la cible n'utilise pas d'attaque offensive | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Tourmagik | — | 100 | 10 | Échange les objets des deux Pokémon sur le terrain | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Poing-Éclair | 75 | 100 | 15 | Possède 10% de chance de paralyser l'adversaire | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Onde Vide | 75 | 100 | 15 | Permet de toujours attaquer le premier | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Psykoud'Boul | 80 | 90 | 5 | Possède 20% d'apeurer l'adversaire | 4 | 4 | 0 | 0 |
Frimapic
Le deuxième donneur se trouve dans une maison située au Nord-Est de la ville de Frimapic. Il vous faut parler au Montagnard. Pour vous aider, sachez qu'il y a une vieille personne dans la maison concernée.
Voici les capacités qu'il peut vous apprendre :
Nom | Type | Puis. | Pré. | PP | Effet | Cout | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | — | — | 20 | Augmente l'attaque du Pokémon partenaire | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Dernierecour | 130 | 100 | 5 | Ne peut être utilisée que si toutes les autres attaques ont été utilisées | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Vol Magnétik | — | — | 10 | Donne la capacité Lévitation | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Ronflement | 40 | 100 | 15 | Ne peut être utilisée que si vous êtes endormi | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Dépit | — | 100 | 10 | Réduit les PP de la dernière attaque utilisée par l'adversaire | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Météores | 60 | — | 20 | Ne peut pas rater | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Synthèse | — | — | 5 | Restaure des PV. (Varie en fonction du temps) | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Brouhaha | 50 | 100 | 10 | Dure entre 2 et 5 tours. Empêche l'endormissement | 0 | 6 | 0 | 2 |
Aire de Survie
Le dernier donneur de capacités se trouve dans une maison au Nord de l'Aire de Survie. Pour y accéder, grimpez le mur du Chenal 226 et foncez en direction de l'ouest. La maison est occupée par le Montagnard et une personne regardant la télévision.
Voici les capacités qu'il peut vous apprendre :
Nom | Type | Puis. | Pré. | PP | Effet | Cout | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouvoir Antique | 60 | 100 | 5 | Peut augmenter toutes les statistiques | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Hydroqueue | 90 | 90 | 10 | Simple attaque | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Rebond | 85 | 80 | 5 | Saute dans les airs le premier tour et retombe le deuxième avec des chances de paralyser | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Telluriforce | 90 | 100 | 10 | Peut diminuer la Défense Spéciale de l'ennemi | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Effort | — | 100 | 5 | Augmente la puissance si vos PV sont inférieurs à ceux de votre adversaire | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Suc Digestif | — | 100 | 10 | Supprimer l'effet de la capacité spéciale de votre adversaire | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Détricanon | 120 | 70 | 5 | Peut empoisonner l'adversaire | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Mur de Fer | — | — | 15 | Augmente la Défense | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Tête de Fer | 100 | 80 | 15 | Peut apeurer l'adversaire | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Coud'Boue | 20 | 100 | 10 | Baisse la précision l'adversaire | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Colère | 120 | 100 | 15 | Dure entre 2 et 3 tours. Vous êtes confus à la fin de l'attaque | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Roulade | 20 | 100 | 10 | Baisse la précision de l'adversaire | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Canon Graine | 80 | 100 | 15 | Simple attaque | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Rayon Signal | 75 | 100 | 15 | Peut rendre l'adversaire confus | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Surpuissance | 120 | 100 | 2 | Baisse votre Attaque et votre Défense | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Ouragan | 40 | 100 | 20 | Simple attaque | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Canicule | 100 | 90 | 10 | Peut bruler l'adversaire | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Canicule | 100 | 90 | 10 | Peut bruler l'adversaire | 2 | 0 | 4 | 2 |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 17/02/2024 à 22:00.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !