Pokémon Platine - Liste des nouvelles capacités spéciales
Comme dans toutes les nouvelles générations de Pokémon, de nouveaux capacités spéciales, plus connus aujourd'hui sous le nom de « talents », apparaissent. Dans Pokémon Platine, ce ne sont pas moins de 47 nouvelles capacités spéciales qui sont ajoutées au jeu. Retrouvez la liste de ces derniers ci-dessous !
Nom français | Nom anglais | Effet de la Cap. Spé. | Cap. Spé. naturelle | Cap. Spé. cachée |
---|---|---|---|---|
Adaptabilité | Adaptabilité | Quand le Pokémon utilise une capacité du même type que lui, la puissance de l'attaque est multipliée par 2 au lieu de 1.5 | Évoli, Porygon-Z | Écrapince, Colhomard, Barpau |
Alerte Neige | Snow Warning | Le Pokémon déclenche la grêle lorsqu'il est envoyé au combat. | Blizzi, Blizzaroi | Aucun |
Annule Garde | No Guard | Toutes les attaques du Pokémon et de son adversaire ont une précision de 100%. | Machoc, Machopeur, Mackogneur | Aucun |
Anticipation | Anticipation | Alerte et protège lorsque le Pokémon adverse possède certaines attaques. | Barloche, Barbicha, Cheniselle, Cradopaud, Coatox | Évoli |
Boom Final | Aftermath | Enlève 1/4 des PV totaux du Pokémon ennemi mettant K.O. par contact. | Baudrive, Grodrive, Moufouette, Moufflair | Voltorbe, Électrode |
Brise Moule | Mold Breaker | Peut toucher un Pokémon adverse malgré son talent. | Scarabrute, Kranidos, Charkos | Voltorbe, Électrode |
Chanceux | Super Luck | Double les chance de porter un coup critique. | Cornèbre, Absol, Corboss | Togepi, Togetic, Togekiss |
Cherche Miel | Honey Gather | Le Pokémon peut trouver du Miel après un combat. | Apitrini | Teddiursa |
Colérique | Anger Point | L'attaque du Pokémon est fortement augmentée lorsqu'il subit un coup critique. | Férosinge, Colossinge, Tauros | Camérupt |
Corps Gel | Ice Body | Régénère 1/16ème des PV par temps de grêle. Immunise les Pokémon n'ayant pas le type Glace contre la grêle. | Stalgamin, Oniglali, Obalie, Phogleur, Kaimorse | Otaria, Lamantine, Regice, Givrali |
Début Calme | Slow Start | Divise par deux l'attaque et la Vitesse du Pokémon pendant 5 tours. | Regigigas | Aucun |
Délestage | Unburden | Augmente la Vitesse lorsqu'un objet tenu est utilisé, lancé ou perdu. | Baudrive, Grodrive | Kicklee |
Don Floral | Flower Gift | Augmente l'attaque et la Défense Spéciale de 50% par temps ensoleillé. | Cériflor | Aucun |
Feuille Garde | Leaf Guard | Soigne les altérations d'état par temps ensoleillé. | Saquedeneu, Granivol, Floravol, Cotovol, Bouldeneu, Phyllali | Germignon, Macronium, Méganium, Rosélia |
Filtre | Filter | Retire 1/4 des dégâts subits lors d'une attaque super efficace. | M. Mime, Mime Jr. | Aucun |
Force Soleil | Solar Power | Augmente l'Attaque Spéciale de 50% par temps ensoleillé, mais diminue les PV de 1/8ème par tour. | Tournegrin, Héliatronc, Tropius | Voltorbe, Électrode |
Fouille | Frisk | Permet de connaitre l'objet tenu d'un Pokémon adverse. | Cerfrousse, Polichombr, Branette | Grodoudou, Fouinette, Fouinar, Yanma, Skelénox, Téraclope, Yanméga |
Frein | Stall | Le Pokémon attaque toujours en second pour deux attaques de même priorité. | Ténéfix | Aucun |
Garde Magik | Magic Guard | Le Pokémon ne subit de dégâts que lors d'attaques directes. | Mélofée, Mélodelfe, Mélo | Abra, Kadabra, Alakazam |
Gloutonnerie | Gluttony | Le Pokémon utilise la baie portée lorsque les PV descendent en dessous de 50%. | Caratroc, Zigzaton, Linéon | Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Ronflex, Gloupti, Avaltout, Spoink, Groret, Goinfrex |
Hydratation | Hydration | Soigne les altérations d'état par temps de pluie. | Otaria, Lamantine, Goélise, Phione, Manaphy | Lokhlass, Aquali, Lippouti, Barloche, Barbicha, Rosabyss, Lovdisc |
Ignifuge | Heatproof | Divise par 2 les dégâts des attaques de type Feu et les effets de brûlure subis par le Pokémon. | Poissirène, Poissoroy, Wailmer, Wailord | Démanta, Serpang, Mustébouée, Mustéflott, Écayon, Luminéon, Babymanta |
Impassible | Steadfast | Augmente d'un niveau la Vitesse du Pokémon lorsqu'il est apeuré. | Débugant, Riolu, Lucario, Gallame | Machoc, Machopeur, Mackogneur, Insécateur, Kapoera |
Inconscient | Unaware | Ignore les améliorations de statistiques du Pokémon adverse, à l'exception de sa Vitesse. | Keunotor, Castorno | Mélodelfe, Axoloto, Maraiste |
Lavabo | Storm Drain | Attire toutes les capacités de type Eau | Sancoki, Tritosor, Écayon, Luminéon | Lilia, Vacilys |
Lentiteintée | Tinted Lens | Double les dégâts des attaques peu efficaces portées au Pokémon adverse. | Mimitoss, Aéromite, Lumivole, Yanméga | Papilusion, Hoothoot, Noarfang, Papilord |
Maladresse | Klutz | Empêche l'utilisation et/ou ignore l'effet des objets tenus en combat. | Laporeille, Lockpin | Aucun |
Mauvais Rêve | Bad Dreams | Fait perdre 1/8ème de ses PV au Pokémon adverse s'il est endormi. | Darkrai | Aucun |
Motorisé | Motor Drive | Immunise le Pokémon contre les attaques de type Électrik et augmente la Vitesse du Pokémon d'un niveau par attaque Électrik subie. | Élekable | Aucun |
Multi-Coups | Skill Link | Utilise toujours le nombre de coups maximum d'une attaque. | Kokiyas, Crustabri | Capumain, Capidextre |
Multitype | Multitype | Le type et la forme du Pokémon changent en fonction de la plaque qu'il porte. | Arceus | Aucun |
Normalise | Normalize | Toutes les attaques du Pokémon sont considérées comme étant de type Normal. | Skitty, Delcatty | Aucun |
Peau Sèche | Dry Skin | Les attaques de type Eau soignent le Pokémon, qui regagne 1/4 de ses PV totaux. Par temps de pluie, il gagne 1/8ème de ses PV par tour. Les attaques de type Feu infligent 25% de dégâts en plus. Par temps ensoleillé, il perd 1/8ème de ses PV par tour. | Paras, Parasect, Cradopaud, Coatox | Lippoutou |
Pied Confus | Tangled Feet | Granbull, Teddiursa, Ursaring, Medhyèna, Grahyèna | Roucool, Roucoups, Roucarnage, Spinda, Pijako | Doduo, Dodrio |
Pied Véloce | Quick Feet | Augmente la Vitesse du Pokémon en cas d'altération de statut. | Baudrive, Grodrive, Moufouette, Moufflair | Voltali, Zigzaton, Linéon, Balignon |
Poing de Fer | Iron Fist | Augmente de 20% la puissance des attaques de "Poing". | Tygnon | Coxyclaque, Ouisticram, Chimpenfeu, Simiabraz |
Prédiction | Forewarn | Alerte le Pokémon de l'attaque la plus puissante du Pokémon adverse. | Soporifik, Hypnomade, Lippoutou, Lippouti | Aucun |
Querelleur | Scrappy | Permet de toucher les Pokémon de type Spectre avec des attaques de type Normal ou Combat. | Kangourex, Écrémeuh | Nirondelle, Hélédelle, Ramboum, Brouhabam |
Rideau Neige | Snow Cloak | Augmente l'esquive de 20% par temps de grêle. Immunise les Pokémon n'ayant pas le type Glace contre la grêle. | Marcacrin, Cochignon, Givrali, Mammochon, Momartik, | Artikodin |
Rivalité | Rivalry | Augmente l'attaque et l'Attaque Spéciale de 25% si le Pokémon adverse est de même sexe. Les diminue s'il est de sexe opposé. | Nidoran♀, Nidorina, Nidoqueen, Nidoran♂, Nidorino, Nidoking, Lixy, Luxio, Luxray | Charmillon |
Simple | Simple | Double les effets des modifications de statistiques, positives ou négatives. | Keunotor, Castorno | Aucun |
Sniper | Sniper | Triple la puissance des coups critiques. | Hypotrempe, Hypocéan, Hyporoi, Rémoraid, Octillery, Rapion, Drascore | Dardargnan, Piafabec, Rapasdepic, Mimigal, Migalos |
Soin Poison | Poison Heal | Le Pokémon récupère 1/8è de ses PV par tour lors d'un empoisonnement. | Balignon, Chapignon | Scorvol |
Solide Roc | Solid Rock | Retire 1/4 des dégâts subits si le Pokémon reçoit une attaque super efficace. | Camérupt, Rhinastoc | Aucun |
Technicien | Technician | Augmente de 50% la puissance des attaques dont la puissance est inférieure ou égale à 60. | Insécateur, Cizayox, Queulorior, Kapoera, Capidextre | M. Mime, Chapignon, Mélokrik, Roserade, Mime Jr. |
Télécharge | Download | Augmente l'attaque ou l'Attaque Spéciale du Pokémon, selon la statistique de défense la plus faible du Pokémon adverse. | Porygon, Porygon2, Porygon-Z | Aucun |
Téméraire | Reckless | Augmente de 20% la puissance des attaques infligeant des dégâts de recul. | Kicklee | Rhinocorne, Rhinoféros, Étourmi, Étourvol, Étouraptor, Rhinastoc |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 20/02/2024 à 13:25.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !