Pokémon Platine - La Capacité Spéciale Ramassage
La capacité spéciale : Ramassage
Ramassage est une capacité spéciale apparue lors de la 3ème Génération avec Pokémon Rubis et Pokémon Saphir. Mais cette capacité spéciale est également de retour dans Pokémon Platine. Ramassage permet de récupérer des objets en pleine nature.
Ramassage fonctionne de la façon suivante : si vous avez dans votre équipe un Pokémon, et si ce Pokémon ne tient pas d'objet, il pourra tenir un objet après un combat que vous aurez gagné.
Les Pokémon suivants peuvent disposer de cette capacité spéciale :
Miaouss | Capumain | Teddirusa | Phanpy |
---|---|---|---|
Zigzaton | Linéon | Pachirisu | Capidextre |
Objets récupérables
Vous aurez la possibilité de récupérer les objets suivants. Plus vos Pokémon seront de haut niveau, plus vous pourrez des objets rares et précieux au bon déroulement de votre aventure. On vous laisse la liste de tous les objets récupérables avec Ramassage ci-dessous.
Objets | Chance de tomber sur l'objet en fonction du niveau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Image | 1 à 10 | 11 à 20 | 21 à 30 | 31 à 40 | 41 à 50 | 51 à 60 | 61 à 70 | 71 à 80 | 81 à 90 | 91 à 100 | ||
Potion | 30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Antidote | 10% | 30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Super Potion | 10% | 10% | 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
Super Ball | 10% | 10% | 10% | 30% | — | — | — | — | — | — | |||
Repousse | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | — | — | — | — | — | |||
Corde Sortie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | — | — | — | — | |||
Total Soin | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | — | — | — | |||
Hyper Potion | 1% ou 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | — | — | |||
Hyper Ball | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | — | |||
Rappel | — | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
Super Bonbon | — | — | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
Pierre Nuit | — | — | — | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
Pierre Éclat | — | — | — | — | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
Pierre Aube | — | — | — | — | — | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | |||
Guérison | — | — | 1% | 1% | — | — | 4% | 4% | 10% | 10% | |||
Rappel Max | — | — | — | — | — | — | — | 4% | 4% | 10% | |||
PP Plus | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% | 4% | |||
Max Elixir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% | |||
Pépite | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Roche Royale | — | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | |||
Huile | — | — | — | 1% | 1% | — | — | — | — | — | |||
Herbe Blanche | — | — | — | — | 1% | 1% | — | — | — | — | |||
CT 44 : Repos | — | — | — | — | — | 1% | 1% | — | — | — | |||
Elixir | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% | — | — | |||
CT 01 : Mitra-Poing | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% | — | |||
Restes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% | |||
CT 26 : Séisme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 20/02/2024 à 16:01.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !