Attrapez-les tous ...! Pokédex Régional : Côtes de Kalos
Pokedex Régional
Qui dit sixième Génération dit forcément nouveau Pokédex Régional ! Petite nouveauté néanmoins, le Pokédex se divise maintenant en 3 parties : Kalos Centre, Kalos Côtes, Kalos Monts. C'est donc non pas un mais trois Pokédex différents qu'il vous faudra compléter.
Côtes de Kalos
Ce Pokédex couvre principalement la côte ouest de la région, mais aussi l'océan qui s'étire sous son ciel bleu. Vous y trouverez de nombreux Pokémon de type Eau. Il est débloqué en arrivant sur la Route 8 et vous est offert par les deux Assistants du Professeur Platane. 153 Pokémon peuvent y être enregistrés.
Numéro | Image | Nom | Types | Talents | Localisations |
---|---|---|---|---|---|
#001 | Baudrive | Boom Final, Délestage, Rage Brûlure (Talent caché) | Route 8. | ||
#002 | Grodrive | Boom Final, Délestage, Rage Brûlure (Talent caché) | Faire évoluer Baudrive, Safari des Amis. | ||
#003 | Kungfouine | Attention, Régé-Force, Téméraire (Talent caché) | Route 8, Safari des Amis. | ||
#004 | Shaofouine | Attention, Régé-Force, Téméraire (Talent caché) | Faire évoluer Kungfouine. | ||
#005 | Mangriff | Vaccin, Rage Poison (Talent caché) | Route 8. | ||
#006 | Séviper | Mue, Infiltration (Talent caché) | Route 8, Safari des Amis. | ||
#007 | Spoink | Isograisse, Tempo perso, Gloutonnerie (Talent caché) | Route 8. | ||
#008 | Groret | Isograisse, Tempo perso, Gloutonnerie (Talent caché) | Faire évoluer Spoink, Safari des Amis. | ||
#009 | Absol | Pression, Chanceux, Coeur Noble (Talent caché) | Route 8, Safari des Amis. | ||
#010 | Sepiatop | Ventouse, Contestation | Route 8, Baie Azur, Safari des Amis. | ||
#011 | Sepiatroce | Ventouse, Contestation | Faire évoluer Sépiatop. | ||
#012 | Seleroc | Lévitation | Grotte Étincelante. | ||
#013 | Solaroc | Lévitation | Grotte Étincelante. | ||
#014 | Draby | Tête de roc, Sans Limite (Talent caché) | Route 8. | ||
#015 | Drackhaus | Tête de roc, Envelocape (Talent caché) | Faire évoluer Draby, Safari des Amis. | ||
#016 | Drattak | Intimidation, Impudence (Talent caché) | Faire évoluer Drackhaus. | ||
#017 | Goélise | Regard vif, Cuvette (Talent caché) | Route 8, route 12, Baie Azur. | ||
#018 | Bekipan | Regard vif, Cuvette (Talent caché) | Faire évoluer Goélise. | ||
#019 | Nirondelle | Cran, Querelleur (Talent caché) | Route 8. | ||
#020 | Heledelle | Cran, Querelleur (Talent caché) | Faire évoluer Nirondelle. | ||
#021 | Opermine | Sniper, Griffe Dure, Pickpocket (Talent caché) | Route 8, Route 12, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut (avec Éclate-Roc). | ||
#022 | Golgopathe | Sniper, Griffe Dure, Pickpocket (Talent caché) | Faire évoluer Opermine, Safari des Amis. | ||
#023 | Crabicoque | Fermeté, Coque Armure, Armure Rouillée (Talent caché) | Route 8, Route 12, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut, Grotte Étincelante (avec Éclate-Roc), Safari des Amis. | ||
#024 | Crabaraque | Fermeté, Coque Armure, Armure Rouillée (Talent caché) | Faire évoluer Crabicoque. | ||
#025 | Tentacool | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | Route 8, route 12, Baie Azur, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut, Yantreizh. | ||
#026 | Tentacruel | Corps Sain, Suintement, Cuvette (Talent caché) | Faire évoluer Tentacool. | ||
#027 | Wailmer | Benêt, Ignifu-voile, Pression (Talent caché) | Route 8, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. | ||
#028 | Wailord | Benêt, Ignifu-voile, Pression (Talent caché) | Faire évoluer Wailmer. | ||
#029 | Lovdisc | Glissade, Hydratation (Talent caché) | Route 8, route 12, Baie Azur, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut, Yantreizh. | ||
#030 | Venalgue | Point Poison, Toxitouche | X : à échanger depuis Pokémon Y. Y : Route 8, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. | ||
#031 | Karavarech | Point Poison, Toxitouche | X : à échanger depuis Pokémon Y. Y : Route 8, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut, faire évoluer Venalgue. | ||
#032 | Flingouste | Méga Blaster | X : Route 8, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#033 | Gamblast | Méga Blaster | X : Route 8, Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut, faire évoluer Flingouste. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#034 | Stari | Medic nature, Lumiattirance, Analyste (Talent caché) | X : Route 8. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#035 | Staross | Medic nature, Lumiattirance, Analyste (Talent caché) | X : Route 8. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#036 | Kokiyas | Coque armure, Multi-coups, Envelocape (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y. Y : Route 8. | ||
#037 | Crustabri | Coque armure, Multi-coups, Envelocape (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y, Safari des Amis Y : Route 8, faire évoluer Kokiyas, Safari des Amis. | ||
#038 | Qwilfish | Glissade, Point Poison, Intimidation (Talent caché) | Route 8. | ||
#039 | Hypotrempe | Glissade, Sniper, Moiteur (Talent caché) | Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. | ||
#040 | Hypocéan | Point Poison, Sniper, Moiteur (Talent caché) | Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. | ||
#041 | Hyporoi | Glissade, Sniper, Moiteur (Talent caché) | Faire évoluer Hypocéan. | ||
#042 | Relicanth | Tête de roc, Glissade, Fremeté (Talent caché) | Roche-sur-Gliffe, Relifac-le-Haut. | ||
#043 | Mascaïman | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | Route 9, Safari des Amis. | ||
#044 | Escroco | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | Faire évoluer Mascaïman. | ||
#045 | Crocorible | Intimidation, Impudence, Colérique (Talent caché) | Faire évoluer Escroco. | ||
#046 | Galvaran | Voile Sable, Peau Sèche, Force Soleil (Talent caché) | Route 9, Safari des Amis. | ||
#047 | Iguolda | Voile Sable, Peau Sèche, Force Soleil (Talent caché) | Faire évoluer Galvaran. | ||
#048 | Hippopotas | Sable Volant, Force Sable (Talent caché) | Route 9. | ||
#049 | Hippodocus | Sable Volant, Force Sable (Talent caché) | Faire évoluer Hippopotas. | ||
#050 | Rhinocorne | Tête de roc, Paratonnerre, Téméraire (Talent caché) | Grotte Étincelante. | ||
#051 | Rhinoféros | Tête de roc, Paratonnerre, Téméraire (Talent caché) | Safari des Amis, Faire évoluer Rhinocorne. | ||
#052 | Rhinastoc | Paratonnerre, Solide Roc, Téméraire (Talent caché) | Faire évoluer Rhinoféros. | ||
#053 | Onix | Tête de roc, Fermeté, Armure Rouillée (Talent caché) | Grotte Étincelante, Safari des Amis. | ||
#054 | Steelix | Tête de roc, Fermeté, Sans Limite (Talent caché) | Échange contre un Lovdisc au Centre Pokémon de Relifac-le-Haut. | ||
#055 | Chovsourir | Inconscient, Maladresse, Simple (Talent caché) | Grotte Étincelante, Grotte Miroitante, Safari des Amis. | ||
#056 | Rhinolove | Inconscient, Maladresse, Simple (Talent caché) | Faire évoluer Chovsourir. | ||
#057 | Machoc | Cran, Annule Garde, Impassible (Talent caché) | Grotte Étincelante. | ||
#058 | Machopeur | Cran, Annule Garde, Impassible (Talent caché) | Faire évoluer Machoc, Safari des Amis. | ||
#059 | Mackogneur | Cran, Annule Garde, Impassible (Talent caché) | Faire évoluer Machopeur. | ||
#060 | Osselait | Tête de Roc, Paratonnerre, Armurbaston (Talent caché) | Grotte Étincelante. | ||
#061 | Ossatueur | Tête de Roc, Paratonnerre, Armurbaston (Talent caché) | Faire évoluer Osselait, Safari des Amis. | ||
#062 | Kangourex | Matinal, Querelleur, Attention (Talent caché) | Grotte Étincelante. | ||
#063 | Mysdibule | Intimidation, Hyper Cutter, Sans Limite (Talent caché) | Grotte Étincelante, Safari des Amis. | ||
#064 | Ptyranidur | Prognathe | Fossile Mâchoire offert par le Scientifique dans la Grotte Étincelant (au choix). | ||
#065 | Rexillius | Prognathe | Faire évoluer Ptyranidur. | ||
#066 | Amagara | Peau Gelée | Fossile Nageoire offert par le Scientifique dans la Grotte Étincelante (au choix). | ||
#067 | Dragmara | Peau Gelée, Alerte Neige (Talent caché) | Faire évoluer Amagara. | ||
#068 | Ptéra | Pression, Tête de Roc, Tension (Talent caché) | Fossile Vieil Ambre (Grotte Étincelante avec Éclate-Roc). | ||
#069 | Grindur | Épine de Fer | Grotte Étincelante, Grotte Miroitante, Safari des Amis. | ||
#070 | Noacier | Épine de fer | Faire évoluer Grindur. | ||
#071 | Snubbull | Fuite, Intimidation, Phobique (Talent caché) | Route 10, Safari des Amis. | ||
#072 | Granbull | Intimidation, Pied Véloce, Phobique (Talent caché) | Faire évoluer Snubbull | ||
#073 | Dynavolt | Statik, Paratonnerre, Minus (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y. Y : Route 10. | ||
#074 | Elecsprint | Statik, Paratonnerre, Minus (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y. Y : Faire évoluer Dynavolt, Safari des Amis. | ||
#075 | Malosse | Torche, Matinal, Tension (Talent caché) | X : Route 10. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#076 | Démolosse | Torche, Matinal, Tension (Talent caché) | X : Faire évoluer Malosse. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#077 | Évoli | Fuite, Adaptabilité, Anticipation (Talent caché) | Route 10, échange avec l'un des PNJ dans l'un des Hôtels, Safari des Amis. | ||
#078 | Aquali | Absorbe Eau, Hydratation (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#079 | Voltali | Absorbe Volt, Pied Véloce (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#080 | Pyroli | Torche, Cran (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#081 | Mentali | Synchro, Miroir Magique (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#082 | Noctali | Synchro, Attention (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#083 | Phyllali | Feuille Garde, Chlorophylle (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#084 | Givrali | Rideau Neige, Corps Gel (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#085 | Nymphali | Synchro, Joli Sourire, Peau Féerique (Talent caché) | Faire évoluer Évoli. | ||
#086 | Emolga | Statik, Motorisé (Talent caché) | Route 10, Safari des Amis. | ||
#087 | Yanma | Oeil composé, Turbo, Fouille (Talent caché) | Route 10. | ||
#088 | Yanméga | Turbo, Lentille Teintée, Fouille (Talent caché) | Faire évoluer Yanma. | ||
#089 | Brutalibré | Échauffement, Délestage, Brise-Moule (Talent caché) | Route 10, Safari des Amis. | ||
#090 | Cryptéro | Peau Miracle, Garde Magique, Lentille Teintée (Talent caché) | Route 10, Safari des Amis. | ||
#091 | Gringolem | Poing de Fer, Maladresse, Annule Garde (Talent caché) | Route 10. | ||
#092 | Golemastoc | Poing de Fer, Maladresse | Safari des Amis, faire évoluer Gringolem. | ||
#093 | Tarinor | Fermeté, Magnépiège, Force Sable (Talent caché) | Route 10, Safari des Amis. | ||
#094 | Tarinorme | Fermeté, Magnépiège, Force Sable (Talent caché) | Faire évoluer Tarinor. | ||
#095 | Makuhita | Isograisse, Cran, Sans Limite (Talent caché) | Oeuf de Hariyama. | ||
#096 | Hariyama | Isograisse, Cran, Sans Limite (Talent caché) | Route 11, Safari des Amis. | ||
#097 | Judokrak | Attention, Cran, Brise Moule (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y, Safari des Amis. Y : Route 11, Safari des Amis. | ||
#098 | Karaclee | Attention, Fermeté, Brise Moule (Talent caché) | X : Route 11, Safari des Amis. Y : à échanger depuis Pokémon X, Safari des Amis. | ||
#99 | Étourmi | Regard Vif | Route 11. | ||
#100 | Étourvol | Intimidation, Téméraire (Talent caché) | Route 11, faire évoluer Etourmi. | ||
#101 | Étouraptor | Intimidation, Téméraire (Talent caché) | Faire évoluer Etourvol. | ||
#102 | Moufouette | Puanteur, Boom Final, Regard vif (Talent caché) | Route 11. | ||
#103 | Moufflair | Puanteur, Boom Final, Regard vif (Talent caché) | Faire évoluer Moufouette. | ||
#104 | Nidoran♀ | Point Poison, Rivalité, Agitation (Talent caché) | Route 11. | ||
#105 | Nidorina | Point Poison, Rivalité, Agitation (Talent caché) | Route 11, faire évoluer Nidoran♀. | ||
#106 | Nidoqueen | Point Poison, Rivalité, Sans Limite (Talent caché) | Faire évoluer Nidorina. | ||
#107 | Nidoran♂ | Point Poison, Rivalité, Agitation (Talent caché) | Route 11. | ||
#108 | Nidorino | Point Poison, Rivalité, Agitation (Talent caché) | Route 11, faire évoluer Nidoran♂. | ||
#109 | Nidoking | Point Poison, Rivalité, Sans Limite (Talent caché) | Faire évoluer Nidorino. | ||
#110 | Dedenne | Ramassage, Bajoues, Plus (Talent caché) | Route 11, Safari des Amis. | ||
#111 | Korillon | Lévitation | Route 11, Grotte Miroitante. | ||
#112 | Eoko | Lévitation | Faire évoluer Korillon. | ||
#113 | Mime Jr. | Anti-bruit, Filtre, Technicien (Talent caché) | Grotte Miroitante. | ||
#114 | M. Mime | Anti-bruit, Filtre, Technicien (Talent caché) | Grotte Miroitante, faire évoluer Mime Jr. | ||
#115 | Nucléos | Garde Magique, Envelocape, Régé-Force (Talent caché) | Grotte Miroitante. | ||
#116 | Méios | Garde Magique, Envelocape, Régé-Force (Talent caché) | Faire évoluer Nucleos, Safari des Amis. | ||
#117 | Symbios | Garde Magique, Envelocape, Régé-Force (Talent caché) | Faire évoluer Méios. | ||
#118 | Okéoké | Marque Ombre, Télépathe (Talent caché) | Oeuf de Qulbutoké. | ||
#119 | Qulbutoké | Marque Ombre, Télépathe (Talent caché) | Grotte Miroitante, Safari des Amis. | ||
#120 | Nodulithe | Fermeté, Force Sable (Talent caché) | Grotte Miroitante. | ||
#121 | Géolithe | Fermeté, Force Sable (Talent caché) | Faire évoluer Nodulithe, Safari des Amis. | ||
#122 | Gigalithe | Fermeté, Force Sable (Talent caché) | Faire évoluer Géolithe. | ||
#123 | Ténéfix | Regard vif, Frei, Farceur (Talent caché) | Grotte Miroitante, Safari des Amis. | ||
#124 | Strassie | Corps Sain, Fermeté (Talent caché) | Grotte Miroitante. | ||
#125 | Tauros | Intimidation, Colérique, Sans Limite (Talent caché) | Route 12. | ||
#126 | Écrémeuh | Isograisse, Qurelleur, Herbivore (Talent caché) | Route 12. | ||
#127 | Wattouat | Statik, Plus (Talent caché) | Route 12. | ||
#128 | Lainergie | Statik, Plus (Talent caché) | Faire évoluer Wattouat. | ||
#129 | Pharamp | Statik, Plus (Talent caché) | Faire évoluer Lainergie. | ||
#130 | Scarabrute | Hyper Cutter, Brise Moule, Impudence (Talent caché) | X : Route 12, Safari des Amis. Y : à échanger depuis Pokémon X. | ||
#131 | Scarhino | Essaim, Cran, Impudence (Talent caché) | X : à échanger depuis Pokémon Y, Safari des Amis. Y : Route 12, Safari des Amis. | ||
#132 | Pachirisu | Fuite, Ramassage, Absorbe Volt (Talent caché) | Route 12, Safari des Amis. | ||
#133 | Ramoloss | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | Route 12, Baie Azur. | ||
#134 | Flagadoss | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | Faire évoluer Ramoloss. | ||
#135 | Roigada | Benêt, Tempo Perso, Régé-Force (Talent caché) | Faire évoluer Ramoloss. | ||
#136 | Nœunœuf | Chlorophylle, Récolte (Talent caché) | Route 12, Baie Azur. | ||
#137 | Noadkoko | Chlorophylle, Récolte (Talent caché) | Faire évoluer Noeunoeuf. | ||
#138 | Pijako | Regard Vif, Pieds Confus, Coeur de Coq (Talent caché) | Route 12, Baie Azur. | ||
#139 | Babymanta | Glissade, Absorbe Eau, Ignifu-voile (Talent caché) | Route 12, Baie Azur, Yantreizh. | ||
#140 | Démanta | Glissade, Absorbe Eau, Ignifu-voile (Talent caché) | Faire évoluer Babimanta. | ||
#141 | Coquiperl | Coque armure, Phobique (Talent caché) | Route 12. | ||
#142 | Serpang | Glissade, Hydratation (Talent caché) | X : Route 12, faire évoluer Coquiperl. Y : Faire évoluer Coquiperl. | ||
#143 | Rosabyss | Glissade, Ignifu-voile (Talent caché) | X : Faire évoluer Coquiperl. Y : Route 12, faire évoluer Coquiperl. | ||
#144 | Rémoraid | Agitation, Sniper, Lunatique (Talent caché) | Route 12, Baie Azur, Yantreizh. | ||
#145 | Octillery | Ventouse, Sniper, Lunatique (Talent caché) | Route 12, Baie Azur, Yantreizh, Safari des Amis, faire évoluer Rémoraid. | ||
#146 | Corayon | Médic nature, Agitation, Régé-Force (Talent caché) | Route 12, Safari des Amis. | ||
#147 | Loupio | Absorbe Volt, Lumiattirance, Absorbe Eau (Talent caché) | Baie Azur, Yantreizh. | ||
#148 | Lanturn | Absorbe Volt, Lumiattirance, Absorbe Eau (Talent caché) | Baie Azur, Yantreizh, faire évoluer Loupio. | ||
#149 | Mamambo | Hydratation, Coeur Soin, Régé-Force (Talent caché) | Baie Azur, Yantreizh. | ||
#150 | Lokhlass | Coque armure, Absorbe Eau, Hydratation (Talent caché) | Route 12, Baie Azur, Safari des Amis. | ||
#151 | Artikodin | Pression, Rideau Neige (Talent caché) | Apparition aléatoire (si vous avez choisi Marisson), puis Antre Néréen après douze rencontres. | ||
#152 | Électhor | Pression, Paratonnerre (Talent caché) | Apparition aléatoire (si vous avez choisi Feunnec), puis Antre Néréen après douze rencontres. | ||
#153 | Sulfura | Pression, Corps Ardent (Talent caché) | Apparition aléatoire (si vous avez choisi Grenousse), puis Antre Néréen après douze rencontres. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 26/04/2015 à 13:38.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)