Attrapez-les tous ...! Pokédex Régional : Monts de Kalos
Pokedex Régional
Qui dit sixième Génération dit forcément nouveau Pokédex Régional ! Petite nouveauté néanmoins, le Pokédex se divise maintenant en 3 parties : Kalos Centre, Kalos Côtes, Kalos Monts. C'est donc non pas un mais trois Pokédex différents qu'il vous faudra compléter.
Monts de Kalos
Ce Pokédex couvre les régions rocheuses et montagneuses au nord et à l'est de Kalos. Attendez-vous à des Pokémon coriaces, habitués à supporter les vents et le froid qui y sévissent. Il est débloqué en arrivant sur la Route 13 et vous est offert par les deux Assistants du Professeur Platane. 151 Pokémon peuvent y être enregistrés.
Numéro | Image | Pokémon | Type | Talents | Localisations |
---|---|---|---|---|---|
#001 | Taupiqueur | Voile Sable, Piège, Force Sable (Talent caché) | Oeuf de Triopikeur. | ||
#002 | Triopikeur | Voile Sable, Piège, Force Sable (Talent caché) | Route 13, Safari des Amis. | ||
#003 | Kraknoix | Hyper Cutter, Piège, Sans Limite (Talent caché) | Route 13, Safari des Amis. | ||
#004 | Vibraninf | Lévitation | Faire évoluer Kraknoix. | ||
#005 | Libégon | Levitation | Faire évoluer Vibraninf. | ||
#006 | Griknot | Peau Dure, Voile Sable (Talent caché) | Route 13. | ||
#007 | Carmache | Peau Dure, Voile Sable (Talent caché) | Faire évoluer Griknot, Safari des Amis. | ||
#008 | Carchacrok | Peau Dure, Voile Sable (Talent caché) | Faire évoluer Carmache. | ||
#009 | Racaillou | Fermeté, Voile Sable, Tête de Roc (Talent caché) | Route 13, Route 18, Grotte Coda, Route Victoire. | ||
#010 | Gravalanch | Fermeté, Voile , Tête de Roc (Talent caché) | Route 13, Route 18, Grotte Coda, Route Victoire, faire évoluer Racaillou. | ||
#011 | Grolem | Fermeté, Voile Sable, Tête de Roc (Talent caché) | Faire évoluer Gravalanch. | ||
#012 | Limagma | Armure Magma, Corps Ardent, Armure Rouillée (Talent caché) | Route 13, Safari des Amis. | ||
#013 | Volcaropod | Armure Magma, Corps Ardent, Armure Rouillée (Talent caché) | Faire évoluer Limagma, Safari des Amis. | ||
#014 | Caratroc | Fermeté, Gloutonnerie, Contestation (Talent caché) | Route 16, Route 18, Grotte Coda, Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#015 | Rapion | Regard Vif, Armure Rouillée, Sniper (Talent caché) | Route, 14, Route 15, Route 16. | ||
#016 | Drascore | Armure Baston, Sniper Regard Vif (Talent caché) | Route 19, Safari des Amis, faire évoluer Rapion. | ||
#017 | Axoloto | Inconscient, Absorbe Eau, Moiteur (Talent caché) | Oeuf de Maraiste, Safari des Amis. | ||
#018 | Maraiste | Inconscient, Absorbe Eau, Moiteur (Talent caché) | Route 14, Route 19, Safari des Amis. | ||
#019 | Mucuscule | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | Route 14. | ||
#020 | Colimucus | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | Route 19, Safari des Amis, faire évoluer Mucuscule. | ||
#021 | Muplodocus | Hydratation, Herbivore, Poisseux (Talent caché) | Faire évoluer Colimucus. | ||
#022 | Carabing | Mue, Essaim, Annule Garde (Talent caché) | Route 14, Route 19. | ||
#023 | Lançargot | Mue, Essaim, Envelocape (Talent caché) | Faire évoluer Carabing. | ||
#024 | Escargaume | Coque Armure, Envelocape, Hydratation (Talent caché) | Route 14, Route 19. | ||
#025 | Limaspeed | Coque Armure, Envelocape, Delestage (Talent caché) | Faire évoluer Escargaume. | ||
#026 | Chétiflor | Chlorophyle, Gloutonnerie (Talent caché) | Route 14. | ||
#027 | Boustiflor | Chlorophyle, Gloutonnerie (Talent caché) | Route 14, Route 16, Route 19, faire évoluer Chétiflor. | ||
#028 | Empiflor | Chlorophyle, Gloutonnerie (Talent caché) | Faire évoluer Boustiflor. | ||
#029 | Vortente | Levitation | Route 14, Route 19. | ||
#030 | Fantominus | Levitation | Oeuf de Spectrum. | ||
#031 | Spectrum | Levitation | Route 14, Route 19, Caverne Gelée, Route Victoire. | ||
#032 | Ectoplasma | Levitation | Faire évoluer Spectrum. | ||
#033 | Ptitard | Absorbe Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | Route 14, Route 15, Route 16, Route 19, Route 21, Romant-sous-Bois, Caverne Gelée, Mozheim, Route Victoire, Village Pokémon. | ||
#034 | Têtarte | Absorb Eau, Glissade, Moiteur(Talent caché) | Route 14, Route 15, Route 16, Route 19, Route 21, Romant-sous-Bois, Caverne Gelée, Mozheim, Route Victoire, Village Pokémon, Safari des Amis, faire évoluer Ptitard. | ||
#035 | Tartard | Absorbe Eau, Moiteur, Glissade (Talent caché) | Route Victoire, faire évoluer Têtarte. | ||
#036 | Tarpaud | Absorbe Eau, Moiteur, Crachin (Talent caché) | Route 19, faire évoluer Têtarte. | ||
#037 | Abo | Intimidation, Mue, Tension (Talent caché) | Route 14. | ||
#038 | Arbok | Intimidation, Mue, Tension (Talent caché) | Route 19, faire évoluer Abo. | ||
#039 | Limonde | Statik, Echauffement, Voile Sable (Talent caché) | Route 14, Route 19, Safari des Amis. | ||
#040 | Barloche | Benêt, Anticipation (Talent caché) | Route 14, Route 19. | ||
#041 | Barbicha | Benêt, Anticipation (Talent caché) | Route 14, Route 19, faire évoluer Barloche. | ||
#042 | Chacripan | Echauffement, Délestage, Farceur (Talent caché) | X : à importer depuis Pokémon Y. Y : oeuf de Leopardus. | ||
#043 | Léopardus | Echauffement, Délestage, Farceur (Talent caché) | X : à importer depuis Pokémon Y. Y : Route 15, Safari des Amis. | ||
#044 | Medhyèna | Fuite, Pied Véloce, Impudence (Talent caché) | X : oeuf de Grahyena. Y : à importer depuis Pokémon X. | ||
#045 | Grahyèna | Intimidation, Pied Véloce, Impudence (Talent caché) | X : Route 15, Safari des Amis. Y : à importer depuis Pokémon X, Safari des Amis. | ||
#046 | Ratentif | Fuite, Regard Vif, Analyste (Talent caché) | Oeuf de Miradar. | ||
#047 | Miradar | Lumiattirance, Regard Vif, Analyste (Talent caché) | Route 15. | ||
#048 | Scalpion | Attention, Acharné, Pression (Talent caché) | Route 15, Hôtel Désolation, Safari des Amis. | ||
#049 | Scalproie | Attention, Acharné, Pression (Talent caché) | Faire évoluer Scalpion. | ||
#050 | Trousselin | Farceur, Magicien (Talent caché) | Route 15, Route 16, Hôtel Désolation, Safari des Amis. | ||
#051 | Cornèbre | Insomnia, Farceur, Chanceux (Talent caché) | Route 15, Route 16. | ||
#052 | Corboss | Insomnia, Impudence, Chanceux (Talent caché) | Faire évoluer Cornèbre. | ||
#053 | Trompignon | Pose Spore, Régé-Force (Talent caché) | Route 15, Route 16, Route 20, Village Pokémon. | ||
#054 | Gaulet | Pose Spore, Régé-Force (Talent caché) | Route 20, Village Pokémon, faire évoluer Trompignon. | ||
#055 | Nénupiot | Cuvette, Glissade, Tempo-Perso (Talent caché) | Oeuf de Lombre. | ||
#056 | Lombre | Cuvette, Glissade, Tempo-Perso (Talent caché) | Route 15, Route 16, Route 21, Mozheim, Route Victoire, Village Pokémon. | ||
#057 | Ludicolo | Cuvette, Glissade, Tempo-Perso (Talent caché) | Faire évoluer Lombre. | ||
#058 | Mustébouée | Ignifu-Voile, Glissade (Talent caché) | Oeuf de Musteflott. | ||
#059 | Mustéflott | Ignifu-Voile, Glissade (Talent caché) | Route 15, Route 16, Route 21, Caverne Gelée, Mozheim, Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#060 | Bargantua | Téméraire, Adaptabilité, Brise-Moule (Talent caché) | Route 15, Route 16, Route 21, Romant-sous-Bois, Caverne Gelée, Mozheim, Route Victoire, Village Pokémon. | ||
#061 | Brocélôme | Medic Nature, Fouille, Récolte (Talent caché) | Route 16, Safari des Amis. | ||
#062 | Desséliande | Medic Nature, Fouille, Récolte (Talent caché) | Route 20, faire évoluer Brocelôme. | ||
#063 | Pitrouille | Ramassage, Fouille, Insomnia (Talent caché) | Route 16, Safari des Amis. | ||
#064 | Banshitrouye | Ramassage, Récolte (Talent caché) | Faire évoluer Pitrouille. | ||
#065 | Funécire | Torche, Corps Ardent, Infiltration (Talent caché) | Hôtel Désolation. | ||
#066 | Mélancolux | Torche, Corps Ardent, Infiltration (Talent caché) | Safari des Amis, faire évoluer Funécire. | ||
#067 | Lugulabre | Torche, Corps Ardent, Infiltration (Talent caché) | Faire évoluer Mélancolux. | ||
#068 | Motisma | Lévitation | Hôtel Désolation (mardi). | ||
#069 | Magnéti | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | Oeuf de Magnéton. | ||
#070 | Magnéton | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | Hôtel Désolation, Safari des Amis, faire évoluer Magnéti. | ||
#071 | Magnézone | Magnépiège, Fermeté, Analyste (Talent caché) | Faire évoluer Magnéton. | ||
#072 | Voltorbe | Boom Finale, Statik, Anti-Bruit (Talent caché) | Oeuf d'Electrode. | ||
#073 | Électrode | Boom Finale, Statik, Anti-Bruit (Talent caché) | Hôtel Désolation, Safari des Amis, faire évoluer Voltorbe. | ||
#074 | Miamiasme | Puanteur, Glue, Boom Final (Talent caché) | Hôtel Désolation, oeuf de Miasmax. | ||
#075 | Miasmax | Puanteur, Glue, Boom Final (Talent caché) | Hôtel Désolation, Village Pokémon, Safari des Amis. | ||
#076 | Marcacrin | Benêt, Rideau Neige, Isograisse (Talent caché) | Oeuf de Cochignon. | ||
#077 | Cochignon | Benêt, Rideau Neige, Isograisse (Talent caché) | Caverne Gelée, Safari des Amis. | ||
#078 | Mammochon | Benêt, Rideau Neige, Isograisse (Talent caché) | Faire évoluer Cochignon. | ||
#079 | Grelaçon | Tempo Perso, Corps Gel, Fermeté (Talent caché) | Caverne Gelée, Safari des Amis. | ||
#080 | Séracrawl | Tempo Perso, Corps Gel, Fermeté (Talent caché) | Faire évoluer Grelaçon. | ||
#081 | Polarhume | Rideau Neige, Phobique (Talent caché) | Caverne Gelée. | ||
#082 | Polagriffe | Rideau Neige, Glissade (Talent caché) | Caverne Gelée, Safari des Amis, faire évoluer Polarhume. | ||
#083 | Lippouti | Benêt, Prédiction, Hydratation (Talent caché) | Caverne Gelée. | ||
#084 | Lippoutou | Benêt, Prédiction, Peau Sèche (Talent caché) | Caverne Gelée, faire évoluer Lippouti. | ||
#085 | Sorbébé | Corps Gel, Armure Rouillée (Talent caché) | Caverne Gelée. | ||
#086 | Sorboul | Corps Gel, Armure Rouillée (Talent caché) | Faire évoluer Sorbébé. | ||
#087 | Sorbouboul | Corps Gel, Armure Rouillée (Talent caché) | Faire évoluer Sorboul. | ||
#088 | Blizzi | Alerte Neige, Anti-Bruit (Talent caché) | Route 17, Safari des Amis. | ||
#089 | Blizzaroi | Alerte Neige, Anti-Bruit (Talent caché) | Route 17, faire évoluer Blizzi. | ||
#090 | Cadoizo | Agitation, Esprit Vital, Insomnia (Talent caché) | Route 17, Safari des Amis. | ||
#091 | Farfuret | Attention, Regard Vif, Pickpocket (Talent caché) | Route 17, Safari des Amis. | ||
#092 | Dimoret | Pression, Pickpocket (Talent caché) | Faire évoluer Farfuret. | ||
#093 | Charpenti | Cran, Sans Limite, Poing de Fer (Talent caché) | Oeuf de Ouvrifier. | ||
#094 | Ouvrifier | Cran, Sans Limite, Poing de Fer (Talent caché) | Route 18, Route Victoire. | ||
#095 | Bétochef | Cran, Sans Limite, Poing de Fer (Talent caché) | Faire évoluer Ouvrifier. | ||
#096 | Chartor | Écran Fumée, Coque Armure (Talent caché) | Route 18. | ||
#097 | Sabelette | Voile Sable, Baigne Sable (Talent caché) | Oeuf de Sablaireau, Safari des Amis. | ||
#098 | Sablaireau | Voile Sable, Baigne Sable (Talent caché) | Route 18, Grotte Coda. | ||
#099 | Galekid | Tête de Roc, Fermeté, Heavy Metal (Talent caché) | X : Grotte Coda. Y : à importer depuis Pokémon X. | ||
#100 | Galegon | Tête de Roc, Fermeté, Heavy Metal (Talent caché) | X : Route 18, Grotte Coda, faire évoluer Galekid. Y : à importer depuis Pokémon X. | ||
#101 | Galeking | Tête de Roc, Fermeté, Heavy Metal (Talent caché) | X : faire évoluer Galegon. Y : à importer depuis Pokémon X. | ||
#102 | Embrylex | Cran, Voile Sable (Talent caché) | X : à importer depuis Pokémon Y. Y : Grotte Coda. | ||
#103 | Ymphect | Mue | X : à importer depuis Pokémon Y, Safari des Amis. Y : Route 18, Grotte Coda, Safari des Amis, faire évoluer Embrylex. | ||
#104 | Tyranocif | Sable Volant, Tension (Talent caché) | X : à importer depuis Pokémon Y. Y : faire évoluer Ymphect. | ||
#105 | Aflamanoir | Torche, Gloutonnerie, Ecran Fumée (Talent caché) | Route 18. | ||
#106 | Fermite | Essaim, Agitation, Absentéisme (Talent caché) | Route 18, Grotte Coda. | ||
#107 | Mimigal | Essaim, Insomnia, Sniper (Talent caché) | Oeuf de Migalos. | ||
#108 | Migalos | Essaim, Insomnia, Sniper (Talent caché) | Grotte Coda, Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#109 | Piafabec | Regard Vif, Sniper (Talent caché) | Oeuf de Rapasdepic, Safari des Amis. | ||
#110 | Rapasdepic | Regard Vif, Sniper (Talent caché) | Route Victoire. | ||
#111 | Hexagel | Lévitation | Caverne Gelée. | ||
#112 | Airmure | Fermeté, Regard Vif, Armure Rouillée (Talent caché) | Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#113 | Sonistrelle | Fouille, Infiltration, Télépathe (Talent caché) | Grotte Coda, Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#114 | Bruyverne | Fouille, Infiltration, Télépathe (Talent caché) | Faire évoluer Sonistrelle. | ||
#115 | Scorplane | Voile Sable, Hyper Cutter, Vaccin (Talent caché) | Route 19. | ||
#116 | Scorvol | Voile Sable, Hyper Cutter, Soin Poison (Talent caché) | Faire évoluer Scorplane. | ||
#117 | Hoothoot | Insomnia, Ragard Vif, Lentille Teintée (Talent caché) | Safari des Amis. | ||
#118 | Noarfang | Insomnia, Ragard Vif, Lentille Teintée (Talent caché) | Route 20, Village Pokémon, faire évoluer Hoothoot. | ||
#119 | Toudoudou | Joli Sourire, Garde Amie (Talent caché) | Oeuf de Rondoudou. | ||
#120 | Rondoudou | Joli Sourire, Garde Amie (Talent caché) | Route 20, Village Pokémon, Safari des Amis. | ||
#121 | Grodoudou | Joli Sourire, Fouille (Talent caché) | Faire évoluer Rondoudou. | ||
#122 | Polichombr | Insomnia, Fouille, Corps Maudit (Talent caché) | Oeuf de Branette, Safari des Amis. | ||
#123 | Branette | Insomnia, Fouille, Corps Maudit (Talent caché) | Village Pokémon (jeudi). | ||
#124 | Zorua | Illusion | Oeuf de Zoroark. | ||
#125 | Zoroark | Illusion | Route 20, Village Pokémon. | ||
#126 | Scrutella | Fouille, Marque Ombre (Talent caché) | Oeuf de Mesmerella. | ||
#127 | Mesmérella | Fouille, Marque Ombre (Talent caché) | Route 20, Village Pokémon, Safari des Amis. | ||
#128 | Sidérella | Fouille, Marque Ombre (Talent caché) | Faire évoluer Mesmerella. | ||
#129 | Manzaï | Tête de Roc, Fermeté, Phobique (Talent caché) | Oeuf de Simularbre. | ||
#130 | Simularbre | Tête de Roc, Fermeté, Phobique (Talent caché) | Route 20. | ||
#131 | Spinda | Tempo Perso, Pieds Confus, Contestation (Talent caché) | Route 21. | ||
#132 | Teddiursa | Ramassage, Pied Véloce, Cherche Miel (Talent caché) | Safari des Amis. | ||
#133 | Ursaring | Cran, Pied Véloce, Tension (Talent caché) | Route 21, faire évoluer Teddiursa. | ||
#134 | Excelangue | Benêt, Tempo Perso, Ciel Gris (Talent caché) | Route Victoire. | ||
#135 | Coudlangue | Benêt, Tempo Perso, Ciel Gris (Talent caché) | Faire évoluer Excelangue. | ||
#136 | Insécateur | Essaim, Technicien, Impassible (Talent caché) | Route 21. | ||
#137 | Cizayox | Essaim, Technicien, Light Metal (Talent caché) | Faire évoluer Insécateur. | ||
#138 | Métamorph | Échauffement, Imposteur (Talent caché) | Village Pokémon, Safari des Amis. | ||
#139 | Tylton | Médic Nature, Ciel Gris (Talent caché) | Route 21. | ||
#140 | Altaria | Médic Nature, Ciel Gris (Talent caché) | Route 21, faire évoluer Tylton. | ||
#141 | Drakkarmin | Peau Dure, Sans Limite, Brise Moule (Talent caché) | Route Victoire, Safari des Amis. | ||
#142 | Solochi | Agitation | Oeuf de Diamat. | ||
#143 | Diamat | Agitation | Route Victoire. | ||
#144 | Trioxhydre | Lévitation | Route Victoire, faire évoluer Diamat. | ||
#145 | Minidraco | Mue, Écaille Spéciale (Talent caché) | Route 21. | ||
#146 | Draco | Mue, Écaille Spéciale (Talent caché) | Route 21, Safari des Amis, faire évoluer Minidraco. | ||
#147 | Dracolosse | Attention, Multi-Écaille (Talent caché) | Faire évoluer Draco. | ||
#148 | Xerneas | Aura Féerique | X : Laboratoire de la Team Flare. Y : à importer depuis Pokémon X. | ||
#149 | Yveltal | Aura Ténébreuse | X : à importer depuis Pokémon Y. Y : Laboratoire de la Team Flare. | ||
#150 | Zygarde | Aura Inversée | Grotte Coda. | ||
#151 | Mewtwo | Pression, Tension (Talent caché) | Village Pokémon. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 26/04/2015 à 13:38.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)