Pokémon Rouge & Bleu - Les Boutiques Pokémon
Dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, vous retrouverez dans chaque ville de la région (Bourg Palette mis de côté), une Boutique Pokémon. Ces magasins permettent l'achat ou la vente d'objets trouvables au cours de votre aventure, comme des articles de soin, des Balls ou encore des accessoires. Chaque Boutique Pokémon ne propose pas les mêmes articles. Aussi, vous en retrouverez la liste sur cette page.
Boutique de Jadielle
Objet | Prix | |
---|---|---|
Poké Ball | 200 P$ | |
Antidote | 100 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ | |
Anti-Brûle | 250 P$ |
Boutique d'Argenta
Objet | Prix | |
---|---|---|
Poké Ball | 200 P$ | |
Potion | 300 P$ | |
Corde Sortie | 550 P$ | |
Antidote | 100 P$ | |
Anti-Brûle | 250 P$ | |
Réveil | 200 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ |
Boutique d'Azuria
Objet | Prix | |
---|---|---|
Poké Ball | 200 P$ | |
Potion | 300 P$ | |
Repousse | 350 P$ | |
Antidote | 100 P$ | |
Anti-Brûle | 250 P$ | |
Réveil | 200 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ |
Boutique de Carmin sur Mer
Objet | Prix | |
---|---|---|
Poké Ball | 200 P$ | |
Super Potion | 700 P$ | |
Antigel | 250 P$ | |
Réveil | 200 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ | |
Repousse | 350 P$ |
Boutique de Lavanville
Objet | Prix | |
---|---|---|
Super Ball | 600 P$ | |
Super Potion | 700 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ | |
Corde Sortie | 550 P$ | |
Superepousse | 500 P$ | |
Antidote | 100 P$ | |
Anti-Brule | 250 P$ | |
Antigel | 250 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ |
Boutique de Céladopole
Objet | Prix | |
---|---|---|
» 1er étage « | ||
Super Ball | 600 P$ | |
Super Potion | 700 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ | |
Superepousse | 500 P$ | |
Antidote | 100 P$ | |
Anti-Brûle | 250 P$ | |
Antigel | 250 P$ | |
Réveil | 200 P$ | |
Anti-Para | 200 P$ | |
CT01 (Ultimapoing) | 3 000 P$ | |
CT02 (Coupe-Vent) | 2 000 P$ | |
CT05 (Ultimawashi) | 3 000 P$ | |
CT07 (Empal'Korne) | 2 000 P$ | |
CT09 (Bélier) | 3 000 P$ | |
CT17 (Sacrifice) | 3 000 P$ | |
CT32 (Reflet) | 1 000 P$ | |
CT33 (Protection) | 1 000 P$ | |
CT37 (Bomb'Œuf) | 2 000 P$ | |
» 2ème étage « | ||
Rien à la vente | ||
» 3ème étage « | ||
Poképoupée | 1 000 P$ | |
Pierre Feu | 2 100 P$ | |
Pierre Foudre | 2 100 P$ | |
Pierre Eau | 2 100 P$ | |
Pierre Plante | 2 100 P$ | |
» 4ème étage « | ||
Précision + | 950 P$ | |
Défense Spec. | 700 P$ | |
Muscle + | 650 P$ | |
Attaque + | 500 P$ | |
Défense + | 550 P$ | |
Vitesse + | 350 P$ | |
Spécial + | 350 P$ | |
PV Plus | 9 800 P$ | |
Protéine | 9 800 P$ | |
Fer | 9 800 P$ | |
Carbone | 9 800 P$ | |
Calcium | 9 800 P$ | |
» 5ème étage « | ||
Eau Fraîche | 200 P$ | |
Soda Cool | 300 P$ | |
Limonade | 350 P$ |
Boutique de Safrania
Objet | Prix | |
---|---|---|
Super Ball | 600 P$ | |
Hyper Potion | 1 500 P$ | |
Max Repousse | 700 P$ | |
Corde Sortie | 550 P$ | |
Total Soin | 600 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ |
Boutique de Parmanie
Objet | Prix | |
---|---|---|
Hyper Ball | 1 200 P$ | |
Super Ball | 600 P$ | |
Super Potion | 700 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ | |
Total Soin | 600 P$ | |
Superepousse | 500 P$ |
Boutique de Cramois'Ile
Objet | Prix | |
---|---|---|
Hyper Ball | 1 200 P$ | |
Super Ball | 600 P$ | |
Hyper Potion | 1 500 P$ | |
Max Repousse | 700 P$ | |
Corde Sortie | 550 P$ | |
Total Soin | 600 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ |
Boutique du Plateau Indigo
Objet | Prix | |
---|---|---|
Hyper Ball | 1 200 P$ | |
Super Ball | 600 P$ | |
Guérison | 3 000 P$ | |
Potion Max | 2 500 P$ | |
Total Soin | 600 P$ | |
Rappel | 1 500 P$ | |
Max Repousse | 700 P$ |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02/02/2024 à 00:05.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !