Pokémon Rouge & Bleu - Faites moins de bruit, je n'entends rien ! - Les Musiques des Jeux
« Game Boy: Entire Pokémon Sounds Collection CD », traduction du japonais « ゲームボーイ「ポケモン」のサウンドがまるごと入って、遊べるCD », est le nom de la bande son officielle de Pokémon Vert, Rouge et Bleu. Cet album est sorti au Japon le 1er novembre 1997 et n'a pas été annoncé dans le reste du monde. Contrairement aux bandes sons des jeux plus récents, elle n'a pas été proposée en téléchargement numérique sur l'iTune Store. L'album est composé de deux CD et compte près de 200 pistes.
Les pistes 1 à 45 du CD 1 contiennent la musique de fond utilisée dans les jeux (comprenez par là les musiques des villes, des routes,...). Les pistes 46 à 98, ainsi que les pistes du CD 2 ne sont autres que les entrées du Pokédex pour les 151 Pokémon de Kanto, énoncées par Shin'ichirō Miki. La piste 99 est une compilation des différents bruitages du jeu, dans un style plutôt techno.
Sur cette page vous pourrez retrouver la tracklist des CD, accompagnées d'une courte description.
CD1 - Pistes 1 à 98
N° | Titre japonais | Titre français / Description | Compositeur |
---|---|---|---|
1 | 〜オープニング〜 | Introduction | Junichi Masuda |
2 | マサラタウンのテーマ | Bourg Palette | Junichi Masuda |
3 | オーキド博士 | Rencontre avec le Professeur Chen | Junichi Masuda |
4 | オーキド研究所 | Laboratoire du Professeur Chen | Junichi Masuda |
5 | ライバルあらわる | Apparition du Rival | Junichi Masuda |
6 | トキワへの道-マサラより | En route pour Jadielle ! (Route 1) | Junichi Masuda |
7 | 戦い(VS野生ポケモン) | Combat ! (Pokémon sauvage) | Junichi Masuda |
8 | 勝利(VSトレーナー) swapped with 勝利(VS野生ポケモン) | Victoire ! (Pokémon sauvage) | Junichi Masuda |
9 | ニビシティのテーマ | Jadielle | Junichi Masuda |
10 | ポケモンセンター | Centre Pokémon | Junichi Masuda |
11 | ポケモン回復 | Pokémon Soignés ! | Junichi Masuda |
12 | トキワの森 | Forêt de Jade | Junichi Masuda |
13 | 道案内 | Guide dans Argenta | Junichi Masuda |
14 | トレーナーあらわる(女の子編) | Rencontre avec un Dresseur (Fillette) | Junichi Masuda |
15 | 戦い(VSトレーナー) | Combat ! (Dresseur) | Junichi Masuda |
16 | 勝利(VS野生ポケモン) swapped with 勝利(VSトレーナー) | Victoire ! (Dresseur) | Junichi Masuda |
17 | おつきみ山のどうくつ | Mont Sélénite | Junichi Masuda |
18 | ハナダへの道-おつきみ山より | En route pour Azuria ! (Route 4) | Junichi Masuda |
19 | ハナダシティのテーマ | Azuria | Junichi Masuda |
20 | ポケモンジム | Arène Pokémon | Junichi Masuda |
21 | マサキのもとへ-ハナダより | Pont Pépite - vers la Villa de Léo (Route 24) | Junichi Masuda |
22 | プリンの歌 | Chanson de Rondoudou | Junichi Masuda |
23 | クチバシティのテーマ | Carmin sur Mer | Junichi Masuda |
24 | サントアンヌ号 | L'Océane | Junichi Masuda |
25 | シオンへの道-クチバより | En route pour Lavanville ! (Route 11) | Junichi Masuda |
26 | ポケモンの笛 | Utilisation de la Pokéflûte | Junichi Masuda |
27 | トレーナーあらわる(男の子編) | Rencontre avec un Dresseur (Gamin) | Junichi Masuda |
28 | 戦い(VSジムリーダー) | Combat ! (Champion d'Arène) | Junichi Masuda |
29 | 勝利(VSジムリーダー) | Victoire ! (Champion d'Arène) | Junichi Masuda |
30 | サイクリング | Utilisation de la Bicyclette | Junichi Masuda |
31 | シオンタウンのテーマ | Lavanville | Junichi Masuda |
32 | ポケモンタワー | Tour Pokémon | Junichi Masuda |
33 | タマムシシティのテーマ | Céladopole | Junichi Masuda |
34 | カジノ | Casino Rocket | Junichi Masuda |
35 | トレーナーあらわる(悪いヤツ編) | Rencontre avec un Dresseur (Sbire Rocket) | Junichi Masuda |
36 | ロケット団アジト | Repaire Rocket | Junichi Masuda |
37 | シルフカンパニー | Sylphe SARL | Junichi Masuda |
38 | 海 | Utilisation de Surf | Junichi Masuda |
39 | グレンタウンのテーマ | Cramois'Ile | Junichi Masuda |
40 | ポケモン屋敷 | Manoir Pokémon | Junichi Masuda |
41 | 進化 | Évolution d'un Pokémon ! | Junichi Masuda |
42 | 最後の道 | Plateau Indigo | Junichi Masuda |
43 | ラストバトル(VSライバル) | Dernier Combat ! (Rival) | Junichi Masuda |
44 | 殿堂入り | Hall Célébrité | Junichi Masuda |
45 | 〜エンディング〜 | Thème de fin (crédits) | Junichi Masuda |
46 | ポケモン図鑑〜フシギダネ | Pokédex : Bulbizarre | Junichi Masuda |
47 | ポケモン図鑑〜フシギソウ | Pokédex : Herbizarre | Junichi Masuda |
48 | ポケモン図鑑〜フシギバナ | Pokédex : Florizarre | Junichi Masuda |
49 | ポケモン図鑑〜ヒトカゲ | Pokédex : Salamèche | Junichi Masuda |
50 | ポケモン図鑑〜リザード | Pokédex : Reptincel | Junichi Masuda |
51 | ポケモン図鑑〜リザードン | Pokédex : Dracaufeu | Junichi Masuda |
52 | ポケモン図鑑〜ゼニガメ | Pokédex : Carapuce | Junichi Masuda |
53 | ポケモン図鑑〜カメール | Pokédex : Carabaffe | Junichi Masuda |
54 | ポケモン図鑑〜カメックス | Pokédex : Tortank | Junichi Masuda |
55 | ポケモン図鑑〜キャタピー | Pokédex : Chenipan | Junichi Masuda |
56 | ポケモン図鑑〜トランセル | Pokédex : Chrysacier | Junichi Masuda |
57 | ポケモン図鑑〜バタフリー | Pokédex : Papilusion | Junichi Masuda |
58 | ポケモン図鑑〜ビードル | Pokédex : Aspicot | Junichi Masuda |
59 | ポケモン図鑑〜コクーン | Pokédex : Coconfort | Junichi Masuda |
60 | ポケモン図鑑〜スピアー | Pokédex : Dardargnan | Junichi Masuda |
61 | ポケモン図鑑〜ポッポ | Pokédex : Roucool | Junichi Masuda |
62 | ポケモン図鑑〜ピジョン | Pokédex : Roucoups | Junichi Masuda |
63 | ポケモン図鑑〜ピジョット | Pokédex : Roucarnage | Junichi Masuda |
64 | ポケモン図鑑〜コラッタ | Pokédex : Rattata | Junichi Masuda |
65 | ポケモン図鑑〜ラッタ | Pokédex : Rattatac | Junichi Masuda |
66 | ポケモン図鑑〜オニスズメ | Pokédex : Piafabec | Junichi Masuda |
67 | ポケモン図鑑〜オニドリル | Pokédex : Rapasdepic | Junichi Masuda |
68 | ポケモン図鑑〜アーボ | Pokédex : Abo | Junichi Masuda |
69 | ポケモン図鑑〜アーボック | Pokédex : Arbok | Junichi Masuda |
70 | ポケモン図鑑〜ピカチュウ | Pokédex : Pikachu | Junichi Masuda |
71 | ポケモン図鑑〜ライチュウ | Pokédex : Raichu | Junichi Masuda |
72 | ポケモン図鑑〜サンド | Pokédex : Sabelette | Junichi Masuda |
73 | ポケモン図鑑〜サンドパン | Pokédex : Sablaireau | Junichi Masuda |
74 | ポケモン図鑑〜ニドラン♀ | Pokédex : Nidoran♀ | Junichi Masuda |
75 | ポケモン図鑑〜ニドリーナ | Pokédex : Nidorina | Junichi Masuda |
76 | ポケモン図鑑〜ニドクイン | Pokédex : Nidoqueen | Junichi Masuda |
77 | ポケモン図鑑〜ニドラン♂ | Pokédex : Nidoran♂ | Junichi Masuda |
78 | ポケモン図鑑〜ニドリーノ | Pokédex : Nidorino | Junichi Masuda |
79 | ポケモン図鑑〜ニドキング | Pokédex : Nidoking | Junichi Masuda |
80 | ポケモン図鑑〜ピッピ | Pokédex : Mélofée | Junichi Masuda |
81 | ポケモン図鑑〜ピクシー | Pokédex : Mélodelfe | Junichi Masuda |
82 | ポケモン図鑑〜ロコン | Pokédex : Goupix | Junichi Masuda |
83 | ポケモン図鑑〜キュウコン | Pokédex : Feunard | Junichi Masuda |
84 | ポケモン図鑑〜プリン | Pokédex : Rondoudou | Junichi Masuda |
85 | ポケモン図鑑〜プクリン | Pokédex : Grodoudou | Junichi Masuda |
86 | ポケモン図鑑〜ズバット | Pokédex : Nosferapti | Junichi Masuda |
87 | ポケモン図鑑〜ゴルバット | Pokédex : Nosferalto | Junichi Masuda |
88 | ポケモン図鑑〜ナゾノクサ | Pokédex : Mystherbe | Junichi Masuda |
89 | ポケモン図鑑〜クサイハナ | Pokédex : Ortide | Junichi Masuda |
90 | ポケモン図鑑〜ラフレシア | Pokédex : Rafflesia | Junichi Masuda |
91 | ポケモン図鑑〜パラス | Pokédex : Paras | Junichi Masuda |
92 | ポケモン図鑑〜パラセクト | Pokédex : Parasect | Junichi Masuda |
93 | ポケモン図鑑〜コンパン | Pokédex : Mimitoss | Junichi Masuda |
94 | ポケモン図鑑〜モルフォン | Pokédex : Aéromite | Junichi Masuda |
95 | ポケモン図鑑〜ディグダ | Pokédex : Taupiqueur | Junichi Masuda |
96 | ポケモン図鑑〜ダグトリオ | Pokédex : Triopikeur | Junichi Masuda |
97 | ポケモン図鑑〜ニャース | Pokédex : Miaouss | Junichi Masuda |
98 | ポケモン図鑑〜ペルシアン | Pokédex : Persian | Junichi Masuda |
CD2 - Pistes 1 à 99
No. | Titre japonais | Titre français / Description | Compositeur |
---|---|---|---|
1 | ポケモン図鑑〜コダック | Pokédex : Psykokwak | Junichi Masuda |
2 | ポケモン図鑑〜ゴルダック | Pokédex : Akwakwak | Junichi Masuda |
3 | ポケモン図鑑〜マンキー | Pokédex : Férosinge | Junichi Masuda |
4 | ポケモン図鑑〜オコリザル | Pokédex : Colossinge | Junichi Masuda |
5 | ポケモン図鑑〜ガーディ | Pokédex : Caninos | Junichi Masuda |
6 | ポケモン図鑑〜ウインディ | Pokédex : Arcanin | Junichi Masuda |
7 | ポケモン図鑑〜ニョロモ | Pokédex : Ptitard | Junichi Masuda |
8 | ポケモン図鑑〜ニョロゾ | Pokédex : Têtarte | Junichi Masuda |
9 | ポケモン図鑑〜ニョロボン | Pokédex : Tartard | Junichi Masuda |
10 | ポケモン図鑑〜ケーシィ | Pokédex : Abra | Junichi Masuda |
11 | ポケモン図鑑〜ユンゲラー | Pokédex : Kadabra | Junichi Masuda |
12 | ポケモン図鑑〜フーディン | Pokédex : Alakazam | Junichi Masuda |
13 | ポケモン図鑑〜ワンリキー | Pokédex : Machoc | Junichi Masuda |
14 | ポケモン図鑑〜ゴーリキー | Pokédex : Machopeur | Junichi Masuda |
15 | ポケモン図鑑〜カイリキー | Pokédex : Mackogneur | Junichi Masuda |
16 | ポケモン図鑑〜マダツボミ | Pokédex : Chétiflor | Junichi Masuda |
17 | ポケモン図鑑〜ウツドン | Pokédex : Boustiflor | Junichi Masuda |
18 | ポケモン図鑑〜ウツボット | Pokédex : Empiflor | Junichi Masuda |
19 | ポケモン図鑑〜メノクラゲ | Pokédex : Tentacool | Junichi Masuda |
20 | ポケモン図鑑〜ドククラゲ | Pokédex : Tentacruel | Junichi Masuda |
21 | ポケモン図鑑〜イシツブテ | Pokédex : Racaillou | Junichi Masuda |
22 | ポケモン図鑑〜ゴローン | Pokédex : Gravalanch | Junichi Masuda |
23 | ポケモン図鑑〜ゴローニャ | Pokédex : Grolem | Junichi Masuda |
24 | ポケモン図鑑〜ポニータ | Pokédex : Ponyta | Junichi Masuda |
25 | ポケモン図鑑〜ギャロップ | Pokédex : Galopa | Junichi Masuda |
26 | ポケモン図鑑〜ヤドン | Pokédex : Ramoloss | Junichi Masuda |
27 | ポケモン図鑑〜ヤドラン | Pokédex : Flagadoss | Junichi Masuda |
28 | ポケモン図鑑〜コイル | Pokédex : Magnéti | Junichi Masuda |
29 | ポケモン図鑑〜レアコイル | Pokédex : Magnéton | Junichi Masuda |
30 | ポケモン図鑑〜カモネギ | Pokédex : Canarticho | Junichi Masuda |
31 | ポケモン図鑑〜ドードー | Pokédex : Doduo | Junichi Masuda |
32 | ポケモン図鑑〜ドードリオ | Pokédex : Dodrio | Junichi Masuda |
33 | ポケモン図鑑〜パウワウ | Pokédex : Otaria | Junichi Masuda |
34 | ポケモン図鑑〜ジュゴン | Pokédex : Lamantine | Junichi Masuda |
35 | ポケモン図鑑〜ベトベター | Pokédex : Tadmorv | Junichi Masuda |
36 | ポケモン図鑑〜ベトベトン | Pokédex : Grotadmorv | Junichi Masuda |
37 | ポケモン図鑑〜シェルダー | Pokédex : Kokiyas | Junichi Masuda |
38 | ポケモン図鑑〜パルシェン | Pokédex : Crustabri | Junichi Masuda |
39 | ポケモン図鑑〜ゴース | Pokédex : Fantominus | Junichi Masuda |
40 | ポケモン図鑑〜ゴースト | Pokédex : Spectrum | Junichi Masuda |
41 | ポケモン図鑑〜ゲンガー | Pokédex : Ectoplasma | Junichi Masuda |
42 | ポケモン図鑑〜イワーク | Pokédex : Onix | Junichi Masuda |
43 | ポケモン図鑑〜スリープ | Pokédex : Soporifik | Junichi Masuda |
44 | ポケモン図鑑〜スリーパー | Pokédex : Hypnomade | Junichi Masuda |
45 | ポケモン図鑑〜クラブ | Pokédex : Krabby | Junichi Masuda |
46 | ポケモン図鑑〜キングラー | Pokédex : Krabboss | Junichi Masuda |
47 | ポケモン図鑑〜ビリリダマ | Pokédex : Voltorbe | Junichi Masuda |
48 | ポケモン図鑑〜マルマイン | Pokédex : Électrode | Junichi Masuda |
49 | ポケモン図鑑〜タマタマ | Pokédex : Noeunoeuf | Junichi Masuda |
50 | ポケモン図鑑〜ナッシー | Pokédex : Noadkoko | Junichi Masuda |
51 | ポケモン図鑑〜カラカラ | Pokédex : Osselait | Junichi Masuda |
52 | ポケモン図鑑〜ガラガラ | Pokédex : Ossatueur | Junichi Masuda |
53 | ポケモン図鑑〜サワムラー | Pokédex : Kicklee | Junichi Masuda |
54 | ポケモン図鑑〜エビワラー | Pokédex : Tygnon | Junichi Masuda |
55 | ポケモン図鑑〜ベロリンガ | Pokédex : Excelangue | Junichi Masuda |
56 | ポケモン図鑑〜ドガース | Pokédex : Smogo | Junichi Masuda |
57 | ポケモン図鑑〜マタドガス | Pokédex : Smogogo | Junichi Masuda |
58 | ポケモン図鑑〜サイホーン | Pokédex : Rhinocorne | Junichi Masuda |
59 | ポケモン図鑑〜サイドン | Pokédex : Rhinoféros | Junichi Masuda |
60 | ポケモン図鑑〜ラッキー | Pokédex : Leveinard | Junichi Masuda |
61 | ポケモン図鑑〜モンジャラ | Pokédex : Saquedeneu | Junichi Masuda |
62 | ポケモン図鑑〜ガルーラ | Pokédex : Kangourex | Junichi Masuda |
63 | ポケモン図鑑〜タッツー | Pokédex : Hypotrempe | Junichi Masuda |
64 | ポケモン図鑑〜シードラ | Pokédex : Hypocéan | Junichi Masuda |
65 | ポケモン図鑑〜トサキント | Pokédex : Poissirène | Junichi Masuda |
66 | ポケモン図鑑〜アズマオウ | Pokédex : Poissoroy | Junichi Masuda |
67 | ポケモン図鑑〜ヒトデマン | Pokédex : Stari | Junichi Masuda |
68 | ポケモン図鑑〜スターミー | Pokédex : Staross | Junichi Masuda |
69 | ポケモン図鑑〜バリヤード | Pokédex : M. Mime | Junichi Masuda |
70 | ポケモン図鑑〜ストライク | Pokédex : Insécateur | Junichi Masuda |
71 | ポケモン図鑑〜ルージュラ | Pokédex : Lippoutou | Junichi Masuda |
72 | ポケモン図鑑〜エレブー | Pokédex : Élektek | Junichi Masuda |
73 | ポケモン図鑑〜ブーバー | Pokédex : Magmar | Junichi Masuda |
74 | ポケモン図鑑〜カイロス | Pokédex : Scarabrute | Junichi Masuda |
75 | ポケモン図鑑〜ケンタロス | Pokédex : Tauros | Junichi Masuda |
76 | ポケモン図鑑〜コイキング | Pokédex : Magicarpe | Junichi Masuda |
77 | ポケモン図鑑〜ギャラドス | Pokédex : Léviator | Junichi Masuda |
78 | ポケモン図鑑〜ラプラス | Pokédex : Lokhlass | Junichi Masuda |
79 | ポケモン図鑑〜メタモン | Pokédex : Métamorph | Junichi Masuda |
80 | ポケモン図鑑〜イーブイ | Pokédex : Évoli | Junichi Masuda |
81 | ポケモン図鑑〜シャワーズ | Pokédex : Aquali | Junichi Masuda |
82 | ポケモン図鑑〜サンダース | Pokédex : Voltali | Junichi Masuda |
83 | ポケモン図鑑〜ブースター | Pokédex : Pyroli | Junichi Masuda |
84 | ポケモン図鑑〜ポリゴン | Pokédex : Porygon | Junichi Masuda |
85 | ポケモン図鑑〜オムナイト | Pokédex : Amonita | Junichi Masuda |
86 | ポケモン図鑑〜オムスター | Pokédex : Amonistar | Junichi Masuda |
87 | ポケモン図鑑〜カブト | Pokédex : Kabuto | Junichi Masuda |
88 | ポケモン図鑑〜カブトプス | Pokédex : Kabutops | Junichi Masuda |
89 | ポケモン図鑑〜プテラ | Pokédex : Ptéra | Junichi Masuda |
90 | ポケモン図鑑〜カビゴン | Pokédex : Ronflex | Junichi Masuda |
91 | ポケモン図鑑〜フリーザー | Pokédex : Artikodin | Junichi Masuda |
92 | ポケモン図鑑〜サンダー | Pokédex : Électhor | Junichi Masuda |
93 | ポケモン図鑑〜ファイヤー | Pokédex : Sulfura | Junichi Masuda |
94 | ポケモン図鑑〜ミニリュウ | Pokédex : Minidraco | Junichi Masuda |
95 | ポケモン図鑑〜ハクリュー | Pokédex : Draco | Junichi Masuda |
96 | ポケモン図鑑〜カイリュー | Pokédex : Dracoloss | Junichi Masuda |
97 | ポケモン図鑑〜ミュウツー | Pokédex : Mewtwo | Junichi Masuda |
98 | ポケモン図鑑〜ミュウ | Pokédex : Mew | Junichi Masuda |
99 | ポケモンテクノ ゲームボーイ「ポケモン」効果音集 | Compilation des sons du jeu (techno) | Junichi Masuda |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02/02/2024 à 00:22.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !