Magicarpe Jump - Les entraînements : Coupe-Tronc
Informations générales
| Image | Nom de l'entraînement | Obtention | Coût total pour maxer |
| Coupe-Tronc | Disponible au rang d'éleveur 8 Payer 85 Pièces | 5 031 513 Pièces |
Détails sur l'entraînement
| Rang | Puissance | Coût |
| 1 | 1,07 k | 95 |
| 2 | 1,12 k | 13 |
| 3 | 1,18 k | 16 |
| 4 | 1,24 k | 19 |
| 5 | 1,31 k | 22 |
| 6 | 1,38 k | 25 |
| 7 | 1,45 k | 28 |
| 8 | 1,53 k | 32 |
| 9 | 1,61 k | 35 |
| 10 | 1,70 k | 39 |
| 11 | 1,78 k | 42 |
| 12 | 1,87 k | 46 |
| 13 | 1,96 k | 50 |
| 14 | 2,05 k | 54 |
| 15 | 2,14 k | 58 |
| 16 | 2,23 k | 62 |
| 17 | 2,31 k | 66 |
| 18 | 2,40 k | 71 |
| 19 | 2,49 k | 75 |
| 20 | 2,58 k | 80 |
| 21 | 2,67 k | 85 |
| 22 | 2,76 k | 91 |
| 23 | 2,85 k | 96 |
| 24 | 2,94 k | 102 |
| 25 | 6,74 k | 153 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 26 | 7,66 k | 164 |
| 27 | 8,58 k | 175 |
| 28 | 9,50 k | 188 |
| 29 | 10,4 k | 201 |
| 30 | 11,3 k | 216 |
| 31 | 12,2 k | 232 |
| 32 | 13,1 k | 249 |
| 33 | 14,0 k | 267 |
| 34 | 15,0 k | 287 |
| 35 | 15,9 k | 309 |
| 36 | 16,8 k | 332 |
| 37 | 17,7 k | 358 |
| 38 | 18,6 k | 386 |
| 39 | 19,6 k | 416 |
| 40 | 20,5 k | 449 |
| 41 | 21,4 k | 485 |
| 42 | 22,4 k | 525 |
| 43 | 23,3 k | 568 |
| 44 | 24,3 k | 615 |
| 45 | 25,3 k | 666 |
| 46 | 26,3 k | 722 |
| 47 | 27,3 k | 783 |
| 48 | 28,3 k | 850 |
| 49 | 29,3 k | 923 |
| 50 | 75,0 k | 1 991 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 51 | 91,7 k | 2 176 |
| 52 | 108 k | 2 378 |
| 53 | 126 k | 2 600 |
| 54 | 143 k | 2 844 |
| 55 | 161 k | 3 111 |
| 56 | 180 k | 3 404 |
| 57 | 198 k | 3 725 |
| 58 | 217 k | 4 078 |
| 59 | 237 k | 4 465 |
| 60 | 257 k | 4 890 |
| 61 | 277 k | 5 356 |
| 62 | 298 k | 5 867 |
| 63 | 319 k | 6 428 |
| 64 | 340 k | 7 045 |
| 65 | 362 k | 7 721 |
| 66 | 385 k | 8 463 |
| 67 | 408 k | 9 277 |
| 68 | 432 k | 10 172 |
| 69 | 456 k | 11 153 |
| 70 | 480 k | 12 231 |
| 71 | 505 k | 13 414 |
| 72 | 531 k | 14 712 |
| 73 | 557 k | 16 138 |
| 74 | 584 k | 17 702 |
| 75 | 1,63 M | 41 300 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 76 | 2,10 M | 45 331 |
| 77 | 2,59 M | 49 756 |
| 78 | 3,09 M | 54 614 |
| 79 | 3,60 M | 59 949 |
| 80 | 4,12 M | 65 805 |
| 81 | 4,65 M | 72 236 |
| 82 | 5,19 M | 79 297 |
| 83 | 5,75 M | 87 049 |
| 84 | 6,32 M | 95 560 |
| 85 | 6,90 M | 104 906 |
| 86 | 7,50 M | 115 167 |
| 87 | 8,11 M | 126 433 |
| 88 | 8,74 M | 138 804 |
| 89 | 9,38 M | 152 386 |
| 90 | 10,0 M | 167 299 |
| 91 | 10,7 M | 183 673 |
| 92 | 11,3 M | 201 652 |
| 93 | 12,0 M | 221 393 |
| 94 | 12,8 M | 243 067 |
| 95 | 13,5 M | 266 866 |
| 96 | 14,2 M | 292 997 |
| 97 | 15,0 M | 321 688 |
| 98 | 15,8 M | 353 190 |
| 99 | 16,6 M | 387 780 |
| 100 | 56,7 M | 910 153 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 10/06/2017 à 15:46.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)