Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Magicarpe Jump - Les entraînements : Pousse-Steelix

Informations générales

Image Nom de l'entraînement Obtention Coût total pour maxer
- Pousse-Steelix Rang 80 19 925 388 Pièces

Détails sur l'entraînement





Rang Puissance Coût
1 7,76 M 469 854
2 7,88 M 9 063
3 8 M 9 736
4 8,13 M 10 409
5 8,25 M 11 082
6 8,37 M 11 755
7 8,49 M 12 429
8 8,61 M 13 102
9 8,72 M 13 776
10 8,83 M 14 449
11 8,94 M 15 123
12 9,05 M 15 797
13 9,15 M 16 471
14 9,25 M 17 146
15 9,35 M 17 821
16 9,45 M 18 496
17 9,54 M 19 171
18 9,62 M 19 846
19 9,71 M 20 522
20 9,79 M 21 199
21 9,87 M 21 875
22 9,94 M 22 553
23 10 M 23 231
24 10 M 23 909
25 18,2 M 24 678
Rang Puissance Coût
26 18,6 M 25 366
27 19 M 26 056
28 19,5 M 26 748
29 19,9 M 27 442
30 20,2 M 28 138
31 20,6 M 28 836
32 20,9 M 29 537
33 21,2 M 30 241
34 21,6 M 30 948
35 21,9 M 31 658
36 22,1 M 32 372
37 22,4 M 33 090
38 22,7 M 33 813
39 22,9 M 34 541
40 23,1 M 35 274
41 23,4 M 36 013
42 23,6 M 36 759
43 23,8 M 37 512
44 24 M 38 273
45 24,1 M 39 042
46 24,3 M 39 822
47 24,5 M 40 611
48 24,6 M 41 413
49 24,8 M 42 227
50 44,7 M 45 043
Rang Puissance Coût
51 45,6 M 46 081
52 46,6 M 47 155
53 47,5 M 48 268
54 48,3 M 49 425
55 49,1 M 50 629
56 49,9 M 51 885
57 50,6 M 53 198
58 51,3 M 54 575
59 52 M 56 020
60 52,7 M 57 541
61 53,3 M 59 145
62 53,9 M 60 841
63 54,5 M 62 637
64 55 M 64 543
65 55,5 M 66 571
66 56 M 68 731
67 56,5 M 71 036
68 57 M 73 502
69 57,5 M 76 144
70 57,9 M 78 979
71 58,3 M 82 025
72 58,7 M 85 305
73 59,1 M 88 840
74 59,5 M 92 655
75 108 M 140 806
Rang Puissance Coût
76 112 M 195 952
77 116 M 208 490
78 120 M 222 171
79 123 M 237 105
80 127 M 253 417
81 131 M 271 241
82 134 M 290 726
83 138 M 312 033
84 142 M 335 343
85 146 M 360 851
86 149 M 388 771
87 153 M 419 343
88 157 M 452 824
89 161 M 489 500
90 165 M 529 684
91 169 M 573 720
92 172 M 621 985
93 176 M 674 894
94 180 M 732 900
95 185 M 211 182
96 189 M 866 260
97 193 M 942 762
98 197 M 1 026 676
99 201 M 1 118 726
100 353 M 4 192 703


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 16/08/2021 à 01:36.

Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.